Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Sekretariat Daerah 2.220.831.600 1.506.259.600 1.661.147.773 3.167.407.373 38.80 %
2 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.101.124.000 1.090.162.625 0 1.090.162.625 99.00 %
3 Dinas Perdagangan 88.232.000 192.591.200 0 192.591.200 218.28 %
4 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 153.960.300 147.150.000 0 147.150.000 95.58 %
5 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 2.283.664.007 897.940.000 0 897.940.000 39.32 %
6 Dinas Ketahanan Pangan 1.143.197.200 1.024.397.600 0 1.024.397.600 89.61 %
7 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.225.825.700 1.486.242.000 0 1.486.242.000 66.77 %
8 Dinas Perhubungan 543.000.000 489.350.600 0 489.350.600 90.12 %
9 RSUD Daha Sejahtera 4.691.226.750 4.081.058.774 0 4.081.058.774 86.99 %
10 Sekretariat DPRD 2.876.581.900 1.993.870.000 0 1.993.870.000 69.31 %
11 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100 %
12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 199.596.568 198.705.000 0 198.705.000 99.55 %
13 Dinas Pertanian 2.683.761.491 2.351.706.819 0 2.351.706.819 87.63 %
14 Dinas Kesehatan 9.940.808.900 7.800.743.481 0 7.800.743.481 78.47 %
15 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 233.995.200 200.550.000 0 200.550.000 85.71 %
16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 262.750.000 325.301.100 0 325.301.100 123.81 %
17 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 61.866.344.814 13.591.403.800 0 13.591.403.800 21.97 %
18 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.910.870.800 2.357.729.500 0 2.357.729.500 123.39 %
19 Dinas Perikanan 1.161.422.937 844.113.600 0 844.113.600 72.68 %
20 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2.837.702.300 2.727.141.000 0 2.727.141.000 96.10 %
21 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 553.538.000 0 0 0 0 %
22 Kecamatan Telaga Langsat 3.000.000 0 0 0 0 %
23 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 110.953.100 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout