Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 Makanan;Makanan 42 1,034,272,500
2 Perkakas 34 1,022,816,100
3 Elektronik 31 1,736,443,175
4 Makanan 27 665,970,000
5 Fashion 23 811,625,000
6 Jasa Kreatif 22 740,372,500
7 Perkakas;Perkakas;Perkakas 9 913,836,540
8 ATK;ATK 8 204,174,300
9 ATK 7 300,237,200
10 Fashion;Fashion 7 192,495,000
11 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 6 601,988,000
12 Angkutan 6 179,150,000
13 Elektronik;Elektronik 5 416,412,600
14 Perkakas;Perkakas 5 390,129,000
15 Elektronik;Elektronik;Elektronik 5 288,500,000
16 Makanan;Makanan;Makanan 4 217,187,500
17 Kesehatan 4 170,320,000
18 Furnitur 3 91,065,000
19 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 2 255,000,000
20 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 2 215,599,250
21 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 2 179,014,850
22 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 2 129,675,000
23 ATK;ATK;ATK 2 121,380,250
24 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 2 88,129,475
25 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 2 48,435,000
26 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 2 22,055,000
27 ATK;Elektronik;ATK;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 184,775,000
28 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 164,795,600
29 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 163,390,000
30 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 145,625,000
31 Fashion;Fashion;Fashion;Fashion;Fashion;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 107,345,140
32 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 1 102,517,500
33 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 1 101,550,000
34 Fashion;Fashion;Fashion;Fashion;Fashion;Fashion 1 100,000,000
35 Furnitur;Furnitur;Furnitur 1 91,400,000
36 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 85,398,500
37 Furnitur;Furnitur 1 81,750,000
38 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 81,400,000
39 Fashion;Fashion;Fashion;Perkakas;Fashion 1 80,400,000
40 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Kesehatan;Elektronik;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Elektronik;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elekt 1 75,958,000
41 Perkakas;Perkakas;Elektronik;Perkakas;Perkakas 1 72,100,000
42 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkaka 1 71,120,000
43 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 68,760,000
44 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 56,536,000
45 Kesehatan;Perkakas;Kesehatan 1 49,000,000
46 Kesehatan;Perkakas;Perkakas;Kesehatan;Perkakas 1 38,339,000
47 Kesehatan;Kesehatan 1 36,244,000
48 Kesehatan;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 35,368,000
49 Elektronik;Kesehatan;Kesehatan;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 28,750,000
50 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 27,471,549
51 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 1 25,897,500
52 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;ATK;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;ATK;Perkakas;Perkakas 1 21,275,000
53 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 1 19,500,000
54 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 1 17,031,400
55 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 1 14,147,500
56 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 13,003,000
57 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Elektronik 1 6,125,000
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-08-02 18:10:44
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout