Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Sekretariat Daerah 42.062.975.886 29.332.087.862 34.889.864.426 64.221.952.288 38.12 %
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19.809.536.175 15.125.376.000 143.350.000 15.268.726.000 75.81 %
3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.547.326.187 472.500.000 0 472.500.000 30.54 %
4 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.400.839.100 891.804.800 0 891.804.800 37.15 %
5 Dinas Perdagangan 2.844.374.250 1.699.994.200 0 1.699.994.200 59.77 %
6 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.864.183.009 532.400.000 0 532.400.000 28.56 %
7 Dinas Sosial 4.737.611.051 1.363.860.250 0 1.363.860.250 28.79 %
8 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2.420.457.700 121.950.000 0 121.950.000 5.04 %
9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1.476.645.008 508.200.000 0 508.200.000 34.42 %
10 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 4.944.243.494 1.439.620.000 0 1.439.620.000 29.12 %
11 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 4.856.571.853 3.311.730.000 0 3.311.730.000 68.19 %
12 Dinas Ketahanan Pangan 1.355.391.487 508.600.000 0 508.600.000 37.52 %
13 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.559.566.775 1.012.500.000 0 1.012.500.000 39.56 %
14 Dinas Perhubungan 2.317.726.520 726.655.000 0 726.655.000 31.35 %
15 RSUD Daha Sejahtera 18.909.672.159 14.287.424.468 0 14.287.424.468 75.56 %
16 Sekretariat DPRD 11.290.396.660 2.793.271.800 0 2.793.271.800 24.74 %
17 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.376.829.745 711.343.600 0 711.343.600 29.93 %
18 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.902.459.588 652.600.000 0 652.600.000 34.30 %
19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.126.936.962 1.589.520.000 0 1.589.520.000 74.73 %
20 Puskesmas Negara 1.179.232.199 167.277.600 0 167.277.600 14.19 %
21 Puskesmas Padang Batung 486.449.347 6.303.600 0 6.303.600 1.30 %
22 Puskesmas Angkinang 981.878.700 9.859.458 0 9.859.458 1.00 %
23 Puskesmas Bamban 344.510.760 4.846.260 0 4.846.260 1.41 %
24 Puskesmas Gambah 434.758.754 33.591.607 0 33.591.607 7.73 %
25 Puskesmas Jambu Hilir 765.282.000 19.496.860 0 19.496.860 2.55 %
26 Puskesmas Sungai Raya 588.739.604 25.146.200 0 25.146.200 4.27 %
27 Puskesmas Batang Kulur 344.079.842 2.954.940 0 2.954.940 0.86 %
28 Puskesmas Simpur 961.434.300 9.822.000 0 9.822.000 1.02 %
29 Puskesmas Kalumpang 640.302.762 4.640.395 0 4.640.395 0.72 %
30 Puskesmas Bayanan 559.940.250 4.130.750 0 4.130.750 0.74 %
31 Puskesmas Sungai Pinang 1.331.779.475 3.325.000 0 3.325.000 0.25 %
32 Puskesmas Baruh Jaya 582.521.721 19.979.300 0 19.979.300 3.43 %
33 Puskesmas Bajayau 502.704.424 20.180.650 0 20.180.650 4.01 %
34 Puskesmas Kandangan 792.770.941 66.393.898 0 66.393.898 8.37 %
35 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 1.818.775.060 1.323.775.000 0 1.323.775.000 72.78 %
36 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 2.701.433.700 1.402.350.000 0 1.402.350.000 51.91 %
37 Kecamatan Daha Selatan 960.490.346 347.200.000 0 347.200.000 36.15 %
38 Inspektorat Daerah 2.495.269.805 1.525.880.000 0 1.525.880.000 61.15 %
39 Kecamatan Kandangan 2.327.529.641 491.600.000 0 491.600.000 21.12 %
40 Kecamatan Padang Batung 1.590.191.175 347.200.000 0 347.200.000 21.83 %
41 Kecamatan Loksado 855.584.289 347.200.000 0 347.200.000 40.58 %
42 Kecamatan Simpur 1.715.318.423 347.200.000 0 347.200.000 20.24 %
43 Kecamatan Kalumpang 1.082.916.250 347.200.000 0 347.200.000 32.06 %
44 Kecamatan Angkinang 816.829.530 347.200.000 0 347.200.000 42.51 %
45 Kecamatan Telaga Langsat 811.499.591 347.200.000 0 347.200.000 42.78 %
46 Kecamatan Daha Utara 884.618.400 347.200.000 0 347.200.000 39.25 %
47 Kecamatan Daha Barat 694.557.200 347.200.000 0 347.200.000 49.99 %
48 Dinas Pertanian 6.341.297.487 3.431.565.900 0 3.431.565.900 54.11 %
49 Dinas Kesehatan 19.179.941.224 16.995.105.718 0 16.995.105.718 88.61 %
50 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 270.341.929.465 258.803.279.788 0 258.803.279.788 95.73 %
51 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.848.210.962 1.053.995.000 0 1.053.995.000 57.03 %
52 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 84.490.764.094 28.519.154.376 0 28.519.154.376 33.75 %
53 Dinas Perikanan 2.701.701.015 971.771.675 0 971.771.675 35.97 %
54 Kecamatan Sungai Raya 561.903.010 347.200.000 0 347.200.000 61.79 %
55 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 21.175.668.242 13.768.541.250 0 13.768.541.250 65.02 %
56 Puskesmas Kaliring 526.641.397 0 0 0 0 %
57 Puskesmas Malinau 445.985.808 0 0 0 0 %
58 Puskesmas Loksado 299.473.800 0 0 0 0 %
59 Puskesmas Telaga Langsat 1.073.507.196 0 0 0 0 %
60 Puskesmas Wasah 652.135.820 0 0 0 0 %
61 Puskesmas Pasungkan 482.720.638 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout