Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Sekretariat Daerah 11.218.829.045 2.775.932.050 17.995.238.534 20.771.170.584 9.50 %
2 Dinas Komunikasi dan Informatika 4.889.124.100 1.775.500.000 450.000 1.775.950.000 36.31 %
3 Kecamatan Daha Utara 441.579.450 34.451.000 21.000.000 55.451.000 7.45 %
4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12.378.744.955 7.981.750.000 318.000.000 8.299.750.000 62.86 %
5 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.253.521.400 1.626.015.000 0 1.626.015.000 38.23 %
6 Dinas Perdagangan 1.672.121.200 1.034.549.200 0 1.034.549.200 61.87 %
7 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.658.532.491 506.750.000 0 506.750.000 30.55 %
8 Dinas Sosial 2.781.685.538 42.628.000 0 42.628.000 1.53 %
9 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 3.122.420.800 693.840.000 0 693.840.000 22.22 %
10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 640.389.625 24.700.000 0 24.700.000 3.86 %
11 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 3.132.480.686 321.175.000 0 321.175.000 10.25 %
12 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 886.830.802 191.681.000 0 191.681.000 21.61 %
13 Dinas Ketahanan Pangan 458.294.750 9.800.000 0 9.800.000 2.14 %
14 Dinas Perhubungan 2.150.975.295 571.093.000 0 571.093.000 26.55 %
15 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 1.716.859.999 525.220.000 0 525.220.000 30.59 %
16 RSUD Daha Sejahtera 20.442.599.161 5.258.712.510 0 5.258.712.510 25.72 %
17 Sekretariat DPRD 32.568.941.266 3.259.925.000 0 3.259.925.000 10.01 %
18 Puskesmas Negara 1.021.318.980 69.821.000 0 69.821.000 6.84 %
19 Puskesmas Telaga Langsat 421.848.415 4.858.096 0 4.858.096 1.15 %
20 Kecamatan Daha Selatan 551.133.713 34.451.000 0 34.451.000 6.25 %
21 Inspektorat Daerah 1.463.269.900 598.100.000 0 598.100.000 40.87 %
22 Kecamatan Kandangan 1.630.272.617 123.401.000 0 123.401.000 7.57 %
23 Kecamatan Padang Batung 304.761.830 34.451.000 0 34.451.000 11.30 %
24 Kecamatan Loksado 358.816.650 34.451.000 0 34.451.000 9.60 %
25 Kecamatan Simpur 552.718.050 34.451.000 0 34.451.000 6.23 %
26 Kecamatan Kalumpang 442.663.100 34.451.000 0 34.451.000 7.78 %
27 Kecamatan Angkinang 524.509.684 59.151.000 0 59.151.000 11.28 %
28 Kecamatan Telaga Langsat 415.394.500 34.451.000 0 34.451.000 8.29 %
29 Kecamatan Daha Barat 457.666.650 54.451.000 0 54.451.000 11.90 %
30 Dinas Pertanian 3.662.707.350 1.776.375.000 0 1.776.375.000 48.50 %
31 Dinas Kesehatan 18.015.748.664 14.744.809.062 0 14.744.809.062 81.84 %
32 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 73.931.676.911 59.524.415.800 0 59.524.415.800 80.51 %
33 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.505.315.445 800.793.500 0 800.793.500 53.20 %
34 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 66.670.135.504 31.518.926.308 0 31.518.926.308 47.28 %
35 Dinas Perikanan 3.722.325.226 1.679.734.000 0 1.679.734.000 45.13 %
36 Kecamatan Sungai Raya 764.730.150 184.675.500 0 184.675.500 24.15 %
37 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 21.669.461.522 15.535.279.000 0 15.535.279.000 71.69 %
38 Puskesmas Kandangan 524.411.000 0 0 0 0 %
39 Puskesmas Padang Batung 385.426.459 0 0 0 0 %
40 Puskesmas Malinau 184.284.450 0 0 0 0 %
41 Puskesmas Angkinang 403.171.979 0 0 0 0 %
42 Puskesmas Wasah 277.805.381 0 0 0 0 %
43 Puskesmas Kalumpang 281.723.366 0 0 0 0 %
44 Puskesmas Pasungkan 390.289.300 0 0 0 0 %
45 Puskesmas Bayanan 463.448.760 0 0 0 0 %
46 Puskesmas Bajayau 354.850.811 0 0 0 0 %
47 Puskesmas Baruh Jaya 459.257.448 0 0 0 0 %
48 Puskesmas Sungai Pinang 410.121.846 0 0 0 0 %
49 Puskesmas Loksado 167.599.350 0 0 0 0 %
50 Puskesmas Bamban 254.036.779 0 0 0 0 %
51 Puskesmas Gambah 320.952.330 0 0 0 0 %
52 Puskesmas Jambu Hilir 422.836.535 0 0 0 0 %
53 Puskesmas Sungai Raya 395.493.675 0 0 0 0 %
54 Puskesmas Batang Kulur 276.194.272 0 0 0 0 %
55 Puskesmas Simpur 412.447.850 0 0 0 0 %
56 Puskesmas Kaliring 485.637.870 0 0 0 0 %
57 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 544.263.299 0 0 0 0 %
58 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 2.113.159.574 0 0 0 0 %
59 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 969.825.040 0 0 0 0 %
60 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.846.353.050 0 0 0 0 %
61 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 351.070.850 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout