Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
100803 Sekretariat Daerah 42,062,975,886 31 29,332,087,862 12,730,888,024
100948 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1,547,326,187 1 472,500,000 1,074,826,187
101470 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2,400,839,100 4 891,804,800 1,509,034,300
101480 Dinas Perdagangan 2,844,374,250 9 1,699,994,200 1,144,380,050
101894 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,864,183,009 1 532,400,000 1,331,783,009
102096 Dinas Sosial 4,737,611,051 4 1,363,860,250 3,373,750,801
102102 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2,420,457,700 2 121,950,000 2,298,507,700
102111 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1,476,645,008 2 508,200,000 968,445,008
102118 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 4,944,243,494 4 1,439,620,000 3,504,623,494
102768 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 4,856,571,853 6 3,311,730,000 1,544,841,853
104982 Dinas Ketahanan Pangan 1,355,391,487 2 508,600,000 846,791,487
106578 Dinas Komunikasi dan Informatika 2,559,566,775 3 1,012,500,000 1,547,066,775
106591 Dinas Perhubungan 2,317,726,520 5 726,655,000 1,591,071,520
137163 RSUD Daha Sejahtera 18,909,672,159 115 14,287,424,468 4,622,247,691
137777 Sekretariat DPRD 11,290,396,660 10 2,793,271,800 8,497,124,860
147803 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2,376,829,745 5 711,343,600 1,665,486,145
169401 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1,902,459,588 3 652,600,000 1,249,859,588
169402 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2,126,936,962 3 1,589,520,000 537,416,962
182206 Puskesmas Negara 1,179,232,199 5 167,277,600 1,011,954,599
306660 Puskesmas Padang Batung 486,449,347 1 6,303,600 480,145,747
306661 Puskesmas Kaliring 526,641,397 0 526,641,397
306662 Puskesmas Malinau 445,985,808 0 445,985,808
306663 Puskesmas Loksado 299,473,800 0 299,473,800
306664 Puskesmas Telaga Langsat 1,073,507,196 0 1,073,507,196
306665 Puskesmas Angkinang 981,878,700 8 9,859,458 972,019,242
306666 Puskesmas Bamban 344,510,760 2 4,846,260 339,664,500
306667 Puskesmas Gambah 434,758,754 8 33,591,607 401,167,147
306668 Puskesmas Jambu Hilir 765,282,000 10 19,496,860 745,785,140
306669 Puskesmas Sungai Raya 588,739,604 11 25,146,200 563,593,404
306670 Puskesmas Batang Kulur 344,079,842 4 2,954,940 341,124,902
306671 Puskesmas Simpur 961,434,300 5 9,822,000 951,612,300
306672 Puskesmas Wasah 652,135,820 0 652,135,820
306673 Puskesmas Kalumpang 640,302,762 6 4,640,395 635,662,367
306674 Puskesmas Bayanan 559,940,250 5 4,130,750 555,809,500
306675 Puskesmas Sungai Pinang 1,331,779,475 3 3,325,000 1,328,454,475
306676 Puskesmas Baruh Jaya 582,521,721 5 19,979,300 562,542,421
306677 Puskesmas Bajayau 502,704,424 11 20,180,650 482,523,774
306678 Puskesmas Pasungkan 482,720,638 0 482,720,638
306679 Puskesmas Kandangan 792,770,941 23 66,393,898 726,377,043
306681 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 1,818,775,060 5 1,323,775,000 495,000,060
360613 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 2,701,433,700 8 1,402,350,000 1,299,083,700
63999 Kecamatan Daha Selatan 960,490,346 1 347,200,000 613,290,346
64726 Inspektorat Daerah 2,495,269,805 5 1,525,880,000 969,389,805
64727 Kecamatan Kandangan 2,327,529,641 2 491,600,000 1,835,929,641
64728 Kecamatan Padang Batung 1,590,191,175 1 347,200,000 1,242,991,175
64729 Kecamatan Loksado 855,584,289 1 347,200,000 508,384,289
64731 Kecamatan Simpur 1,715,318,423 1 347,200,000 1,368,118,423
64732 Kecamatan Kalumpang 1,082,916,250 1 347,200,000 735,716,250
64733 Kecamatan Angkinang 816,829,530 1 347,200,000 469,629,530
64734 Kecamatan Telaga Langsat 811,499,591 1 347,200,000 464,299,591
64735 Kecamatan Daha Utara 884,618,400 1 347,200,000 537,418,400
64736 Kecamatan Daha Barat 694,557,200 1 347,200,000 347,357,200
64745 Dinas Pertanian 6,341,297,487 8 3,431,565,900 2,909,731,587
64751 Dinas Kesehatan 19,179,941,224 120 16,995,105,718 2,184,835,506
64752 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 270,341,929,465 118 258,803,279,788 11,538,649,677
64757 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1,848,210,962 2 1,053,995,000 794,215,962
98059 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 84,490,764,094 59 28,519,154,376 55,971,609,718
98060 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19,809,536,175 24 15,125,376,000 4,684,160,175
98116 Dinas Perikanan 2,701,701,015 4 971,771,675 1,729,929,340
98268 Kecamatan Sungai Raya 561,903,010 1 347,200,000 214,703,010
98580 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 21,175,668,242 46 13,768,541,250 7,407,126,992
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout