Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
100803 Sekretariat Daerah 2,220,831,600 14 1,506,259,600 714,572,000
101344 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 553,538,000 4 398,850,000 154,688,000
101470 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1,101,124,000 2 1,090,162,625 10,961,375
101480 Dinas Perdagangan 88,232,000 3 192,591,200 -104,359,200
101894 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 153,960,300 2 147,150,000 6,810,300
102118 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 2,283,664,007 6 897,940,000 1,385,724,007
104982 Dinas Ketahanan Pangan 1,143,197,200 3 1,024,397,600 118,799,600
106578 Dinas Komunikasi dan Informatika 2,225,825,700 3 1,486,242,000 739,583,700
106591 Dinas Perhubungan 543,000,000 6 489,350,600 53,649,400
137163 RSUD Daha Sejahtera 4,691,226,750 102 4,081,058,774 610,167,976
137777 Sekretariat DPRD 2,876,581,900 8 1,993,870,000 882,711,900
147803 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100,000,000 1 100,000,000 0
169401 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 110,953,100 0 110,953,100
169402 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 199,596,568 2 198,705,000 891,568
64734 Kecamatan Telaga Langsat 3,000,000 0 3,000,000
64745 Dinas Pertanian 2,683,761,491 8 2,351,706,819 332,054,672
64751 Dinas Kesehatan 9,940,808,900 102 7,800,743,481 2,140,065,419
64752 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 233,995,200 2 200,550,000 33,445,200
64757 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 262,750,000 3 325,301,100 -62,551,100
98059 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 61,866,344,814 26 13,591,403,800 48,274,941,014
98060 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1,910,870,800 11 2,357,729,500 -446,858,700
98116 Dinas Perikanan 1,161,422,937 7 844,113,600 317,309,337
98580 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2,837,702,300 7 2,727,141,000 110,561,300
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout