Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
Nasional | 89 | 46.763.078.327 | 51 | 21.559.387.170 | 38 | 25.203.691.157 |
Sektoral | 352 | 39.028.976.681 | 156 | 22.493.768.774 | 196 | 16.535.207.907 |
Lokal | 287 | 323.446.350.196 | 242 | 301.224.615.614 | 45 | 22.221.734.582 |
Total | 728 | 409.238.405.204 | 449 | 345.277.771.558 | 279 | 63.960.633.646 |
Persentase | 61.68 % | 38.32 % |
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8793574 | 47350042 | Lokal | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | CV. Mansy Utama | 1,657,425,000 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
2 | 9142925 | 51515187 | Lokal | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA | 200,430,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
3 | 9887011 | 47915907 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | CV. RAFI KARYA KONSTRUKSI | 52,500,000 | 2024-07-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
4 | 9887154 | 47915909 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) | CV. RAFI KARYA KONSTRUKSI | 75,000,000 | 2024-07-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
5 | 9887221 | 47915910 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pakaian Batik Tradisional | CV. RAFI KARYA KONSTRUKSI | 28,500,000 | 2024-07-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
6 | 9887353 | 47915908 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | CV. RAFI KARYA KONSTRUKSI | 52,500,000 | 2024-07-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
7 | 9941098 | 47915906 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | CV. RAFI KARYA KONSTRUKSI | 103,500,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
8 | 9941201 | 47915905 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | CV. RAFI KARYA KONSTRUKSI | 66,000,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
9 | 10414350 | 52553013 | Lokal | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA | 176,975,000 | 2024-09-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
10 | 10965220 | 53198380 | Lokal | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | (5.1.02.01.01.0039) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. BERKAH REZMINA | 716,500,000 | 2024-11-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
11 | 10756940 | 47409049 | Lokal | Dinas Pertanian | Belanja Hibah Ternak Itik | CV. HERZI MANDIRI JAYA | 238,500,000 | 2024-10-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
12 | 8358132 | 46736076 | Lokal | RSUD Brigjen H. Hasan Basry | Outsourching Tenaga Pemeliharaan Limbah | PT. KANAV DUTA SEMESTA | 314,880,000 | 2024-01-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
13 | 8538250 | 47392324 | Sektoral | Dinas Pertanian | Belanja Hibah Handtraktor Kelompok Tani | PT. YANMAR DIESEL INDONESIA | 228,180,500 | 2024-02-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
14 | 10673725 | 52940709 | Sektoral | Dinas Pertanian | Belanja Hibah (Cultivator dan Hand Traktor) | PT. YANMAR DIESEL INDONESIA | 325,609,200 | 2024-10-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
15 | 10885952 | 52780841 | Sektoral | Dinas Pertanian | Belanja Hibah Barang (Combine Harvester) | PT. YANMAR DIESEL INDONESIA | 1,525,376,000 | 2024-11-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
16 | 11041942 | 53210745 | Lokal | Dinas Perikanan | Belanja Hibah Perahu Motor Tempel | CV. ROYAL FORTUNA | 258,500,000 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
17 | 8525856 | 46336098 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Alat/Bahan Kesehatan Habis Pakai (E-Katalog) (BLUD) | PT Medihop | 13,791,048 | 2024-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
18 | 8525877 | 46336098 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Alat/Bahan Kesehatan Habis Pakai (E-Katalog) (BLUD) | PT Sinaraya Nugraha Ahmadaris Medika | 1,572,000 | 2024-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
19 | 8525888 | 46336098 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Alat/Bahan Kesehatan Habis Pakai (E-Katalog) (BLUD) | PT. MEGAH MEDIKA PHARMA | 141,636,000 | 2024-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
20 | 8525919 | 46336098 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Alat/Bahan Kesehatan Habis Pakai (E-Katalog) (BLUD) | PT. Safelock Medical | 58,676,000 | 2024-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
21 | 8525951 | 46336098 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Alat/Bahan Kesehatan Habis Pakai (E-Katalog) (BLUD) | PT Jayamas Medica Industri | 14,475,510 | 2024-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
22 | 8525956 | 46336098 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Alat/Bahan Kesehatan Habis Pakai (E-Katalog) (BLUD) | PT. SINKO PRIMA ALLOY | 1,958,000 | 2024-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
23 | 9033786 | 48317403 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Kartrid TCM (DAK NONFISIK) | PT Medquest Jaya Global | 379,510,000 | 2024-04-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
24 | 9089023 | 48429241 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan BMHP Pemeriksaan Hb Remaja (DAK NF) | PT. Abadinusa Usahasemesta | 608,000 | 2024-04-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
25 | 9315669 | 46369206 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah (DAK FISIK) - Refrigerated Centrifuge | PT Frismed Hoslab Indonesia | 492,840,000 | 2024-05-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
26 | 9327657 | 46360536 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Modal Alat Kedokteran (DAK FISIK) - Washer disinfector | PT AGINTA SURGICALINDO | 239,000,000 | 2024-05-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
27 | 9327828 | 46361221 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Modal Alat Kedokteran (DAK FISIK) - X-Ray Panoramic | PT. Thomasong Nirmala | 1,063,935,000 | 2024-05-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
28 | 9370964 | 46366797 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah (DAK FISIK) - Lampu Operasi Mobile | PT. Medtek | 154,600,000 | 2024-05-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
29 | 9435707 | 51774377 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah (DAK FISIK) - (Set Curretage, Set Laparatomy, Set Hernia Appendix, Set Sectio Caesarea)-Konsolidasi | PT. B.BRAUN MEDICAL INDONESIA | 258,614,007 | 2024-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
30 | 9439404 | 46365686 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah (DAK FISIK) - Meja Operasi Elektrik | Medina Teknik Alkesindo | 97,265,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
31 | 9482267 | 48430199 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Peralatan Puskesmas Pembantu (DAK Fisik) | PT. Emiindo Jaya Bersama | 8,985,600 | 2024-06-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
32 | 9482745 | 48430199 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Peralatan Puskesmas Pembantu (DAK Fisik) | PT. KARYA INDAH MEDIKA | 17,502,480 | 2024-06-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
33 | 9483701 | 48430199 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Peralatan Puskesmas Pembantu (DAK Fisik) | PT Jayamas Medica Industri | 4,688,640 | 2024-06-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
34 | 9576187 | 46360743 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Modal Alat Kedokteran (DAK FISIK) - Shortwave Diathermy | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 260,050,000 | 2024-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
35 | 9634062 | 47742263 | Sektoral | RSUD Brigjen H. Hasan Basry | Alat Kedokteran Poliklinik - Shock Wafe | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 334,000,000 | 2024-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
36 | 9635134 | 47742198 | Sektoral | RSUD Brigjen H. Hasan Basry | Alat Kedokteran Poliklinik - Humphrey Field Analyzer | PT ELO KARSA UTAMA | 965,443,000 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
37 | 10120753 | 52241046 | Sektoral | RSUD Brigjen H. Hasan Basry | Pemeliharaan/Kontrak Service | GE OPERATIONS INDONESIA | 293,249,885 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
38 | 10134631 | 48430041 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Poskesdes Set (DAU) | PT. SINKO PRIMA ALLOY | 11,647,000 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
39 | 10134725 | 48430041 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Poskesdes Set (DAU) | PT. KARYA INDAH MEDIKA | 5,561,800 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
40 | 10135601 | 48430041 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Poskesdes Set (DAU) | PT Jayamas Medica Industri | 1,623,708 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
41 | 10193078 | 48440017 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (BMHP Thermal paper,Reagen Profil Lipid) (DAK Non Fisik) | PT. ENDO Indonesia | 11,126,500 | 2024-08-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
42 | 10477285 | 48428222 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Bahan Habis Pakai Perawatan (DAU) | PT Jayamas Medica Industri | 88,207,571 | 2024-09-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
43 | 10538119 | 48440017 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (BMHP Thermal paper,Reagen Profil Lipid) (DAK Non Fisik) | PT Prodia Diagnostic Line | 45,942,000 | 2024-10-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
44 | 10702129 | 46336098 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Alat/Bahan Kesehatan Habis Pakai (E-Katalog) (BLUD) | PT Jayamas Medica Industri | 22,453,635 | 2024-10-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
45 | 10702584 | 46336098 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Alat/Bahan Kesehatan Habis Pakai (E-Katalog) (BLUD) | PT. SINKO PRIMA ALLOY | 2,238,000 | 2024-10-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
46 | 10702763 | 46336098 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Alat/Bahan Kesehatan Habis Pakai (E-Katalog) (BLUD) | PT Medihop | 90,251,496 | 2024-10-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
47 | 10762626 | 52865967 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (BLUD) | PT. ANDINI SARANA | 11,655,000 | 2024-10-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
48 | 10779960 | 48428112 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Bahan Habis Pakai Persalinan (DAU) | PT Jayamas Medica Industri | 8,353,860 | 2024-10-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
49 | 10826673 | 53203547 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Dental Unit | PT. ANDINI SARANA | 231,000,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
50 | 10972694 | 53350330 | Sektoral | RSUD Brigjen H. Hasan Basry | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) -Scrub Station | PT.POLY JAYA MEDIKAL | 148,000,000 | 2024-11-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
51 | 10977962 | 48427993 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Bahan Habis Pakai Gigi (DAU) | CIPTA MEDIKA SEMPURNA | 33,977,000 | 2024-11-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
52 | 10978059 | 48427993 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Pengadaan Bahan Habis Pakai Gigi (DAU) | PT. COBRA DENTAL INDONESIA | 1,576,250 | 2024-11-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
53 | 11002796 | 52865967 | Sektoral | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (BLUD) | PT. SINKO PRIMA ALLOY | 4,344,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
54 | 11031935 | 53369158 | Sektoral | RSUD Brigjen H. Hasan Basry | Alat Kedokteran Intensive Care Unit (ICU) - EKG 12 Channel | PT. SINKO PRIMA ALLOY | 193,000,000 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
55 | 10189727 | 48310897 | Nasional | Dinas Kesehatan | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bahan Pemeriksaan Malaria, Larvasida Malaria, RDT combo) (DAK Non Fisik) | PT. Kemika Karya Pratama | 8,322,170 | 2024-08-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
56 | 10702267 | 46336098 | Nasional | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Alat/Bahan Kesehatan Habis Pakai (E-Katalog) (BLUD) | PT. YAMHATEVY PARAN MANDIRI | 11,125,000 | 2024-10-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
57 | 10849772 | 53270074 | Nasional | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Biaya Pengelolaan Teknis Kegiatan (Bangunan Gedung Kantor) | INDOTEST MULTI LABORATAMA | 79,450,000 | 2024-10-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
58 | 8526670 | 47436934 | Nasional | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Lampu Sorot | Solarens Ledindo | 597,390,000 | 2024-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
59 | 9089602 | 51475739 | Nasional | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Lampu Penerangan PJU | PT. SARANA KARYA SOLUSINDO | 729,550,000 | 2024-04-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
60 | 9395333 | 51750144 | Nasional | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Pengadaan Lampu LED - 90 watt dan 120 Watt | PT. Santinilestari Energi Indonesia | 394,650,000 | 2024-05-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
61 | 10815136 | 53185230 | Nasional | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Pengadaan Lampu Persediaan PJU | PT. Santinilestari Energi Indonesia | 642,000,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
62 | 10818729 | 53210552 | Nasional | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Pengadaan Lampu Persediaan PJU 30 watt | PT. SARANA KARYA SOLUSINDO | 1,462,500,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
63 | 9089473 | 48207084 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Bahan-Bahan Kimia | PT. BIO FARMA | 175,824,000 | 2024-04-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
64 | 8737946 | 48360978 | Sektoral | Dinas Perhubungan | Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor | CV BUANA INTI PERSADA | 26,395,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
65 | 9250669 | 48602951 | Sektoral | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | (5.1.02.02.01.0047) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | RAMA DIAN KENCANA | 58,000,000 | 2024-05-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
66 | 8564399 | 47741574 | Lokal | Sekretariat Daerah | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. DHARMA HINGGIL BUDHI | 1,495,000,000 | 2024-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
67 | 8655642 | 47156241 | Lokal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | KITAB SUCI AL QUR'AN TAJWID AL BANJARI TERJEMAHAN BAHASA BANJAR | CV. DHARMA SARI | 1,993,620,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
68 | 9306349 | 47741581 | Lokal | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. PERDAGANGAN ABADI | 193,500,000 | 2024-05-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
69 | 10913249 | 53208253 | Lokal | Dinas Kesehatan | Cetak Buku KIA | CV. MOCCA | 43,633,500 | 2024-11-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
70 | 10921655 | 53208532 | Lokal | Dinas Kesehatan | Buku Raport Kesehatanku/Buku Pemantauan Kesehatan | CV. MOCCA | 107,010,000 | 2024-11-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
71 | 10998876 | 53226895 | Lokal | Dinas Kesehatan | Pengadaan lembar balik penyakit tidak menular | CV. ABAH | 22,500,000 | 2024-11-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
72 | 8525882 | 46336098 | Lokal | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Alat/Bahan Kesehatan Habis Pakai (E-Katalog) (BLUD) | PT.MITRA JANANG MANDIRI | 18,450,000 | 2024-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
73 | 8525903 | 46336098 | Lokal | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Alat/Bahan Kesehatan Habis Pakai (E-Katalog) (BLUD) | PT. YAMHATEVY PARAN MANDIRI | 48,946,000 | 2024-02-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
74 | 8997120 | 46336098 | Lokal | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Alat/Bahan Kesehatan Habis Pakai (E-Katalog) (BLUD) | PT. YAMHATEVY PARAN MANDIRI | 7,102,000 | 2024-04-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
75 | 10691343 | 53007839 | Lokal | RSUD Daha Sejahtera | Pengadaan Sentral Gas Medis | PT. Sandana | 1,073,592,030 | 2024-10-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
76 | 11002739 | 52865967 | Lokal | RSUD Daha Sejahtera | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (BLUD) | PT MULIA MEDIKA ALKESINDO | 4,551,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
77 | 8361256 | 46736003 | Lokal | RSUD Brigjen H. Hasan Basry | Outsourching Tenaga Pemeliharaan Taman | Desa Sarana Mutiara | 984,782,400 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
78 | 8361277 | 46692956 | Lokal | RSUD Brigjen H. Hasan Basry | Outsourching Tenaga Kebersihan RS | Desa Sarana Mutiara | 1,999,392,000 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
79 | 9660721 | 51846462 | Lokal | RSUD Brigjen H. Hasan Basry | Belanja Bahan - Bahan Baku - Belanja Bahan dan Pangan | PT Otsuka Indonesia | 291,411,328 | 2024-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
80 | 10839833 | 53224377 | Lokal | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. TIGA BERSAUDARA ABADI | 1,840,000,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
81 | 11015845 | 53317843 | Lokal | Dinas Perhubungan | Belanja Mesin Cetak Kartu dan Smart Card Reader | PT. INDIKA ADIDAYA MANDIRI | 5,850,000 | 2024-11-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
82 | 11081121 | 53317843 | Lokal | Dinas Perhubungan | Belanja Mesin Cetak Kartu dan Smart Card Reader | PT. INDIKA ADIDAYA MANDIRI | 31,910,000 | 2024-11-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
83 | 9479628 | 51703819 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Normalisasi Sungai Desa Bangkau Kec. Kandangan (Normalisasi Sungai dengan Lebar Sungai 6 Meter) | CV. KATIBURA | 973,831,700 | 2024-06-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
84 | 9513348 | 51763401 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Normalisasi Sungai Desa Hakurung Kec. Daha Utara (Normalisasi Sungai dengan Lebar Sungai 6 Meter) | CV. Rezky Iqbal Mandiri | 438,993,000 | 2024-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
85 | 10016832 | 51881444 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Normalisasi Sungai Desa Muning Dalam, Kec. Daha Selatan (Normalisasi Sungai dengan Lebar Sungai 7 Meter) | CV RIZKY BANUA | 576,433,200 | 2024-07-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
86 | 10093920 | 51881700 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Perkuatan Tebing di Kelurahan Kandangan Kota (Pembangunan Bronjong Dengan Susunan 4 Tingkat) | CV. HERZI MANDIRI JAYA | 451,058,915 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
87 | 10141401 | 51881448 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Normalisasi Sungai di sekitar Kec. Kalumpang (Normalisasi Sungai dengan Lebar Sungai 6 Meter) | CV. RAFI KARYA KONSTRUKSI | 586,880,100 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
88 | 10164029 | 51881687 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Perkuatan Tebing di Desa Loksado RT.04 Kec. Loksado (Pembangunan Bronjong Dengan Susunan 4 Tingkat) | CV. LUTFI BERSAUDARA | 257,661,604 | 2024-08-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
89 | 10239191 | 51908124 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Perkuatan Tebing Kelurahan Kandangan Kota RT.07 Kec. Kandangan (Pembangunan Bronjong Dengan Susunan 4 Tingkat) | CV. GLOBAL MITRA KARYA | 322,859,870 | 2024-08-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
90 | 10271127 | 51881438 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Normalisasi Sungai Desa Teluk Haur Kec. Daha Utara (Normalisasi Sungai dengan Lebar Sungai 6 Meter) | CV. Rezky Iqbal Mandiri | 352,274,900 | 2024-08-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
91 | 10289353 | 51881545 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Pembangunan Jembatan pelayanan di sekitar Jaringan Irigasi DI. Gumbil Kec. Telaga Langsat (lanjutan) (Pembangunan jaringan irigasi pada jembatan pelayanan) | CV. BAHALAYUNG | 678,935,350 | 2024-09-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
92 | 10315377 | 51908217 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Perkuatan Tebing di Desa Ulang Kec. Loksado (Pembangunan Bronjong Dengan Susunan 3 Tingkat) | CV. LUTFI BERSAUDARA | 305,836,015 | 2024-09-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
93 | 10318709 | 51908168 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Perkuatan Tebing di Desa Loksado Rt.02 Kec. Loksado (Lanjutan) (Pembangunan Bronjong Dengan Susunan 4 Tingkat) | FADWI UTAMA | 334,882,920 | 2024-09-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
94 | 10349940 | 51908057 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Perkuatan Tebing di Desa Angkinang Kec. Angkinang (Pembangunan Bronjong Dengan Susunan 4 Tingkat) | CV. RAFI KARYA KONSTRUKSI | 244,834,122 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
95 | 10488791 | 51881680 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Perkuatan Tebing di Belakang KUA Desa Padang Batung Kec. Padang Batung (Pembangunan Bronjong Dengan Susunan 4 Tingkat) | CV. RAFI KARYA KONSTRUKSI | 244,853,100 | 2024-09-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
96 | 10580128 | 51881695 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Perkuatan Tebing di Desa Padang Batung Rt.02 Kec. Padang Batung (Pembangunan Bronjong Dengan Susunan 4 Tingkat) | CV. LUTFI BERSAUDARA | 244,703,680 | 2024-10-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
97 | 11061668 | 52701545 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Perkuatan Tebing Desa Malinau Kec. Loksado (Pembangunan Bronjong Dengan Susunan 5 Tingkat) | CV. MITRA BONANZA | 483,332,450 | 2024-11-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
98 | 11125098 | 52701628 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Normalisasi Sungai di Desa Bajayau Lama Kec. Daha Barat (Normalisasi Sungai dengan Lebar Sungai 6 Meter) | CV. Rezky Iqbal Mandiri | 422,877,600 | 2024-11-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
99 | 11144086 | 52701558 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Perkuatan Tebing di Kelurahan Kandangan Kota RT.05 Kec. Kandangan (Pembangunan Bronjong Dengan Susunan 4 Tingkat) | CV. ELANG BANGUN SEMESTA | 257,612,900 | 2024-11-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
100 | 11173809 | 52701647 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Normalisasi Sungai Wakaf Desa Hakurung RT.02 Kec. Daha Utara (Normalisasi Sungai dengan Lebar Sungai 5 Meter) | CV. BERKAT TAQWA | 414,766,150 | 2024-11-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
101 | 11195221 | 52701523 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Perkuatan Tebing di Kelurahan Jambu Hilir Kec. Kandangan (Pembangunan Bronjong Dengan Susunan 4 Tingkat) | CV. AMANAH RAYA | 352,921,362 | 2024-12-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
102 | 11195294 | 52701568 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Perkuatan Tebing di Desa Telaga Langsat RT.02 Kec. Telaga Langsat (Pembangunan Bronjong Dengan Susunan 4 Tingkat) | CV. KATIBURA | 445,268,840 | 2024-12-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
103 | 11202414 | 52701659 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Normalisasi Sungai di Desa Sirih Hulu Kec. Kalumpang (Normalisasi Sungai dengan Lebar Sungai 5 Meter) | CV.BANUA JAYA PERDANA | 358,514,375 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
104 | 11203488 | 52701619 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Normalisasi Sungai di Desa Lungau Kec. Kandangan (Normalisasi Sungai dengan Lebar Sungai 5 Meter) | CV Remona | 419,601,690 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
105 | 11206907 | 52948006 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Perkuatan Tebing di Desa Malilingin RT.01 Kec. Padang Batung (Pembangunan Bronjong Dengan Susunan 4 Tingkat) | CV. MITRA BONANZA | 515,446,640 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
