Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
10025273000 Puskesmas Negara 1 82,000,000 78,816,077
103282 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 4 264,112,000 247,379,102
108282 Dinas Kesehatan 26 3,413,123,500 3,116,018,295
11793282 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 1 150,000,000 149,406,000
118282 Dinas Ketahanan Pangan 5 368,680,000 367,902,994
120282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 402 36,913,330,825 36,507,637,374
120282;3711282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 1 15,000,000 14,976,000
12124282 Dinas Pertanian 1 90,000,000 89,810,100
122282 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 1 100,000,000 99,716,850
12361282;12805282 Kecamatan Kandangan 1 100,883,880 100,241,674
124282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 123 14,971,850,000 14,945,594,021
125282 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5 472,798,000 472,011,187
126282 Dinas Perdagangan 16 1,542,991,640 1,540,329,200
127282 Dinas Perhubungan 1 60,302,000 58,887,332
12768282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 9 548,804,700 547,876,372
12772282 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 3 171,750,000 169,590,462
12842282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 1 50,000,000 49,506,000
12926282 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 170,000,000 169,108,500
129282 Dinas Perikanan 1 100,000,000 97,707,750
130282 Dinas Pertanian 10 975,814,148 974,330,868
13064282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3 80,000,000 79,810,000
13072282 Sekretariat Daerah 2 175,000,000 174,123,480
131282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 100 7,512,446,892 7,458,276,830
13133282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 17 970,000,000 966,638,715
13183282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 106 5,720,199,224 5,703,519,466
13188282 Dinas Pertanian 5 740,508,222 711,339,467
132282 Dinas Sosial 4 290,000,000 208,767,143
13257282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 13 690,000,000 687,805,986
13271282 Dinas Perdagangan 4 235,000,000 233,906,970
13280282 Dinas Kesehatan 5 264,999,500 248,646,134
13326282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10 1,060,000,000 1,059,012,931
13503282 Dinas Kesehatan 10 1,033,789,500 1,014,035,185
13702282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1 15,000,000 14,899,697
13775282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 50 2,865,011,044 2,857,859,935
13776282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2 385,600,000 385,076,435
13924282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 7 1,372,800,000 1,370,540,977
13933282 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 1 160,000,000 97,902,000
143282 Kecamatan Kandangan 2 65,172,500 64,772,379
14644282 Sekretariat DPRD 1 15,000,000 14,918,400
14732282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 360,000,000 359,369,501
14738282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 6 1,182,700,000 1,181,369,737
14815282 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 1 40,000,000 39,853,718
14866282 RSUD Daha Sejahtera 1 25,000,000 24,864,000
14960282 Dinas Kesehatan 1 50,000,000 49,856,804
15028282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 2,165,000,000 2,153,155,338
15394282 Dinas Perdagangan 8 580,000,000 577,824,930
15399282 Sekretariat Daerah 4 105,000,000 103,851,600
15429282 RSUD Daha Sejahtera 2 125,000,000 122,544,000
15689282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 25,000,000 24,944,501
15776282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 4 793,542,344 792,579,989
158282 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 5 524,100,000 512,075,124
16219282 Dinas Sosial 1 50,000,000 34,743,000
164282 Sekretariat Daerah 15 1,169,512,600 1,165,791,432
16654282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2 30,000,000 29,775,000
16902282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2 25,000,000 24,325,077
17043282 RSUD Daha Sejahtera 1 200,000,000 199,991,027
17631282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 284,715,000 283,432,223
17844282 RSUD Daha Sejahtera 1 30,000,000 29,748,000
18179282 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 101,100,000 99,234,000
188282 RSUD Daha Sejahtera 3 150,000,000 134,678,000
189282 Sekretariat DPRD 6 489,840,000 488,937,276
2741282 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 200,000,000 198,789,900
3637282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3 411,819,416 411,520,840
3667282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 3 220,000,000 219,161,152
3711282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 15 1,663,014,999 1,609,870,793
3718282 Dinas Perikanan 1 149,365,000 148,488,125
3785282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2 30,000,000 29,865,002
3889282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1 39,104,000 38,972,827
5111282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 4 289,940,000 288,941,957
5206282 Dinas Sosial 1 10,000,000 9,879,000
5481282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2 70,582,000 70,192,818
5672282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 11 1,233,409,600 1,231,633,294
5820282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2 240,102,500 239,787,306
5999282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1 30,000,000 29,734,309
6220282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2 35,000,000 34,524,101
6338282 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1 74,592,000 72,208,931
6516282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 22 545,000,000 523,448,869
6564282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 13 2,233,636,444 2,229,011,635
6638282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3 314,998,000 314,331,569
7852282 Kecamatan Kandangan 2 128,124,100 127,975,924
8024282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2 376,978,500 376,587,635
8321282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1 194,250,000 193,670,075
8542282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 5 360,000,000 359,244,779
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout