Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
108282 Dinas Kesehatan 23 2,951,505,100 2,875,844,253
118282 Dinas Ketahanan Pangan 5 391,300,500 382,895,369
119282 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 255,600,000 251,883,420
120282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 448 45,367,665,000 45,155,238,001
121282 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1 10,000,000 9,768,000
122282 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 25 1,521,387,560 1,517,637,241
124282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 104 9,884,089,200 9,850,399,320
125282 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 219,470,500 218,536,798
126282 Dinas Perdagangan 57 3,945,865,000 3,917,133,309
127282 Dinas Perhubungan 8 669,500,000 614,259,701
129282 Dinas Perikanan 5 741,471,450 712,260,952
130282 Dinas Pertanian 46 5,718,342,275 5,635,980,616
131282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 77 6,801,355,200 6,707,237,188
132282 Dinas Sosial 2 33,000,000 32,673,960
134282 Inspektorat Daerah 3 220,000,000 217,811,789
139282 Kecamatan Angkinang 2 55,000,000 54,867,370
140282 Kecamatan Daha Barat 8 422,600,000 421,759,506
143282 Kecamatan Kandangan 17 1,350,150,000 1,310,725,071
146282 Kecamatan Simpur 3 150,000,000 149,245,740
148282 Kecamatan Telaga Langsat 1 20,000,000 19,859,977
153282 Kecamatan Daha Utara 9 540,280,000 538,222,015
158282 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 19 3,092,821,596 2,850,294,389
162282 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1 136,500,000 136,130,400
164282 Sekretariat Daerah 15 1,567,495,000 1,524,820,863
166282 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2 200,000,000 198,990,000
188282 RSUD Daha Sejahtera 19 2,663,000,000 2,043,905,942
189282 Sekretariat DPRD 2 237,000,000 236,602,472
193282 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 451,899,600 435,249,958
2741282 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 370,000,000 369,162,690
2742282 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 527,000,000 526,226,800
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout