Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
103282 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2 179,320,000 178,943,878
108282 Dinas Kesehatan 18 2,420,320,000 2,352,965,744
118282 Dinas Ketahanan Pangan 2 175,000,000 174,680,202
120282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 467 69,953,503,214 69,816,305,539
121282 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1 199,918,320 199,897,702
124282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 40 5,715,927,000 5,704,572,524
125282 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 609,577,000 608,894,342
126282 Dinas Perdagangan 7 1,350,000,000 1,347,972,595
127282 Dinas Perhubungan 5 350,000,000 348,287,972
129282 Dinas Perikanan 1 198,961,000 197,081,340
130282 Dinas Pertanian 3 398,650,000 398,301,256
131282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 48 7,143,069,251 7,124,718,885
133282 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 1 36,000,000 35,914,621
134282 Inspektorat Daerah 1 20,000,000 19,841,250
139282 Kecamatan Angkinang 1 100,000,000 99,687,535
140282 Kecamatan Daha Barat 2 276,000,000 275,491,591
141282 Kecamatan Daha Selatan 2 203,711,700 203,478,345
142282 Kecamatan Kalumpang 1 49,001,293 48,450,660
143282 Kecamatan Kandangan 2 241,500,000 241,045,596
145282 Kecamatan Padang Batung 1 50,000,000 49,912,942
146282 Kecamatan Simpur 2 100,000,000 99,734,771
158282 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 8 1,400,000,000 1,238,236,117
162282 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1 185,000,000 184,850,913
164282 Sekretariat Daerah 5 617,900,000 601,494,655
166282 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 1 30,000,000 29,900,070
188282 RSUD Daha Sejahtera 3 600,000,000 599,378,207
189282 Sekretariat DPRD 2 298,000,000 297,768,434
3209282 Puskesmas Pasungkan 1 30,000,000 29,949,842
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout