Tahun Anggaran

img
Paket

104

img
Pagu

9.884.089.200

img
Silpa

33.689.880

img
Penawaran

9.850.399.320

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 104 9.884.089.200 0 0 104 9.884.089.200 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 104 9.884.089.200 0 0 104 9.884.089.200 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 25282 31631779 APBD 99,676,500 99,676,335 99,253,980 99,253,980 99,199,000 99,199,000 0 99,199,000 2022-05-23 2022-05-31 CV. An-Nidha 02.675.485.3-733.000 422,520 0.42 %
2 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Gedung PKBM Marta Jiwa Kec. Angkinang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 27282 31632238 APBD 198,500,000 198,471,858 197,265,843 197,265,843 197,197,000 197,197,000 0 197,197,000 2022-05-26 2022-06-01 CV. Cipta Pratama 02.089.736.9-733.000 1,234,157 0.62 %
3 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman dan Drainase SDN Ambarai Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 34282 31650072 APBD 70,000,000 69,993,468 69,853,025 69,853,025 69,797,000 69,797,000 0 69,797,000 2022-05-27 2022-06-02 CV. BERKAH KARYA BANUA 94.551.363.8-733.000 146,975 0.21 %
4 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Kelas SDN Kandangan Kota 7 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 39282 31649968 APBD 90,000,000 89,996,149 89,646,448 89,646,448 89,295,000 89,295,000 0 89,295,000 2022-05-23 2022-05-31 CV. SAHABAT SARANA TEKNIK MANDIRI 94.007.054.3-733.000 353,552 0.39 %
5 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Kelas SDN Bumi Thaibah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 41282 31649962 APBD 100,000,000 99,989,931 99,934,431 99,934,431 99,878,000 99,878,000 99,878,000 99,878,000 2022-06-28 2022-07-01 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 65,569 0.07 %
6 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Wc SDN Baru Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 62282 31649743 APBD 90,000,000 89,972,552 89,805,640 89,805,640 89,764,000 89,764,000 0 89,764,000 2022-05-10 2022-05-13 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 194,360 0.22 %
7 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TK Surya Pagi Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 76282 31631646 APBD 95,000,000 94,944,461 94,469,686 94,469,686 94,444,000 94,444,000 94,444,000 94,444,000 2022-05-21 2022-05-25 CV. AISY 75.132.070.6-733.000 530,314 0.56 %
8 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Kelas SDN Jambu Hilir Baluti 3 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 77282 31649956 APBD 90,000,000 89,986,965 89,935,272 89,935,272 89,809,000 89,809,000 89,809,000 89,809,000 2022-05-17 2022-05-23 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 64,728 0.07 %
9 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Gedung PKBM Darul Amin Kec. Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 91282 31632261 APBD 198,500,000 198,334,980 198,084,864 198,084,864 198,018,000 198,018,000 0 198,018,000 2022-05-23 2022-05-27 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 415,137 0.21 %
10 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Rehab Kelas SDN Hakurung Dalam Kec. Daha Utara Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 470282 36765293 APBDP 90,000,000 89,971,977 89,799,000 89,799,000 89,688,000 89,688,000 89,688,000 89,688,000 2022-10-28 2022-11-02 Wing Rastafarindo 03.282.590.3-732.000 201,000 0.22 %
11 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Rehab Rumah Dinas SDN 3 Haratai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 471282 36765331 APBDP 20,000,000 19,982,016 19,946,700 19,946,700 19,891,200 19,891,200 19,891,200 19,891,200 2022-10-28 2022-11-02 OZONE DIMENSI TEKNIK 03.025.628.3-731.000 53,300 0.27 %
12 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman Upacara SMPN 4 Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5820282 31634633 APBD 150,000,000 149,943,857 149,150,719 149,150,719 149,048,933 149,048,933 0 0 2022-02-21 2022-03-02 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 849,281 0.57 %
13 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman Upacara SMPN 4 Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5820282 31634633 APBD 150,000,000 149,943,857 149,150,719 149,150,719 149,048,933 149,048,933 0 0 2022-02-21 2022-03-02 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 849,281 0.57 %
14 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Total Perpustakaan SDN Pakan Dalam 2 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5841282 31649599 APBD 105,000,000 104,823,408 104,441,494 104,441,494 104,325,994 104,325,994 0 0 2022-03-15 2022-03-22 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 558,506 0.53 %
15 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Total Perpustakaan SDN Pakan Dalam 2 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5841282 31649599 APBD 105,000,000 104,823,408 104,441,494 104,441,494 104,325,994 104,325,994 0 0 2022-03-15 2022-03-22 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 558,506 0.53 %
16 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Kantor/ Guru/ Pkg SDN Sungai Raya Tengah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5842282 31649656 APBD 125,000,000 124,957,246 124,818,407 124,818,407 124,263,000 124,263,000 0 124,263,000 2022-04-20 2022-04-27 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 181,593 0.15 %
17 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman Panggung SMPN 6 Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5852282 31634623 APBD 150,000,000 149,946,057 149,780,257 149,780,257 149,710,957 149,710,957 0 0 2022-02-22 2022-02-28 FADWI UTAMA 94.246.044.5-733.000 219,743 0.15 %
18 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman Panggung SMPN 6 Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5852282 31634623 APBD 150,000,000 149,946,057 149,780,257 149,780,257 149,710,957 149,710,957 0 0 2022-02-22 2022-02-28 FADWI UTAMA 94.246.044.5-733.000 219,743 0.15 %
19 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pengadaan printer + fotokopi Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 5863282 33866625 APBD 70,000,000 69,993,000 69,931,400 69,931,400 0 69,931,400 0 0 2022-02-22 2022-02-24 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 68,600 0.1 %
20 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pengadaan printer + fotokopi Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 5863282 33866625 APBD 70,000,000 69,993,000 69,931,400 69,931,400 0 69,931,400 0 0 2022-02-22 2022-02-24 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 68,600 0.1 %
21 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Gedung PKBM Marta Jiwa, PKBM Darul Amin, PKBM Mambaul Ulum Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5896282 31632226 APBD 59,550,000 59,487,897 59,212,950 59,212,950 59,159,000 59,159,000 0 0 2022-03-16 2022-03-23 CV. DIAN CIPTA PRATAMA 84.496.863.6-731.000 337,050 0.57 %
22 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Gedung PKBM Marta Jiwa, PKBM Darul Amin, PKBM Mambaul Ulum Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5896282 31632226 APBD 59,550,000 59,487,897 59,212,950 59,212,950 59,159,000 59,159,000 0 0 2022-03-16 2022-03-23 CV. DIAN CIPTA PRATAMA 84.496.863.6-731.000 337,050 0.57 %
23 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pembangunan Halaman SMPN 6 Daha Selatan, SMPN 4 Daha Utara dan Pengawasan Pembangunan WC SMPN 1 Sungai Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5897282 34579124 APBD 29,000,000 28,999,860 28,770,090 28,770,090 28,704,600 28,704,600 0 0 2022-03-15 2022-03-22 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 229,910 0.79 %
24 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pembangunan Halaman SMPN 6 Daha Selatan, SMPN 4 Daha Utara dan Pengawasan Pembangunan WC SMPN 1 Sungai Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5897282 34579124 APBD 29,000,000 28,999,860 28,770,090 28,770,090 28,704,600 28,704,600 0 0 2022-03-15 2022-03-22 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 229,910 0.79 %
25 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Kelas SDN Batang Kulur Kiri 1 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5898282 31649973 APBD 100,000,000 99,995,634 99,940,180 99,940,180 99,740,929 99,740,929 0 0 2022-03-25 2022-03-30 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 59,820 0.06 %
26 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Kelas SDN Batang Kulur Kiri 1 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5898282 31649973 APBD 100,000,000 99,995,634 99,940,180 99,940,180 99,740,929 99,740,929 0 0 2022-03-25 2022-03-30 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 59,820 0.06 %
27 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Kelas SDN Gambah Dalam Barat 3 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5900282 31649965 APBD 100,000,000 99,991,447 99,759,563 99,759,563 99,610,278 99,610,278 0 0 2022-03-25 2022-03-30 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 240,437 0.24 %
28 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Kelas SDN Gambah Dalam Barat 3 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5900282 31649965 APBD 100,000,000 99,991,447 99,759,563 99,759,563 99,610,278 99,610,278 0 0 2022-03-25 2022-03-30 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 240,437 0.24 %
29 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TK Surya Pagi Kec. Padang Batung dan Perencanaan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TK Tumingki Kec. Loksado Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5926282 34799167 APBD 25,000,000 24,978,899 24,780,750 24,780,750 24,724,700 24,724,700 0 0 2022-03-23 2022-03-29 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 219,250 0.88 %
30 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TK Surya Pagi Kec. Padang Batung dan Perencanaan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TK Tumingki Kec. Loksado Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5926282 34799167 APBD 25,000,000 24,978,899 24,780,750 24,780,750 24,724,700 24,724,700 0 0 2022-03-23 2022-03-29 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 219,250 0.88 %
31 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pembangunan Perpustakaan Sd Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5941282 31649606 APBD 22,400,000 22,366,500 22,301,676 22,301,676 22,283,250 22,283,250 0 0 2022-04-01 2022-04-06 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 73.405.999.1-731.000 98,324 0.44 %
32 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pembangunan Perpustakaan Sd Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5941282 31649606 APBD 22,400,000 22,366,500 22,301,676 22,301,676 22,283,250 22,283,250 0 0 2022-04-01 2022-04-06 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 73.405.999.1-731.000 98,324 0.44 %
33 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman dan Drainase SDN Bajayau Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5948282 31650069 APBD 170,000,000 169,878,580 169,536,730 169,536,730 169,514,000 169,514,000 0 0 2022-03-29 2022-04-04 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 463,270 0.27 %
34 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman dan Drainase SDN Bajayau Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5948282 31650069 APBD 170,000,000 169,878,580 169,536,730 169,536,730 169,514,000 169,514,000 0 0 2022-03-29 2022-04-04 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 463,270 0.27 %
35 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Fisik SMP Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5962282 35197004 APBD 76,000,000 75,971,397 75,746,400 75,746,400 75,702,000 75,702,000 0 0 2022-04-04 2022-04-07 CV. DIAN CIPTA PRATAMA 84.496.863.6-731.000 253,600 0.33 %
36 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Fisik SMP Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5962282 35197004 APBD 76,000,000 75,971,397 75,746,400 75,746,400 75,702,000 75,702,000 0 0 2022-04-04 2022-04-07 CV. DIAN CIPTA PRATAMA 84.496.863.6-731.000 253,600 0.33 %
37 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Reguler) DAK PAUD Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5974282 35198472 APBD 29,200,000 29,198,550 29,048,700 29,048,700 29,029,000 29,029,000 0 0 2022-04-08 2022-04-13 CV.HADIMARTA ARZITEC 74.008.527.9-733.000 151,300 0.52 %
38 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Reguler) DAK PAUD Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5974282 35198472 APBD 29,200,000 29,198,550 29,048,700 29,048,700 29,029,000 29,029,000 0 0 2022-04-08 2022-04-13 CV.HADIMARTA ARZITEC 74.008.527.9-733.000 151,300 0.52 %
39 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Reguler) DAK SKB Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5975282 35199059 APBD 10,042,700 10,039,950 9,945,600 9,945,600 0 9,945,600 0 0 2022-04-08 2022-04-13 ARCHITECTURE CONSULTANT ENGINEERING 81.830.801.7-731.000 97,100 0.97 %
40 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Reguler) DAK SKB Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5975282 35199059 APBD 10,042,700 10,039,950 9,945,600 9,945,600 0 9,945,600 0 0 2022-04-08 2022-04-13 ARCHITECTURE CONSULTANT ENGINEERING 81.830.801.7-731.000 97,100 0.97 %
41 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pembangunan Halaman dan Drainase Sd Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5979282 31650100 APBD 56,500,000 56,347,747 56,316,738 56,316,738 56,277,000 56,277,000 0 56,277,000 2022-04-25 2022-04-28 CV. IDEA ADVINDO 90.469.114.4-736.000 183,262 0.32 %
42 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TK Tumingki Kec. Loksado Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5991282 31629864 APBD 165,000,000 164,896,917 164,655,253 164,655,253 164,646,000 164,646,000 0 164,646,000 2022-04-14 2022-04-21 CV. DWI JAYA PUTERA 03.197.146.8-733.000 344,747 0.21 %
43 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi berat Ruang Aula, selasar SMPN 3 Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5992282 31634389 APBD 190,000,000 189,992,627 189,754,236 189,754,236 189,734,000 189,734,000 0 0 2022-04-07 2022-04-13 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 245,764 0.13 %
44 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi berat Ruang Aula, selasar SMPN 3 Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5992282 31634389 APBD 190,000,000 189,992,627 189,754,236 189,754,236 189,734,000 189,734,000 0 0 2022-04-07 2022-04-13 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 245,764 0.13 %
45 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi WC SMPN 1 Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5993282 31634354 APBD 69,600,000 68,998,278 68,650,916 68,650,916 68,617,000 68,617,000 0 0 2022-04-07 2022-04-13 CV. AISY 75.132.070.6-733.000 949,084 1.36 %
46 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi WC SMPN 1 Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5993282 31634354 APBD 69,600,000 68,998,278 68,650,916 68,650,916 68,617,000 68,617,000 0 0 2022-04-07 2022-04-13 CV. AISY 75.132.070.6-733.000 949,084 1.36 %
47 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KONSULTAN PERENCANAAN DAK (Kandangan,Angkinang,Loksado,Sungai Raya) DAK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 6012282 35058875 APBD 77,000,000 76,998,881 76,925,997 76,925,997 76,845,300 76,845,300 0 76,845,300 2022-04-21 2022-04-27 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 73.405.999.1-731.000 74,003 0.1 %
48 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 6016282 31634318 APBD 49,108,600 49,006,206 48,801,150 48,801,150 48,751,200 48,751,200 0 0 2022-04-14 2022-04-20 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 307,450 0.63 %
49 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 6016282 31634318 APBD 49,108,600 49,006,206 48,801,150 48,801,150 48,751,200 48,751,200 0 0 2022-04-14 2022-04-20 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 307,450 0.63 %
50 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Pondok nginap Pesantren Abdul Karim Kecamatan Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6042282 31633016 APBD 185,500,000 184,916,047 184,602,173 184,602,173 184,526,000 184,526,000 0 184,526,000 2022-04-20 2022-04-25 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 897,827 0.48 %
51 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Kelas SDN Bangkau Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6045282 31649950 APBD 115,000,000 114,968,821 114,859,455 114,859,455 114,648,000 114,648,000 0 114,648,000 2022-04-21 2022-04-27 CV. PUTERA PANGESTU 94.361.002.2-733.000 140,545 0.12 %
52 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KONSULTAN PERENCANAAN DAK ( Daha Selatan,Daha Utara) DAK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 6051282 35058772 APBD 65,800,000 65,788,691 65,750,073 65,750,073 65,689,800 65,689,800 0 65,689,800 2022-04-25 2022-04-28 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 49,927 0.08 %
53 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TK Tumingki Kec. Loksado, Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TK Surya Pagi Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 6060282 35782648 APBD 16,750,000 16,708,381 16,630,575 16,630,575 16,616,100 16,616,100 0 16,616,100 2022-05-17 2022-05-23 CV. DIAN CIPTA PRATAMA 84.496.863.6-731.000 119,425 0.71 %
54 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pembangunan Gedung PKBM Marta Jiwa, PKBM Darul Amin, PKBM Mambaul Ulum Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 6061282 31632214 APBD 39,135,000 39,105,584 38,921,595 38,921,595 38,888,000 38,888,000 0 38,888,000 2022-05-17 2022-05-23 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 213,405 0.55 %
55 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 (DAK) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6078282 35198272 APBD 123,316,500 123,300,558 122,839,010 122,839,010 122,739,000 122,739,000 0 122,739,000 2022-06-03 2022-06-08 CV. CHAI CHEL 03.063.051.1-731.000 477,490 0.39 %
56 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan toilet WC SDN SAMUDA 1 (DAK) dan Pembangunan ruang UKS SDN SAMUDA 1 (DAK) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6093282 35822075 APBD 198,000,000 197,974,191 196,949,660 196,949,660 196,921,000 196,921,000 0 196,921,000 2022-05-31 2022-06-06 CV. ADHI KARYA MANDIRI 31.725.819.2-731.000 1,050,340 0.53 %
57 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab ruang UKS rusak ringan SDN SUNGAI HANYAR (DAK) dan Rehab perpustakaan rusak ringan SDN SUNGAI HANYAR (DAK) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6094282 35822076 APBD 169,000,000 168,988,995 168,961,245 168,961,245 168,747,000 168,747,000 0 168,747,000 2022-06-21 2022-06-24 cv.cahayaanugerah 80.015.259.7-731.000 38,755 0.02 %
58 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 2 Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6095282 31634366 APBD 148,000,000 147,988,522 147,877,522 147,877,522 147,656,000 147,656,000 147,656,000 147,656,000 2022-06-08 2022-06-14 AL HIDAYAH, CV 74.916.754.0-733.000 122,478 0.08 %
59 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman dan Drainase SDN Balimau Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6110282 31650054 APBD 70,000,000 69,995,562 69,797,136 69,797,136 69,697,000 69,697,000 69,697,000 69,697,000 2022-06-08 2022-06-14 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 202,864 0.29 %
60 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman dan Drainase SDN Bamban Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6111282 31650076 APBD 100,000,000 99,973,196 99,864,628 99,864,628 99,820,000 99,820,000 0 99,820,000 2022-05-27 2022-06-02 AL HIDAYAH, CV 74.916.754.0-733.000 135,372 0.14 %
61 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Pagar SDN Banua Hanyar Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6112282 31650088 APBD 90,000,000 89,993,959 89,897,521 89,897,521 89,771,000 89,771,000 0 89,771,000 2022-05-31 2022-06-08 cv.agung perkasa 02.475.425.1-735.000 102,479 0.11 %
62 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman dan Drainase SDN Kapuh Darat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6113282 31650084 APBD 100,000,000 99,995,658 99,835,710 99,835,710 99,735,000 99,735,000 99,735,000 99,735,000 2022-07-06 2022-07-12 CV RIZKY BANUA 02.089.856.5-733.000 164,290 0.16 %
63 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman dan Drainase SDN Pandulangan 2 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6114282 31650074 APBD 70,000,000 69,998,669 69,654,199 69,654,199 69,575,000 69,575,000 0 69,575,000 2022-05-30 2022-06-06 CV. ANANDA NUSANTARA 76.249.348.4-735.000 345,801 0.49 %
64 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan WC SMPN 1 Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6115282 31634643 APBD 114,600,000 114,238,497 114,141,306 114,141,306 114,021,000 114,021,000 0 114,021,000 2022-05-31 2022-06-06 CV. PUTERA PANGESTU 94.361.002.2-733.000 458,694 0.4 %
65 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab WC dan Rehab Ruang Kantor/ Guru SDN Mawangi Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6119282 35861023 APBD 147,000,000 146,842,040 146,700,160 146,700,160 146,141,000 146,141,000 0 146,141,000 2022-06-03 2022-06-07 CV. MEGA BUANA SAKTI 02.324.986.3-733.000 299,840 0.2 %
66 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya SDN MUARA ULANG 1 (DAK) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6120282 35056603 APBD 195,885,450 195,260,426 194,462,320 194,462,320 194,362,000 194,362,000 0 194,362,000 2022-06-13 2022-06-16 cv.tata laksana konstruksi 03.282.508.5-732.000 1,423,130 0.73 %
67 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan ruang UKS SDN LOKLAHONG (DAK) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6121282 35059428 APBD 80,000,000 79,936,635 79,831,282 79,831,282 79,731,000 79,731,000 0 79,731,000 2022-06-17 2022-06-22 cv.tata laksana konstruksi 03.282.508.5-732.000 168,718 0.21 %
68 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan toilet WC SDN MURUNG RAYA (DAK) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6122282 35057794 APBD 101,250,000 101,212,327 100,884,818 100,884,818 100,812,000 100,812,000 0 100,812,000 2022-06-06 2022-06-09 Rangga Borneo Perkasa 96.727.714.6-731.000 365,182 0.36 %
69 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Pagar SDN Sarang Halang Padang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 6123282 31650090 APBD 50,000,000 49,990,896 49,929,846 49,929,846 49,846,000 49,846,000 0 49,846,000 2022-05-30 2022-06-03 CV.REZKY KARYA MUDA 82.550.615.7-733.000 70,154 0.14 %
