Tahun Anggaran

img
Paket

18

img
Pagu

2.011.282.500

img
Silpa

81.833.000

img
Penawaran

1.929.449.500

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 18 2.011.282.500 0 0 18 2.011.282.500 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 18 2.011.282.500 0 0 18 2.011.282.500 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Perikanan Belanja Bahan Obat-Obatan dan Penujang Sarana Perikanan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4286282 27354440 APBD 106,393,750 106,325,450 106,001,500 106,001,500 106,000,000 106,000,000 0 0 2021-02-16 2021-02-23 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 392,250 0.37 %
2 2021 Dinas Perikanan Belanja Bahan Obat-Obatan dan Penujang Sarana Perikanan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4286282 27354440 APBD 106,393,750 106,325,450 106,001,500 106,001,500 106,000,000 106,000,000 0 0 2021-02-16 2021-02-23 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 392,250 0.37 %
3 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Alat Tangkap Untuk eks Penggunan Alat Strum Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4326282 27358175 APBD 82,500,000 82,280,000 81,917,000 81,917,000 81,900,000 81,900,000 0 0 2021-02-25 2021-03-03 Cv. Bintang Meratus 94.998.533.7-733.000 583,000 0.71 %
4 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Alat Tangkap Untuk eks Penggunan Alat Strum Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4326282 27358175 APBD 82,500,000 82,280,000 81,917,000 81,917,000 81,900,000 81,900,000 0 0 2021-02-25 2021-03-03 Cv. Bintang Meratus 94.998.533.7-733.000 583,000 0.71 %
5 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Kapal Pengawasan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4353282 27358248 APBD 180,000,000 176,880,000 176,550,000 176,550,000 176,500,000 176,500,000 0 0 2021-03-05 2021-03-10 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 3,450,000 1.92 %
6 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Kapal Pengawasan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4353282 27358248 APBD 180,000,000 176,880,000 176,550,000 176,550,000 176,500,000 176,500,000 0 0 2021-03-05 2021-03-10 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 3,450,000 1.92 %
7 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Perahu Bermotor Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ( POKIR ) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4378282 27236480 APBD 147,000,000 126,720,000 126,280,000 126,280,000 126,200,000 126,200,000 0 0 2021-03-15 2021-03-22 CV. PUTERA PANGESTU 94.361.002.2-733.000 20,720,000 14.1 %
8 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Perahu Bermotor Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ( POKIR ) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4378282 27236480 APBD 147,000,000 126,720,000 126,280,000 126,280,000 126,200,000 126,200,000 0 0 2021-03-15 2021-03-22 CV. PUTERA PANGESTU 94.361.002.2-733.000 20,720,000 14.1 %
9 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Jukung Mesin Yang akan diserahkan Pada masyarakat KUB Permata Indah Desa Bangkau Kec Kandangan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4522282 28741895 APBD 110,250,000 103,752,000 102,960,000 102,960,000 102,900,000 102,900,000 0 0 2021-04-15 2021-04-21 CV. SUBUR LESTARI 02.089.861.5-733.000 7,290,000 6.61 %
10 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Jukung Mesin Yang akan diserahkan Pada masyarakat KUB Permata Indah Desa Bangkau Kec Kandangan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4522282 28741895 APBD 110,250,000 103,752,000 102,960,000 102,960,000 102,900,000 102,900,000 0 0 2021-04-15 2021-04-21 CV. SUBUR LESTARI 02.089.861.5-733.000 7,290,000 6.61 %
11 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Demplot Haruan Dalam Keramba Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4645282 27295757 APBD 148,750,000 147,356,000 146,476,000 146,476,000 146,400,000 146,400,000 0 0 2021-05-22 2021-05-31 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 2,274,000 1.53 %
12 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Demplot Haruan Dalam Keramba Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4645282 27295757 APBD 148,750,000 147,356,000 146,476,000 146,476,000 146,400,000 146,400,000 0 0 2021-05-22 2021-05-31 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 2,274,000 1.53 %
13 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Demplot Budidaya Ikan Tauman Dalam Keramba Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4733282 27296049 APBD 100,210,000 99,125,400 97,875,250 97,875,250 97,875,000 97,875,000 0 0 2021-06-03 2021-06-10 CV. TAUFIK 01.249.049.6-733.000 2,334,750 2.33 %
14 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Demplot Budidaya Ikan Tauman Dalam Keramba Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4733282 27296049 APBD 100,210,000 99,125,400 97,875,250 97,875,250 97,875,000 97,875,000 0 0 2021-06-03 2021-06-10 CV. TAUFIK 01.249.049.6-733.000 2,334,750 2.33 %
15 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Demplot Haruan Dalam Kolam Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4790282 27295943 APBD 71,037,500 70,334,000 70,004,000 70,004,000 70,000,000 70,000,000 0 0 2021-06-15 2021-06-22 Muda Membangun 73.702.709.4-733.000 1,033,500 1.45 %
16 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Demplot Haruan Dalam Kolam Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4790282 27295943 APBD 71,037,500 70,334,000 70,004,000 70,004,000 70,000,000 70,000,000 0 0 2021-06-15 2021-06-22 Muda Membangun 73.702.709.4-733.000 1,033,500 1.45 %
17 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Kolam Terpal Bundar Untuk Budidaya Ikan Haruan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 5535282 30272017 APBDP 59,500,000 57,035,000 56,661,000 56,661,000 56,586,000 56,586,000 0 0 2021-10-27 2021-10-29 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 2,839,000 4.77 %
18 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Kolam Terpal Bundar Untuk Budidaya Ikan Haruan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 5535282 30272017 APBDP 59,500,000 57,035,000 56,661,000 56,661,000 56,586,000 56,586,000 0 0 2021-10-27 2021-10-29 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 2,839,000 4.77 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Perikanan Belanja Bahan Obat-Obatan dan Penujang Sarana Perikanan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4286282 27354440 106,393,750 106,325,450 106,001,500 106,001,500 106,000,000 106,000,000 0 0 2021-02-16 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 392,250 0.37 %
2 2021 Dinas Perikanan Belanja Bahan Obat-Obatan dan Penujang Sarana Perikanan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4286282 27354440 106,393,750 106,325,450 106,001,500 106,001,500 106,000,000 106,000,000 0 0 2021-02-16 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 392,250 0.37 %
3 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Alat Tangkap Untuk eks Penggunan Alat Strum Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4326282 27358175 82,500,000 82,280,000 81,917,000 81,917,000 81,900,000 81,900,000 0 0 2021-02-25 Cv. Bintang Meratus 94.998.533.7-733.000 583,000 0.71 %
4 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Alat Tangkap Untuk eks Penggunan Alat Strum Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4326282 27358175 82,500,000 82,280,000 81,917,000 81,917,000 81,900,000 81,900,000 0 0 2021-02-25 Cv. Bintang Meratus 94.998.533.7-733.000 583,000 0.71 %
5 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Kapal Pengawasan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4353282 27358248 180,000,000 176,880,000 176,550,000 176,550,000 176,500,000 176,500,000 0 0 2021-03-05 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 3,450,000 1.92 %
6 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Kapal Pengawasan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4353282 27358248 180,000,000 176,880,000 176,550,000 176,550,000 176,500,000 176,500,000 0 0 2021-03-05 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 3,450,000 1.92 %
7 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Perahu Bermotor Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ( POKIR ) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4378282 27236480 147,000,000 126,720,000 126,280,000 126,280,000 126,200,000 126,200,000 0 0 2021-03-15 CV. PUTERA PANGESTU 94.361.002.2-733.000 20,720,000 14.1 %
8 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Perahu Bermotor Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ( POKIR ) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4378282 27236480 147,000,000 126,720,000 126,280,000 126,280,000 126,200,000 126,200,000 0 0 2021-03-15 CV. PUTERA PANGESTU 94.361.002.2-733.000 20,720,000 14.1 %
9 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Jukung Mesin Yang akan diserahkan Pada masyarakat KUB Permata Indah Desa Bangkau Kec Kandangan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4522282 28741895 110,250,000 103,752,000 102,960,000 102,960,000 102,900,000 102,900,000 0 0 2021-04-15 CV. SUBUR LESTARI 02.089.861.5-733.000 7,290,000 6.61 %
10 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Jukung Mesin Yang akan diserahkan Pada masyarakat KUB Permata Indah Desa Bangkau Kec Kandangan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4522282 28741895 110,250,000 103,752,000 102,960,000 102,960,000 102,900,000 102,900,000 0 0 2021-04-15 CV. SUBUR LESTARI 02.089.861.5-733.000 7,290,000 6.61 %
11 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Demplot Haruan Dalam Keramba Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4645282 27295757 148,750,000 147,356,000 146,476,000 146,476,000 146,400,000 146,400,000 0 0 2021-05-22 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 2,274,000 1.53 %
12 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Demplot Haruan Dalam Keramba Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4645282 27295757 148,750,000 147,356,000 146,476,000 146,476,000 146,400,000 146,400,000 0 0 2021-05-22 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 2,274,000 1.53 %
13 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Demplot Budidaya Ikan Tauman Dalam Keramba Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4733282 27296049 100,210,000 99,125,400 97,875,250 97,875,250 97,875,000 97,875,000 0 0 2021-06-03 CV. TAUFIK 01.249.049.6-733.000 2,334,750 2.33 %
14 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Demplot Budidaya Ikan Tauman Dalam Keramba Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4733282 27296049 100,210,000 99,125,400 97,875,250 97,875,250 97,875,000 97,875,000 0 0 2021-06-03 CV. TAUFIK 01.249.049.6-733.000 2,334,750 2.33 %
15 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Demplot Haruan Dalam Kolam Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4790282 27295943 71,037,500 70,334,000 70,004,000 70,004,000 70,000,000 70,000,000 0 0 2021-06-15 Muda Membangun 73.702.709.4-733.000 1,033,500 1.45 %
16 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Demplot Haruan Dalam Kolam Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4790282 27295943 71,037,500 70,334,000 70,004,000 70,004,000 70,000,000 70,000,000 0 0 2021-06-15 Muda Membangun 73.702.709.4-733.000 1,033,500 1.45 %
17 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Kolam Terpal Bundar Untuk Budidaya Ikan Haruan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 5535282 30272017 59,500,000 57,035,000 56,661,000 56,661,000 56,586,000 56,586,000 0 0 2021-10-27 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 2,839,000 4.77 %
18 2021 Dinas Perikanan Pengadaan Kolam Terpal Bundar Untuk Budidaya Ikan Haruan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 5535282 30272017 59,500,000 57,035,000 56,661,000 56,661,000 56,586,000 56,586,000 0 0 2021-10-27 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 2,839,000 4.77 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-07 09:29:47
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout