Tahun Anggaran

img
Paket

56

img
Pagu

8.432.553.600

img
Silpa

2.387.275.530

img
Penawaran

6.045.278.070

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 56 8.432.553.600 0 0 56 8.432.553.600 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 56 8.432.553.600 0 0 56 8.432.553.600 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 Dinas Kesehatan Pengawsan Pembangunan Poskesdes (DID = Rp27.000.000,00) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3134282 23429059 APBD 30,000,000 29,865,000 29,579,000 0 29,500,000 29,500,000 0 0 2020-02-08 2020-02-12 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 421,000 1.4 %
2 2020 Dinas Kesehatan Pengawsan Pembangunan Poskesdes (DID = Rp27.000.000,00) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3134282 23429059 APBD 30,000,000 29,865,000 29,579,000 0 29,500,000 29,500,000 0 0 2020-02-08 2020-02-12 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 421,000 1.4 %
3 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Poskesdes Telaga Bidadari Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3176282 23970218 APBD 75,000,000 74,089,061 73,975,184 0 73,975,000 73,975,000 0 0 2020-02-20 2020-02-24 CV. CENTRA KARYA 02.089.935.7-733.000 1,024,816 1.37 %
4 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Poskesdes Telaga Bidadari Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3176282 23970218 APBD 75,000,000 74,089,061 73,975,184 0 73,975,000 73,975,000 0 0 2020-02-20 2020-02-24 CV. CENTRA KARYA 02.089.935.7-733.000 1,024,816 1.37 %
5 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Rumah Dinas PKM Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3182282 23984071 APBD 30,000,000 29,890,892 29,787,492 29,787,492 29,787,000 29,787,000 0 0 2020-03-30 2020-04-02 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 212,508 0.71 %
6 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Rumah Dinas PKM Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3182282 23984071 APBD 30,000,000 29,890,892 29,787,492 29,787,492 29,787,000 29,787,000 0 0 2020-03-30 2020-04-02 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 212,508 0.71 %
7 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Rumah Dinas PKM Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3183282 23984038 APBD 40,000,000 39,890,275 39,890,275 0 39,890,000 39,890,000 0 0 2020-03-20 2020-03-24 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 109,725 0.27 %
8 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Rumah Dinas PKM Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3183282 23984038 APBD 40,000,000 39,890,275 39,890,275 0 39,890,000 39,890,000 0 0 2020-03-20 2020-03-24 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 109,725 0.27 %
9 2020 Dinas Kesehatan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk PKM Ranap,belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk PKM Non Ranap,belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk Dinkes dan IFK Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3186282 23984193;23984194;23984196 APBD 55,038,000 54,963,013 54,810,113 54,810,113 54,810,113 54,810,113 0 0 2020-03-12 2020-03-16 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 227,888 0.41 %
10 2020 Dinas Kesehatan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk PKM Ranap,belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk PKM Non Ranap,belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk Dinkes dan IFK Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3186282 23984193;23984194;23984196 APBD 55,038,000 54,963,013 54,810,113 54,810,113 54,810,113 54,810,113 0 0 2020-03-12 2020-03-16 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 227,888 0.41 %
11 2020 Dinas Kesehatan Belanja Cetak (BOK Kabupaten) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3387282 25578544 APBD 140,935,000 122,506,500 122,056,500 0 121,706,500 121,706,500 0 0 2020-04-18 2020-04-30 CV. MOCCA 70.565.542.1-732.000 18,878,500 13.4 %
12 2020 Dinas Kesehatan Belanja Cetak (BOK Kabupaten) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3387282 25578544 APBD 140,935,000 122,506,500 122,056,500 0 121,706,500 121,706,500 0 0 2020-04-18 2020-04-30 CV. MOCCA 70.565.542.1-732.000 18,878,500 13.4 %
13 2020 Dinas Kesehatan Perbaikan pagar dan tempat parkir Puskesmas Wasah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3496282 23970079 APBD 150,000,000 149,971,766 149,555,298 0 149,555,000 149,555,000 0 0 2020-07-02 2020-07-07 CV. AISY 75.132.070.6-733.000 444,702 0.3 %
14 2020 Dinas Kesehatan Perbaikan pagar dan tempat parkir Puskesmas Wasah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3496282 23970079 APBD 150,000,000 149,971,766 149,555,298 0 149,555,000 149,555,000 0 0 2020-07-02 2020-07-07 CV. AISY 75.132.070.6-733.000 444,702 0.3 %
15 2020 Dinas Kesehatan Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3511282 23969958 APBD 80,000,000 79,788,500 79,237,250 0 79,237,250 79,237,250 0 0 2020-07-06 2020-07-09 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 762,750 0.95 %
16 2020 Dinas Kesehatan Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3511282 23969958 APBD 80,000,000 79,788,500 79,237,250 0 79,237,250 79,237,250 0 0 2020-07-06 2020-07-09 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 762,750 0.95 %
17 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Poskesdes Banua Hanyar Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3544282 23970286 APBD 185,000,000 179,633,363 179,103,072 179,103,072 179,000,000 179,000,000 0 0 2020-07-13 2020-07-16 CV. YONIA 02.089.778.1-733.000 5,896,928 3.19 %
18 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Poskesdes Banua Hanyar Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3544282 23970286 APBD 185,000,000 179,633,363 179,103,072 179,103,072 179,000,000 179,000,000 0 0 2020-07-13 2020-07-16 CV. YONIA 02.089.778.1-733.000 5,896,928 3.19 %
19 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan peralatan keamanan dan sarana penyimpanan IFK Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3567282 25938189 APBD 199,877,000 179,720,000 179,608,000 179,608,000 179,508,000 179,508,000 0 0 2020-07-12 2020-07-17 KARYA DWI CHADE 75.416.433.3-733.000 20,269,000 10.14 %
20 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan peralatan keamanan dan sarana penyimpanan IFK Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3567282 25938189 APBD 199,877,000 179,720,000 179,608,000 179,608,000 179,508,000 179,508,000 0 0 2020-07-12 2020-07-17 KARYA DWI CHADE 75.416.433.3-733.000 20,269,000 10.14 %
21 2020 Dinas Kesehatan Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3607282 23970172 APBD 13,000,000 12,905,000 12,792,500 12,792,500 12,700,000 12,700,000 0 0 2020-07-21 2020-07-22 CV. SUKMAREKA YASAPRANATA 02.090.100.5-731.000 207,500 1.6 %
22 2020 Dinas Kesehatan Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3607282 23970172 APBD 13,000,000 12,905,000 12,792,500 12,792,500 12,700,000 12,700,000 0 0 2020-07-21 2020-07-22 CV. SUKMAREKA YASAPRANATA 02.090.100.5-731.000 207,500 1.6 %
23 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Pustu Samuda Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3624282 23969895 APBD 155,000,000 150,001,123 149,500,733 0 149,500,000 149,500,000 0 0 2020-07-21 2020-07-24 CV.ASYA 01.424.566.6-733.000 5,499,267 3.55 %
24 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Pustu Samuda Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3624282 23969895 APBD 155,000,000 150,001,123 149,500,733 0 149,500,000 149,500,000 0 0 2020-07-21 2020-07-24 CV.ASYA 01.424.566.6-733.000 5,499,267 3.55 %
25 2020 Dinas Kesehatan Pengawasan Rehabilitasi Pustu Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3628282 23969854 APBD 18,000,000 17,875,000 17,809,000 0 17,500,000 17,500,000 0 0 2020-07-29 2020-08-03 CV. RAHMAT BANUA MANDIRI 02.708.990.3-731.000 191,000 1.06 %
26 2020 Dinas Kesehatan Pengawasan Rehabilitasi Pustu Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3628282 23969854 APBD 18,000,000 17,875,000 17,809,000 0 17,500,000 17,500,000 0 0 2020-07-29 2020-08-03 CV. RAHMAT BANUA MANDIRI 02.708.990.3-731.000 191,000 1.06 %
27 2020 Dinas Kesehatan Pengurugan Halaman Puskesmas Sungai Pinang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3743282 23970126 APBD 190,000,000 189,709,284 189,405,029 0 189,400,000 189,400,000 0 0 2020-10-19 2020-11-05 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 594,971 0.31 %
28 2020 Dinas Kesehatan Pengurugan Halaman Puskesmas Sungai Pinang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3743282 23970126 APBD 190,000,000 189,709,284 189,405,029 0 189,400,000 189,400,000 0 0 2020-10-19 2020-11-05 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 594,971 0.31 %
29 2020 Dinas Kesehatan Pemasangan Paving dan Keramik Poskesdes Desa Gambah Dalam Barat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3744282 26174707 APBDP 37,000,000 36,970,453 36,900,811 36,900,811 36,500,000 36,500,000 0 0 2020-10-06 2020-10-12 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 99,189 0.27 %
30 2020 Dinas Kesehatan Pemasangan Paving dan Keramik Poskesdes Desa Gambah Dalam Barat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3744282 26174707 APBDP 37,000,000 36,970,453 36,900,811 36,900,811 36,500,000 36,500,000 0 0 2020-10-06 2020-10-12 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 99,189 0.27 %
31 2020 Dinas Kesehatan Pemasangan Paving dan Keramik Poskesdes Desa Baru Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3745282 26174706 APBDP 37,000,000 36,989,716 36,949,774 36,949,774 36,500,000 36,500,000 0 0 2020-10-06 2020-10-12 CV. Risfa Harapan Utama 02.421.913.1-733.000 50,226 0.14 %
32 2020 Dinas Kesehatan Pemasangan Paving dan Keramik Poskesdes Desa Baru Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3745282 26174706 APBDP 37,000,000 36,989,716 36,949,774 36,949,774 36,500,000 36,500,000 0 0 2020-10-06 2020-10-12 CV. Risfa Harapan Utama 02.421.913.1-733.000 50,226 0.14 %
33 2020 Dinas Kesehatan Disediakan Belanja Bahan Habis Pakai Laboratorium Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3748282 24978481 APBD 200,000,000 199,239,700 199,200,000 0 199,000,000 199,000,000 0 0 2020-11-12 2020-11-20 PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI 01.860.371.2-731.000 800,000 0.4 %
34 2020 Dinas Kesehatan Disediakan Belanja Bahan Habis Pakai Laboratorium Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3748282 24978481 APBD 200,000,000 199,239,700 199,200,000 0 199,000,000 199,000,000 0 0 2020-11-12 2020-11-20 PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI 01.860.371.2-731.000 800,000 0.4 %
35 2020 Dinas Kesehatan Belanja jaringan pipa gas distribusi (DID Tambahan) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3942282 26162796 APBD 180,000,000 179,987,500 179,500,200 0 179,500,000 179,500,000 0 0 2020-10-21 2020-10-23 CV. YONIA 02.089.778.1-733.000 499,800 0.28 %
36 2020 Dinas Kesehatan Belanja jaringan pipa gas distribusi (DID Tambahan) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3942282 26162796 APBD 180,000,000 179,987,500 179,500,200 0 179,500,000 179,500,000 0 0 2020-10-21 2020-10-23 CV. YONIA 02.089.778.1-733.000 499,800 0.28 %
37 2020 Dinas Kesehatan Pembuataan Pagar Samping PKM Jambu Hilir Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3955282 26174710 APBDP 75,000,000 74,963,957 74,513,302 0 74,500,000 74,500,000 0 0 2020-10-20 2020-10-26 CV. JAYA ABADI 02.237.609.9-733.000 486,698 0.65 %
38 2020 Dinas Kesehatan Pembuataan Pagar Samping PKM Jambu Hilir Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3955282 26174710 APBDP 75,000,000 74,963,957 74,513,302 0 74,500,000 74,500,000 0 0 2020-10-20 2020-10-26 CV. JAYA ABADI 02.237.609.9-733.000 486,698 0.65 %
39 2020 Dinas Kesehatan Pengawasan Pembuatan Pagar Puskemas Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3956282 26174713 APBDP 10,000,000 9,955,000 9,922,000 0 9,500,000 9,500,000 0 0 2020-10-20 2020-10-26 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 78,000 0.78 %
40 2020 Dinas Kesehatan Pengawasan Pembuatan Pagar Puskemas Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3956282 26174713 APBDP 10,000,000 9,955,000 9,922,000 0 9,500,000 9,500,000 0 0 2020-10-20 2020-10-26 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 78,000 0.78 %
41 2020 Dinas Kesehatan Paving Bangsal Isolasi RSDS (DID Tambahan Tahap II) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4004282 26458671 APBDP 190,000,000 189,991,311 189,557,020 0 189,000,000 189,000,000 0 0 2020-11-02 2020-11-03 CV. KARYA PRIMA 02.089.932.4-733.000 442,980 0.23 %
42 2020 Dinas Kesehatan Paving Bangsal Isolasi RSDS (DID Tambahan Tahap II) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4004282 26458671 APBDP 190,000,000 189,991,311 189,557,020 0 189,000,000 189,000,000 0 0 2020-11-02 2020-11-03 CV. KARYA PRIMA 02.089.932.4-733.000 442,980 0.23 %
43 2020 Dinas Kesehatan Renovasi Poliklinik untuk menghadapi new normal (DID Tambahan Tahap II) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4062282 26458847 APBDP 140,000,000 139,895,343 139,656,391 0 139,500,000 139,500,000 0 0 2020-11-18 2020-11-19 CV. KALI BARU 01.434.974.0-733.000 343,610 0.25 %
44 2020 Dinas Kesehatan Renovasi Poliklinik untuk menghadapi new normal (DID Tambahan Tahap II) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4062282 26458847 APBDP 140,000,000 139,895,343 139,656,391 0 139,500,000 139,500,000 0 0 2020-11-18 2020-11-19 CV. KALI BARU 01.434.974.0-733.000 343,610 0.25 %
45 2020 Dinas Kesehatan Pembuatan Pagar PKM Telaga Langsat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4065282 26174712 APBDP 75,000,000 74,964,191 74,500,761 0 74,500,000 74,500,000 0 0 2020-11-03 2020-11-04 CV. JAYA ABADI 02.237.609.9-733.000 499,239 0.67 %
46 2020 Dinas Kesehatan Pembuatan Pagar PKM Telaga Langsat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4065282 26174712 APBDP 75,000,000 74,964,191 74,500,761 0 74,500,000 74,500,000 0 0 2020-11-03 2020-11-04 CV. JAYA ABADI 02.237.609.9-733.000 499,239 0.67 %
47 2020 Dinas Kesehatan Penambahan selasar penghubung bangsal Isolasi (DID Tambahan Tahap II) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4093282 26458960 APBDP 185,000,000 184,560,160 184,455,910 0 184,400,000 184,400,000 0 0 2020-11-04 2020-11-05 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 544,090 0.29 %
48 2020 Dinas Kesehatan Penambahan selasar penghubung bangsal Isolasi (DID Tambahan Tahap II) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4093282 26458960 APBDP 185,000,000 184,560,160 184,455,910 0 184,400,000 184,400,000 0 0 2020-11-04 2020-11-05 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 544,090 0.29 %
49 2020 Dinas Kesehatan Disediakan Belanja Perbekalan Kesehatan RSUD Daha Sejahtera Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4111282 24978617 APBD 180,000,000 179,970,500 179,800,500 0 179,800,500 179,800,500 0 0 2020-11-13 2020-11-20 PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION 01.061.228.1-051.000 199,500 0.11 %
50 2020 Dinas Kesehatan Disediakan Belanja Perbekalan Kesehatan RSUD Daha Sejahtera Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4111282 24978617 APBD 180,000,000 179,970,500 179,800,500 0 179,800,500 179,800,500 0 0 2020-11-13 2020-11-20 PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION 01.061.228.1-051.000 199,500 0.11 %
51 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan Masker Bedah (DID Tambahan II) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4169282 26458477 APBD 701,313,400 77,077,000 77,077,000 0 77,077,000 77,077,000 0 0 2020-12-02 2020-12-10 PT. YAMHATEVY PARAN MANDIRI 01.879.157.4-731.000 624,236,400 89.01 %
52 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan Masker Bedah (DID Tambahan II) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4169282 26458477 APBD 701,313,400 77,077,000 77,077,000 0 77,077,000 77,077,000 0 0 2020-12-02 2020-12-10 PT. YAMHATEVY PARAN MANDIRI 01.879.157.4-731.000 624,236,400 89.01 %
53 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan masker N95, sarung tangan steril, sarung tangan obgyn, nurse cap, hand sanitizer dan pulse oximeter (DID Tambahan) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4171282 26458477 APBD 701,313,400 192,071,400 190,874,420 0 190,685,220 190,685,220 0 0 2020-12-02 2020-12-10 PT.MITRA JANANG MANDIRI 31.738.052.5-731.000 510,438,980 72.78 %
54 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan masker N95, sarung tangan steril, sarung tangan obgyn, nurse cap, hand sanitizer dan pulse oximeter (DID Tambahan) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4171282 26458477 APBD 701,313,400 192,071,400 190,874,420 0 190,685,220 190,685,220 0 0 2020-12-02 2020-12-10 PT.MITRA JANANG MANDIRI 31.738.052.5-731.000 510,438,980 72.78 %
55 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan gown (DID Tambahan II) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4172282 26162578 APBD 142,800,000 142,800,000 142,621,500 0 142,550,100 142,550,100 0 0 2020-12-02 2020-12-10 PT. BAHANA KARYA MAHLITA 31.631.382.4-732.000 178,500 0.13 %
56 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan gown (DID Tambahan II) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4172282 26162578 APBD 142,800,000 142,800,000 142,621,500 0 142,550,100 142,550,100 0 0 2020-12-02 2020-12-10 PT. BAHANA KARYA MAHLITA 31.631.382.4-732.000 178,500 0.13 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 Dinas Kesehatan Pengawsan Pembangunan Poskesdes (DID = Rp27.000.000,00) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3134282 23429059 30,000,000 29,865,000 29,579,000 0 29,500,000 29,500,000 0 0 2020-02-08 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 421,000 1.4 %
2 2020 Dinas Kesehatan Pengawsan Pembangunan Poskesdes (DID = Rp27.000.000,00) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3134282 23429059 30,000,000 29,865,000 29,579,000 0 29,500,000 29,500,000 0 0 2020-02-08 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 421,000 1.4 %
3 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Poskesdes Telaga Bidadari Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3176282 23970218 75,000,000 74,089,061 73,975,184 0 73,975,000 73,975,000 0 0 2020-02-20 CV. CENTRA KARYA 02.089.935.7-733.000 1,024,816 1.37 %
4 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Poskesdes Telaga Bidadari Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3176282 23970218 75,000,000 74,089,061 73,975,184 0 73,975,000 73,975,000 0 0 2020-02-20 CV. CENTRA KARYA 02.089.935.7-733.000 1,024,816 1.37 %
5 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Rumah Dinas PKM Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3182282 23984071 30,000,000 29,890,892 29,787,492 29,787,492 29,787,000 29,787,000 0 0 2020-03-30 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 212,508 0.71 %
6 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Rumah Dinas PKM Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3182282 23984071 30,000,000 29,890,892 29,787,492 29,787,492 29,787,000 29,787,000 0 0 2020-03-30 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 212,508 0.71 %
7 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Rumah Dinas PKM Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3183282 23984038 40,000,000 39,890,275 39,890,275 0 39,890,000 39,890,000 0 0 2020-03-20 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 109,725 0.27 %
8 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Rumah Dinas PKM Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3183282 23984038 40,000,000 39,890,275 39,890,275 0 39,890,000 39,890,000 0 0 2020-03-20 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 109,725 0.27 %
9 2020 Dinas Kesehatan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk PKM Ranap,belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk PKM Non Ranap,belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk Dinkes dan IFK Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3186282 23984193;23984194;23984196 55,038,000 54,963,013 54,810,113 54,810,113 54,810,113 54,810,113 0 0 2020-03-12 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 227,888 0.41 %
10 2020 Dinas Kesehatan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk PKM Ranap,belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk PKM Non Ranap,belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk Dinkes dan IFK Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3186282 23984193;23984194;23984196 55,038,000 54,963,013 54,810,113 54,810,113 54,810,113 54,810,113 0 0 2020-03-12 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 227,888 0.41 %
11 2020 Dinas Kesehatan Belanja Cetak (BOK Kabupaten) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3387282 25578544 140,935,000 122,506,500 122,056,500 0 121,706,500 121,706,500 0 0 2020-04-18 CV. MOCCA 70.565.542.1-732.000 18,878,500 13.4 %
12 2020 Dinas Kesehatan Belanja Cetak (BOK Kabupaten) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3387282 25578544 140,935,000 122,506,500 122,056,500 0 121,706,500 121,706,500 0 0 2020-04-18 CV. MOCCA 70.565.542.1-732.000 18,878,500 13.4 %
13 2020 Dinas Kesehatan Perbaikan pagar dan tempat parkir Puskesmas Wasah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3496282 23970079 150,000,000 149,971,766 149,555,298 0 149,555,000 149,555,000 0 0 2020-07-02 CV. AISY 75.132.070.6-733.000 444,702 0.3 %
14 2020 Dinas Kesehatan Perbaikan pagar dan tempat parkir Puskesmas Wasah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3496282 23970079 150,000,000 149,971,766 149,555,298 0 149,555,000 149,555,000 0 0 2020-07-02 CV. AISY 75.132.070.6-733.000 444,702 0.3 %
15 2020 Dinas Kesehatan Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3511282 23969958 80,000,000 79,788,500 79,237,250 0 79,237,250 79,237,250 0 0 2020-07-06 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 762,750 0.95 %
16 2020 Dinas Kesehatan Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3511282 23969958 80,000,000 79,788,500 79,237,250 0 79,237,250 79,237,250 0 0 2020-07-06 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 762,750 0.95 %
17 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Poskesdes Banua Hanyar Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3544282 23970286 185,000,000 179,633,363 179,103,072 179,103,072 179,000,000 179,000,000 0 0 2020-07-13 CV. YONIA 02.089.778.1-733.000 5,896,928 3.19 %
18 2020 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Poskesdes Banua Hanyar Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3544282 23970286 185,000,000 179,633,363 179,103,072 179,103,072 179,000,000 179,000,000 0 0 2020-07-13 CV. YONIA 02.089.778.1-733.000 5,896,928 3.19 %
19 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan peralatan keamanan dan sarana penyimpanan IFK Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3567282 25938189 199,877,000 179,720,000 179,608,000 179,608,000 179,508,000 179,508,000 0 0 2020-07-12 KARYA DWI CHADE 75.416.433.3-733.000 20,269,000 10.14 %
20 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan peralatan keamanan dan sarana penyimpanan IFK Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3567282 25938189 199,877,000 179,720,000 179,608,000 179,608,000 179,508,000 179,508,000 0 0 2020-07-12 KARYA DWI CHADE 75.416.433.3-733.000 20,269,000 10.14 %
21 2020 Dinas Kesehatan Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3607282 23970172 13,000,000 12,905,000 12,792,500 12,792,500 12,700,000 12,700,000 0 0 2020-07-21 CV. SUKMAREKA YASAPRANATA 02.090.100.5-731.000 207,500 1.6 %
