Tahun Anggaran

img
Paket

5

img
Pagu

741.471.450

img
Silpa

29.210.498

img
Penawaran

712.260.952

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 5 741.471.450 0 0 5 741.471.450 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 741.471.450 0 0 5 741.471.450 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 Dinas Perikanan Belanja Natura dan pakan-pakan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 36282 35682697 APBD 91,872,200 91,758,705 91,692,105 91,692,105 91,570,500 91,570,500 0 91,570,500 2022-05-18 2022-05-24 ANUGERAH ALMUBARAK 41.349.011.1-733.000 180,095 0.2 %
2 2022 Dinas Perikanan Belanja Pembuatan Kolam Budidaya Ikan Gabus Haruan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 97282 32507339 APBD 200,000,000 199,630,000 198,980,307 198,980,307 198,869,300 198,869,300 198,869,300 198,869,300 2022-08-04 2022-08-09 CV. CITRA DHARMA 02.089.933.2-733.000 1,019,693 0.51 %
3 2022 Dinas Perikanan Belanja Demplot Budidaya Ikan Gabus Haruan di Kolam Tanah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 499282 37129516 APBDP 160,000,000 159,676,986 159,327,336 159,327,336 159,300,000 159,300,000 159,300,000 159,300,000 2022-10-28 2022-11-04 CV. MITRA UTAMA 31.693.402.5-733.000 672,664 0.42 %
4 2022 Dinas Perikanan Belanja Bibit Untuk Restocking Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 6246282 32500887 APBD 64,599,250 63,445,769 63,293,704 63,293,704 63,243,000 63,243,000 0 63,243,000 2022-06-22 2022-06-27 Muda Membangun 73.702.709.4-733.000 1,305,546 2.02 %
5 2022 Dinas Perikanan Pengadaan Perahu Motor Tempel dan Perahu Kayu Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 6296282 32429793;32429854 APBD 225,000,000 199,245,000 198,967,500 198,967,500 198,856,500 198,856,500 0 198,856,500 2022-08-01 2022-08-04 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 26,032,500 11.57 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 Dinas Perikanan Belanja Natura dan pakan-pakan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 36282 35682697 91,872,200 91,758,705 91,692,105 91,692,105 91,570,500 91,570,500 0 91,570,500 2022-05-18 ANUGERAH ALMUBARAK 41.349.011.1-733.000 180,095 0.2 %
2 2022 Dinas Perikanan Belanja Pembuatan Kolam Budidaya Ikan Gabus Haruan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 97282 32507339 200,000,000 199,630,000 198,980,307 198,980,307 198,869,300 198,869,300 198,869,300 198,869,300 2022-08-04 CV. CITRA DHARMA 02.089.933.2-733.000 1,019,693 0.51 %
3 2022 Dinas Perikanan Belanja Demplot Budidaya Ikan Gabus Haruan di Kolam Tanah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 499282 37129516 160,000,000 159,676,986 159,327,336 159,327,336 159,300,000 159,300,000 159,300,000 159,300,000 2022-10-28 CV. MITRA UTAMA 31.693.402.5-733.000 672,664 0.42 %
4 2022 Dinas Perikanan Belanja Bibit Untuk Restocking Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 6246282 32500887 64,599,250 63,445,769 63,293,704 63,293,704 63,243,000 63,243,000 0 63,243,000 2022-06-22 Muda Membangun 73.702.709.4-733.000 1,305,546 2.02 %
5 2022 Dinas Perikanan Pengadaan Perahu Motor Tempel dan Perahu Kayu Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 6296282 32429793;32429854 225,000,000 199,245,000 198,967,500 198,967,500 198,856,500 198,856,500 0 198,856,500 2022-08-01 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 26,032,500 11.57 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-07 09:28:57
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout