Tahun Anggaran

img
Paket

166

img
Pagu

13.375.152.400

img
Silpa

95.343.942

img
Penawaran

13.279.808.458

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 166 13.375.152.400 0 0 166 13.375.152.400 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 166 13.375.152.400 0 0 166 13.375.152.400 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pondok inap Pesantren DarulAmin Desa Taluk Labak Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4276282 27409314 APBD 8,000,000 7,932,499 7,684,999 7,684,999 7,645,000 7,645,000 0 0 2021-03-03 2021-03-08 Redha Adharyan Ansyari 66.979.940.5-733.000 315,001 3.94 %
2 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pondok inap Pesantren DarulAmin Desa Taluk Labak Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4276282 27409314 APBD 8,000,000 7,932,499 7,684,999 7,684,999 7,645,000 7,645,000 0 0 2021-03-03 2021-03-08 Redha Adharyan Ansyari 66.979.940.5-733.000 315,001 3.94 %
3 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Rehabilitasi Perpustakaan SMPN 3 Padang Batung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4277282 27419558 APBD 8,500,000 8,493,499 8,443,050 8,443,050 8,426,000 8,426,000 0 0 2021-03-09 2021-03-15 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 56,950 0.67 %
4 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Rehabilitasi Perpustakaan SMPN 3 Padang Batung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4277282 27419558 APBD 8,500,000 8,493,499 8,443,050 8,443,050 8,426,000 8,426,000 0 0 2021-03-09 2021-03-15 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 56,950 0.67 %
5 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Gedung PKBM Serumpun Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4279282 27236190 APBD 13,790,000 13,784,213 13,734,713 13,734,713 13,695,000 13,695,000 0 0 2021-03-03 2021-03-08 Redha Adharyan Ansyari 66.979.940.5-733.000 55,287 0.4 %
6 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Gedung PKBM Serumpun Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4279282 27236190 APBD 13,790,000 13,784,213 13,734,713 13,734,713 13,695,000 13,695,000 0 0 2021-03-03 2021-03-08 Redha Adharyan Ansyari 66.979.940.5-733.000 55,287 0.4 %
7 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan WC SDN Bago Tanggul 3 Kec. Kalumpang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4292282 27136149 APBD 90,000,000 89,968,962 89,668,662 89,668,662 89,640,000 89,640,000 0 0 2021-03-05 2021-03-09 CV. AMANDITA 01.834.025.7-733.000 331,338 0.37 %
8 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan WC SDN Bago Tanggul 3 Kec. Kalumpang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4292282 27136149 APBD 90,000,000 89,968,962 89,668,662 89,668,662 89,640,000 89,640,000 0 0 2021-03-05 2021-03-09 CV. AMANDITA 01.834.025.7-733.000 331,338 0.37 %
9 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan WC SDN Mandapai Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4293282 27136252 APBD 90,000,000 89,997,153 89,735,945 89,735,945 89,660,000 89,660,000 0 0 2021-03-05 2021-03-09 CV. LALUNA DANA 02.237.179.3-733.000 264,055 0.29 %
10 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan WC SDN Mandapai Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4293282 27136252 APBD 90,000,000 89,997,153 89,735,945 89,735,945 89,660,000 89,660,000 0 0 2021-03-05 2021-03-09 CV. LALUNA DANA 02.237.179.3-733.000 264,055 0.29 %
11 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan WC SDN Tamiyang Kec. Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4294282 27158823 APBD 100,000,000 90,008,153 89,797,433 89,797,433 89,730,000 89,730,000 0 0 2021-03-12 2021-03-16 FADWI UTAMA 94.246.044.5-733.000 10,202,567 10.2 %
12 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan WC SDN Tamiyang Kec. Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4294282 27158823 APBD 100,000,000 90,008,153 89,797,433 89,797,433 89,730,000 89,730,000 0 0 2021-03-12 2021-03-16 FADWI UTAMA 94.246.044.5-733.000 10,202,567 10.2 %
13 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman dan Drainase SDN Jambu Hulu Muka Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4295282 27113789 APBD 110,000,000 109,999,082 109,574,383 109,574,383 109,500,000 109,500,000 0 0 2021-03-16 2021-03-19 CV. An-Nidha 02.675.485.3-733.000 425,617 0.39 %
14 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman dan Drainase SDN Jambu Hulu Muka Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4295282 27113789 APBD 110,000,000 109,999,082 109,574,383 109,574,383 109,500,000 109,500,000 0 0 2021-03-16 2021-03-19 CV. An-Nidha 02.675.485.3-733.000 425,617 0.39 %
15 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN Haratai 3 Kec. Loksado Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4296282 27113620 APBD 167,400,000 167,355,454 167,197,664 167,197,664 167,130,000 167,130,000 0 0 2021-03-09 2021-03-15 CV. BERKAH KARYA BANUA 94.551.363.8-733.000 202,336 0.12 %
16 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN Haratai 3 Kec. Loksado Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4296282 27113620 APBD 167,400,000 167,355,454 167,197,664 167,197,664 167,130,000 167,130,000 0 0 2021-03-09 2021-03-15 CV. BERKAH KARYA BANUA 94.551.363.8-733.000 202,336 0.12 %
17 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Meja dan Kursi Siswa SD Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4306282 27161601 APBD 200,000,000 198,000,000 197,604,000 197,604,000 197,604,000 197,604,000 0 0 2021-03-08 2021-03-10 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 2,396,000 1.2 %
18 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Meja dan Kursi Siswa SD Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4306282 27161601 APBD 200,000,000 198,000,000 197,604,000 197,604,000 197,604,000 197,604,000 0 0 2021-03-08 2021-03-10 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 2,396,000 1.2 %
19 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Penambahan ruang kelas baru PAUD Az Zahra Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4311282 27063998 APBD 10,920,000 10,917,500 10,890,000 10,890,000 10,857,000 10,857,000 0 0 2021-04-06 2021-04-09 CV. AFAPASTA CONSULTANT 02.303.631.2-731.000 30,000 0.27 %
20 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Penambahan ruang kelas baru PAUD Az Zahra Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4311282 27063998 APBD 10,920,000 10,917,500 10,890,000 10,890,000 10,857,000 10,857,000 0 0 2021-04-06 2021-04-09 CV. AFAPASTA CONSULTANT 02.303.631.2-731.000 30,000 0.27 %
21 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Rehab Sedang ruang kelas dan Ruang Guru (DAK) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4315282 28500512 APBD 37,000,000 36,955,985 36,653,485 36,653,485 36,597,000 36,597,000 0 0 2021-03-02 2021-03-08 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 346,515 0.94 %
22 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Rehab Sedang ruang kelas dan Ruang Guru (DAK) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4315282 28500512 APBD 37,000,000 36,955,985 36,653,485 36,653,485 36,597,000 36,597,000 0 0 2021-03-02 2021-03-08 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 346,515 0.94 %
23 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan rehab ruang kelas dan rehab perpustakaan DAK (DAU) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4320282 28491328 APBD 73,940,000 73,150,000 72,961,000 72,961,000 72,961,000 72,961,000 0 0 2021-03-02 2021-03-04 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 979,000 1.32 %
24 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan rehab ruang kelas dan rehab perpustakaan DAK (DAU) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4320282 28491328 APBD 73,940,000 73,150,000 72,961,000 72,961,000 72,961,000 72,961,000 0 0 2021-03-02 2021-03-04 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 979,000 1.32 %
25 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Rehabilitasi WC SMP Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4323282 28522500 APBD 9,800,000 9,783,714 9,751,500 9,751,500 9,735,000 9,735,000 0 0 2021-03-09 2021-03-15 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 48,500 0.49 %
26 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Rehabilitasi WC SMP Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4323282 28522500 APBD 9,800,000 9,783,714 9,751,500 9,751,500 9,735,000 9,735,000 0 0 2021-03-09 2021-03-15 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 48,500 0.49 %
27 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan sarpras dan utilitas SMP Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4337282 27409803 APBD 55,000,000 54,925,970 54,716,970 54,716,970 54,670,000 54,670,000 0 0 2021-03-02 2021-03-08 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 283,030 0.51 %
28 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan sarpras dan utilitas SMP Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4337282 27409803 APBD 55,000,000 54,925,970 54,716,970 54,716,970 54,670,000 54,670,000 0 0 2021-03-02 2021-03-08 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 283,030 0.51 %
29 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hadiah Barang (GNOTA) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4347282 28693028 APBD 195,000,000 194,975,000 194,892,500 194,892,500 194,892,500 194,892,500 0 0 2021-03-10 2021-03-15 CV. PUTERA PANGESTU 94.361.002.2-733.000 107,500 0.06 %
30 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hadiah Barang (GNOTA) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4347282 28693028 APBD 195,000,000 194,975,000 194,892,500 194,892,500 194,892,500 194,892,500 0 0 2021-03-10 2021-03-15 CV. PUTERA PANGESTU 94.361.002.2-733.000 107,500 0.06 %
31 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) dan Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4380282 27159026 APBD 90,860,000 90,662,000 90,353,560 90,353,560 90,300,000 90,300,000 0 0 2021-03-18 2021-03-22 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 506,440 0.56 %
32 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) dan Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4380282 27159026 APBD 90,860,000 90,662,000 90,353,560 90,353,560 90,300,000 90,300,000 0 0 2021-03-18 2021-03-22 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 506,440 0.56 %
33 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman SDN Pakan Dalam 1 Kec. Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4388282 27133751 APBD 137,000,000 136,830,647 136,594,147 136,594,147 136,505,000 136,505,000 0 0 2021-04-27 2021-04-30 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 405,853 0.3 %
34 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman SDN Pakan Dalam 1 Kec. Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4388282 27133751 APBD 137,000,000 136,830,647 136,594,147 136,594,147 136,505,000 136,505,000 0 0 2021-04-27 2021-04-30 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 405,853 0.3 %
35 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman SDN Pakan Dalam 2 Kec. Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4389282 27133809 APBD 200,000,000 199,750,934 199,700,293 199,700,293 199,612,000 199,612,000 0 0 2021-06-02 2021-06-07 CV. JAYA ABADI 02.237.609.9-733.000 299,707 0.15 %
36 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman SDN Pakan Dalam 2 Kec. Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4389282 27133809 APBD 200,000,000 199,750,934 199,700,293 199,700,293 199,612,000 199,612,000 0 0 2021-06-02 2021-06-07 CV. JAYA ABADI 02.237.609.9-733.000 299,707 0.15 %
37 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan WC SDN Pandulangan 2 Kec. Telaga Langsat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4390282 27158739 APBD 90,000,000 89,991,653 89,388,533 89,388,533 89,320,000 89,320,000 0 0 2021-03-24 2021-03-29 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 611,467 0.68 %
38 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan WC SDN Pandulangan 2 Kec. Telaga Langsat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4390282 27158739 APBD 90,000,000 89,991,653 89,388,533 89,388,533 89,320,000 89,320,000 0 0 2021-03-24 2021-03-29 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 611,467 0.68 %
39 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan TK Mekar Subur, TK Undas, TPA Ibnu Amin Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4406282 27064725 APBD 34,850,000 34,815,000 34,773,200 34,773,200 34,738,000 34,738,000 0 0 2021-03-23 2021-03-29 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 76,800 0.22 %
40 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan TK Mekar Subur, TK Undas, TPA Ibnu Amin Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4406282 27064725 APBD 34,850,000 34,815,000 34,773,200 34,773,200 34,738,000 34,738,000 0 0 2021-03-23 2021-03-29 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 76,800 0.22 %
41 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Rehab Kantin SMPN 2 Kandangan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4416282 27419607 APBD 3,215,000 3,206,000 3,145,500 3,145,500 3,140,500 3,140,500 0 0 2021-03-25 2021-03-31 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 69,500 2.16 %
42 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Rehab Kantin SMPN 2 Kandangan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4416282 27419607 APBD 3,215,000 3,206,000 3,145,500 3,145,500 3,140,500 3,140,500 0 0 2021-03-25 2021-03-31 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 69,500 2.16 %
43 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan rehab ruang kelas SMP Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4417282 27419477 APBD 28,000,000 27,982,855 27,707,855 27,707,855 27,665,000 27,665,000 0 0 2021-03-25 2021-03-31 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 292,145 1.04 %
44 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan rehab ruang kelas SMP Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4417282 27419477 APBD 28,000,000 27,982,855 27,707,855 27,707,855 27,665,000 27,665,000 0 0 2021-03-25 2021-03-31 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 292,145 1.04 %
45 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan pembangunan halaman dan drainase SDN Kalumpang Kec. Kalumpang Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan 4422282 27116041 APBD 8,500,000 8,375,357 8,321,499 8,321,499 0 8,321,499 0 0 2021-03-24 2021-03-26 Angga Isnarreza 70.689.929.1-733.000 178,501 2.1 %
46 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan pembangunan halaman dan drainase SDN Kalumpang Kec. Kalumpang Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan 4422282 27116041 APBD 8,500,000 8,375,357 8,321,499 8,321,499 0 8,321,499 0 0 2021-03-24 2021-03-26 Angga Isnarreza 70.689.929.1-733.000 178,501 2.1 %
47 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Mebeler PAUD Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4428282 28969586 APBD 66,500,000 66,360,140 66,235,400 66,235,400 66,173,800 66,173,800 0 0 2021-04-06 2021-04-09 CV. An-Nidha 02.675.485.3-733.000 264,600 0.4 %
48 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Mebeler PAUD Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4428282 28969586 APBD 66,500,000 66,360,140 66,235,400 66,235,400 66,173,800 66,173,800 0 0 2021-04-06 2021-04-09 CV. An-Nidha 02.675.485.3-733.000 264,600 0.4 %
49 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman Upacara SMPN 2 Loksado Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4529282 27409433 APBD 154,300,000 154,299,815 154,089,821 154,089,821 153,976,108 153,976,108 0 0 2021-04-19 2021-04-22 CV. LALUNA DANA 02.237.179.3-733.000 210,180 0.14 %
50 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman Upacara SMPN 2 Loksado Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4529282 27409433 APBD 154,300,000 154,299,815 154,089,821 154,089,821 153,976,108 153,976,108 0 0 2021-04-19 2021-04-22 CV. LALUNA DANA 02.237.179.3-733.000 210,180 0.14 %
51 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Gedung PKBM Serumpun Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4530282 27236069 APBD 172,410,000 172,374,998 171,585,436 171,585,436 171,475,436 171,475,436 0 0 2021-05-11 2021-05-19 CV. Cipta Pratama 02.089.736.9-733.000 824,564 0.48 %
52 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Gedung PKBM Serumpun Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4530282 27236069 APBD 172,410,000 172,374,998 171,585,436 171,585,436 171,475,436 171,475,436 0 0 2021-05-11 2021-05-19 CV. Cipta Pratama 02.089.736.9-733.000 824,564 0.48 %
53 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman dan Drainase SDN Kalumpang Kec. Kalumpang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4540282 27115904 APBD 85,000,000 84,955,480 84,790,480 84,790,480 84,720,000 84,720,000 0 0 2021-04-23 2021-04-27 CV. SHINTA 01.124.041.3-733.000 209,520 0.25 %
54 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Halaman dan Drainase SDN Kalumpang Kec. Kalumpang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4540282 27115904 APBD 85,000,000 84,955,480 84,790,480 84,790,480 84,720,000 84,720,000 0 0 2021-04-23 2021-04-27 CV. SHINTA 01.124.041.3-733.000 209,520 0.25 %
55 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pembangunan sarpras dan utilitas SMP Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4550282 27409662 APBD 38,000,000 37,922,500 37,708,000 37,708,000 37,675,000 37,675,000 0 0 2021-04-29 2021-05-05 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 292,000 0.77 %
56 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pembangunan sarpras dan utilitas SMP Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4550282 27409662 APBD 38,000,000 37,922,500 37,708,000 37,708,000 37,675,000 37,675,000 0 0 2021-04-29 2021-05-05 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 292,000 0.77 %
57 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi WC SMPN 4 Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4561282 28522472 APBD 88,939,000 84,997,379 84,286,964 84,286,964 84,226,464 84,226,464 0 0 2021-04-23 2021-04-28 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 4,652,036 5.23 %
58 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi WC SMPN 4 Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4561282 28522472 APBD 88,939,000 84,997,379 84,286,964 84,286,964 84,226,464 84,226,464 0 0 2021-04-23 2021-04-28 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 4,652,036 5.23 %
59 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Pagar SMPN 2 Angkinang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4562282 27409540 APBD 200,000,000 199,986,759 198,800,500 198,800,500 198,620,100 198,620,100 0 0 2021-05-11 2021-05-19 CV. Cipta Pratama 02.089.736.9-733.000 1,199,500 0.6 %
60 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Pagar SMPN 2 Angkinang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4562282 27409540 APBD 200,000,000 199,986,759 198,800,500 198,800,500 198,620,100 198,620,100 0 0 2021-05-11 2021-05-19 CV. Cipta Pratama 02.089.736.9-733.000 1,199,500 0.6 %
61 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan peninggian halaman SMPN 1 Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4563282 27409722 APBD 200,000,000 199,998,305 199,187,747 199,187,747 199,132,747 199,132,747 0 0 2021-05-10 2021-05-17 CV. FERLITA DAHA 02.590.666.0-733.000 812,253 0.41 %
62 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan peninggian halaman SMPN 1 Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4563282 27409722 APBD 200,000,000 199,998,305 199,187,747 199,187,747 199,132,747 199,132,747 0 0 2021-05-10 2021-05-17 CV. FERLITA DAHA 02.590.666.0-733.000 812,253 0.41 %
63 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin SMPN 2 Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4564282 27419632 APBD 80,375,000 80,327,847 79,955,161 79,955,161 79,889,179 79,889,179 0 0 2021-04-26 2021-04-29 CV. AISY 75.132.070.6-733.000 419,839 0.52 %
64 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin SMPN 2 Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4564282 27419632 APBD 80,375,000 80,327,847 79,955,161 79,955,161 79,889,179 79,889,179 0 0 2021-04-26 2021-04-29 CV. AISY 75.132.070.6-733.000 419,839 0.52 %
65 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rehabilitasi ruang kelas SMPN 2 Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4565282 27449083 APBD 188,000,000 187,963,604 187,887,281 187,887,281 187,684,881 187,684,881 0 0 2021-06-15 2021-06-18 cv.ghea 82.333.270.5-733.000 112,719 0.06 %
66 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rehabilitasi ruang kelas SMPN 2 Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4565282 27449083 APBD 188,000,000 187,963,604 187,887,281 187,887,281 187,684,881 187,684,881 0 0 2021-06-15 2021-06-18 cv.ghea 82.333.270.5-733.000 112,719 0.06 %
67 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4566282 27419502 APBD 96,325,000 96,140,648 95,629,186 95,629,186 95,553,260 95,553,260 0 0 2021-05-28 2021-06-02 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 695,814 0.72 %
68 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4566282 27419502 APBD 96,325,000 96,140,648 95,629,186 95,629,186 95,553,260 95,553,260 0 0 2021-05-28 2021-06-02 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 695,814 0.72 %
69 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Perpustakaan SMPN 3 Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4568282 27419565 APBD 85,000,000 84,996,155 84,474,295 84,474,295 84,292,120 84,292,120 0 0 2021-05-11 2021-05-19 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 525,705 0.62 %
70 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Perpustakaan SMPN 3 Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4568282 27419565 APBD 85,000,000 84,996,155 84,474,295 84,474,295 84,292,120 84,292,120 0 0 2021-05-11 2021-05-19 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 525,705 0.62 %
71 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pembangunan Gedung PKBM Serumpun Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4569282 27236140 APBD 9,850,000 9,790,000 9,570,000 9,570,000 9,537,000 9,537,000 0 0 2021-05-18 2021-05-21 CV. TETRAWIDA UTAMA 03.266.091.2-731.000 280,000 2.84 %
72 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pembangunan Gedung PKBM Serumpun Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4569282 27236140 APBD 9,850,000 9,790,000 9,570,000 9,570,000 9,537,000 9,537,000 0 0 2021-05-18 2021-05-21 CV. TETRAWIDA UTAMA 03.266.091.2-731.000 280,000 2.84 %
73 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Rehabilitasi WC SMP Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan 4573282 28522521 APBD 6,800,000 6,710,000 6,641,250 6,641,250 6,633,000 6,633,000 0 0 2021-04-29 2021-05-05 Redha Adharyan Ansyari 66.979.940.5-733.000 158,750 2.33 %
