Tahun Anggaran

img
Paket

112

img
Pagu

10.948.612.620

img
Silpa

374.534.204

img
Penawaran

10.574.078.416

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 112 10.948.612.620 0 0 112 10.948.612.620 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 112 10.948.612.620 0 0 112 10.948.612.620 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Pertanian Pembangunan Parkir Dinas Pertanian Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4266282 27355443 APBD 120,000,000 119,905,467 119,902,717 119,902,717 119,902,717 119,902,717 0 0 2021-02-11 2021-02-15 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 97,283 0.08 %
2 2021 Dinas Pertanian Pembangunan Parkir Dinas Pertanian Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4266282 27355443 APBD 120,000,000 119,905,467 119,902,717 119,902,717 119,902,717 119,902,717 0 0 2021-02-11 2021-02-15 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 97,283 0.08 %
3 2021 Dinas Pertanian Jasa pengawasan pembangunan parkir dinas pertanian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4283282 27353684 APBD 8,400,000 8,398,500 8,349,042 8,349,042 8,349,042 8,349,042 0 0 2021-02-15 2021-02-16 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 50,958 0.61 %
4 2021 Dinas Pertanian Jasa pengawasan pembangunan parkir dinas pertanian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4283282 27353684 APBD 8,400,000 8,398,500 8,349,042 8,349,042 8,349,042 8,349,042 0 0 2021-02-15 2021-02-16 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 50,958 0.61 %
5 2021 Dinas Pertanian Jasa perencanaan pembangunan/rehab prasarana pertanian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4284282 27353035 APBD 100,000,000 99,660,000 97,222,400 97,222,400 97,222,400 97,222,400 0 0 2021-02-15 2021-02-16 CV. EMPAT BELAS 72.116.516.5-731.000 2,777,600 2.78 %
6 2021 Dinas Pertanian Jasa perencanaan pembangunan/rehab prasarana pertanian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4284282 27353035 APBD 100,000,000 99,660,000 97,222,400 97,222,400 97,222,400 97,222,400 0 0 2021-02-15 2021-02-16 CV. EMPAT BELAS 72.116.516.5-731.000 2,777,600 2.78 %
7 2021 Dinas Pertanian Pengadaan Belanja Bahan dan Pakan Ternak Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4454282 27366855 APBD 120,900,000 116,145,000 115,900,000 115,900,000 115,750,000 115,750,000 0 0 2021-04-14 2021-04-16 FADWI UTAMA 94.246.044.5-733.000 5,000,000 4.14 %
8 2021 Dinas Pertanian Pengadaan Belanja Bahan dan Pakan Ternak Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4454282 27366855 APBD 120,900,000 116,145,000 115,900,000 115,900,000 115,750,000 115,750,000 0 0 2021-04-14 2021-04-16 FADWI UTAMA 94.246.044.5-733.000 5,000,000 4.14 %
9 2021 Dinas Pertanian Perencanaan Rehab Aula Dinas Pertanian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4458282 27353153 APBD 8,000,000 8,000,000 7,986,000 0 7,850,000 7,850,000 0 0 2021-04-07 2021-04-14 CV. EMPAT BELAS 72.116.516.5-731.000 14,000 0.18 %
10 2021 Dinas Pertanian Perencanaan Rehab Aula Dinas Pertanian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4458282 27353153 APBD 8,000,000 8,000,000 7,986,000 0 7,850,000 7,850,000 0 0 2021-04-07 2021-04-14 CV. EMPAT BELAS 72.116.516.5-731.000 14,000 0.18 %
11 2021 Dinas Pertanian Pengadaan Bahan-Bahan/Bibit Bawang Merah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4464282 29121008;29121789 APBD 97,400,000 86,481,000 86,426,000 86,426,000 86,400,000 86,400,000 0 0 2021-04-14 2021-04-16 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 10,974,000 11.27 %
12 2021 Dinas Pertanian Pengadaan Bahan-Bahan/Bibit Bawang Merah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4464282 29121008;29121789 APBD 97,400,000 86,481,000 86,426,000 86,426,000 86,400,000 86,400,000 0 0 2021-04-14 2021-04-16 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 10,974,000 11.27 %
13 2021 Dinas Pertanian Rehab Rumah Potong Hewan (RPH) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4486282 27354133 APBD 175,000,000 174,795,062 174,754,560 174,754,560 174,344,000 174,344,000 0 0 2021-04-15 2021-04-19 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 245,440 0.14 %
14 2021 Dinas Pertanian Rehab Rumah Potong Hewan (RPH) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4486282 27354133 APBD 175,000,000 174,795,062 174,754,560 174,754,560 174,344,000 174,344,000 0 0 2021-04-15 2021-04-19 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 245,440 0.14 %
15 2021 Dinas Pertanian Pengadaan Bahan-Bahan/Bibit Cabe Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4511282 29121476;29121830 APBD 143,750,000 105,690,750 105,636,300 105,636,300 105,500,000 105,500,000 0 0 2021-04-19 2021-04-21 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 38,113,700 26.51 %
16 2021 Dinas Pertanian Pengadaan Bahan-Bahan/Bibit Cabe Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4511282 29121476;29121830 APBD 143,750,000 105,690,750 105,636,300 105,636,300 105,500,000 105,500,000 0 0 2021-04-19 2021-04-21 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 38,113,700 26.51 %
17 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Rehab Bak Air UPTD Hariti Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4514282 27353784 APBD 5,250,000 5,250,000 5,225,000 5,225,000 5,200,000 5,200,000 0 0 2021-04-17 2021-04-20 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 25,000 0.48 %
18 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Rehab Bak Air UPTD Hariti Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4514282 27353784 APBD 5,250,000 5,250,000 5,225,000 5,225,000 5,200,000 5,200,000 0 0 2021-04-17 2021-04-20 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 25,000 0.48 %
19 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Rehab SC Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4516282 27353905 APBD 6,258,000 6,257,900 6,215,000 6,215,000 6,150,000 6,150,000 0 0 2021-04-17 2021-04-20 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 43,000 0.69 %
20 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Rehab SC Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4516282 27353905 APBD 6,258,000 6,257,900 6,215,000 6,215,000 6,150,000 6,150,000 0 0 2021-04-17 2021-04-20 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 43,000 0.69 %
21 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Rehab RPH Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4526282 27353848 APBD 8,750,000 8,750,000 8,745,000 8,745,000 8,700,000 8,700,000 0 0 2021-04-19 2021-04-21 CV. EMPAT BELAS 72.116.516.5-731.000 5,000 0.06 %
22 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Rehab RPH Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4526282 27353848 APBD 8,750,000 8,750,000 8,745,000 8,745,000 8,700,000 8,700,000 0 0 2021-04-19 2021-04-21 CV. EMPAT BELAS 72.116.516.5-731.000 5,000 0.06 %
23 2021 Dinas Pertanian Rehab Screen House (SC) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4527282 27354623 APBD 83,142,000 82,227,238 81,862,769 81,862,769 81,800,000 81,800,000 0 0 2021-04-19 2021-04-21 FADWI UTAMA 94.246.044.5-733.000 1,279,231 1.54 %
24 2021 Dinas Pertanian Rehab Screen House (SC) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4527282 27354623 APBD 83,142,000 82,227,238 81,862,769 81,862,769 81,800,000 81,800,000 0 0 2021-04-19 2021-04-21 FADWI UTAMA 94.246.044.5-733.000 1,279,231 1.54 %
25 2021 Dinas Pertanian Rehab Bak Penampung Air UPTD Hariti Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4528282 27354048 APBD 88,275,000 88,078,774 87,813,582 87,813,582 87,700,000 87,700,000 0 0 2021-04-19 2021-04-21 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 461,418 0.52 %
26 2021 Dinas Pertanian Rehab Bak Penampung Air UPTD Hariti Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4528282 27354048 APBD 88,275,000 88,078,774 87,813,582 87,813,582 87,700,000 87,700,000 0 0 2021-04-19 2021-04-21 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 461,418 0.52 %
27 2021 Dinas Pertanian Pengadaan Obat-Obatan, Vaksin, Desinfektan dan Peralatan Kesehatan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4602282 27368024;27368056 APBD 97,531,750 95,664,899 95,480,000 95,480,000 95,350,000 95,350,000 0 0 2021-04-28 2021-05-03 CV. YUDA PRATAMA 02.050.597.0-733.000 2,051,750 2.1 %
28 2021 Dinas Pertanian Pengadaan Obat-Obatan, Vaksin, Desinfektan dan Peralatan Kesehatan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4602282 27368024;27368056 APBD 97,531,750 95,664,899 95,480,000 95,480,000 95,350,000 95,350,000 0 0 2021-04-28 2021-05-03 CV. YUDA PRATAMA 02.050.597.0-733.000 2,051,750 2.1 %
29 2021 Dinas Pertanian Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani/Tersier KT Taruna Membangun Desa Pandulangan Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4619282 27338183 APBD 139,800,000 139,744,682 139,678,682 139,678,682 139,500,000 139,500,000 0 0 2021-05-08 2021-05-12 CV. BAHALAYUNG 01.222.171.9-733.000 121,318 0.09 %
30 2021 Dinas Pertanian Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani/Tersier KT Taruna Membangun Desa Pandulangan Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4619282 27338183 APBD 139,800,000 139,744,682 139,678,682 139,678,682 139,500,000 139,500,000 0 0 2021-05-08 2021-05-12 CV. BAHALAYUNG 01.222.171.9-733.000 121,318 0.09 %
31 2021 Dinas Pertanian Rehab Aula Dinas Pertanian Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4623282 27355114 APBD 200,000,000 199,948,589 199,761,427 199,761,427 199,500,000 199,500,000 0 0 2021-05-20 2021-05-24 CV. KALI BARU 01.434.974.0-733.000 238,573 0.12 %
32 2021 Dinas Pertanian Rehab Aula Dinas Pertanian Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4623282 27355114 APBD 200,000,000 199,948,589 199,761,427 199,761,427 199,500,000 199,500,000 0 0 2021-05-20 2021-05-24 CV. KALI BARU 01.434.974.0-733.000 238,573 0.12 %
33 2021 Dinas Pertanian Pengadaan Ternak Kecil (Kambing) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4625282 27367901 APBD 145,700,000 143,100,000 142,860,000 142,860,000 142,650,000 142,650,000 0 0 2021-06-10 2021-06-15 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 2,840,000 1.95 %
34 2021 Dinas Pertanian Pengadaan Ternak Kecil (Kambing) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4625282 27367901 APBD 145,700,000 143,100,000 142,860,000 142,860,000 142,650,000 142,650,000 0 0 2021-06-10 2021-06-15 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 2,840,000 1.95 %
35 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4628282 27337629 APBD 13,750,000 13,750,000 13,695,000 13,695,000 13,500,000 13,500,000 0 0 2021-05-20 2021-05-24 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 55,000 0.4 %
36 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4628282 27337629 APBD 13,750,000 13,750,000 13,695,000 13,695,000 13,500,000 13,500,000 0 0 2021-05-20 2021-05-24 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 55,000 0.4 %
37 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Rehab Aula Dinas Pertanian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4644282 27353455 APBD 6,000,000 6,000,000 5,990,105 5,990,105 5,900,000 5,900,000 0 0 2021-05-21 2021-05-26 MANDIRI cipta PRATAMA 02.531.483.2-731.000 9,895 0.16 %
38 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Rehab Aula Dinas Pertanian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4644282 27353455 APBD 6,000,000 6,000,000 5,990,105 5,990,105 5,900,000 5,900,000 0 0 2021-05-21 2021-05-26 MANDIRI cipta PRATAMA 02.531.483.2-731.000 9,895 0.16 %
39 2021 Dinas Pertanian Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Berkat Bersama Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4646282 29456610 APBD 190,000,000 189,997,352 189,795,324 189,795,324 189,500,000 189,500,000 0 0 2021-06-08 2021-06-11 CV. PRESTASI BARU 01.424.625.0-733.000 204,676 0.11 %
40 2021 Dinas Pertanian Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Berkat Bersama Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4646282 29456610 APBD 190,000,000 189,997,352 189,795,324 189,795,324 189,500,000 189,500,000 0 0 2021-06-08 2021-06-11 CV. PRESTASI BARU 01.424.625.0-733.000 204,676 0.11 %
41 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Berkat Bersama Ds. Pantai Ulin Kec. Simpur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4649282 29457599 APBD 20,000,000 20,000,000 19,910,000 0 19,800,000 19,800,000 0 0 2021-06-10 2021-06-15 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 73.405.999.1-731.000 90,000 0.45 %
42 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Berkat Bersama Ds. Pantai Ulin Kec. Simpur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4649282 29457599 APBD 20,000,000 20,000,000 19,910,000 0 19,800,000 19,800,000 0 0 2021-06-10 2021-06-15 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 73.405.999.1-731.000 90,000 0.45 %
43 2021 Dinas Pertanian Pembangunan/Rehab Dam Parit KT Hidup Makmur Ds. Madang Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4658282 27354776 APBD 120,000,000 119,999,435 119,830,475 119,830,475 119,500,000 119,500,000 0 0 2021-06-08 2021-06-11 ARJUNA KARYA UTAMA,cv 01.214.260.0-733.000 169,525 0.14 %
44 2021 Dinas Pertanian Pembangunan/Rehab Dam Parit KT Hidup Makmur Ds. Madang Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4658282 27354776 APBD 120,000,000 119,999,435 119,830,475 119,830,475 119,500,000 119,500,000 0 0 2021-06-08 2021-06-11 ARJUNA KARYA UTAMA,cv 01.214.260.0-733.000 169,525 0.14 %
45 2021 Dinas Pertanian Jasa pengawasan Pembangunan/Rehab Dam Parit KT. Hidup Makmur Ds. Madang Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4661282 29457752 APBD 20,000,000 20,000,000 19,910,000 19,910,000 19,800,000 19,800,000 0 0 2021-06-10 2021-06-15 MANDIRI cipta PRATAMA 02.531.483.2-731.000 90,000 0.45 %
46 2021 Dinas Pertanian Jasa pengawasan Pembangunan/Rehab Dam Parit KT. Hidup Makmur Ds. Madang Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4661282 29457752 APBD 20,000,000 20,000,000 19,910,000 19,910,000 19,800,000 19,800,000 0 0 2021-06-10 2021-06-15 MANDIRI cipta PRATAMA 02.531.483.2-731.000 90,000 0.45 %
47 2021 Dinas Pertanian Rehab BPP Simpur Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4773282 29462246 APBD 190,000,000 189,887,767 189,635,260 189,635,260 189,500,000 189,500,000 0 0 2021-06-21 2021-06-23 CV. KALI BARU 01.434.974.0-733.000 364,740 0.19 %
48 2021 Dinas Pertanian Rehab BPP Simpur Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4773282 29462246 APBD 190,000,000 189,887,767 189,635,260 189,635,260 189,500,000 189,500,000 0 0 2021-06-21 2021-06-23 CV. KALI BARU 01.434.974.0-733.000 364,740 0.19 %
49 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Rehab BPP Simpur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4775282 29462247 APBD 10,000,000 10,000,000 9,960,016 9,960,016 9,850,000 9,850,000 0 0 2021-06-21 2021-06-23 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 39,984 0.4 %
50 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Rehab BPP Simpur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4775282 29462247 APBD 10,000,000 10,000,000 9,960,016 9,960,016 9,850,000 9,850,000 0 0 2021-06-21 2021-06-23 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 39,984 0.4 %
51 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Sumber Rezeki Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4776282 29457720 APBD 20,000,000 20,000,000 19,965,000 0 19,825,000 19,825,000 0 0 2021-06-21 2021-06-23 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 73.405.999.1-731.000 35,000 0.18 %
52 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Sumber Rezeki Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4776282 29457720 APBD 20,000,000 20,000,000 19,965,000 0 19,825,000 19,825,000 0 0 2021-06-21 2021-06-23 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 73.405.999.1-731.000 35,000 0.18 %
53 2021 Dinas Pertanian Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Sumber Rezeki Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4777282 29456874 APBD 190,000,000 189,982,613 189,871,646 189,871,646 189,700,000 189,700,000 0 0 2021-06-21 2021-06-23 CV. BAHALAYUNG 01.222.171.9-733.000 128,354 0.07 %
54 2021 Dinas Pertanian Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Sumber Rezeki Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4777282 29456874 APBD 190,000,000 189,982,613 189,871,646 189,871,646 189,700,000 189,700,000 0 0 2021-06-21 2021-06-23 CV. BAHALAYUNG 01.222.171.9-733.000 128,354 0.07 %
55 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Suka Ramai Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4808282 29457568 APBD 20,000,000 20,000,000 19,965,000 0 19,800,000 19,800,000 0 0 2021-06-21 2021-06-23 MANDIRI cipta PRATAMA 02.531.483.2-731.000 35,000 0.18 %
56 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Suka Ramai Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4808282 29457568 APBD 20,000,000 20,000,000 19,965,000 0 19,800,000 19,800,000 0 0 2021-06-21 2021-06-23 MANDIRI cipta PRATAMA 02.531.483.2-731.000 35,000 0.18 %
57 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Mekar Sari Desa Telaga Langsat Kecamatan Telaga Langsat Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4810282 29457686 APBD 20,000,000 20,000,000 19,965,000 19,965,000 19,800,000 19,800,000 0 0 2021-06-21 2021-06-23 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 73.405.999.1-731.000 35,000 0.18 %
58 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Mekar Sari Desa Telaga Langsat Kecamatan Telaga Langsat Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4810282 29457686 APBD 20,000,000 20,000,000 19,965,000 19,965,000 19,800,000 19,800,000 0 0 2021-06-21 2021-06-23 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 73.405.999.1-731.000 35,000 0.18 %
59 2021 Dinas Pertanian Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Mekar Sari Desa Telaga Langsat Kecamatan Telaga Langsat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4816282 29456845 APBD 190,000,000 189,992,044 189,889,090 189,889,090 189,650,000 189,650,000 0 0 2021-06-22 2021-06-23 P B B 01.145.832.0-733.000 110,911 0.06 %
60 2021 Dinas Pertanian Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Mekar Sari Desa Telaga Langsat Kecamatan Telaga Langsat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4816282 29456845 APBD 190,000,000 189,992,044 189,889,090 189,889,090 189,650,000 189,650,000 0 0 2021-06-22 2021-06-23 P B B 01.145.832.0-733.000 110,911 0.06 %
61 2021 Dinas Pertanian Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Suka Ramai Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4817282 29456578 APBD 190,000,000 189,989,789 189,846,074 189,846,074 189,700,000 189,700,000 0 0 2021-06-22 2021-06-23 CV. RISNA 01.214.257.6-733.000 153,926 0.08 %
62 2021 Dinas Pertanian Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani KT. Suka Ramai Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4817282 29456578 APBD 190,000,000 189,989,789 189,846,074 189,846,074 189,700,000 189,700,000 0 0 2021-06-22 2021-06-23 CV. RISNA 01.214.257.6-733.000 153,926 0.08 %
63 2021 Dinas Pertanian Rehab BPP Daha Barat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4844282 29462237 APBD 190,000,000 189,772,576 189,083,261 189,083,261 189,000,000 189,000,000 0 0 2021-06-29 2021-07-01 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 916,739 0.48 %
64 2021 Dinas Pertanian Rehab BPP Daha Barat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4844282 29462237 APBD 190,000,000 189,772,576 189,083,261 189,083,261 189,000,000 189,000,000 0 0 2021-06-29 2021-07-01 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 916,739 0.48 %
65 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Rehab BPP Daha Barat Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4847282 29462240 APBD 10,000,000 10,000,000 9,960,016 9,960,016 9,875,000 9,875,000 0 0 2021-07-02 2021-07-08 CV.TOPAZ ENGINEERING 83.889.517.5-731.000 39,984 0.4 %
66 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Rehab BPP Daha Barat Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4847282 29462240 APBD 10,000,000 10,000,000 9,960,016 9,960,016 9,875,000 9,875,000 0 0 2021-07-02 2021-07-08 CV.TOPAZ ENGINEERING 83.889.517.5-731.000 39,984 0.4 %
67 2021 Dinas Pertanian Pengurukan Halaman BPP Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4848282 27352319 APBD 100,000,000 99,989,441 99,883,555 99,883,555 99,750,000 99,750,000 0 0 2021-06-29 2021-07-02 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 116,445 0.12 %
68 2021 Dinas Pertanian Pengurukan Halaman BPP Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4848282 27352319 APBD 100,000,000 99,989,441 99,883,555 99,883,555 99,750,000 99,750,000 0 0 2021-06-29 2021-07-02 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 116,445 0.12 %
69 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Pengurukan Halaman BPP Daha Utara Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4849282 27352064 APBD 10,000,000 9,999,099 9,900,000 9,900,000 9,875,000 9,875,000 0 0 2021-07-02 2021-07-08 CV. RAMIER JAYA ARKANANTA 80.562.640.5-731.000 100,000 1 %
70 2021 Dinas Pertanian Jasa Pengawasan Pengurukan Halaman BPP Daha Utara Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4849282 27352064 APBD 10,000,000 9,999,099 9,900,000 9,900,000 9,875,000 9,875,000 0 0 2021-07-02 2021-07-08 CV. RAMIER JAYA ARKANANTA 80.562.640.5-731.000 100,000 1 %
71 2021 Dinas Pertanian Pengadaan Bahan-bahan/Bibit Tanaman untuk Pengembangan Padi Inbrida dan Padi Rawa Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4884282 29664812 APBD 210,000,000 173,250,000 173,075,000 173,075,000 172,750,000 172,750,000 0 0 2021-07-06 2021-07-08 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 36,925,000 17.58 %
72 2021 Dinas Pertanian Pengadaan Bahan-bahan/Bibit Tanaman untuk Pengembangan Padi Inbrida dan Padi Rawa Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4884282 29664812 APBD 210,000,000 173,250,000 173,075,000 173,075,000 172,750,000 172,750,000 0 0 2021-07-06 2021-07-08 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 36,925,000 17.58 %
73 2021 Dinas Pertanian Pengadaan Bahan-bahan/Bibit Tanaman Melon Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4887282 29710571;29710586 APBD 66,100,000 54,544,105 54,263,000 0 54,000,000 54,000,000 0 0 2021-07-06 2021-07-08 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 11,837,000 17.91 %
