Tahun Anggaran

img
Paket

18

img
Pagu

1.196.550.000

img
Silpa

6.784.950

img
Penawaran

1.189.765.050

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 16 1.071.910.000 0 0 16 1.071.910.000 0 0
Penunjukan Langsung 2 124.640.000 0 0 2 124.640.000 0 0
Total 18 1.196.550.000 0 0 18 1.196.550.000 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Sosial Pengadaan Pakaian Outbond Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2781282 22212640 APBDP 63,145,000 63,145,000 63,145,000 0 62,972,000 62,972,000 0 0 2019-10-21 2019-10-28 CV. Putra Kulur Utama 31.754.851.9-733.000 0 0 %
2 2019 Dinas Sosial Pengadaan Pakaian Outbond Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2781282 22212640 APBDP 63,145,000 63,145,000 63,145,000 0 62,972,000 62,972,000 0 0 2019-10-21 2019-10-28 CV. Putra Kulur Utama 31.754.851.9-733.000 0 0 %
3 2019 Dinas Sosial Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Outbound PSKS Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2782282 22234296 APBDP 72,660,000 72,660,000 72,660,000 72,660,000 72,141,000 72,141,000 0 0 2019-10-21 2019-10-28 CV. AMANDITA 01.834.025.7-733.000 0 0 %
4 2019 Dinas Sosial Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Outbound PSKS Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2782282 22234296 APBDP 72,660,000 72,660,000 72,660,000 72,660,000 72,141,000 72,141,000 0 0 2019-10-21 2019-10-28 CV. AMANDITA 01.834.025.7-733.000 0 0 %
5 2019 Dinas Sosial Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2911282 22203497 APBDP 47,400,000 47,400,000 47,400,000 47,400,000 47,186,700 47,186,700 0 0 2019-11-07 2019-11-19 CV. Putra Kulur Utama 31.754.851.9-733.000 0 0 %
6 2019 Dinas Sosial Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2911282 22203497 APBDP 47,400,000 47,400,000 47,400,000 47,400,000 47,186,700 47,186,700 0 0 2019-11-07 2019-11-19 CV. Putra Kulur Utama 31.754.851.9-733.000 0 0 %
7 2019 Dinas Sosial Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2978282 22421190 APBDP 75,000,000 75,000,000 74,800,000 74,800,000 74,525,000 74,525,000 0 0 2019-11-14 2019-11-26 Banua Provider 93.178.524.0-733.000 200,000 0.27 %
8 2019 Dinas Sosial Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2978282 22421190 APBDP 75,000,000 75,000,000 74,800,000 74,800,000 74,525,000 74,525,000 0 0 2019-11-14 2019-11-26 Banua Provider 93.178.524.0-733.000 200,000 0.27 %
9 2019 Dinas Sosial Pengadaan Cetak Tanda Terima Bansos Pangan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3020282 22547015 APBD 101,450,000 100,435,500 99,877,525 99,877,525 99,319,550 99,319,550 0 0 2019-11-26 2019-12-10 CV. AL MADINAH 66.139.132.6-733.000 1,572,475 1.55 %
10 2019 Dinas Sosial Pengadaan Cetak Tanda Terima Bansos Pangan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3020282 22547015 APBD 101,450,000 100,435,500 99,877,525 99,877,525 99,319,550 99,319,550 0 0 2019-11-26 2019-12-10 CV. AL MADINAH 66.139.132.6-733.000 1,572,475 1.55 %
11 2019 Dinas Sosial Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Penyambutan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial Lintas Banua HKSN Tahun 2019 Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3025282 22547385 APBDP 32,300,000 32,300,000 32,300,000 0 31,889,000 31,889,000 0 0 2019-11-28 2019-12-10 CV. AMANDITA 01.834.025.7-733.000 0 0 %
12 2019 Dinas Sosial Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Penyambutan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial Lintas Banua HKSN Tahun 2019 Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3025282 22547385 APBDP 32,300,000 32,300,000 32,300,000 0 31,889,000 31,889,000 0 0 2019-11-28 2019-12-10 CV. AMANDITA 01.834.025.7-733.000 0 0 %
13 2019 Dinas Sosial Pengadaan Belanja Bantuan Sosial Barang Usaha Ekonomi Produktif untuk Pasca Siswi Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3031282 22514470 APBDP 30,000,000 30,000,000 29,900,000 0 29,590,000 29,590,000 0 0 2019-11-30 2019-12-13 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 100,000 0.33 %
14 2019 Dinas Sosial Pengadaan Belanja Bantuan Sosial Barang Usaha Ekonomi Produktif untuk Pasca Siswi Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3031282 22514470 APBDP 30,000,000 30,000,000 29,900,000 0 29,590,000 29,590,000 0 0 2019-11-30 2019-12-13 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 100,000 0.33 %
15 2019 Dinas Sosial Pengadaan Belanja Bantuan Sosial Barang Usaha Ekonomi Produktif untuk Pasca Siswa Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3033282 22478213 APBDP 114,000,000 114,000,000 113,800,000 113,800,000 113,699,300 113,699,300 0 0 2019-11-30 2019-12-13 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 200,000 0.18 %
16 2019 Dinas Sosial Pengadaan Belanja Bantuan Sosial Barang Usaha Ekonomi Produktif untuk Pasca Siswa Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3033282 22478213 APBDP 114,000,000 114,000,000 113,800,000 113,800,000 113,699,300 113,699,300 0 0 2019-11-30 2019-12-13 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 200,000 0.18 %
17 2019 Dinas Sosial Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3046282 19908662 APBD 62,320,000 61,220,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 0 0 2019-12-05 2019-12-16 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 1,320,000 2.12 %
18 2019 Dinas Sosial Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3046282 19908662 APBD 62,320,000 61,220,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 0 0 2019-12-05 2019-12-16 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 1,320,000 2.12 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Sosial Pengadaan Pakaian Outbond Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2781282 22212640 63,145,000 63,145,000 63,145,000 0 62,972,000 62,972,000 0 0 2019-10-21 CV. Putra Kulur Utama 31.754.851.9-733.000 0 0 %
2 2019 Dinas Sosial Pengadaan Pakaian Outbond Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2781282 22212640 63,145,000 63,145,000 63,145,000 0 62,972,000 62,972,000 0 0 2019-10-21 CV. Putra Kulur Utama 31.754.851.9-733.000 0 0 %
3 2019 Dinas Sosial Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Outbound PSKS Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2782282 22234296 72,660,000 72,660,000 72,660,000 72,660,000 72,141,000 72,141,000 0 0 2019-10-21 CV. AMANDITA 01.834.025.7-733.000 0 0 %
4 2019 Dinas Sosial Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Outbound PSKS Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2782282 22234296 72,660,000 72,660,000 72,660,000 72,660,000 72,141,000 72,141,000 0 0 2019-10-21 CV. AMANDITA 01.834.025.7-733.000 0 0 %
5 2019 Dinas Sosial Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2911282 22203497 47,400,000 47,400,000 47,400,000 47,400,000 47,186,700 47,186,700 0 0 2019-11-07 CV. Putra Kulur Utama 31.754.851.9-733.000 0 0 %
6 2019 Dinas Sosial Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2911282 22203497 47,400,000 47,400,000 47,400,000 47,400,000 47,186,700 47,186,700 0 0 2019-11-07 CV. Putra Kulur Utama 31.754.851.9-733.000 0 0 %
7 2019 Dinas Sosial Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2978282 22421190 75,000,000 75,000,000 74,800,000 74,800,000 74,525,000 74,525,000 0 0 2019-11-14 Banua Provider 93.178.524.0-733.000 200,000 0.27 %
8 2019 Dinas Sosial Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2978282 22421190 75,000,000 75,000,000 74,800,000 74,800,000 74,525,000 74,525,000 0 0 2019-11-14 Banua Provider 93.178.524.0-733.000 200,000 0.27 %
9 2019 Dinas Sosial Pengadaan Cetak Tanda Terima Bansos Pangan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3020282 22547015 101,450,000 100,435,500 99,877,525 99,877,525 99,319,550 99,319,550 0 0 2019-11-26 CV. AL MADINAH 66.139.132.6-733.000 1,572,475 1.55 %
10 2019 Dinas Sosial Pengadaan Cetak Tanda Terima Bansos Pangan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3020282 22547015 101,450,000 100,435,500 99,877,525 99,877,525 99,319,550 99,319,550 0 0 2019-11-26 CV. AL MADINAH 66.139.132.6-733.000 1,572,475 1.55 %
11 2019 Dinas Sosial Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Penyambutan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial Lintas Banua HKSN Tahun 2019 Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3025282 22547385 32,300,000 32,300,000 32,300,000 0 31,889,000 31,889,000 0 0 2019-11-28 CV. AMANDITA 01.834.025.7-733.000 0 0 %
12 2019 Dinas Sosial Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Penyambutan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial Lintas Banua HKSN Tahun 2019 Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3025282 22547385 32,300,000 32,300,000 32,300,000 0 31,889,000 31,889,000 0 0 2019-11-28 CV. AMANDITA 01.834.025.7-733.000 0 0 %
13 2019 Dinas Sosial Pengadaan Belanja Bantuan Sosial Barang Usaha Ekonomi Produktif untuk Pasca Siswi Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3031282 22514470 30,000,000 30,000,000 29,900,000 0 29,590,000 29,590,000 0 0 2019-11-30 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 100,000 0.33 %
14 2019 Dinas Sosial Pengadaan Belanja Bantuan Sosial Barang Usaha Ekonomi Produktif untuk Pasca Siswi Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3031282 22514470 30,000,000 30,000,000 29,900,000 0 29,590,000 29,590,000 0 0 2019-11-30 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 100,000 0.33 %
15 2019 Dinas Sosial Pengadaan Belanja Bantuan Sosial Barang Usaha Ekonomi Produktif untuk Pasca Siswa Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3033282 22478213 114,000,000 114,000,000 113,800,000 113,800,000 113,699,300 113,699,300 0 0 2019-11-30 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 200,000 0.18 %
16 2019 Dinas Sosial Pengadaan Belanja Bantuan Sosial Barang Usaha Ekonomi Produktif untuk Pasca Siswa Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3033282 22478213 114,000,000 114,000,000 113,800,000 113,800,000 113,699,300 113,699,300 0 0 2019-11-30 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 200,000 0.18 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Sosial Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3046282 19908662 62,320,000 61,220,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 0 0 2019-12-05 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 1,320,000 2.12 %
2 2019 Dinas Sosial Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3046282 19908662 62,320,000 61,220,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 0 0 2019-12-05 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 1,320,000 2.12 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-07 09:45:10
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout