Tahun Anggaran

img
Paket

172

img
Pagu

15.251.518.000

img
Silpa

734.880.675

img
Penawaran

14.516.637.325

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 172 15.251.518.000 2 100.000.000 172 15.251.518.000 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 172 15.251.518.000 2 100.000.000 172 15.251.518.000 0 0
Persentase 1.16 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3090282 23327993 APBD 166,000,000 165,748,000 165,440,000 165,440,000 165,200,000 165,200,000 0 0 2020-01-09 2020-01-10 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 560,000 0.34 %
2 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3090282 23327993 APBD 166,000,000 165,748,000 165,440,000 165,440,000 165,200,000 165,200,000 0 0 2020-01-09 2020-01-10 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 560,000 0.34 %
3 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3094282 23414416 APBD 4,600,000 4,570,500 4,515,500 4,515,500 4,450,000 4,450,000 0 0 2020-01-10 2020-01-14 CV. FATHIR AL MAEQALY ENGINEER 66.562.725.3-731.000 84,500 1.84 %
4 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3094282 23414416 APBD 4,600,000 4,570,500 4,515,500 4,515,500 4,450,000 4,450,000 0 0 2020-01-10 2020-01-14 CV. FATHIR AL MAEQALY ENGINEER 66.562.725.3-731.000 84,500 1.84 %
5 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Meja dan Kursi Guru Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3118282 23796837 APBD 200,000,000 199,870,000 199,490,500 199,490,500 199,350,000 199,350,000 0 0 2020-01-24 2020-01-27 CV. INDO JAYA PERKASA 66.729.000.1-733.000 509,500 0.25 %
6 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Meja dan Kursi Guru Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3118282 23796837 APBD 200,000,000 199,870,000 199,490,500 199,490,500 199,350,000 199,350,000 0 0 2020-01-24 2020-01-27 CV. INDO JAYA PERKASA 66.729.000.1-733.000 509,500 0.25 %
7 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab sedang ruang kelas SDN. Habirau Kec. Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3120282 23782525 APBD 175,000,000 174,985,742 174,677,574 174,677,574 174,550,000 174,550,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 322,426 0.18 %
8 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab sedang ruang kelas SDN. Habirau Kec. Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3120282 23782525 APBD 175,000,000 174,985,742 174,677,574 174,677,574 174,550,000 174,550,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 322,426 0.18 %
9 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab sedang ruang kelas SDN. Sungai Pinang 1 Kec. Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3121282 23782512 APBD 175,000,000 174,989,613 174,640,596 174,640,596 174,500,000 174,500,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. FERLITA DAHA 02.590.666.0-733.000 359,404 0.21 %
10 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab sedang ruang kelas SDN. Sungai Pinang 1 Kec. Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3121282 23782512 APBD 175,000,000 174,989,613 174,640,596 174,640,596 174,500,000 174,500,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. FERLITA DAHA 02.590.666.0-733.000 359,404 0.21 %
11 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab halaman SDN Habirau Tengah 1 Kec.Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3122282 23752437 APBD 75,000,000 74,990,735 74,872,446 74,872,446 74,800,000 74,800,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 127,554 0.17 %
12 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab halaman SDN Habirau Tengah 1 Kec.Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3122282 23752437 APBD 75,000,000 74,990,735 74,872,446 74,872,446 74,800,000 74,800,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 127,554 0.17 %
13 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peninggian Halaman SDN Hamayung Utara Kec.Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3125282 23752200 APBD 200,000,000 68,702,422 68,598,808 68,598,808 68,500,000 68,500,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. AMANDITA CIPTA PERSADA 02.224.138.4-733.000 131,401,192 65.7 %
14 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peninggian Halaman SDN Hamayung Utara Kec.Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3125282 23752200 APBD 200,000,000 68,702,422 68,598,808 68,598,808 68,500,000 68,500,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. AMANDITA CIPTA PERSADA 02.224.138.4-733.000 131,401,192 65.7 %
15 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Belajar Pondok Pesantrean Darul Ulum Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3135282 23782570 APBD 195,000,000 194,999,560 193,988,660 193,988,660 193,800,000 193,800,000 0 0 2020-01-31 2020-02-04 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 1,011,340 0.52 %
16 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Belajar Pondok Pesantrean Darul Ulum Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3135282 23782570 APBD 195,000,000 194,999,560 193,988,660 193,988,660 193,800,000 193,800,000 0 0 2020-01-31 2020-02-04 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 1,011,340 0.52 %
17 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Ibadah SDN. JHB 4 Kec. Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3137282 23793021 APBD 150,000,000 149,996,822 149,622,272 149,622,272 149,500,000 149,500,000 0 0 2020-01-31 2020-02-04 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 377,728 0.25 %
18 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Ibadah SDN. JHB 4 Kec. Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3137282 23793021 APBD 150,000,000 149,996,822 149,622,272 149,622,272 149,500,000 149,500,000 0 0 2020-01-31 2020-02-04 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 377,728 0.25 %
19 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Ibadah SDN. Kandangan Kota 7 Kec. Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3138282 23792985 APBD 150,000,000 149,999,636 149,745,536 149,745,536 149,600,000 149,600,000 0 0 2020-01-31 2020-02-04 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 254,464 0.17 %
20 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Ibadah SDN. Kandangan Kota 7 Kec. Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3138282 23792985 APBD 150,000,000 149,999,636 149,745,536 149,745,536 149,600,000 149,600,000 0 0 2020-01-31 2020-02-04 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 254,464 0.17 %
21 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3141282 23823662 APBD 115,000,000 114,991,082 114,299,787 114,299,787 114,200,000 114,200,000 0 0 2020-02-04 2020-02-07 CV. Jaya Engineering 02.941.119.6-734.000 700,213 0.61 %
22 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3141282 23823662 APBD 115,000,000 114,991,082 114,299,787 114,299,787 114,200,000 114,200,000 0 0 2020-02-04 2020-02-07 CV. Jaya Engineering 02.941.119.6-734.000 700,213 0.61 %
23 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3147282 23823644 APBD 3,500,000 3,500,000 3,454,000 3,454,000 3,400,000 3,400,000 0 0 2020-02-04 2020-02-07 ARCHITECTURE CONSULTANT ENGINEERING 81.830.801.7-731.000 46,000 1.31 %
24 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3147282 23823644 APBD 3,500,000 3,500,000 3,454,000 3,454,000 3,400,000 3,400,000 0 0 2020-02-04 2020-02-07 ARCHITECTURE CONSULTANT ENGINEERING 81.830.801.7-731.000 46,000 1.31 %
25 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Meubelair Kursi Kerja (SMP) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3164282 24417202 APBD 198,750,000 198,750,000 198,511,500 198,511,500 198,400,000 198,400,000 0 0 2020-02-06 2020-02-07 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 238,500 0.12 %
26 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Meubelair Kursi Kerja (SMP) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3164282 24417202 APBD 198,750,000 198,750,000 198,511,500 198,511,500 198,400,000 198,400,000 0 0 2020-02-06 2020-02-07 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 238,500 0.12 %
27 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penambahan ruang kelas sekolah (PAUD) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3166282 24095503 APBD 150,000,000 148,000,000 147,178,462 147,178,462 147,000,000 147,000,000 0 0 2020-02-26 2020-03-03 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 2,821,538 1.88 %
28 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penambahan ruang kelas sekolah (PAUD) Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3166282 24095503 APBD 150,000,000 148,000,000 147,178,462 147,178,462 147,000,000 147,000,000 0 0 2020-02-26 2020-03-03 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 2,821,538 1.88 %
29 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Penambahan ruang kelas sekolah (PAUD) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3168282 24095867 APBD 4,500,000 4,500,000 4,488,000 4,488,000 4,400,000 4,400,000 0 0 2020-02-26 2020-03-03 CV.TOPAZ ENGINEERING 83.889.517.5-731.000 12,000 0.27 %
30 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Penambahan ruang kelas sekolah (PAUD) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3168282 24095867 APBD 4,500,000 4,500,000 4,488,000 4,488,000 4,400,000 4,400,000 0 0 2020-02-26 2020-03-03 CV.TOPAZ ENGINEERING 83.889.517.5-731.000 12,000 0.27 %
31 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan rehabilitasi sedang/berat PAUD/TK Pertiwi I Kandangan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3169282 24097272 APBD 2,400,000 2,400,000 2,365,000 2,365,000 2,300,000 2,300,000 0 0 2020-02-26 2020-03-03 CV.TOPAZ ENGINEERING 83.889.517.5-731.000 35,000 1.46 %
32 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan rehabilitasi sedang/berat PAUD/TK Pertiwi I Kandangan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3169282 24097272 APBD 2,400,000 2,400,000 2,365,000 2,365,000 2,300,000 2,300,000 0 0 2020-02-26 2020-03-03 CV.TOPAZ ENGINEERING 83.889.517.5-731.000 35,000 1.46 %
33 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan WC SDN. Loksado Kec. Loksado Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3198282 23795689 APBD 90,000,000 89,996,021 89,760,054 89,760,054 89,500,000 89,500,000 0 0 2020-02-26 2020-02-28 CV.Bangun Banua 93.708.167.7-733.000 239,946 0.27 %
34 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan WC SDN. Loksado Kec. Loksado Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3198282 23795689 APBD 90,000,000 89,996,021 89,760,054 89,760,054 89,500,000 89,500,000 0 0 2020-02-26 2020-02-28 CV.Bangun Banua 93.708.167.7-733.000 239,946 0.27 %
35 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Ibadah SDN Panjambang Bahagia 1 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3200282 23793055 APBD 150,000,000 149,999,808 149,653,746 149,653,746 149,500,000 149,500,000 0 0 2020-02-27 2020-03-04 CV. BORNEO KARYA BERSAMA 02.614.008.7-731.000 346,254 0.23 %
36 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Ibadah SDN Panjambang Bahagia 1 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3200282 23793055 APBD 150,000,000 149,999,808 149,653,746 149,653,746 149,500,000 149,500,000 0 0 2020-02-27 2020-03-04 CV. BORNEO KARYA BERSAMA 02.614.008.7-731.000 346,254 0.23 %
37 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi WC SDN Ida Manggala Kec.Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3202282 23795631 APBD 50,000,000 49,996,355 49,549,472 0 49,450,000 49,450,000 0 0 2020-02-26 2020-02-28 CV. GUMILANG 02.746.828.9-732.000 450,528 0.9 %
38 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi WC SDN Ida Manggala Kec.Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3202282 23795631 APBD 50,000,000 49,996,355 49,549,472 0 49,450,000 49,450,000 0 0 2020-02-26 2020-02-28 CV. GUMILANG 02.746.828.9-732.000 450,528 0.9 %
39 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Rehabilitasi Lapangan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3204282 23890617 APBD 12,000,000 11,990,000 11,902,000 11,902,000 11,800,000 11,800,000 0 0 2020-02-26 2020-03-03 SADWA RAMA CONSULTANT 03.025.627.5-731.000 98,000 0.82 %
40 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Rehabilitasi Lapangan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3204282 23890617 APBD 12,000,000 11,990,000 11,902,000 11,902,000 11,800,000 11,800,000 0 0 2020-02-26 2020-03-03 SADWA RAMA CONSULTANT 03.025.627.5-731.000 98,000 0.82 %
41 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi sedang/berat PAUD/ TK Pertiwi I Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3205282 24097339 APBD 80,000,000 77,500,000 77,111,137 77,111,137 77,000,000 77,000,000 0 0 2020-02-26 2020-03-03 CV. An-Nidha 02.675.485.3-733.000 2,888,863 3.61 %
42 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi sedang/berat PAUD/ TK Pertiwi I Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3205282 24097339 APBD 80,000,000 77,500,000 77,111,137 77,111,137 77,000,000 77,000,000 0 0 2020-02-26 2020-03-03 CV. An-Nidha 02.675.485.3-733.000 2,888,863 3.61 %
43 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan SMPN 1 Telaga Langsat Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3206282 23823594 APBD 7,800,000 7,771,500 7,564,700 7,564,700 7,450,000 7,450,000 0 0 2020-02-26 2020-03-04 Cipta Mandiri Konsultan 03.185.568.7-733.000 235,300 3.02 %
44 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan SMPN 1 Telaga Langsat Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3206282 23823594 APBD 7,800,000 7,771,500 7,564,700 7,564,700 7,450,000 7,450,000 0 0 2020-02-26 2020-03-04 Cipta Mandiri Konsultan 03.185.568.7-733.000 235,300 3.02 %
45 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab sedang ruang kelas SDN Tambangan 1 Kec. Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3207282 23782546 APBD 145,000,000 144,990,116 144,411,120 144,411,120 144,300,000 144,300,000 0 0 2020-02-26 2020-02-28 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 588,880 0.41 %
46 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab sedang ruang kelas SDN Tambangan 1 Kec. Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3207282 23782546 APBD 145,000,000 144,990,116 144,411,120 144,411,120 144,300,000 144,300,000 0 0 2020-02-26 2020-02-28 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 588,880 0.41 %
47 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pembuatan pagar SDN Sirih Hulu Kecamatan Kalumpang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3214282 23782109 APBD 150,000,000 149,998,229 149,699,964 149,699,964 149,500,000 149,500,000 0 0 2020-03-03 2020-03-05 CV. RAFIBUN 70.890.381.0-731.000 300,036 0.2 %
48 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pembuatan pagar SDN Sirih Hulu Kecamatan Kalumpang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3214282 23782109 APBD 150,000,000 149,998,229 149,699,964 149,699,964 149,500,000 149,500,000 0 0 2020-03-03 2020-03-05 CV. RAFIBUN 70.890.381.0-731.000 300,036 0.2 %
49 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3215282 23752257 APBD 44,800,000 44,755,500 44,605,000 44,605,000 44,500,000 44,500,000 0 0 2020-03-06 2020-03-10 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 195,000 0.44 %
50 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3215282 23752257 APBD 44,800,000 44,755,500 44,605,000 44,605,000 44,500,000 44,500,000 0 0 2020-03-06 2020-03-10 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 195,000 0.44 %
51 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3225282 23792826 APBD 38,000,000 37,977,500 37,840,000 37,840,000 37,700,000 37,700,000 0 0 2020-03-06 2020-03-10 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 160,000 0.42 %
52 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3225282 23792826 APBD 38,000,000 37,977,500 37,840,000 37,840,000 37,700,000 37,700,000 0 0 2020-03-06 2020-03-10 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 160,000 0.42 %
53 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3226282 23795405 APBD 16,800,000 16,799,200 16,676,000 0 16,500,000 16,500,000 0 0 2020-03-06 2020-03-10 CV.TOPAZ ENGINEERING 83.889.517.5-731.000 124,000 0.74 %
54 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3226282 23795405 APBD 16,800,000 16,799,200 16,676,000 0 16,500,000 16,500,000 0 0 2020-03-06 2020-03-10 CV.TOPAZ ENGINEERING 83.889.517.5-731.000 124,000 0.74 %
55 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3229282 23782084 APBD 6,000,000 5,989,500 5,857,500 5,857,500 5,800,000 5,800,000 0 0 2020-03-07 2020-03-10 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 142,500 2.38 %
56 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3229282 23782084 APBD 6,000,000 5,989,500 5,857,500 5,857,500 5,800,000 5,800,000 0 0 2020-03-07 2020-03-10 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 142,500 2.38 %
57 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3230282 23782560 APBD 7,800,000 7,755,000 7,667,000 7,667,000 7,600,000 7,600,000 0 0 2020-03-07 2020-03-10 CV.TOPAZ ENGINEERING 83.889.517.5-731.000 133,000 1.71 %
58 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3230282 23782560 APBD 7,800,000 7,755,000 7,667,000 7,667,000 7,600,000 7,600,000 0 0 2020-03-07 2020-03-10 CV.TOPAZ ENGINEERING 83.889.517.5-731.000 133,000 1.71 %
59 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3231282 23782498 APBD 29,800,000 29,756,650 29,606,500 0 29,500,000 29,500,000 0 0 2020-03-07 2020-03-10 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 193,500 0.65 %
60 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3231282 23782498 APBD 29,800,000 29,756,650 29,606,500 0 29,500,000 29,500,000 0 0 2020-03-07 2020-03-10 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 193,500 0.65 %
61 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan peninggian halaman SDN Anjiran Kecamatan Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3239282 23752148 APBD 110,000,000 110,000,000 109,775,317 109,775,317 109,600,000 109,600,000 0 0 2020-03-08 2020-03-11 CV. MEDIA PRIMA 02.019.251.4-733.000 224,683 0.2 %
62 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan peninggian halaman SDN Anjiran Kecamatan Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3239282 23752148 APBD 110,000,000 110,000,000 109,775,317 109,775,317 109,600,000 109,600,000 0 0 2020-03-08 2020-03-11 CV. MEDIA PRIMA 02.019.251.4-733.000 224,683 0.2 %
63 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pesantren Muraddiyah Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3240282 23823670 APBD 27,000,000 26,994,000 26,889,500 26,889,500 26,750,000 26,750,000 0 0 2020-03-10 2020-03-13 CV. GAMBAR KONSULTAN 01.879.445.3-731.000 110,500 0.41 %
64 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pesantren Muraddiyah Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3240282 23823670 APBD 27,000,000 26,994,000 26,889,500 26,889,500 26,750,000 26,750,000 0 0 2020-03-10 2020-03-13 CV. GAMBAR KONSULTAN 01.879.445.3-731.000 110,500 0.41 %
65 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan SMPN 1 Daha Barat (DID) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3255282 23823611 APBD 14,235,000 14,234,000 14,179,000 14,179,000 14,000,000 14,000,000 0 0 2020-03-12 2020-03-17 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 56,000 0.39 %
66 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan SMPN 1 Daha Barat (DID) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3255282 23823611 APBD 14,235,000 14,234,000 14,179,000 14,179,000 14,000,000 14,000,000 0 0 2020-03-12 2020-03-17 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 56,000 0.39 %
67 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan mebeluer sekolah (PAUD) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3268282 24103885 APBD 128,700,000 125,066,799 124,781,800 124,781,800 124,650,000 124,650,000 0 0 2020-03-18 2020-03-23 CV. RIVINA 02.746.832.1-733.000 3,918,200 3.04 %
68 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan mebeluer sekolah (PAUD) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3268282 24103885 APBD 128,700,000 125,066,799 124,781,800 124,781,800 124,650,000 124,650,000 0 0 2020-03-18 2020-03-23 CV. RIVINA 02.746.832.1-733.000 3,918,200 3.04 %
69 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi WC SDN Malutu Kec.Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3269282 23795574 APBD 50,000,000 49,997,560 49,755,560 49,755,560 49,650,000 49,650,000 0 0 2020-03-16 2020-03-19 CV. LALUNA DANA 02.237.179.3-733.000 244,440 0.49 %
70 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi WC SDN Malutu Kec.Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3269282 23795574 APBD 50,000,000 49,997,560 49,755,560 49,755,560 49,650,000 49,650,000 0 0 2020-03-16 2020-03-19 CV. LALUNA DANA 02.237.179.3-733.000 244,440 0.49 %
71 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Ibadah SDN. Malinau Kec. Loksado Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3289282 23792901 APBD 150,000,000 149,999,394 149,569,084 149,569,084 149,350,000 149,350,000 0 0 2020-04-05 2020-04-06 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 430,916 0.29 %
72 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Ibadah SDN. Malinau Kec. Loksado Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3289282 23792901 APBD 150,000,000 149,999,394 149,569,084 149,569,084 149,350,000 149,350,000 0 0 2020-04-05 2020-04-06 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 430,916 0.29 %
73 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peninggian Halaman dan Drainase SDN. Tabihi Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3297282 23752492 APBD 100,000,000 99,994,386 99,712,425 99,712,425 99,525,000 99,525,000 0 0 2020-03-23 2020-03-24 CV.SHAFIRA MULIA 75.896.565.8-733.000 287,575 0.29 %
74 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peninggian Halaman dan Drainase SDN. Tabihi Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3297282 23752492 APBD 100,000,000 99,994,386 99,712,425 99,712,425 99,525,000 99,525,000 0 0 2020-03-23 2020-03-24 CV.SHAFIRA MULIA 75.896.565.8-733.000 287,575 0.29 %
