Tahun Anggaran

img
Paket

22

img
Pagu

2.569.560.000

img
Silpa

142.197.457

img
Penawaran

2.427.362.544

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 22 2.569.560.000 0 0 22 2.569.560.000 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 2.569.560.000 0 0 22 2.569.560.000 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Konsultan Perencanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2009282 21545049 APBD 10,000,000 9,999,000 9,828,500 9,828,500 9,828,500 9,828,500 0 0 2019-06-24 2019-06-28 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 171,500 1.72 %
2 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Konsultan Perencanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2009282 21545049 APBD 10,000,000 9,999,000 9,828,500 9,828,500 9,828,500 9,828,500 0 0 2019-06-24 2019-06-28 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 171,500 1.72 %
3 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Modal Penagdaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2249282 21832403 APBD 199,950,000 198,330,000 197,826,200 197,826,200 197,826,200 197,826,200 0 0 2019-07-29 2019-08-07 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 2,123,800 1.06 %
4 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Modal Penagdaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2249282 21832403 APBD 199,950,000 198,330,000 197,826,200 197,826,200 197,826,200 197,826,200 0 0 2019-07-29 2019-08-07 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 2,123,800 1.06 %
5 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Perlengkapan Proyektor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2250282 21832461 APBD 196,550,000 195,998,000 195,712,000 195,712,000 195,712,000 195,712,000 0 0 2019-07-29 2019-08-07 CV. INDO JAYA PERKASA 66.729.000.1-733.000 838,000 0.43 %
6 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Perlengkapan Proyektor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2250282 21832461 APBD 196,550,000 195,998,000 195,712,000 195,712,000 195,712,000 195,712,000 0 0 2019-07-29 2019-08-07 CV. INDO JAYA PERKASA 66.729.000.1-733.000 838,000 0.43 %
7 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Frame Baliho Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2390282 21545043 APBD 200,000,000 136,863,945 136,486,281 136,486,281 136,486,281 136,486,281 0 0 2019-09-10 2019-09-18 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 63,513,719 31.76 %
8 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Frame Baliho Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2390282 21545043 APBD 200,000,000 136,863,945 136,486,281 136,486,281 136,486,281 136,486,281 0 0 2019-09-10 2019-09-18 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 63,513,719 31.76 %
9 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Konsultan Pengawas Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2391282 21545053 APBD 6,000,000 5,995,000 5,934,500 5,934,500 5,934,500 5,934,500 0 0 2019-09-10 2019-09-18 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 65,500 1.09 %
10 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Konsultan Pengawas Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2391282 21545053 APBD 6,000,000 5,995,000 5,934,500 5,934,500 5,934,500 5,934,500 0 0 2019-09-10 2019-09-18 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 65,500 1.09 %
11 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Penambahan Genset Server e Government Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2560282 21854871 APBDP 197,587,500 197,367,500 197,065,000 197,065,000 197,065,000 197,065,000 0 0 2019-11-04 2019-11-08 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 522,500 0.26 %
12 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Penambahan Genset Server e Government Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2560282 21854871 APBDP 197,587,500 197,367,500 197,065,000 197,065,000 197,065,000 197,065,000 0 0 2019-11-04 2019-11-08 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 522,500 0.26 %
13 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Peralatan Monitoring display ruangan Data Center Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2867282 22379866 APBDP 86,592,500 86,515,000 86,262,000 0 86,262,000 86,262,000 0 0 2019-11-04 2019-11-08 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 330,500 0.38 %
14 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Peralatan Monitoring display ruangan Data Center Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2867282 22379866 APBDP 86,592,500 86,515,000 86,262,000 0 86,262,000 86,262,000 0 0 2019-11-04 2019-11-08 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 330,500 0.38 %
15 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Alat pengendali / kapasitas wifi gratis / hotspot Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2987282 22378093 APBDP 100,000,000 99,889,000 99,861,300 0 99,861,300 99,861,300 0 0 2019-11-25 2019-11-27 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 138,700 0.14 %
16 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Alat pengendali / kapasitas wifi gratis / hotspot Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2987282 22378093 APBDP 100,000,000 99,889,000 99,861,300 0 99,861,300 99,861,300 0 0 2019-11-25 2019-11-27 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 138,700 0.14 %
17 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2995282 22514851 APBD 193,100,000 190,300,000 189,970,000 0 189,970,000 189,970,000 0 0 2019-12-10 2019-12-12 CV. MEDIACOM 02.675.170.1-733.000 3,130,000 1.62 %
18 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2995282 22514851 APBD 193,100,000 190,300,000 189,970,000 0 189,970,000 189,970,000 0 0 2019-12-10 2019-12-12 CV. MEDIACOM 02.675.170.1-733.000 3,130,000 1.62 %
19 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3018282 22586055 APBDP 45,000,000 44,918,789 44,890,553 0 44,890,553 44,890,553 0 0 2019-11-26 2019-11-28 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 109,447 0.24 %
20 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3018282 22586055 APBDP 45,000,000 44,918,789 44,890,553 0 44,890,553 44,890,553 0 0 2019-11-26 2019-11-28 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 109,447 0.24 %
21 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Pembuatan Gazebo Hotspot Internet Gratis Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3048282 22698430 APBD 50,000,000 49,913,357 49,844,937 0 49,844,937 49,844,937 0 0 2019-12-09 2019-12-11 CV. SHAKINDAI 79 83.521.789.4-733.000 155,063 0.31 %
22 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Pembuatan Gazebo Hotspot Internet Gratis Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3048282 22698430 APBD 50,000,000 49,913,357 49,844,937 0 49,844,937 49,844,937 0 0 2019-12-09 2019-12-11 CV. SHAKINDAI 79 83.521.789.4-733.000 155,063 0.31 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Konsultan Perencanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2009282 21545049 10,000,000 9,999,000 9,828,500 9,828,500 9,828,500 9,828,500 0 0 2019-06-24 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 171,500 1.72 %
2 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Konsultan Perencanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2009282 21545049 10,000,000 9,999,000 9,828,500 9,828,500 9,828,500 9,828,500 0 0 2019-06-24 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 171,500 1.72 %
3 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Modal Penagdaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2249282 21832403 199,950,000 198,330,000 197,826,200 197,826,200 197,826,200 197,826,200 0 0 2019-07-29 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 2,123,800 1.06 %
4 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Modal Penagdaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2249282 21832403 199,950,000 198,330,000 197,826,200 197,826,200 197,826,200 197,826,200 0 0 2019-07-29 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 2,123,800 1.06 %
5 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Perlengkapan Proyektor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2250282 21832461 196,550,000 195,998,000 195,712,000 195,712,000 195,712,000 195,712,000 0 0 2019-07-29 CV. INDO JAYA PERKASA 66.729.000.1-733.000 838,000 0.43 %
6 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Perlengkapan Proyektor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2250282 21832461 196,550,000 195,998,000 195,712,000 195,712,000 195,712,000 195,712,000 0 0 2019-07-29 CV. INDO JAYA PERKASA 66.729.000.1-733.000 838,000 0.43 %
7 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Frame Baliho Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2390282 21545043 200,000,000 136,863,945 136,486,281 136,486,281 136,486,281 136,486,281 0 0 2019-09-10 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 63,513,719 31.76 %
8 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Frame Baliho Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2390282 21545043 200,000,000 136,863,945 136,486,281 136,486,281 136,486,281 136,486,281 0 0 2019-09-10 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 63,513,719 31.76 %
9 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Konsultan Pengawas Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2391282 21545053 6,000,000 5,995,000 5,934,500 5,934,500 5,934,500 5,934,500 0 0 2019-09-10 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 65,500 1.09 %
10 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Konsultan Pengawas Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2391282 21545053 6,000,000 5,995,000 5,934,500 5,934,500 5,934,500 5,934,500 0 0 2019-09-10 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 65,500 1.09 %
11 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Penambahan Genset Server e Government Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2560282 21854871 197,587,500 197,367,500 197,065,000 197,065,000 197,065,000 197,065,000 0 0 2019-11-04 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 522,500 0.26 %
12 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Penambahan Genset Server e Government Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2560282 21854871 197,587,500 197,367,500 197,065,000 197,065,000 197,065,000 197,065,000 0 0 2019-11-04 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 522,500 0.26 %
13 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Peralatan Monitoring display ruangan Data Center Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2867282 22379866 86,592,500 86,515,000 86,262,000 0 86,262,000 86,262,000 0 0 2019-11-04 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 330,500 0.38 %
14 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Peralatan Monitoring display ruangan Data Center Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2867282 22379866 86,592,500 86,515,000 86,262,000 0 86,262,000 86,262,000 0 0 2019-11-04 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 330,500 0.38 %
15 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Alat pengendali / kapasitas wifi gratis / hotspot Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2987282 22378093 100,000,000 99,889,000 99,861,300 0 99,861,300 99,861,300 0 0 2019-11-25 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 138,700 0.14 %
16 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Alat pengendali / kapasitas wifi gratis / hotspot Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2987282 22378093 100,000,000 99,889,000 99,861,300 0 99,861,300 99,861,300 0 0 2019-11-25 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 138,700 0.14 %
17 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2995282 22514851 193,100,000 190,300,000 189,970,000 0 189,970,000 189,970,000 0 0 2019-12-10 CV. MEDIACOM 02.675.170.1-733.000 3,130,000 1.62 %
18 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2995282 22514851 193,100,000 190,300,000 189,970,000 0 189,970,000 189,970,000 0 0 2019-12-10 CV. MEDIACOM 02.675.170.1-733.000 3,130,000 1.62 %
19 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3018282 22586055 45,000,000 44,918,789 44,890,553 0 44,890,553 44,890,553 0 0 2019-11-26 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 109,447 0.24 %
20 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3018282 22586055 45,000,000 44,918,789 44,890,553 0 44,890,553 44,890,553 0 0 2019-11-26 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 109,447 0.24 %
21 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Pembuatan Gazebo Hotspot Internet Gratis Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3048282 22698430 50,000,000 49,913,357 49,844,937 0 49,844,937 49,844,937 0 0 2019-12-09 CV. SHAKINDAI 79 83.521.789.4-733.000 155,063 0.31 %
22 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Pembuatan Gazebo Hotspot Internet Gratis Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3048282 22698430 50,000,000 49,913,357 49,844,937 0 49,844,937 49,844,937 0 0 2019-12-09 CV. SHAKINDAI 79 83.521.789.4-733.000 155,063 0.31 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-07 09:45:10
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout