Tahun Anggaran

img
Paket

14

img
Pagu

1.051.525.000

img
Silpa

5.612.224

img
Penawaran

1.045.912.776

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 14 1.051.525.000 0 0 14 1.051.525.000 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 14 1.051.525.000 0 0 14 1.051.525.000 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Murung Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4223282 27002320 APBD 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 2021-01-11 2021-01-15 CV. EMPAT BELAS 72.116.516.5-731.000 0 0 %
2 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Murung Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4223282 27002320 APBD 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 2021-01-11 2021-01-15 CV. EMPAT BELAS 72.116.516.5-731.000 0 0 %
3 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4370282 26992890;26992893;26992903;26992907;26992910;26992918 APBD 96,025,000 95,845,200 95,735,200 95,735,200 95,735,200 95,735,200 0 0 2021-03-15 2021-03-22 CV. BATU LAKI PERMAI 01.424.553.4-733.000 289,800 0.3 %
4 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4370282 26992890;26992893;26992903;26992907;26992910;26992918 APBD 96,025,000 95,845,200 95,735,200 95,735,200 95,735,200 95,735,200 0 0 2021-03-15 2021-03-22 CV. BATU LAKI PERMAI 01.424.553.4-733.000 289,800 0.3 %
5 2021 Dinas Ketahanan Pangan Pembuatan Kanopi untuk Mobil Operasional dan Pagar Sekeliling Kantor Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4488282 26994208 APBD 55,000,000 55,000,000 54,799,681 54,799,681 54,799,000 54,799,000 0 0 2021-04-14 2021-04-21 CV. AISY 75.132.070.6-733.000 200,320 0.36 %
6 2021 Dinas Ketahanan Pangan Pembuatan Kanopi untuk Mobil Operasional dan Pagar Sekeliling Kantor Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4488282 26994208 APBD 55,000,000 55,000,000 54,799,681 54,799,681 54,799,000 54,799,000 0 0 2021-04-14 2021-04-21 CV. AISY 75.132.070.6-733.000 200,320 0.36 %
7 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Pembuatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Daerah (KRPLD) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4610282 27012624 APBD 100,000,000 99,946,000 99,910,800 99,910,800 99,910,800 99,910,800 0 0 2021-04-28 2021-04-30 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 89,200 0.09 %
8 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Pembuatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Daerah (KRPLD) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4610282 27012624 APBD 100,000,000 99,946,000 99,910,800 99,910,800 99,910,800 99,910,800 0 0 2021-04-28 2021-04-30 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 89,200 0.09 %
9 2021 Dinas Ketahanan Pangan Pengadaan RMU Gapoktan Maju Bersama Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4667282 29177340 APBD 180,637,500 178,801,700 178,535,500 178,535,500 178,535,500 178,535,500 0 0 2021-06-04 2021-06-09 CV. AGUNG MANDIRI 02.089.893.8-733.000 2,102,000 1.16 %
10 2021 Dinas Ketahanan Pangan Pengadaan RMU Gapoktan Maju Bersama Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4667282 29177340 APBD 180,637,500 178,801,700 178,535,500 178,535,500 178,535,500 178,535,500 0 0 2021-06-04 2021-06-09 CV. AGUNG MANDIRI 02.089.893.8-733.000 2,102,000 1.16 %
11 2021 Dinas Ketahanan Pangan Rehab Lantai Jemur LPM Basamaan Desa Muning Tengah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5018282 29783979 APBD 74,100,000 74,100,000 73,998,207 0 73,998,000 73,998,000 0 0 2021-07-30 2021-08-04 CV.Bangun Banua 93.708.167.7-733.000 101,793 0.14 %
12 2021 Dinas Ketahanan Pangan Rehab Lantai Jemur LPM Basamaan Desa Muning Tengah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5018282 29783979 APBD 74,100,000 74,100,000 73,998,207 0 73,998,000 73,998,000 0 0 2021-07-30 2021-08-04 CV.Bangun Banua 93.708.167.7-733.000 101,793 0.14 %
13 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Murung Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5052282 27002323 APBD 10,000,000 10,000,000 9,977,000 9,977,000 9,977,000 9,977,000 0 0 2021-08-09 2021-08-13 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 73.405.999.1-731.000 23,000 0.23 %
14 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Murung Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5052282 27002323 APBD 10,000,000 10,000,000 9,977,000 9,977,000 9,977,000 9,977,000 0 0 2021-08-09 2021-08-13 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 73.405.999.1-731.000 23,000 0.23 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Murung Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4223282 27002320 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 2021-01-11 CV. EMPAT BELAS 72.116.516.5-731.000 0 0 %
2 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Murung Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4223282 27002320 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 2021-01-11 CV. EMPAT BELAS 72.116.516.5-731.000 0 0 %
3 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4370282 26992890;26992893;26992903;26992907;26992910;26992918 96,025,000 95,845,200 95,735,200 95,735,200 95,735,200 95,735,200 0 0 2021-03-15 CV. BATU LAKI PERMAI 01.424.553.4-733.000 289,800 0.3 %
4 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4370282 26992890;26992893;26992903;26992907;26992910;26992918 96,025,000 95,845,200 95,735,200 95,735,200 95,735,200 95,735,200 0 0 2021-03-15 CV. BATU LAKI PERMAI 01.424.553.4-733.000 289,800 0.3 %
5 2021 Dinas Ketahanan Pangan Pembuatan Kanopi untuk Mobil Operasional dan Pagar Sekeliling Kantor Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4488282 26994208 55,000,000 55,000,000 54,799,681 54,799,681 54,799,000 54,799,000 0 0 2021-04-14 CV. AISY 75.132.070.6-733.000 200,320 0.36 %
6 2021 Dinas Ketahanan Pangan Pembuatan Kanopi untuk Mobil Operasional dan Pagar Sekeliling Kantor Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4488282 26994208 55,000,000 55,000,000 54,799,681 54,799,681 54,799,000 54,799,000 0 0 2021-04-14 CV. AISY 75.132.070.6-733.000 200,320 0.36 %
7 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Pembuatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Daerah (KRPLD) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4610282 27012624 100,000,000 99,946,000 99,910,800 99,910,800 99,910,800 99,910,800 0 0 2021-04-28 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 89,200 0.09 %
8 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Pembuatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Daerah (KRPLD) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4610282 27012624 100,000,000 99,946,000 99,910,800 99,910,800 99,910,800 99,910,800 0 0 2021-04-28 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 89,200 0.09 %
9 2021 Dinas Ketahanan Pangan Pengadaan RMU Gapoktan Maju Bersama Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4667282 29177340 180,637,500 178,801,700 178,535,500 178,535,500 178,535,500 178,535,500 0 0 2021-06-04 CV. AGUNG MANDIRI 02.089.893.8-733.000 2,102,000 1.16 %
10 2021 Dinas Ketahanan Pangan Pengadaan RMU Gapoktan Maju Bersama Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4667282 29177340 180,637,500 178,801,700 178,535,500 178,535,500 178,535,500 178,535,500 0 0 2021-06-04 CV. AGUNG MANDIRI 02.089.893.8-733.000 2,102,000 1.16 %
11 2021 Dinas Ketahanan Pangan Rehab Lantai Jemur LPM Basamaan Desa Muning Tengah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5018282 29783979 74,100,000 74,100,000 73,998,207 0 73,998,000 73,998,000 0 0 2021-07-30 CV.Bangun Banua 93.708.167.7-733.000 101,793 0.14 %
12 2021 Dinas Ketahanan Pangan Rehab Lantai Jemur LPM Basamaan Desa Muning Tengah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 5018282 29783979 74,100,000 74,100,000 73,998,207 0 73,998,000 73,998,000 0 0 2021-07-30 CV.Bangun Banua 93.708.167.7-733.000 101,793 0.14 %
13 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Murung Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5052282 27002323 10,000,000 10,000,000 9,977,000 9,977,000 9,977,000 9,977,000 0 0 2021-08-09 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 73.405.999.1-731.000 23,000 0.23 %
14 2021 Dinas Ketahanan Pangan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Murung Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 5052282 27002323 10,000,000 10,000,000 9,977,000 9,977,000 9,977,000 9,977,000 0 0 2021-08-09 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 73.405.999.1-731.000 23,000 0.23 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-07 09:29:47
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout