Tahun Anggaran

img
Paket

12

img
Pagu

1.252.075.400

img
Silpa

16.111.416

img
Penawaran

1.235.963.984

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 12 1.252.075.400 0 0 12 1.252.075.400 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 1.252.075.400 0 0 12 1.252.075.400 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Pertanian Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2063282 21569168 APBD 58,466,950 56,711,875 56,136,168 56,136,168 56,136,168 56,136,168 0 0 2019-06-17 2019-06-21 CV. MEDIACOM 02.675.170.1-733.000 2,330,782 3.99 %
2 2019 Dinas Pertanian Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2063282 21569168 APBD 58,466,950 56,711,875 56,136,168 56,136,168 56,136,168 56,136,168 0 0 2019-06-17 2019-06-21 CV. MEDIACOM 02.675.170.1-733.000 2,330,782 3.99 %
3 2019 Dinas Pertanian Rehab UPT Puskeswan Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2129282 21567141 APBD 186,129,000 185,954,982 185,124,184 185,124,184 185,124,184 185,124,184 0 0 2019-06-26 2019-06-28 CV.ANAK BANUA 02.342.992.1-733.000 1,004,816 0.54 %
4 2019 Dinas Pertanian Rehab UPT Puskeswan Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2129282 21567141 APBD 186,129,000 185,954,982 185,124,184 185,124,184 185,124,184 185,124,184 0 0 2019-06-26 2019-06-28 CV.ANAK BANUA 02.342.992.1-733.000 1,004,816 0.54 %
5 2019 Dinas Pertanian Pengadaan Mesin dan Sarana Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2233282 21577360 APBD 84,650,000 84,150,330 83,938,140 83,938,140 83,938,140 83,938,140 0 0 2019-08-08 2019-08-13 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 711,860 0.84 %
6 2019 Dinas Pertanian Pengadaan Mesin dan Sarana Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2233282 21577360 APBD 84,650,000 84,150,330 83,938,140 83,938,140 83,938,140 83,938,140 0 0 2019-08-08 2019-08-13 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 711,860 0.84 %
7 2019 Dinas Pertanian Pengadaan Bibit Pisang, Pseudomonas Fluorescens, Pupuk Organik, Duku Padang Batung dan Durian Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2764282 22266217 APBD 99,607,000 99,248,040 99,090,000 0 99,090,000 99,090,000 0 0 2019-10-28 2019-10-31 CV. DIAN ABADI 01.219.567.3-733.000 517,000 0.52 %
8 2019 Dinas Pertanian Pengadaan Bibit Pisang, Pseudomonas Fluorescens, Pupuk Organik, Duku Padang Batung dan Durian Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2764282 22266217 APBD 99,607,000 99,248,040 99,090,000 0 99,090,000 99,090,000 0 0 2019-10-28 2019-10-31 CV. DIAN ABADI 01.219.567.3-733.000 517,000 0.52 %
9 2019 Dinas Pertanian Perencanaan kegiatan perluasan dan perlindungan lahan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2835282 22276002 APBDP 97,434,750 97,400,050 97,394,000 97,394,000 97,394,000 97,394,000 0 0 2019-10-28 2019-10-30 CV. National Geotechnic Consultant 74.140.248.1-731.000 40,750 0.04 %
10 2019 Dinas Pertanian Perencanaan kegiatan perluasan dan perlindungan lahan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2835282 22276002 APBDP 97,434,750 97,400,050 97,394,000 97,394,000 97,394,000 97,394,000 0 0 2019-10-28 2019-10-30 CV. National Geotechnic Consultant 74.140.248.1-731.000 40,750 0.04 %
11 2019 Dinas Pertanian Inventarisasi lahan pertanian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2836282 22275752 APBDP 99,750,000 99,745,250 96,299,500 96,299,500 96,299,500 96,299,500 0 0 2019-10-29 2019-10-31 CV. SENTRATECS 01.719.362.4-732.000 3,450,500 3.46 %
12 2019 Dinas Pertanian Inventarisasi lahan pertanian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2836282 22275752 APBDP 99,750,000 99,745,250 96,299,500 96,299,500 96,299,500 96,299,500 0 0 2019-10-29 2019-10-31 CV. SENTRATECS 01.719.362.4-732.000 3,450,500 3.46 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Pertanian Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2063282 21569168 58,466,950 56,711,875 56,136,168 56,136,168 56,136,168 56,136,168 0 0 2019-06-17 CV. MEDIACOM 02.675.170.1-733.000 2,330,782 3.99 %
2 2019 Dinas Pertanian Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2063282 21569168 58,466,950 56,711,875 56,136,168 56,136,168 56,136,168 56,136,168 0 0 2019-06-17 CV. MEDIACOM 02.675.170.1-733.000 2,330,782 3.99 %
3 2019 Dinas Pertanian Rehab UPT Puskeswan Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2129282 21567141 186,129,000 185,954,982 185,124,184 185,124,184 185,124,184 185,124,184 0 0 2019-06-26 CV.ANAK BANUA 02.342.992.1-733.000 1,004,816 0.54 %
4 2019 Dinas Pertanian Rehab UPT Puskeswan Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2129282 21567141 186,129,000 185,954,982 185,124,184 185,124,184 185,124,184 185,124,184 0 0 2019-06-26 CV.ANAK BANUA 02.342.992.1-733.000 1,004,816 0.54 %
5 2019 Dinas Pertanian Pengadaan Mesin dan Sarana Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2233282 21577360 84,650,000 84,150,330 83,938,140 83,938,140 83,938,140 83,938,140 0 0 2019-08-08 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 711,860 0.84 %
6 2019 Dinas Pertanian Pengadaan Mesin dan Sarana Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2233282 21577360 84,650,000 84,150,330 83,938,140 83,938,140 83,938,140 83,938,140 0 0 2019-08-08 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 711,860 0.84 %
7 2019 Dinas Pertanian Pengadaan Bibit Pisang, Pseudomonas Fluorescens, Pupuk Organik, Duku Padang Batung dan Durian Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2764282 22266217 99,607,000 99,248,040 99,090,000 0 99,090,000 99,090,000 0 0 2019-10-28 CV. DIAN ABADI 01.219.567.3-733.000 517,000 0.52 %
8 2019 Dinas Pertanian Pengadaan Bibit Pisang, Pseudomonas Fluorescens, Pupuk Organik, Duku Padang Batung dan Durian Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2764282 22266217 99,607,000 99,248,040 99,090,000 0 99,090,000 99,090,000 0 0 2019-10-28 CV. DIAN ABADI 01.219.567.3-733.000 517,000 0.52 %
9 2019 Dinas Pertanian Perencanaan kegiatan perluasan dan perlindungan lahan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2835282 22276002 97,434,750 97,400,050 97,394,000 97,394,000 97,394,000 97,394,000 0 0 2019-10-28 CV. National Geotechnic Consultant 74.140.248.1-731.000 40,750 0.04 %
10 2019 Dinas Pertanian Perencanaan kegiatan perluasan dan perlindungan lahan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2835282 22276002 97,434,750 97,400,050 97,394,000 97,394,000 97,394,000 97,394,000 0 0 2019-10-28 CV. National Geotechnic Consultant 74.140.248.1-731.000 40,750 0.04 %
11 2019 Dinas Pertanian Inventarisasi lahan pertanian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2836282 22275752 99,750,000 99,745,250 96,299,500 96,299,500 96,299,500 96,299,500 0 0 2019-10-29 CV. SENTRATECS 01.719.362.4-732.000 3,450,500 3.46 %
12 2019 Dinas Pertanian Inventarisasi lahan pertanian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2836282 22275752 99,750,000 99,745,250 96,299,500 96,299,500 96,299,500 96,299,500 0 0 2019-10-29 CV. SENTRATECS 01.719.362.4-732.000 3,450,500 3.46 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-07 09:45:10
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout