Tahun Anggaran

img
Paket

44

img
Pagu

3.553.793.860

img
Silpa

282.666.321

img
Penawaran

3.271.127.539

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 44 3.553.793.860 0 0 44 3.553.793.860 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 44 3.553.793.860 0 0 44 3.553.793.860 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 Dinas Pertanian Jasa Perencanaan (DAK) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3258282 25298287 APBD 44,021,750 44,021,450 43,989,000 43,989,000 43,989,000 43,989,000 0 0 2020-03-14 2020-03-23 ARCHITECTURE CONSULTANT ENGINEERING 81.830.801.7-731.000 32,750 0.07 %
2 2020 Dinas Pertanian Jasa Perencanaan (DAK) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3258282 25298287 APBD 44,021,750 44,021,450 43,989,000 43,989,000 43,989,000 43,989,000 0 0 2020-03-14 2020-03-23 ARCHITECTURE CONSULTANT ENGINEERING 81.830.801.7-731.000 32,750 0.07 %
3 2020 Dinas Pertanian Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3294282 24125415 APBD 54,830,680 54,826,551 54,572,650 0 54,572,650 54,572,650 0 0 2020-03-24 2020-03-30 CV. MEDIACOM 02.675.170.1-733.000 258,030 0.47 %
4 2020 Dinas Pertanian Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3294282 24125415 APBD 54,830,680 54,826,551 54,572,650 0 54,572,650 54,572,650 0 0 2020-03-24 2020-03-30 CV. MEDIACOM 02.675.170.1-733.000 258,030 0.47 %
5 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Belanja Bahan dan Pakan Ternak Sapi Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3295282 24144945 APBD 149,937,500 145,382,050 145,066,405 0 145,066,405 145,066,405 0 0 2020-03-24 2020-03-30 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 4,871,095 3.25 %
6 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Belanja Bahan dan Pakan Ternak Sapi Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3295282 24144945 APBD 149,937,500 145,382,050 145,066,405 0 145,066,405 145,066,405 0 0 2020-03-24 2020-03-30 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 4,871,095 3.25 %
7 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan Pemeliharaan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3342282 24144944 APBD 34,600,000 34,465,200 34,332,100 0 34,332,100 34,332,100 0 0 2020-04-04 2020-04-08 FADWI UTAMA 94.246.044.5-733.000 267,900 0.77 %
8 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan Pemeliharaan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3342282 24144944 APBD 34,600,000 34,465,200 34,332,100 0 34,332,100 34,332,100 0 0 2020-04-04 2020-04-08 FADWI UTAMA 94.246.044.5-733.000 267,900 0.77 %
9 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3366282 24118900 APBD 179,750,000 148,574,250 148,445,000 148,445,000 148,445,000 148,445,000 0 0 2020-04-13 2020-04-16 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 31,305,000 17.42 %
10 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3366282 24118900 APBD 179,750,000 148,574,250 148,445,000 148,445,000 148,445,000 148,445,000 0 0 2020-04-13 2020-04-16 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 31,305,000 17.42 %
11 2020 Dinas Pertanian Belanja Bibit / Benih Tanaman Melon Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3367282 24144863 APBD 50,600,000 18,597,700 18,577,900 18,577,900 18,577,900 18,577,900 0 0 2020-04-13 2020-04-15 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 32,022,100 63.28 %
12 2020 Dinas Pertanian Belanja Bibit / Benih Tanaman Melon Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3367282 24144863 APBD 50,600,000 18,597,700 18,577,900 18,577,900 18,577,900 18,577,900 0 0 2020-04-13 2020-04-15 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 32,022,100 63.28 %
13 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Sapi Bali Betina Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3368282 24144942 APBD 110,000,000 108,100,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 0 0 2020-04-13 2020-04-23 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 2,000,000 1.82 %
14 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Sapi Bali Betina Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3368282 24144942 APBD 110,000,000 108,100,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 0 0 2020-04-13 2020-04-23 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 2,000,000 1.82 %
15 2020 Dinas Pertanian Belanja Bibit Kayu Manis, Polybag dan Bahan untuk Pembuatan Bibit Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3385282 25576841 APBD 38,400,000 37,830,648 37,616,130 37,616,130 37,616,130 37,616,130 0 0 2020-04-17 2020-04-22 CV. ARIES KARYA ABADI 73.748.713.2-733.000 783,870 2.04 %
16 2020 Dinas Pertanian Belanja Bibit Kayu Manis, Polybag dan Bahan untuk Pembuatan Bibit Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3385282 25576841 APBD 38,400,000 37,830,648 37,616,130 37,616,130 37,616,130 37,616,130 0 0 2020-04-17 2020-04-22 CV. ARIES KARYA ABADI 73.748.713.2-733.000 783,870 2.04 %
17 2020 Dinas Pertanian Belanja Bibit Kelapa Genjah, Polybag dan Bahan untuk Pembuatan Bibit Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3386282 25576831 APBD 37,610,000 37,317,500 37,155,000 37,155,000 37,155,000 37,155,000 0 0 2020-04-17 2020-04-21 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 455,000 1.21 %
18 2020 Dinas Pertanian Belanja Bibit Kelapa Genjah, Polybag dan Bahan untuk Pembuatan Bibit Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3386282 25576831 APBD 37,610,000 37,317,500 37,155,000 37,155,000 37,155,000 37,155,000 0 0 2020-04-17 2020-04-21 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 455,000 1.21 %
19 2020 Dinas Pertanian Pengadaan bibit-benih tanaman cabe, tomat & bawang merah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3440282 24144830;24144831;24144832 APBD 112,052,000 107,462,863 107,362,900 107,362,900 107,362,900 107,362,900 0 0 2020-05-02 2020-05-06 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 4,689,100 4.18 %
20 2020 Dinas Pertanian Pengadaan bibit-benih tanaman cabe, tomat & bawang merah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3440282 24144830;24144831;24144832 APBD 112,052,000 107,462,863 107,362,900 107,362,900 107,362,900 107,362,900 0 0 2020-05-02 2020-05-06 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 4,689,100 4.18 %
21 2020 Dinas Pertanian Pengembangan Jagung Hibrida Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3492282 24120050 APBD 72,400,000 65,199,200 65,076,000 65,076,000 65,076,000 65,076,000 0 0 2020-06-02 2020-06-09 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 7,324,000 10.12 %
22 2020 Dinas Pertanian Pengembangan Jagung Hibrida Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3492282 24120050 APBD 72,400,000 65,199,200 65,076,000 65,076,000 65,076,000 65,076,000 0 0 2020-06-02 2020-06-09 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 7,324,000 10.12 %
23 2020 Dinas Pertanian Pengembangan Kacang Tanah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3505282 25745784 APBD 159,775,000 137,358,375 137,196,675 137,196,675 137,196,675 137,196,675 0 0 2020-06-10 2020-06-15 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 22,578,325 14.13 %
24 2020 Dinas Pertanian Pengembangan Kacang Tanah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3505282 25745784 APBD 159,775,000 137,358,375 137,196,675 137,196,675 137,196,675 137,196,675 0 0 2020-06-10 2020-06-15 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 22,578,325 14.13 %
25 2020 Dinas Pertanian Pengadaan mesin dan sarana pengendalian dan pemadaman kebakaran lahan dan kebun (PPKLK) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3609282 24105960 APBD 80,417,500 80,355,000 80,080,000 80,080,000 80,080,000 80,080,000 0 0 2020-07-17 2020-07-22 Muda Membangun 73.702.709.4-733.000 337,500 0.42 %
26 2020 Dinas Pertanian Pengadaan mesin dan sarana pengendalian dan pemadaman kebakaran lahan dan kebun (PPKLK) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3609282 24105960 APBD 80,417,500 80,355,000 80,080,000 80,080,000 80,080,000 80,080,000 0 0 2020-07-17 2020-07-22 Muda Membangun 73.702.709.4-733.000 337,500 0.42 %
27 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Pertanian untuk Pengembangan Padi Organik (100 Ha) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3740282 26231854 APBD 154,250,000 145,098,125 145,050,700 145,050,700 145,050,700 145,050,700 0 0 2020-09-22 2020-09-24 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 9,199,300 5.96 %
28 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Pertanian untuk Pengembangan Padi Organik (100 Ha) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3740282 26231854 APBD 154,250,000 145,098,125 145,050,700 145,050,700 145,050,700 145,050,700 0 0 2020-09-22 2020-09-24 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 9,199,300 5.96 %
29 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Pertanian untuk Penangkaran Padi (35 Ha) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3741282 26231808 APBD 33,250,000 31,657,500 31,636,500 31,636,500 31,636,500 31,636,500 0 0 2020-09-22 2020-09-24 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 1,613,500 4.85 %
30 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Pertanian untuk Penangkaran Padi (35 Ha) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3741282 26231808 APBD 33,250,000 31,657,500 31,636,500 31,636,500 31,636,500 31,636,500 0 0 2020-09-22 2020-09-24 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 1,613,500 4.85 %
31 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Bahan-Bibit Tanaman Pisang dan Tanaman Hortikultura Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3742282 24144864;24144865 APBD 113,712,500 96,137,640 95,960,250 95,960,250 95,960,250 95,960,250 0 0 2020-09-22 2020-09-24 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 17,752,250 15.61 %
32 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Bahan-Bibit Tanaman Pisang dan Tanaman Hortikultura Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3742282 24144864;24144865 APBD 113,712,500 96,137,640 95,960,250 95,960,250 95,960,250 95,960,250 0 0 2020-09-22 2020-09-24 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 17,752,250 15.61 %
33 2020 Dinas Pertanian Belanja jasa perencanaan Kegiatan (Rehab JITUT, Rehab BPP Simpur, Rehab BPP Daha Barat, Rehab Scereen House, Rehab RPH, Rehab Bak Air UPTD Hariti, Rehab Parkir Dinas) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3880282 26347199 APBDP 100,000,000 98,713,395 98,577,559 98,577,559 98,577,559 98,577,559 0 0 2020-10-10 2020-10-15 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 1,422,441 1.42 %
34 2020 Dinas Pertanian Belanja jasa perencanaan Kegiatan (Rehab JITUT, Rehab BPP Simpur, Rehab BPP Daha Barat, Rehab Scereen House, Rehab RPH, Rehab Bak Air UPTD Hariti, Rehab Parkir Dinas) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3880282 26347199 APBDP 100,000,000 98,713,395 98,577,559 98,577,559 98,577,559 98,577,559 0 0 2020-10-10 2020-10-15 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 1,422,441 1.42 %
35 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Bibit Aren Genjah, Herbisida dan PMLT,Pengadaan bibit aren genjah (plasi 10%) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3945282 24110506;25744292;25744312 APBD 56,790,000 55,440,000 54,846,000 54,846,000 54,846,000 54,846,000 0 0 2020-10-16 2020-10-22 CV. BERKAH KARYA BANUA 94.551.363.8-733.000 1,944,000 3.42 %
36 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Bibit Aren Genjah, Herbisida dan PMLT,Pengadaan bibit aren genjah (plasi 10%) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3945282 24110506;25744292;25744312 APBD 56,790,000 55,440,000 54,846,000 54,846,000 54,846,000 54,846,000 0 0 2020-10-16 2020-10-22 CV. BERKAH KARYA BANUA 94.551.363.8-733.000 1,944,000 3.42 %
37 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Bibit Karet Unggul Okulasi, Herbisida dan PMLT Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3946282 25744837;25744849;25744873 APBD 68,600,000 67,650,000 67,375,000 67,375,000 67,375,000 67,375,000 0 0 2020-10-16 2020-10-21 Cv. Bintang Meratus 94.998.533.7-733.000 1,225,000 1.79 %
38 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Bibit Karet Unggul Okulasi, Herbisida dan PMLT Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3946282 25744837;25744849;25744873 APBD 68,600,000 67,650,000 67,375,000 67,375,000 67,375,000 67,375,000 0 0 2020-10-16 2020-10-21 Cv. Bintang Meratus 94.998.533.7-733.000 1,225,000 1.79 %
39 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Herbisida dan PMLT untuk Pengb. Kelapa Genjah dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3947282 24110656;24110657 APBD 30,510,000 30,368,250 30,294,000 30,294,000 30,294,000 30,294,000 0 0 2020-10-16 2020-10-20 CV. SUBUR LESTARI 02.089.861.5-733.000 216,000 0.71 %
40 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Herbisida dan PMLT untuk Pengb. Kelapa Genjah dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3947282 24110656;24110657 APBD 30,510,000 30,368,250 30,294,000 30,294,000 30,294,000 30,294,000 0 0 2020-10-16 2020-10-20 CV. SUBUR LESTARI 02.089.861.5-733.000 216,000 0.71 %
41 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Herbisida dan PMLT untuk Pengembangan Kayu Manis dan Pemeliharaan Kebun Kayu Manis Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4014282 24110743;24110744 APBD 27,090,000 26,977,500 26,829,000 26,829,000 26,829,000 26,829,000 0 0 2020-10-26 2020-10-27 CV. ARIES KARYA ABADI 73.748.713.2-733.000 261,000 0.96 %
42 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Herbisida dan PMLT untuk Pengembangan Kayu Manis dan Pemeliharaan Kebun Kayu Manis Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4014282 24110743;24110744 APBD 27,090,000 26,977,500 26,829,000 26,829,000 26,829,000 26,829,000 0 0 2020-10-26 2020-10-27 CV. ARIES KARYA ABADI 73.748.713.2-733.000 261,000 0.96 %
43 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Kambing Kacang dan Konsentrat Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4121282 24145370;26142901 APBD 68,300,000 67,725,000 67,525,000 67,525,000 67,525,000 67,525,000 0 0 2020-11-12 2020-11-16 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 775,000 1.13 %
44 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Kambing Kacang dan Konsentrat Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4121282 24145370;26142901 APBD 68,300,000 67,725,000 67,525,000 67,525,000 67,525,000 67,525,000 0 0 2020-11-12 2020-11-16 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 775,000 1.13 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 Dinas Pertanian Jasa Perencanaan (DAK) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3258282 25298287 44,021,750 44,021,450 43,989,000 43,989,000 43,989,000 43,989,000 0 0 2020-03-14 ARCHITECTURE CONSULTANT ENGINEERING 81.830.801.7-731.000 32,750 0.07 %
2 2020 Dinas Pertanian Jasa Perencanaan (DAK) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3258282 25298287 44,021,750 44,021,450 43,989,000 43,989,000 43,989,000 43,989,000 0 0 2020-03-14 ARCHITECTURE CONSULTANT ENGINEERING 81.830.801.7-731.000 32,750 0.07 %
3 2020 Dinas Pertanian Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3294282 24125415 54,830,680 54,826,551 54,572,650 0 54,572,650 54,572,650 0 0 2020-03-24 CV. MEDIACOM 02.675.170.1-733.000 258,030 0.47 %
4 2020 Dinas Pertanian Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3294282 24125415 54,830,680 54,826,551 54,572,650 0 54,572,650 54,572,650 0 0 2020-03-24 CV. MEDIACOM 02.675.170.1-733.000 258,030 0.47 %
5 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Belanja Bahan dan Pakan Ternak Sapi Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3295282 24144945 149,937,500 145,382,050 145,066,405 0 145,066,405 145,066,405 0 0 2020-03-24 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 4,871,095 3.25 %
6 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Belanja Bahan dan Pakan Ternak Sapi Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3295282 24144945 149,937,500 145,382,050 145,066,405 0 145,066,405 145,066,405 0 0 2020-03-24 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 4,871,095 3.25 %
7 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan Pemeliharaan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3342282 24144944 34,600,000 34,465,200 34,332,100 0 34,332,100 34,332,100 0 0 2020-04-04 FADWI UTAMA 94.246.044.5-733.000 267,900 0.77 %
8 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan Pemeliharaan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3342282 24144944 34,600,000 34,465,200 34,332,100 0 34,332,100 34,332,100 0 0 2020-04-04 FADWI UTAMA 94.246.044.5-733.000 267,900 0.77 %
9 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3366282 24118900 179,750,000 148,574,250 148,445,000 148,445,000 148,445,000 148,445,000 0 0 2020-04-13 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 31,305,000 17.42 %
10 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3366282 24118900 179,750,000 148,574,250 148,445,000 148,445,000 148,445,000 148,445,000 0 0 2020-04-13 KARYA NISA MANDIRI 83.780.647.0-733.000 31,305,000 17.42 %
11 2020 Dinas Pertanian Belanja Bibit / Benih Tanaman Melon Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3367282 24144863 50,600,000 18,597,700 18,577,900 18,577,900 18,577,900 18,577,900 0 0 2020-04-13 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 32,022,100 63.28 %
12 2020 Dinas Pertanian Belanja Bibit / Benih Tanaman Melon Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3367282 24144863 50,600,000 18,597,700 18,577,900 18,577,900 18,577,900 18,577,900 0 0 2020-04-13 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 32,022,100 63.28 %
13 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Sapi Bali Betina Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3368282 24144942 110,000,000 108,100,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 0 0 2020-04-13 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 2,000,000 1.82 %
14 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Sapi Bali Betina Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3368282 24144942 110,000,000 108,100,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 0 0 2020-04-13 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 2,000,000 1.82 %
15 2020 Dinas Pertanian Belanja Bibit Kayu Manis, Polybag dan Bahan untuk Pembuatan Bibit Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3385282 25576841 38,400,000 37,830,648 37,616,130 37,616,130 37,616,130 37,616,130 0 0 2020-04-17 CV. ARIES KARYA ABADI 73.748.713.2-733.000 783,870 2.04 %
16 2020 Dinas Pertanian Belanja Bibit Kayu Manis, Polybag dan Bahan untuk Pembuatan Bibit Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3385282 25576841 38,400,000 37,830,648 37,616,130 37,616,130 37,616,130 37,616,130 0 0 2020-04-17 CV. ARIES KARYA ABADI 73.748.713.2-733.000 783,870 2.04 %
17 2020 Dinas Pertanian Belanja Bibit Kelapa Genjah, Polybag dan Bahan untuk Pembuatan Bibit Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3386282 25576831 37,610,000 37,317,500 37,155,000 37,155,000 37,155,000 37,155,000 0 0 2020-04-17 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 455,000 1.21 %
18 2020 Dinas Pertanian Belanja Bibit Kelapa Genjah, Polybag dan Bahan untuk Pembuatan Bibit Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3386282 25576831 37,610,000 37,317,500 37,155,000 37,155,000 37,155,000 37,155,000 0 0 2020-04-17 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 455,000 1.21 %
19 2020 Dinas Pertanian Pengadaan bibit-benih tanaman cabe, tomat & bawang merah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3440282 24144830;24144831;24144832 112,052,000 107,462,863 107,362,900 107,362,900 107,362,900 107,362,900 0 0 2020-05-02 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 4,689,100 4.18 %
20 2020 Dinas Pertanian Pengadaan bibit-benih tanaman cabe, tomat & bawang merah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3440282 24144830;24144831;24144832 112,052,000 107,462,863 107,362,900 107,362,900 107,362,900 107,362,900 0 0 2020-05-02 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 4,689,100 4.18 %
21 2020 Dinas Pertanian Pengembangan Jagung Hibrida Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3492282 24120050 72,400,000 65,199,200 65,076,000 65,076,000 65,076,000 65,076,000 0 0 2020-06-02 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 7,324,000 10.12 %
22 2020 Dinas Pertanian Pengembangan Jagung Hibrida Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3492282 24120050 72,400,000 65,199,200 65,076,000 65,076,000 65,076,000 65,076,000 0 0 2020-06-02 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 7,324,000 10.12 %
23 2020 Dinas Pertanian Pengembangan Kacang Tanah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3505282 25745784 159,775,000 137,358,375 137,196,675 137,196,675 137,196,675 137,196,675 0 0 2020-06-10 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 22,578,325 14.13 %
24 2020 Dinas Pertanian Pengembangan Kacang Tanah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3505282 25745784 159,775,000 137,358,375 137,196,675 137,196,675 137,196,675 137,196,675 0 0 2020-06-10 CV. NAJMY MEGAKARYA MULIA 73.743.338.3-733.000 22,578,325 14.13 %
25 2020 Dinas Pertanian Pengadaan mesin dan sarana pengendalian dan pemadaman kebakaran lahan dan kebun (PPKLK) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3609282 24105960 80,417,500 80,355,000 80,080,000 80,080,000 80,080,000 80,080,000 0 0 2020-07-17 Muda Membangun 73.702.709.4-733.000 337,500 0.42 %
26 2020 Dinas Pertanian Pengadaan mesin dan sarana pengendalian dan pemadaman kebakaran lahan dan kebun (PPKLK) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3609282 24105960 80,417,500 80,355,000 80,080,000 80,080,000 80,080,000 80,080,000 0 0 2020-07-17 Muda Membangun 73.702.709.4-733.000 337,500 0.42 %
27 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Pertanian untuk Pengembangan Padi Organik (100 Ha) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3740282 26231854 154,250,000 145,098,125 145,050,700 145,050,700 145,050,700 145,050,700 0 0 2020-09-22 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 9,199,300 5.96 %
28 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Pertanian untuk Pengembangan Padi Organik (100 Ha) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3740282 26231854 154,250,000 145,098,125 145,050,700 145,050,700 145,050,700 145,050,700 0 0 2020-09-22 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 9,199,300 5.96 %
29 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Pertanian untuk Penangkaran Padi (35 Ha) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3741282 26231808 33,250,000 31,657,500 31,636,500 31,636,500 31,636,500 31,636,500 0 0 2020-09-22 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 1,613,500 4.85 %
30 2020 Dinas Pertanian Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Pertanian untuk Penangkaran Padi (35 Ha) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3741282 26231808 33,250,000 31,657,500 31,636,500 31,636,500 31,636,500 31,636,500 0 0 2020-09-22 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 1,613,500 4.85 %
31 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Bahan-Bibit Tanaman Pisang dan Tanaman Hortikultura Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3742282 24144864;24144865 113,712,500 96,137,640 95,960,250 95,960,250 95,960,250 95,960,250 0 0 2020-09-22 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 17,752,250 15.61 %
32 2020 Dinas Pertanian Pengadaan Bahan-Bibit Tanaman Pisang dan Tanaman Hortikultura Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3742282 24144864;24144865 113,712,500 96,137,640 95,960,250 95,960,250 95,960,250 95,960,250 0 0 2020-09-22 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 17,752,250 15.61 %
