Tahun Anggaran

img
Paket

6

img
Pagu

729.816.500

img
Silpa

137.730.888

img
Penawaran

592.085.612

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 6 729.816.500 0 0 6 729.816.500 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 729.816.500 0 0 6 729.816.500 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota Satpol PP Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 2020282 19373917 APBD 112,840,000 112,623,280 112,336,000 112,336,000 111,311,200 111,311,200 0 0 2019-05-22 2019-05-31 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 504,000 0.45 %
2 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota Satpol PP Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 2020282 19373917 APBD 112,840,000 112,623,280 112,336,000 112,336,000 111,311,200 111,311,200 0 0 2019-05-22 2019-05-31 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 504,000 0.45 %
3 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Werles,Meja Rapat 1 Set,Meja Pejaat Esselon IV,Kursi Pejabat Esselon IV,Lemari Arsip Besi Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2378282 19369666;19369679;19369694;19369846;19369865 APBD 83,268,250 82,588,000 82,426,806 82,426,806 82,426,806 82,426,806 0 0 2019-09-03 2019-09-05 CV. HITRO 02.918.384.5-733.000 841,444 1.01 %
4 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Werles,Meja Rapat 1 Set,Meja Pejaat Esselon IV,Kursi Pejabat Esselon IV,Lemari Arsip Besi Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2378282 19369666;19369679;19369694;19369846;19369865 APBD 83,268,250 82,588,000 82,426,806 82,426,806 82,426,806 82,426,806 0 0 2019-09-03 2019-09-05 CV. HITRO 02.918.384.5-733.000 841,444 1.01 %
5 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Cetak Kartu KTA Anggota Linmas Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2786282 22319509 APBD 168,800,000 109,720,000 101,280,000 101,280,000 101,280,000 101,280,000 0 0 2019-11-13 2019-11-25 CV.2PUTRI 72.772.697.8-733.000 67,520,000 40 %
6 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Cetak Kartu KTA Anggota Linmas Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2786282 22319509 APBD 168,800,000 109,720,000 101,280,000 101,280,000 101,280,000 101,280,000 0 0 2019-11-13 2019-11-25 CV.2PUTRI 72.772.697.8-733.000 67,520,000 40 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota Satpol PP Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 2020282 19373917 112,840,000 112,623,280 112,336,000 112,336,000 111,311,200 111,311,200 0 0 2019-05-22 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 504,000 0.45 %
2 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota Satpol PP Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 2020282 19373917 112,840,000 112,623,280 112,336,000 112,336,000 111,311,200 111,311,200 0 0 2019-05-22 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 504,000 0.45 %
3 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Werles,Meja Rapat 1 Set,Meja Pejaat Esselon IV,Kursi Pejabat Esselon IV,Lemari Arsip Besi Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2378282 19369666;19369679;19369694;19369846;19369865 83,268,250 82,588,000 82,426,806 82,426,806 82,426,806 82,426,806 0 0 2019-09-03 CV. HITRO 02.918.384.5-733.000 841,444 1.01 %
4 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Werles,Meja Rapat 1 Set,Meja Pejaat Esselon IV,Kursi Pejabat Esselon IV,Lemari Arsip Besi Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2378282 19369666;19369679;19369694;19369846;19369865 83,268,250 82,588,000 82,426,806 82,426,806 82,426,806 82,426,806 0 0 2019-09-03 CV. HITRO 02.918.384.5-733.000 841,444 1.01 %
5 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Cetak Kartu KTA Anggota Linmas Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2786282 22319509 168,800,000 109,720,000 101,280,000 101,280,000 101,280,000 101,280,000 0 0 2019-11-13 CV.2PUTRI 72.772.697.8-733.000 67,520,000 40 %
6 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Cetak Kartu KTA Anggota Linmas Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2786282 22319509 168,800,000 109,720,000 101,280,000 101,280,000 101,280,000 101,280,000 0 0 2019-11-13 CV.2PUTRI 72.772.697.8-733.000 67,520,000 40 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-07 09:45:10
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout