Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
108282 Dinas Kesehatan 4 6,105,700,000 5,983,613,003
119282 Dinas Komunikasi dan Informatika 1 600,000,000 592,495,800
120282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 35 89,011,864,338 85,839,931,696
122282 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 5 5,526,378,398 5,320,544,998
124282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 8,361,115,300 8,085,031,073
126282 Dinas Perdagangan 1 340,000,000 323,000,000
130282 Dinas Pertanian 4 1,927,383,050 1,893,920,117
131282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 8 3,605,000,000 3,456,803,429
132282 Dinas Sosial 1 273,774,000 264,500,352
158282 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 1 613,500,000 525,658,815
164282 Sekretariat Daerah 1 1,095,000,000 918,544,000
166282 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 1 10,000,000,000 9,752,000,009
188282 RSUD Daha Sejahtera 1 2,574,892,000 2,560,148,955
189282 Sekretariat DPRD 1 1,996,160,000 1,976,060,040
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout