Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
103282 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2 1,002,350,000 975,955,823
108282 Dinas Kesehatan 6 17,167,506,213 16,822,460,413
120282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 70 131,084,368,000 125,884,198,939
122282 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 1 2,700,415,000 2,645,235,949
124282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 1,423,600,000 1,415,923,330
126282 Dinas Perdagangan 9 14,672,090,900 14,472,146,754
127282 Dinas Perhubungan 1 364,025,000 341,723,800
129282 Dinas Perikanan 2 1,294,525,000 1,210,416,075
130282 Dinas Pertanian 4 1,618,394,100 1,432,498,840
131282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 19 10,073,501,000 9,899,977,788
141282 Kecamatan Daha Selatan 1 359,140,000 342,992,502
143282 Kecamatan Kandangan 1 1,224,879,000 1,178,770,022
145282 Kecamatan Padang Batung 1 498,949,850 479,358,240
158282 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 4 41,194,595,400 40,068,048,893
162282 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1 2,800,000,000 1,680,800,000
164282 Sekretariat Daerah 3 2,425,425,000 2,338,881,443
166282 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 1 213,750,000 209,632,940
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout