Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
53282 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 490,000,000 437,240,000
54282 RSUD Brigjen. H. Hasan Basry 10 11,699,483,987 11,359,680,825
55282 Dinas Pekerjaan Umum 94 286,567,874,229 261,725,977,695
57282 Dinas Kesehatan 10 4,787,997,304 4,035,022,500
62282 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan 24 7,902,559,500 6,910,412,000
63282 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 850,000,000 840,454,000
65282 Dinas Pertambangan dan Energi 1 330,000,000 305,978,000
66282 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 5 3,473,542,000 3,027,850,000
68282 Badan Kepegawaian Daerah Diklat 1 387,072,000 370,424,000
71282 Dinas Pendidikan 2 725,000,000 676,093,000
72282 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3 7,363,240,000 6,575,336,000
74282 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 503,825,000 494,400,000
76282 Bagian Kesra Setda Kab. HSS 2 829,950,000 792,763,000
77282 Bagian Umum Setda Kab. HSS 1 450,000,000 445,000,000
78282 Kecamatan Padang Batung 1 381,075,000 358,880,000
79282 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 590,000,000 562,257,000
81282 Kecamatan Angkinang 1 399,131,000 354,300,000
82282 Kecamatan Simpur 1 400,000,000 332,684,000
83282 Kecamatan Telaga Langsat 1 350,000,000 295,393,000
84282 Kecamatan Kalumpang 1 603,898,050 589,990,000
85282 Kecamatan Sungai Raya 1 336,575,000 299,000,000
86282 Kecamatan Kandangan 1 519,675,000 435,043,000
87282 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Hulu Sungai Selatan 2 3,200,000,000 2,977,677,000
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout