Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
103282 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2 3,308,875,000 2,511,835,000
108282 Dinas Kesehatan 11 9,760,043,000 9,336,622,334
119282 Dinas Komunikasi dan Informatika 1 545,325,000 528,749,000
120282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 89 140,432,555,180 136,649,913,163
122282 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 2 2,721,000,000 2,631,832,000
124282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 1,669,425,000 1,629,317,000
126282 Dinas Perdagangan 1 5,701,055,000 5,625,554,000
127282 Dinas Perhubungan 1 794,953,000 786,377,000
129282 Dinas Perikanan 1 1,068,550,000 1,063,416,700
130282 Dinas Pertanian 3 859,200,000 805,941,000
131282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 15 9,029,840,000 8,811,418,000
158282 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 6 35,083,922,000 34,020,423,000
162282 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1 798,600,000 614,460,000
164282 Sekretariat Daerah 3 3,049,125,000 2,909,954,438
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout