Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
108282 Dinas Kesehatan 3 11,073,732,131 10,899,027,403
120282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 6 7,200,000,000 5,838,960,388
124282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 11,175,239,000 10,998,018,537
132282 Dinas Sosial 1 1,250,298,106 1,227,843,441
14128282 RSUD Daha Sejahtera 1 700,000,000 479,797,856
158282 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 2 6,594,618,200 6,423,424,453
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout