Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
103282 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2 1,010,689,000 975,655,000
108282 Dinas Kesehatan 7 3,992,333,000 3,656,242,000
120282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 58 77,047,638,032 72,736,663,900
122282 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 2 1,995,000,000 1,754,440,000
124282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 2,200,000,000 2,151,578,600
125282 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 407,000,000 276,760,000
126282 Dinas Perdagangan 3 2,176,725,000 1,842,861,000
127282 Dinas Perhubungan 1 500,000,000 441,650,000
129282 Dinas Perikanan 2 512,780,000 476,041,000
130282 Dinas Pertanian 14 7,214,350,000 6,586,675,250
131282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 19 7,677,228,000 7,179,884,000
133282 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 1 265,000,000 247,880,000
146282 Kecamatan Simpur 1 399,805,600 390,281,000
153282 Kecamatan Daha Utara 1 335,750,000 300,707,000
158282 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 4 7,686,271,680 7,407,894,000
165282 PDAM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 1 1,200,000,000 1,100,000,000
54282 RSUD Brigjen. H. Hasan Basry 2 3,863,450,000 3,722,680,000
55282 Dinas Pekerjaan Umum 2 758,750,000 671,588,000
57282 Dinas Kesehatan 7 5,439,241,000 5,091,330,500
76282 Bagian Kesra Setda Kab. HSS 1 1,149,750,000 1,092,234,000
88282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. HSS 10 53,249,600,000 52,189,174,000
89282 Bag. Umum dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. HSS 1 400,000,000 395,000,000
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout