Tahun Anggaran

img
Paket

4

img
Pagu

1.923.570.000

img
Silpa

34.431.971

img
Penawaran

1.889.138.029

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 4 1.923.570.000 0 0 4 1.923.570.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 1.923.570.000 0 0 4 1.923.570.000 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 Dinas Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tender Pekerjaan Konstruksi 3217282 23828475 APBD 280,325,000 279,998,569 275,873,227 275,873,227 275,103,800 275,103,800 0 0 2020-03-09 16:00:00 2020-03-19 2020-03-27 02.242.686.0-733.000 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 CV.DITA 4,451,773 1.59 %
2 2020 Dinas Perdagangan Perkerasan Lanjutan Halaman Pasar Terpadu HM Yusi Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 3335282 25293723 APBD 394,920,000 394,911,512 377,863,085 377,863,085 377,863,000 377,863,000 0 0 2020-04-02 20:00:00 2020-04-09 2020-04-23 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 17,056,915 4.32 %
3 2020 Dinas Perdagangan Pekerjaan Paving Blok Halaman Pasar Terpadu HM. Yusi Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 3780282 26158117 APBDP 750,000,000 749,955,713 745,005,165 745,005,165 742,000,000 742,000,000 0 0 2020-10-12 08:00:00 2020-10-21 2020-11-05 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 4,994,835 0.67 %
4 2020 Dinas Perdagangan Pembuatan Kanopi, Pengurugan dan Pembuatan Siring Pasangan Batu belakang Pasar Terpadu I Tender Pekerjaan Konstruksi 3866282 26155429 APBDP 498,325,000 498,288,058 490,396,553 490,396,553 490,396,553 490,396,553 0 0 2020-10-12 20:00:00 2020-10-20 2020-11-05 02.531.645.6-731.000 BIRU LANGIT.CV 02.531.645.6-731.000 BIRU LANGIT.CV 7,928,447 1.59 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 Dinas Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tender Pekerjaan Konstruksi 3217282 23828475 APBD 280,325,000 279,998,569 275,873,227 275,873,227 275,103,800 275,103,800 0 0 2020-03-09 16:00:00 2020-03-19 2020-03-27 02.242.686.0-733.000 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 CV.DITA 4,451,773 1.59 %
2 2020 Dinas Perdagangan Perkerasan Lanjutan Halaman Pasar Terpadu HM Yusi Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 3335282 25293723 APBD 394,920,000 394,911,512 377,863,085 377,863,085 377,863,000 377,863,000 0 0 2020-04-02 20:00:00 2020-04-09 2020-04-23 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 17,056,915 4.32 %
3 2020 Dinas Perdagangan Pekerjaan Paving Blok Halaman Pasar Terpadu HM. Yusi Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 3780282 26158117 APBDP 750,000,000 749,955,713 745,005,165 745,005,165 742,000,000 742,000,000 0 0 2020-10-12 08:00:00 2020-10-21 2020-11-05 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 4,994,835 0.67 %
4 2020 Dinas Perdagangan Pembuatan Kanopi, Pengurugan dan Pembuatan Siring Pasangan Batu belakang Pasar Terpadu I Tender Pekerjaan Konstruksi 3866282 26155429 APBDP 498,325,000 498,288,058 490,396,553 490,396,553 490,396,553 490,396,553 0 0 2020-10-12 20:00:00 2020-10-20 2020-11-05 02.531.645.6-731.000 BIRU LANGIT.CV 02.531.645.6-731.000 BIRU LANGIT.CV 7,928,447 1.59 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 Dinas Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tender Pekerjaan Konstruksi 3217282 23828475 280,325,000 279,998,569 275,873,227 275,103,800 0 0 2020-03-09 16:00:00 02.242.686.0-733.000 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 CV.DITA 4,451,773 1.59 %
2 2020 Dinas Perdagangan Perkerasan Lanjutan Halaman Pasar Terpadu HM Yusi Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 3335282 25293723 394,920,000 394,911,512 377,863,085 377,863,000 0 0 2020-04-02 20:00:00 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 17,056,915 4.32 %
3 2020 Dinas Perdagangan Pekerjaan Paving Blok Halaman Pasar Terpadu HM. Yusi Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 3780282 26158117 750,000,000 749,955,713 745,005,165 742,000,000 0 0 2020-10-12 08:00:00 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 4,994,835 0.67 %
4 2020 Dinas Perdagangan Pembuatan Kanopi, Pengurugan dan Pembuatan Siring Pasangan Batu belakang Pasar Terpadu I Tender Pekerjaan Konstruksi 3866282 26155429 498,325,000 498,288,058 490,396,553 490,396,553 0 0 2020-10-12 20:00:00 02.531.645.6-731.000 BIRU LANGIT.CV 02.531.645.6-731.000 BIRU LANGIT.CV 7,928,447 1.59 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-07 09:24:04
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout