Tahun Anggaran

img
Paket

10

img
Pagu

14.291.950.000

img
Silpa

657.529.626

img
Penawaran

13.634.420.374

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 8 13.474.150.000 0 0 8 13.474.150.000 0 0
Seleksi 1 217.800.000 0 0 1 217.800.000 0 0
Tender Cepat 1 600.000.000 0 0 1 600.000.000 0 0
Total 10 14.291.950.000 0 0 10 14.291.950.000 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Kesehatan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Padang Batung (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4237282 27805352 APBD 217,800,000 216,680,549 189,570,150 189,570,150 189,570,150 189,570,150 0 0 2021-02-05 11:00:00 2021-03-14 2021-03-25 02.809.318.5-711.000 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN 02.809.318.5-711.000 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN 28,229,850 12.96 %
2 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Puskesmas Padang Batung (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 4281282 27540587 APBD 7,699,900,000 7,687,104,962 7,654,877,384 7,654,877,384 7,580,000,000 7,580,000,000 0 0 2021-03-01 08:00:00 2021-03-15 2021-03-25 01.424.494.1-733.000 PT. HAIDASARI LESTARI 01.424.494.1-733.000 PT. HAIDASARI LESTARI 45,022,616 0.58 %
3 2021 Dinas Kesehatan Belanja Makanan dan Minuman Bangsal Karantina Khsusus Covid-19 Tender Pengadaan Barang 4470282 29144745 APBDP 2,217,750,000 1,811,162,420 1,762,462,625 1,762,462,625 1,762,130,000 1,762,130,000 0 0 2021-04-14 09:00:00 2021-04-22 2021-05-03 75.998.700.1-733.000 CV. e_Caracter 75.998.700.1-733.000 CV. e_Caracter 455,287,375 20.53 %
4 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan IPAL Puskesmas Sungai Pinang Tender Pekerjaan Konstruksi 4651282 28919669 APBD 556,500,000 548,168,161 509,000,000 509,000,000 503,000,000 503,000,000 0 0 2021-07-07 08:00:00 2021-07-15 2021-07-29 02.910.439.5-732.000 CV. MAJAPAHIT 02.910.439.5-732.000 CV. MAJAPAHIT 47,500,000 8.54 %
5 2021 Dinas Kesehatan Renovasi Puskesmas Angkinang Tender Pekerjaan Konstruksi 4752282 27446676 APBD 1,100,000,000 1,098,149,758 1,092,418,099 1,092,418,099 1,092,418,000 1,092,418,000 0 0 2021-07-19 10:00:00 2021-07-26 2021-08-05 66.139.132.6-733.000 CV. AL MADINAH 66.139.132.6-733.000 CV. AL MADINAH 7,581,901 0.69 %
6 2021 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Pustu Muning Baru Tender Pekerjaan Konstruksi 4925282 27448446 APBD 550,000,000 549,991,462 534,336,431 534,336,431 532,900,000 532,900,000 0 0 2021-08-02 09:30:00 2021-08-09 2021-08-18 02.590.666.0-733.000 CV. FERLITA DAHA 02.590.666.0-733.000 CV. FERLITA DAHA 15,663,569 2.85 %
7 2021 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Pustu Bangkau Tender Pekerjaan Konstruksi 4926282 27448760 APBD 550,000,000 549,991,462 535,357,882 535,357,882 533,500,000 533,500,000 0 0 2021-08-02 09:30:00 2021-08-09 2021-08-18 02.918.025.4-733.000 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 CV. MULTI MEDIA PERSADA 14,642,118 2.66 %
8 2021 Dinas Kesehatan Belanja Genset (DID) (beserta Rumah Genset) Tender Pekerjaan Konstruksi 4989282 29055094 APBD 350,000,000 328,963,711 327,805,846 327,805,846 327,200,000 327,200,000 0 0 2021-10-13 08:00:00 2021-10-21 2021-10-27 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 22,194,154 6.34 %
9 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Ambulans untuk Penanganan Covid-19 Tender Cepat Pengadaan Barang 5014282 29830026 APBD 600,000,000 596,200,000 580,580,000 580,580,000 580,580,000 580,580,000 0 0 2021-08-31 10:00:00 2021-09-03 2021-09-15 81.055.270.3-805.000 CV.SAMAWA 81.055.270.3-805.000 CV.SAMAWA 19,420,000 3.24 %
10 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Pagar Samping dan Parkir PKM Simpur (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 5263282 29093875 APBD 450,000,000 449,357,734 448,011,957 448,011,957 448,011,000 448,011,000 0 0 2021-09-16 08:00:00 2021-09-24 2021-09-29 02.421.913.1-733.000 CV. Risfa Harapan Utama 02.421.913.1-733.000 CV. Risfa Harapan Utama 1,988,043 0.44 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Puskesmas Padang Batung (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 4281282 27540587 APBD 7,699,900,000 7,687,104,962 7,654,877,384 7,654,877,384 7,580,000,000 7,580,000,000 0 0 2021-03-01 08:00:00 2021-03-15 2021-03-25 01.424.494.1-733.000 PT. HAIDASARI LESTARI 01.424.494.1-733.000 PT. HAIDASARI LESTARI 45,022,616 0.58 %
2 2021 Dinas Kesehatan Belanja Makanan dan Minuman Bangsal Karantina Khsusus Covid-19 Tender Pengadaan Barang 4470282 29144745 APBDP 2,217,750,000 1,811,162,420 1,762,462,625 1,762,462,625 1,762,130,000 1,762,130,000 0 0 2021-04-14 09:00:00 2021-04-22 2021-05-03 75.998.700.1-733.000 CV. e_Caracter 75.998.700.1-733.000 CV. e_Caracter 455,287,375 20.53 %
3 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan IPAL Puskesmas Sungai Pinang Tender Pekerjaan Konstruksi 4651282 28919669 APBD 556,500,000 548,168,161 509,000,000 509,000,000 503,000,000 503,000,000 0 0 2021-07-07 08:00:00 2021-07-15 2021-07-29 02.910.439.5-732.000 CV. MAJAPAHIT 02.910.439.5-732.000 CV. MAJAPAHIT 47,500,000 8.54 %
4 2021 Dinas Kesehatan Renovasi Puskesmas Angkinang Tender Pekerjaan Konstruksi 4752282 27446676 APBD 1,100,000,000 1,098,149,758 1,092,418,099 1,092,418,099 1,092,418,000 1,092,418,000 0 0 2021-07-19 10:00:00 2021-07-26 2021-08-05 66.139.132.6-733.000 CV. AL MADINAH 66.139.132.6-733.000 CV. AL MADINAH 7,581,901 0.69 %
5 2021 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Pustu Muning Baru Tender Pekerjaan Konstruksi 4925282 27448446 APBD 550,000,000 549,991,462 534,336,431 534,336,431 532,900,000 532,900,000 0 0 2021-08-02 09:30:00 2021-08-09 2021-08-18 02.590.666.0-733.000 CV. FERLITA DAHA 02.590.666.0-733.000 CV. FERLITA DAHA 15,663,569 2.85 %
6 2021 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Pustu Bangkau Tender Pekerjaan Konstruksi 4926282 27448760 APBD 550,000,000 549,991,462 535,357,882 535,357,882 533,500,000 533,500,000 0 0 2021-08-02 09:30:00 2021-08-09 2021-08-18 02.918.025.4-733.000 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 CV. MULTI MEDIA PERSADA 14,642,118 2.66 %
7 2021 Dinas Kesehatan Belanja Genset (DID) (beserta Rumah Genset) Tender Pekerjaan Konstruksi 4989282 29055094 APBD 350,000,000 328,963,711 327,805,846 327,805,846 327,200,000 327,200,000 0 0 2021-10-13 08:00:00 2021-10-21 2021-10-27 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 22,194,154 6.34 %
8 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Pagar Samping dan Parkir PKM Simpur (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 5263282 29093875 APBD 450,000,000 449,357,734 448,011,957 448,011,957 448,011,000 448,011,000 0 0 2021-09-16 08:00:00 2021-09-24 2021-09-29 02.421.913.1-733.000 CV. Risfa Harapan Utama 02.421.913.1-733.000 CV. Risfa Harapan Utama 1,988,043 0.44 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Kesehatan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Padang Batung (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4237282 27805352 APBD 217,800,000 216,680,549 189,570,150 189,570,150 189,570,150 189,570,150 0 0 2021-02-05 11:00:00 2021-03-14 2021-03-25 02.809.318.5-711.000 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN 02.809.318.5-711.000 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN 28,229,850 12.96 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Ambulans untuk Penanganan Covid-19 Tender Cepat Pengadaan Barang 5014282 29830026 APBD 600,000,000 596,200,000 580,580,000 580,580,000 580,580,000 580,580,000 0 0 2021-08-31 10:00:00 2021-09-03 2021-09-15 81.055.270.3-805.000 CV.SAMAWA 81.055.270.3-805.000 CV.SAMAWA 19,420,000 3.24 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Kesehatan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Padang Batung (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4237282 27805352 217,800,000 216,680,549 189,570,150 189,570,150 0 0 2021-02-05 11:00:00 02.809.318.5-711.000 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN 02.809.318.5-711.000 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN 28,229,850 12.96 %
2 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Puskesmas Padang Batung (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 4281282 27540587 7,699,900,000 7,687,104,962 7,654,877,384 7,580,000,000 0 0 2021-03-01 08:00:00 01.424.494.1-733.000 PT. HAIDASARI LESTARI 01.424.494.1-733.000 PT. HAIDASARI LESTARI 45,022,616 0.58 %
3 2021 Dinas Kesehatan Belanja Makanan dan Minuman Bangsal Karantina Khsusus Covid-19 Tender Pengadaan Barang 4470282 29144745 2,217,750,000 1,811,162,420 1,762,462,625 1,762,130,000 0 0 2021-04-14 09:00:00 75.998.700.1-733.000 CV. e_Caracter 75.998.700.1-733.000 CV. e_Caracter 455,287,375 20.53 %
4 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan IPAL Puskesmas Sungai Pinang Tender Pekerjaan Konstruksi 4651282 28919669 556,500,000 548,168,161 509,000,000 503,000,000 0 0 2021-07-07 08:00:00 02.910.439.5-732.000 CV. MAJAPAHIT 02.910.439.5-732.000 CV. MAJAPAHIT 47,500,000 8.54 %
5 2021 Dinas Kesehatan Renovasi Puskesmas Angkinang Tender Pekerjaan Konstruksi 4752282 27446676 1,100,000,000 1,098,149,758 1,092,418,099 1,092,418,000 0 0 2021-07-19 10:00:00 66.139.132.6-733.000 CV. AL MADINAH 66.139.132.6-733.000 CV. AL MADINAH 7,581,901 0.69 %
6 2021 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Pustu Muning Baru Tender Pekerjaan Konstruksi 4925282 27448446 550,000,000 549,991,462 534,336,431 532,900,000 0 0 2021-08-02 09:30:00 02.590.666.0-733.000 CV. FERLITA DAHA 02.590.666.0-733.000 CV. FERLITA DAHA 15,663,569 2.85 %
7 2021 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Pustu Bangkau Tender Pekerjaan Konstruksi 4926282 27448760 550,000,000 549,991,462 535,357,882 533,500,000 0 0 2021-08-02 09:30:00 02.918.025.4-733.000 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 CV. MULTI MEDIA PERSADA 14,642,118 2.66 %
8 2021 Dinas Kesehatan Belanja Genset (DID) (beserta Rumah Genset) Tender Pekerjaan Konstruksi 4989282 29055094 350,000,000 328,963,711 327,805,846 327,200,000 0 0 2021-10-13 08:00:00 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 22,194,154 6.34 %
9 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Ambulans untuk Penanganan Covid-19 Tender Cepat Pengadaan Barang 5014282 29830026 600,000,000 596,200,000 580,580,000 580,580,000 0 0 2021-08-31 10:00:00 81.055.270.3-805.000 CV.SAMAWA 81.055.270.3-805.000 CV.SAMAWA 19,420,000 3.24 %
10 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Pagar Samping dan Parkir PKM Simpur (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 5263282 29093875 450,000,000 449,357,734 448,011,957 448,011,000 0 0 2021-09-16 08:00:00 02.421.913.1-733.000 CV. Risfa Harapan Utama 02.421.913.1-733.000 CV. Risfa Harapan Utama 1,988,043 0.44 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-07 09:23:55
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout