Tahun Anggaran

img
Paket

70

img
Pagu

131.084.368.000

img
Silpa

5.200.169.061

img
Penawaran

125.884.198.939

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 66 129.866.693.000 1 6.000.000.000 66 129.866.693.000 0 0
Seleksi 4 1.217.675.000 0 0 4 1.217.675.000 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 70 131.084.368.000 1 6.000.000.000 70 131.084.368.000 0 0
Persentase 1.43 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Gedung Olah Raga Serba Guna Komplek Stadion 2 Desember Tahap 1 Tender Pekerjaan Konstruksi 1934282 19802314 APBD 7,000,000,000 6,999,922,044 6,789,861,711 6,789,861,711 6,788,763,997 6,788,763,997 0 0 2019-05-08 08:00:00 2019-05-21 2019-05-31 01.834.078.6-733.000 CV. SORAYA 01.834.078.6-733.000 CV. SORAYA 210,138,290 3 %
2 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang AMDAL Islamic Center Kabupaten Hulu Sungai Selatan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1936282 19796194 APBD 300,000,000 299,970,000 298,837,000 298,837,000 298,540,000 298,540,000 0 0 2019-05-03 22:00:00 2019-06-20 2019-07-12 31.624.690.9-215.000 PT. RIGA INDONESIA 31.624.690.9-215.000 PT. RIGA INDONESIA 1,163,000 0.39 %
3 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Masterplan Air Minum Kab. HSS Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1959282 19808683 APBD 250,000,000 249,975,000 237,369,000 237,369,000 237,149,000 237,149,000 0 0 2019-05-13 09:00:00 2019-07-18 2019-08-01 02.049.336.7-606.000 CV. Intishar Karya 02.049.336.7-606.000 CV. Intishar Karya 12,631,000 5.05 %
4 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Daerah Irigasi Gumbil (Lanjutan) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1968282 21466343 APBD 420,825,000 420,584,120 364,215,500 364,215,500 364,215,500 364,215,500 0 0 2019-05-16 11:00:00 2019-07-25 2019-08-06 02.043.129.2-731.000 CV. GANESHA TEKNIK 02.043.129.2-731.000 CV. GANESHA TEKNIK 56,609,500 13.45 %
5 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jarau Kec. Sungai Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 1969282 21477116 APBD 1,000,007,000 999,265,169 995,547,863 995,547,863 989,837,213 989,837,213 0 0 2019-05-17 21:30:00 2019-05-31 2019-06-17 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 4,459,137 0.45 %
6 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Gumbil (Lanjutan) DAK Penugasan Tender Pekerjaan Konstruksi 1971282 21464959 APBD 15,000,000,000 14,980,181,224 14,712,073,052 14,712,073,052 14,708,278,000 14,708,278,000 0 0 2019-05-16 12:00:00 2019-05-29 2019-06-18 71.698.315.0-733.000 PT. ARYA JAYA KARYA 71.698.315.0-733.000 PT. ARYA JAYA KARYA 287,926,948 1.92 %
7 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Hariti III Kec. Sungai Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 1972282 21477636 APBD 573,200,000 572,304,532 569,500,772 569,500,772 566,892,672 566,892,672 0 0 2019-05-14 15:00:00 2019-05-22 2019-05-29 02.089.737.7-733.000 CV. Haratai Permai 02.089.737.7-733.000 CV. Haratai Permai 3,699,228 0.65 %
8 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Hawatu Kec. Padang Batung Tender Pekerjaan Konstruksi 1973282 21477443 APBD 550,000,000 549,106,183 547,604,234 547,604,234 544,974,134 544,974,134 0 0 2019-05-14 15:00:00 2019-05-22 2019-05-29 02.746.558.2-733.000 CV. HARUS MANDIRI 02.746.558.2-733.000 CV. HARUS MANDIRI 2,395,766 0.44 %
9 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Taal Kec. Sungai Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 1974282 21477757 APBD 750,000,000 748,808,140 745,195,770 745,195,770 741,258,725 741,258,725 0 0 2019-05-17 21:30:00 2019-05-31 2019-06-17 01.203.952.5-733.000 cv. rukun damai 01.203.952.5-733.000 cv. rukun damai 4,804,230 0.64 %
10 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Pamujaan Kec. Simpur Tender Pekerjaan Konstruksi 1975282 21477850 APBD 880,000,000 878,587,093 874,642,184 874,642,184 870,548,275 870,548,275 0 0 2019-05-17 21:30:00 2019-05-31 2019-06-17 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 5,357,816 0.61 %
11 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Masterplan Drainase Kab. HSS Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1977282 19808696 APBD 246,850,000 234,355,000 222,464,000 222,464,000 222,464,000 222,464,000 0 0 2019-05-15 13:00:00 2019-07-18 2019-08-01 02.670.335.5-619.000 CV. TRI MUKTI ANDAYANI 02.670.335.5-619.000 CV. TRI MUKTI ANDAYANI 24,386,000 9.88 %
12 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penggantian Jembatan Sungai Pipii di Ruas Batulaki Muara Pipii (126), Muara Pipii Tambak Pipii (127) Kec. Padang Batung (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2005282 21519621 APBD 7,215,000,000 7,214,800,736 7,169,563,070 7,169,563,070 7,163,817,938 7,163,817,938 0 0 2019-05-21 21:00:00 2019-06-10 2019-06-17 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 45,436,930 0.63 %
13 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Longawang/Pengguruh Kec. Telaga Langsat Tender Pekerjaan Konstruksi 2014282 21477151 APBD 391,000,000 390,397,619 389,646,228 389,646,228 389,000,000 389,000,000 0 0 2019-05-23 13:00:00 2019-06-10 2019-06-18 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 1,353,772 0.35 %
14 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Karang Jawa Kec. Padang Batung Tender Pekerjaan Konstruksi 2016282 21477309 APBD 408,700,000 408,063,446 405,298,996 405,298,996 405,298,900 405,298,900 0 0 2019-05-23 23:00:00 2019-06-10 2019-06-18 01.209.214.4-733.000 CV. BERKAT TAQWA 01.209.214.4-733.000 CV. BERKAT TAQWA 3,401,004 0.83 %
15 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Wasah Tengah Kec. Simpur Tender Pekerjaan Konstruksi 2018282 21477368 APBD 442,000,000 441,401,684 438,030,978 438,030,978 436,307,838 436,307,838 0 0 2019-05-23 22:00:00 2019-06-10 2019-06-18 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 3,969,022 0.9 %
16 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Karasikan Sarang Halang (089) Kec. Sungai Raya (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2032282 21517814 APBD 1,763,000,000 1,762,315,402 1,742,614,143 1,742,614,143 1,742,189,200 1,742,189,200 0 0 2019-06-11 22:00:00 2019-06-21 2019-07-03 75.896.565.8-733.000 CV.SHAFIRA MULIA 75.896.565.8-733.000 CV.SHAFIRA MULIA 20,385,857 1.16 %
17 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Ruas Bayampah (Tanuhi) Tugu Niih (244), Jalan Ruas Bubuih (Ds. Halunuk) Kandihin (234), Jalan Ruas Niagara (Ds. Halunuk) Ayan (227) Kec. Loksado (DAK Reguler)) Tender Pekerjaan Konstruksi 2033282 21499355 APBD 5,212,000,000 5,211,895,729 5,167,100,741 5,167,100,741 5,165,340,779 5,165,340,779 0 0 2019-06-12 08:00:00 2019-06-25 2019-07-02 02.019.196.1-733.000 CV. SALSABILA 02.019.196.1-733.000 CV. SALSABILA 44,899,259 0.86 %
18 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Mandapai Madang (113) Kec. Padang Batung (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2059282 21517816 APBD 6,000,000,000 5,999,378,971 5,978,565,506 5,978,565,506 5,978,565,506 0 0 0 2019-06-12 17:00:00 2019-06-26 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 21,434,494 0.36 %
19 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Belakang PDAM Desa Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 2065282 19753803 APBD 302,500,000 301,880,711 300,398,443 300,398,443 300,233,443 300,233,443 0 0 2019-06-24 13:00:00 2019-07-16 2019-07-23 71.378.880.0-733.000 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 CV. GLOBAL MITRA KARYA 2,101,557 0.69 %
20 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Sungai Loksado RT.02 Desa Loksado Kec. Loksado Tender Pekerjaan Konstruksi 2066282 19749807 APBD 302,500,000 252,231,544 239,998,037 239,998,037 239,998,000 239,998,000 0 0 2019-06-19 15:00:00 2019-07-02 2019-07-10 01.424.566.6-733.000 CV.ASYA 01.424.566.6-733.000 CV.ASYA 62,501,963 20.66 %
21 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong RT.07 Kel. Jambu Hilir Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 2067282 19749471 APBD 247,500,000 245,567,921 243,123,000 243,123,000 242,257,000 242,257,000 0 0 2019-06-19 08:00:00 2019-07-02 2019-07-09 02.089.933.2-733.000 CV. CITRA DHARMA 02.089.933.2-733.000 CV. CITRA DHARMA 4,377,000 1.77 %
22 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong RT.02 Kel. Jambu Hilir Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 2068282 19749413 APBD 220,000,000 219,483,771 217,075,000 217,075,000 217,074,900 217,074,900 0 0 2019-06-19 15:00:00 2019-07-02 2019-07-09 02.089.935.7-733.000 CV. CENTRA KARYA 02.089.935.7-733.000 CV. CENTRA KARYA 2,925,000 1.33 %
23 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Padang Batung untuk Desa Jembatan Merah Desa Karang Jawa Kec. Padang Batung (DAK REGULER) Tender Pekerjaan Konstruksi 2070282 21696197 APBD 1,732,606,000 1,732,502,422 1,723,804,550 1,723,804,550 1,722,500,000 1,722,500,000 0 0 2019-06-19 08:00:00 2019-07-05 2019-07-12 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 8,801,450 0.51 %
24 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Panjampang Bahagia Bayur (181) Kec. Simpur Tender Pekerjaan Konstruksi 2085282 19660500 APBD 1,480,000,000 1,479,951,783 1,446,022,103 1,446,022,103 1,444,867,103 1,444,867,103 0 0 2019-06-24 13:00:00 2019-07-09 2019-08-18 02.043.105.2-732.000 CV. Rindang Bersama 02.043.105.2-732.000 CV. Rindang Bersama 33,977,897 2.3 %
25 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Samad Kec. Telaga Langsat Tender Pekerjaan Konstruksi 2096282 21477178 APBD 279,000,000 278,600,485 278,031,692 278,031,692 277,839,192 277,839,192 0 0 2019-06-25 08:00:00 2019-07-05 2019-07-12 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 968,308 0.35 %
26 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Bumi Berkat Kec. Sungai Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 2097282 21477156 APBD 250,000,000 249,720,108 249,193,664 249,193,664 249,020,000 249,020,000 0 0 2019-06-25 15:00:00 2019-07-04 2019-07-16 01.203.952.5-733.000 cv. rukun damai 01.203.952.5-733.000 cv. rukun damai 806,336 0.32 %
27 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Bacagat Baru Kec. Kalumpang Tender Pekerjaan Konstruksi 2098282 21477143 APBD 210,000,000 209,770,377 209,186,965 209,186,965 209,076,965 209,076,965 0 0 2019-06-25 08:00:00 2019-07-05 2019-07-12 01.209.214.4-733.000 CV. BERKAT TAQWA 01.209.214.4-733.000 CV. BERKAT TAQWA 813,035 0.39 %
28 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I.R. Sungai Kajang Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 2099282 21477128 APBD 692,270,000 692,190,397 689,986,182 689,986,182 688,380,000 688,380,000 0 0 2019-07-01 08:00:00 2019-07-09 2019-07-16 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 2,283,818 0.33 %
29 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penggantian Jembatan Sungai Paniungan di Ruas Lokbahan Paniungan (133) Kec. Padang Batung (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2103282 21518299 APBD 3,600,000,000 3,550,125,286 3,530,756,024 3,530,756,024 3,529,000,000 3,529,000,000 0 0 2019-06-24 12:15:00 2019-07-05 2019-07-11 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 69,243,976 1.92 %
30 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong RT. 01 Ds. Padang Batung Kec. Padang Batung Tender Pekerjaan Konstruksi 2110282 19753736 APBD 275,000,000 272,655,932 269,750,000 269,750,000 269,460,000 269,460,000 0 0 2019-07-01 22:30:00 2019-07-16 2019-07-25 02.089.932.4-733.000 CV. KARYA PRIMA 02.089.932.4-733.000 CV. KARYA PRIMA 5,250,000 1.91 %
31 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Sekretariat Islamic Center Tender Pekerjaan Konstruksi 2115282 19796212 APBD 4,000,000,000 3,999,932,244 3,948,456,634 3,948,456,634 3,943,101,403 3,943,101,403 0 0 2019-06-27 08:00:00 2019-07-10 2019-07-17 02.575.622.2-731.000 CV. PRIMA CIPTA SARANA 02.575.622.2-731.000 CV. PRIMA CIPTA SARANA 51,543,366 1.29 %
32 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi Gedung Serba Guna Kec. Angkinang Tender Pekerjaan Konstruksi 2119282 19802296 APBD 1,300,000,000 1,299,558,860 1,287,373,000 1,287,373,000 1,287,373,000 1,287,373,000 0 0 2019-07-17 17:00:00 2019-07-29 2019-08-07 01.424.626.8-733.000 RIKA JAYA, CV 01.424.626.8-733.000 RIKA JAYA, CV 12,627,000 0.97 %
33 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pekerjaan Pile Slab di Ruas Jalan Singakarsa - Palas Kec. Kandangan (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 2121282 21075664 APBD 11,857,125,000 11,857,022,651 11,745,738,559 11,745,738,559 11,737,100,000 11,737,100,000 0 0 2019-06-27 08:00:00 2019-07-16 2019-07-26 01.124.098.3-735.000 PT. CAHAYA MENTARI 01.124.098.3-735.000 PT. CAHAYA MENTARI 111,386,441 0.94 %
34 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Jembatan Loklahung Kec. Loksado Tender Pekerjaan Konstruksi 2133282 19694084 APBD 3,600,000,000 1,359,093,339 1,347,857,467 1,347,857,467 1,344,557,467 1,344,557,467 0 0 2019-07-08 08:00:00 2019-07-23 2019-07-30 82.550.615.7-733.000 CV.REZKY KARYA MUDA 82.550.615.7-733.000 CV.REZKY KARYA MUDA 2,252,142,533 62.56 %
35 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Sungai Kandihin Belakang Mesjid Desa Malinau RT.01 Kec. Loksado Tender Pekerjaan Konstruksi 2142282 19749778 APBD 302,500,000 302,096,941 301,310,190 301,310,190 300,485,190 300,485,190 0 0 2019-07-18 12:00:00 2019-08-06 2019-08-13 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 1,189,810 0.39 %
36 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Hamayung Hakurung, Kec. Daha Utara Tender Pekerjaan Konstruksi 2144282 19661887 APBD 500,000,000 499,874,361 492,193,438 492,193,438 491,643,438 491,643,438 0 0 2019-07-29 08:00:00 2019-08-09 2019-08-21 01.222.174.3-733.000 CV SURYA UTAMA 01.222.174.3-733.000 CV SURYA UTAMA 7,806,562 1.56 %
37 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Desa Angkinang Kec. Angkinang Tender Pekerjaan Konstruksi 2147282 19753664 APBD 400,000,000 399,358,420 398,636,324 398,636,324 398,427,100 398,427,100 0 0 2019-07-17 23:00:00 2019-08-06 2019-08-13 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 1,363,676 0.34 %
38 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Belakang Langgar Desa Taniran Selatan Kec. Angkinang Tender Pekerjaan Konstruksi 2148282 19749556 APBD 350,000,000 347,481,745 345,459,813 345,459,813 344,940,000 344,940,000 0 0 2019-07-08 08:00:00 2019-07-16 2019-07-23 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 4,540,187 1.3 %
39 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Jembatan di Jl. Keramat Kec. Daha Utara Tender Pekerjaan Konstruksi 2151282 19693770 APBD 1,200,000,000 945,165,856 926,243,965 926,243,965 926,022,427 926,022,427 0 0 2019-07-10 08:00:00 2019-07-23 2019-07-30 01.834.078.6-733.000 CV. SORAYA 01.834.078.6-733.000 CV. SORAYA 273,756,035 22.81 %
40 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Jembatan Desa Pihanin Raya Kec. Daha Selatan Tender Pekerjaan Konstruksi 2156282 19685641 APBD 750,000,000 713,394,998 705,249,295 705,249,295 704,809,295 704,809,295 0 0 2019-07-22 08:00:00 2019-08-06 2019-08-12 01.222.174.3-733.000 CV SURYA UTAMA 01.222.174.3-733.000 CV SURYA UTAMA 44,750,705 5.97 %
41 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Suriangpati Desa Gambah Dalam Barat Kec. Kandangan (lanjutan) Tender Pekerjaan Konstruksi 2165282 19684657 APBD 1,632,000,000 1,631,972,097 1,569,246,731 1,569,246,731 1,568,000,000 1,568,000,000 0 0 2019-07-12 08:00:00 2019-07-23 2019-07-29 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 62,753,269 3.85 %
42 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Baru - Asam Desa Baru/Asam Kec. Sungai Raya (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 2242282 21074316 APBD 2,344,025,000 2,150,590,347 2,133,572,045 2,133,572,045 2,130,800,000 2,130,800,000 0 0 2019-07-29 08:00:00 2019-08-09 2019-08-19 73.857.383.1-735.000 CV. HARAPAN MASA 73.857.383.1-735.000 CV. HARAPAN MASA 210,452,955 8.98 %
43 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Sungai Minting Desa Malutu RT. 02 Kec. Padang Batung (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 2245282 21074576 APBD 1,493,125,000 1,243,914,134 1,225,216,585 1,225,216,585 1,223,984,585 1,223,984,585 0 0 2019-07-29 08:00:00 2019-08-09 2019-08-19 73.857.383.1-735.000 CV. HARAPAN MASA 73.857.383.1-735.000 CV. HARAPAN MASA 267,908,415 17.94 %
44 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Balanti (Ex.P3DT) (211) Kec. Kalumpang Tender Pekerjaan Konstruksi 2258282 19663450 APBD 1,445,000,000 1,444,811,875 1,433,563,000 1,433,563,000 1,433,000,000 1,433,000,000 0 0 2019-07-29 08:00:00 2019-08-09 2019-08-15 02.242.675.3-733.000 CV. DEWI KUNTI 02.242.675.3-733.000 CV. DEWI KUNTI 11,437,000 0.79 %
45 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jl. Riam Tajam /Talo - Hamak Umpaya (Lanjutan) Kec. Telaga Langsat (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 2259282 21072427 APBD 2,595,070,000 2,594,757,304 2,576,604,781 2,576,604,781 2,575,141,781 2,575,141,781 0 0 2019-07-29 08:00:00 2019-08-09 2019-08-20 02.019.254.8-735.000 cv.doa ibu 02.019.254.8-735.000 cv.doa ibu 18,465,219 0.71 %
46 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Bago Tanggul Teratai (205) Tahap II, Kec. Kalumpang Tender Pekerjaan Konstruksi 2279282 19666826 APBD 2,000,000,000 1,999,987,791 1,916,351,648 1,916,351,648 1,915,103,000 1,915,103,000 0 0 2019-08-08 17:00:00 2019-08-20 2019-09-02 02.746.817.2-733.000 CV. BINTANG MUTIARA 02.746.817.2-733.000 CV. BINTANG MUTIARA 83,648,352 4.18 %
47 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pelebaran Jalan Tabihi Telaga Langsat (106), Kec. Padang Batung/Telaga Langsat Tender Pekerjaan Konstruksi 2280282 19695850 APBD 2,000,000,000 1,999,955,634 1,958,734,640 1,958,734,640 1,956,100,000 1,956,100,000 0 0 2019-08-07 08:00:00 2019-08-16 2019-08-22 02.089.856.5-733.000 CV RIZKY BANUA 02.089.856.5-733.000 CV RIZKY BANUA 41,265,360 2.06 %
48 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pelebaran Jalan Wasah Tengah Sungai Tarap (178) Kec. Simpur Tender Pekerjaan Konstruksi 2281282 19695342 APBD 1,000,065,000 999,820,581 988,189,151 988,189,151 987,336,651 987,336,651 0 0 2019-08-08 08:00:00 2019-08-20 2019-08-29 02.575.937.4-732.000 CV MAWAR INDAH 02.575.937.4-732.000 CV MAWAR INDAH 11,875,849 1.19 %
49 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing di ruas Angkinang Telaga Langsat Kec. Angkinang Tender Pekerjaan Konstruksi 2282282 19727094 APBD 500,000,000 477,933,220 477,142,371 477,142,371 476,737,200 476,737,200 0 0 2019-08-22 13:00:00 2019-09-04 2019-09-12 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 22,857,629 4.57 %
50 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi Jalan Rambai Bariang (59) Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 2286282 19696239 APBD 1,360,000,000 1,359,561,072 1,350,392,710 1,350,392,710 1,349,696,043 1,349,696,043 0 0 2019-08-29 13:00:00 2019-09-09 2019-09-24 72.284.611.0-732.000 CV. RENDY GUNAWAN 72.284.611.0-732.000 CV. RENDY GUNAWAN 9,607,290 0.71 %
51 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Samuda Bajayau, Kec. Daha Barat (lanjutan) Tender Pekerjaan Konstruksi 2288282 19664606 APBD 1,950,000,000 1,949,776,591 1,909,004,460 1,909,004,460 1,909,004,460 1,909,004,460 0 0 2019-08-29 09:00:00 2019-09-09 2019-09-17 01.222.174.3-733.000 CV SURYA UTAMA 01.222.174.3-733.000 CV SURYA UTAMA 40,995,540 2.1 %
52 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Muara Kitar Desa Lumpangi (237) Kec. Loksado Tender Pekerjaan Konstruksi 2306282 19669063 APBD 405,000,000 404,856,475 403,131,649 403,131,649 401,900,000 401,900,000 0 0 2019-08-16 08:00:00 2019-08-26 2019-09-02 02.746.832.1-733.000 CV. RIVINA 02.746.832.1-733.000 CV. RIVINA 1,868,351 0.46 %
53 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lanjutan Pembangunan IPA Sungai Raya dan Sarana Penunjang serta Jaringan Listrik dan Sarana Pelengkap Intake Malutu Tender Pekerjaan Konstruksi 2324282 19808645 APBD 2,000,000,000 1,867,754,276 1,855,835,674 1,855,835,674 1,855,000,000 1,855,000,000 0 0 2019-09-20 11:00:00 2019-09-30 2019-10-08 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 144,164,326 7.21 %
54 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Muning Tengah Batang Alai Kec. Daha Selatan Tender Pekerjaan Konstruksi 2380282 19667761 APBD 1,625,000,000 1,624,320,664 1,612,625,000 1,612,625,000 1,611,000,000 1,611,000,000 0 0 2019-09-03 08:00:00 2019-09-10 2019-09-18 01.434.871.8-733.000 CV. A. YANI PURA 01.434.871.8-733.000 CV. A. YANI PURA 12,375,000 0.76 %
55 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Tambangan Desa Baruh Jaya Kec. Daha Utara Tender Pekerjaan Konstruksi 2392282 19668559 APBD 480,000,000 479,635,135 469,974,641 469,974,641 469,500,000 469,500,000 0 0 2019-09-16 08:00:00 2019-09-23 2019-09-30 02.746.817.2-733.000 CV. BINTANG MUTIARA 02.746.817.2-733.000 CV. BINTANG MUTIARA 10,025,359 2.09 %
56 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi Jl. Budi Bhakti, Jl. Jafri Zam zam, Jl. Bariang Patigan, Jl. Bariang Getek dan Jl. Sungai Karuh Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 2489282 22053817 APBDP 6,000,000,000 5,999,771,508 5,915,238,184 5,915,238,184 5,907,000,000 5,907,000,000 0 0 2019-09-26 08:00:00 2019-10-03 2019-10-11 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 84,761,816 1.41 %
57 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Linau II Kec. Angkinang Tender Pekerjaan Konstruksi 2494282 22027679 APBDP 250,000,000 249,896,091 248,880,262 248,880,262 248,275,500 248,275,500 0 0 2019-09-27 14:00:00 2019-10-07 2019-10-18 75.269.250.9-733.000 CV. Rezky Iqbal Mandiri 75.269.250.9-733.000 CV. Rezky Iqbal Mandiri 1,119,738 0.45 %
