Tahun Anggaran

img
Paket

129

img
Pagu

230.117.514.463

img
Silpa

8.718.492.713

img
Penawaran

221.399.021.750

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 117 225.241.366.663 2 6.680.000.000 117 225.241.366.663 0 0
Seleksi 8 3.131.349.800 1 283.674.800 8 3.131.349.800 0 0
Tender Cepat 3 1.542.448.000 0 0 3 1.542.448.000 0 0
Total 129 230.117.514.463 4 7.166.024.800 129 230.117.514.463 0 0
Persentase 3.1 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Kecamatan Kandangan Pembangunan Kantor Kelurahan Jambu Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 1823282 19344829 APBD 1,224,879,000 1,224,659,440 1,178,770,022 1,178,770,022 1,178,770,022 1,178,770,022 0 0 2019-01-31 08:30:00 2019-02-13 2019-02-22 81.540.809.1-733.000 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 CV. KHALIF 46,108,978 3.76 %
2 2019 Sekretariat Daerah Makan Minum dan Snack Ponpes Tahfizul Quran Gambah Tender Jasa Lainnya 1828282 19230919 APBD 911,200,000 860,816,000 846,076,000 846,076,000 846,076,000 818,294,400 0 0 2019-01-23 09:00:00 2019-01-31 2019-02-11 01.424.553.4-733.000 CV. BATU LAKI PERMAI 01.424.553.4-733.000 CV. BATU LAKI PERMAI 65,124,000 7.15 %
3 2019 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Belanja Pembangunan Gedung Rawat Inap 3 Lantai Tender Pekerjaan Konstruksi 1833282 19983938 APBD 30,255,095,400 30,254,173,176 29,536,633,891 29,536,633,891 20,514,513,000 29,514,513,000 0 0 2019-02-22 21:00:00 2019-03-20 2019-04-01 02.019.249.8-731.000 PT. CIPTA VERA MANDIRI 02.019.249.8-731.000 PT. CIPTA VERA MANDIRI 718,461,509 2.37 %
4 2019 Dinas Perdagangan Belanja Jasa Pengelola Parkir Tender Jasa Lainnya 1835282 19790494 APBD 680,000,000 679,472,750 652,379,750 652,379,750 652,379,750 0 0 0 2019-02-18 14:00:00 2019-03-01 02.237.179.3-733.000 CV. LALUNA DANA 27,620,250 4.06 %
5 2019 Dinas Perhubungan Pengadaan Speedometer Tester Tender Pengadaan Barang 1846282 20832747 APBD 364,025,000 350,000,000 341,723,800 341,723,800 341,500,000 341,500,000 0 0 2019-03-18 08:00:00 2019-03-27 2019-04-29 81.234.016.4-416.000 Arta Pusaka Solusi 81.234.016.4-416.000 Arta Pusaka Solusi 22,301,200 6.13 %
6 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Puskesmas Jambu Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 1858282 21028471 APBD 3,000,000,000 2,999,961,893 2,885,234,183 2,885,234,183 2,885,234,183 2,885,234,183 0 0 2019-05-23 23:00:00 2019-06-18 2019-06-26 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 114,765,817 3.83 %
7 2019 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Manajemen Kontruksi Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1862282 19984039 APBD 1,200,000,000 1,034,675,840 986,150,000 986,150,000 984,844,960 984,844,960 0 0 2019-03-18 08:00:00 2019-04-30 2019-05-14 01.145.304.0-541.000 PT. PUSER BUMI MEKON 01.145.304.0-541.000 PT. PUSER BUMI MEKON 213,850,000 17.82 %
8 2019 Dinas Kesehatan Pengurugan Lahan Rumah Sakit Daha Sejahtera Tender Pekerjaan Konstruksi 1871282 21133564 APBD 948,900,000 940,838,139 929,694,932 929,694,932 929,144,932 929,144,931 0 0 2019-04-08 15:00:00 2019-04-22 2019-05-02 03.183.525.9-731.000 Exact Jaya Abadi 03.183.525.9-731.000 Exact Jaya Abadi 19,205,069 2.02 %
9 2019 Dinas Perdagangan Perkerasan Halaman Pasar Terpadu HM Yusi Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 1889282 19874405 APBD 362,500,000 362,061,932 349,988,082 349,988,082 349,988,000 349,988,000 0 0 2019-05-21 19:00:00 2019-06-10 2019-06-18 02.237.609.9-733.000 CV. JAYA ABADI 02.237.609.9-733.000 CV. JAYA ABADI 12,511,918 3.45 %
10 2019 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Rawat Inap Jiwa Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1924282 21401802 APBD 283,674,800 283,591,000 277,431,000 277,431,000 277,431,000 0 0 0 2019-04-23 14:00:00 2019-06-11 02.421.821.6-733.000 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 6,243,800 2.2 %
11 2019 Dinas Perdagangan Belanja Modal Peralatan Tera dan Tera Ulang (alat standar Kemetrologian) Tender Pengadaan Barang 1929282 21405057 APBD 669,500,000 650,028,929 630,000,910 630,000,910 619,271,200 619,271,200 0 0 2019-05-17 09:00:00 2019-06-14 2019-06-21 02.089.778.1-733.000 CV. YONIA 02.089.778.1-733.000 CV. YONIA 39,499,090 5.9 %
12 2019 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pembangunan Sarana Kawasan Dermaga Bamboo Rafting Niih Tender Pekerjaan Konstruksi 1933282 21153922 APBD 2,700,415,000 2,700,414,995 2,645,235,949 2,645,235,949 2,642,719,000 2,642,719,000 0 0 2019-04-24 22:00:00 2019-05-09 2019-05-21 01.424.566.6-733.000 CV.ASYA 01.424.566.6-733.000 CV.ASYA 55,179,051 2.04 %
13 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Gedung Olah Raga Serba Guna Komplek Stadion 2 Desember Tahap 1 Tender Pekerjaan Konstruksi 1934282 19802314 APBD 7,000,000,000 6,999,922,044 6,789,861,711 6,789,861,711 6,788,763,997 6,788,763,997 0 0 2019-05-08 08:00:00 2019-05-21 2019-05-31 01.834.078.6-733.000 CV. SORAYA 01.834.078.6-733.000 CV. SORAYA 210,138,290 3 %
14 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang AMDAL Islamic Center Kabupaten Hulu Sungai Selatan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1936282 19796194 APBD 300,000,000 299,970,000 298,837,000 298,837,000 298,540,000 298,540,000 0 0 2019-05-03 22:00:00 2019-06-20 2019-07-12 31.624.690.9-215.000 PT. RIGA INDONESIA 31.624.690.9-215.000 PT. RIGA INDONESIA 1,163,000 0.39 %
15 2019 Dinas Pertanian Belanja Bahan Penunjang Sarana Perikanan dan Peternakan Tender Pengadaan Barang 1946282 21466507 APBD 370,289,100 219,312,500 217,100,000 217,100,000 217,100,000 217,100,000 0 0 2019-04-29 10:00:00 2019-05-14 2019-05-23 83.686.512.1-733.000 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 cv. rezqi al mubarak 153,189,100 41.37 %
16 2019 Dinas Perikanan PENGADAAN PERAHU/KAPAL PENANGKAP IKAN BERUKURAN LEBIH KECIL DARI 3 GT BESERTA MESIN, ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN MELALUI DANA DAK Tender Pengadaan Barang 1956282 21505259 APBD 962,500,000 917,482,500 899,937,500 899,937,500 899,937,500 899,937,500 0 0 2019-05-09 22:00:00 2019-05-23 2019-06-12 73.702.709.4-733.000 Muda Membangun 73.702.709.4-733.000 Muda Membangun 62,562,500 6.5 %
17 2019 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Pembangunan Gedung Rawat Inap Jiwa Tender Pekerjaan Konstruksi 1957282 19984698 APBD 9,455,825,200 9,455,820,155 9,267,834,002 9,267,834,002 9,267,834,002 9,267,834,002 0 0 2019-05-09 23:30:00 2019-05-21 2019-05-29 01.214.257.6-733.000 CV. RISNA 01.214.257.6-733.000 CV. RISNA 187,991,198 1.99 %
18 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Masterplan Air Minum Kab. HSS Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1959282 19808683 APBD 250,000,000 249,975,000 237,369,000 237,369,000 237,149,000 237,149,000 0 0 2019-05-13 09:00:00 2019-07-18 2019-08-01 02.049.336.7-606.000 CV. Intishar Karya 02.049.336.7-606.000 CV. Intishar Karya 12,631,000 5.05 %
19 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Daerah Irigasi Gumbil (Lanjutan) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1968282 21466343 APBD 420,825,000 420,584,120 364,215,500 364,215,500 364,215,500 364,215,500 0 0 2019-05-16 11:00:00 2019-07-25 2019-08-06 02.043.129.2-731.000 CV. GANESHA TEKNIK 02.043.129.2-731.000 CV. GANESHA TEKNIK 56,609,500 13.45 %
20 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jarau Kec. Sungai Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 1969282 21477116 APBD 1,000,007,000 999,265,169 995,547,863 995,547,863 989,837,213 989,837,213 0 0 2019-05-17 21:30:00 2019-05-31 2019-06-17 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 4,459,137 0.45 %
21 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Gumbil (Lanjutan) DAK Penugasan Tender Pekerjaan Konstruksi 1971282 21464959 APBD 15,000,000,000 14,980,181,224 14,712,073,052 14,712,073,052 14,708,278,000 14,708,278,000 0 0 2019-05-16 12:00:00 2019-05-29 2019-06-18 71.698.315.0-733.000 PT. ARYA JAYA KARYA 71.698.315.0-733.000 PT. ARYA JAYA KARYA 287,926,948 1.92 %
22 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Hariti III Kec. Sungai Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 1972282 21477636 APBD 573,200,000 572,304,532 569,500,772 569,500,772 566,892,672 566,892,672 0 0 2019-05-14 15:00:00 2019-05-22 2019-05-29 02.089.737.7-733.000 CV. Haratai Permai 02.089.737.7-733.000 CV. Haratai Permai 3,699,228 0.65 %
23 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Hawatu Kec. Padang Batung Tender Pekerjaan Konstruksi 1973282 21477443 APBD 550,000,000 549,106,183 547,604,234 547,604,234 544,974,134 544,974,134 0 0 2019-05-14 15:00:00 2019-05-22 2019-05-29 02.746.558.2-733.000 CV. HARUS MANDIRI 02.746.558.2-733.000 CV. HARUS MANDIRI 2,395,766 0.44 %
24 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Taal Kec. Sungai Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 1974282 21477757 APBD 750,000,000 748,808,140 745,195,770 745,195,770 741,258,725 741,258,725 0 0 2019-05-17 21:30:00 2019-05-31 2019-06-17 01.203.952.5-733.000 cv. rukun damai 01.203.952.5-733.000 cv. rukun damai 4,804,230 0.64 %
25 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Pamujaan Kec. Simpur Tender Pekerjaan Konstruksi 1975282 21477850 APBD 880,000,000 878,587,093 874,642,184 874,642,184 870,548,275 870,548,275 0 0 2019-05-17 21:30:00 2019-05-31 2019-06-17 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 5,357,816 0.61 %
26 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Masterplan Drainase Kab. HSS Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1977282 19808696 APBD 246,850,000 234,355,000 222,464,000 222,464,000 222,464,000 222,464,000 0 0 2019-05-15 13:00:00 2019-07-18 2019-08-01 02.670.335.5-619.000 CV. TRI MUKTI ANDAYANI 02.670.335.5-619.000 CV. TRI MUKTI ANDAYANI 24,386,000 9.88 %
27 2019 Dinas Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Desa - Pasar Lungau Tender Pekerjaan Konstruksi 1991282 19974580 APBD 397,740,900 397,679,010 393,801,467 393,801,467 391,008,867 391,008,867 0 0 2019-05-17 20:00:00 2019-05-31 2019-06-14 71.378.880.0-733.000 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 CV. GLOBAL MITRA KARYA 3,939,433 0.99 %
28 2019 Dinas Kesehatan Renovasi Puskesmas Negara Tender Pekerjaan Konstruksi 2001282 21134324 APBD 1,500,000,000 1,498,608,688 1,408,277,142 1,408,277,142 1,406,627,142 1,406,627,141 0 0 2019-05-22 16:30:00 2019-06-10 2019-06-20 75.851.728.8-733.000 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 91,722,858 6.11 %
29 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penggantian Jembatan Sungai Pipii di Ruas Batulaki Muara Pipii (126), Muara Pipii Tambak Pipii (127) Kec. Padang Batung (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2005282 21519621 APBD 7,215,000,000 7,214,800,736 7,169,563,070 7,169,563,070 7,163,817,938 7,163,817,938 0 0 2019-05-21 21:00:00 2019-06-10 2019-06-17 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 45,436,930 0.63 %
30 2019 Kecamatan Padang Batung Belanja Rehab Lantai Kantor Tender Pekerjaan Konstruksi 2010282 19983900 APBD 498,949,850 482,968,850 479,358,240 479,358,240 478,000,000 478,000,000 0 0 2019-06-17 08:00:00 2019-06-25 2019-07-02 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 19,591,610 3.93 %
31 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Longawang/Pengguruh Kec. Telaga Langsat Tender Pekerjaan Konstruksi 2014282 21477151 APBD 391,000,000 390,397,619 389,646,228 389,646,228 389,000,000 389,000,000 0 0 2019-05-23 13:00:00 2019-06-10 2019-06-18 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 1,353,772 0.35 %
32 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Karang Jawa Kec. Padang Batung Tender Pekerjaan Konstruksi 2016282 21477309 APBD 408,700,000 408,063,446 405,298,996 405,298,996 405,298,900 405,298,900 0 0 2019-05-23 23:00:00 2019-06-10 2019-06-18 01.209.214.4-733.000 CV. BERKAT TAQWA 01.209.214.4-733.000 CV. BERKAT TAQWA 3,401,004 0.83 %
33 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Wasah Tengah Kec. Simpur Tender Pekerjaan Konstruksi 2018282 21477368 APBD 442,000,000 441,401,684 438,030,978 438,030,978 436,307,838 436,307,838 0 0 2019-05-23 22:00:00 2019-06-10 2019-06-18 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 3,969,022 0.9 %
34 2019 Sekretariat Daerah Rehabilitasi sedang Kantor Sekretariat Daerah Kab.HSS Tender Pekerjaan Konstruksi 2022282 21139038 APBD 1,114,225,000 1,114,182,281 1,093,999,808 1,093,999,808 1,093,999,800 1,093,999,800 0 0 2019-06-10 11:00:00 2019-06-20 2019-06-28 31.754.851.9-733.000 CV. Putra Kulur Utama 31.754.851.9-733.000 CV. Putra Kulur Utama 20,225,193 1.82 %
35 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Karasikan Sarang Halang (089) Kec. Sungai Raya (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2032282 21517814 APBD 1,763,000,000 1,762,315,402 1,742,614,143 1,742,614,143 1,742,189,200 1,742,189,200 0 0 2019-06-11 22:00:00 2019-06-21 2019-07-03 75.896.565.8-733.000 CV.SHAFIRA MULIA 75.896.565.8-733.000 CV.SHAFIRA MULIA 20,385,857 1.16 %
36 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Ruas Bayampah (Tanuhi) Tugu Niih (244), Jalan Ruas Bubuih (Ds. Halunuk) Kandihin (234), Jalan Ruas Niagara (Ds. Halunuk) Ayan (227) Kec. Loksado (DAK Reguler)) Tender Pekerjaan Konstruksi 2033282 21499355 APBD 5,212,000,000 5,211,895,729 5,167,100,741 5,167,100,741 5,165,340,779 5,165,340,779 0 0 2019-06-12 08:00:00 2019-06-25 2019-07-02 02.019.196.1-733.000 CV. SALSABILA 02.019.196.1-733.000 CV. SALSABILA 44,899,259 0.86 %
37 2019 Dinas Pertanian Pembuatan pagar untuk padang penggembalaan (Lokasi 1) Tender Pekerjaan Konstruksi 2039282 21567108 APBD 332,405,000 332,049,566 330,450,840 330,450,840 330,224,502 330,224,502 0 0 2019-06-12 08:00:00 2019-06-21 2019-06-28 71.378.880.0-733.000 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 CV. GLOBAL MITRA KARYA 1,954,160 0.59 %
38 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Rehab Gedung Kantor Tender Pekerjaan Konstruksi 2044282 21580827 APBD 800,000,000 799,999,533 788,865,073 788,865,073 788,865,000 788,865,000 0 0 2019-06-10 11:00:00 2019-06-20 2019-06-27 31.754.851.9-733.000 CV. Putra Kulur Utama 31.754.851.9-733.000 CV. Putra Kulur Utama 11,134,927 1.39 %
39 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Mandapai Madang (113) Kec. Padang Batung (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2059282 21517816 APBD 6,000,000,000 5,999,378,971 5,978,565,506 5,978,565,506 5,978,565,506 0 0 0 2019-06-12 17:00:00 2019-06-26 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 21,434,494 0.36 %
40 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Belakang PDAM Desa Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 2065282 19753803 APBD 302,500,000 301,880,711 300,398,443 300,398,443 300,233,443 300,233,443 0 0 2019-06-24 13:00:00 2019-07-16 2019-07-23 71.378.880.0-733.000 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 CV. GLOBAL MITRA KARYA 2,101,557 0.69 %
41 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Sungai Loksado RT.02 Desa Loksado Kec. Loksado Tender Pekerjaan Konstruksi 2066282 19749807 APBD 302,500,000 252,231,544 239,998,037 239,998,037 239,998,000 239,998,000 0 0 2019-06-19 15:00:00 2019-07-02 2019-07-10 01.424.566.6-733.000 CV.ASYA 01.424.566.6-733.000 CV.ASYA 62,501,963 20.66 %
42 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong RT.07 Kel. Jambu Hilir Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 2067282 19749471 APBD 247,500,000 245,567,921 243,123,000 243,123,000 242,257,000 242,257,000 0 0 2019-06-19 08:00:00 2019-07-02 2019-07-09 02.089.933.2-733.000 CV. CITRA DHARMA 02.089.933.2-733.000 CV. CITRA DHARMA 4,377,000 1.77 %
43 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong RT.02 Kel. Jambu Hilir Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 2068282 19749413 APBD 220,000,000 219,483,771 217,075,000 217,075,000 217,074,900 217,074,900 0 0 2019-06-19 15:00:00 2019-07-02 2019-07-09 02.089.935.7-733.000 CV. CENTRA KARYA 02.089.935.7-733.000 CV. CENTRA KARYA 2,925,000 1.33 %
44 2019 Dinas Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Desa - Pasar Muara Ambarai Tender Pekerjaan Konstruksi 2069282 19942911 APBD 1,225,000,000 1,224,994,379 1,188,298,701 1,188,298,701 1,188,298,701 1,188,298,701 0 0 2019-06-17 08:00:00 2019-06-28 2019-07-12 01.222.186.7-733.000 CV. KARYA UTAMA 01.222.186.7-733.000 CV. KARYA UTAMA 36,701,299 3 %
45 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Padang Batung untuk Desa Jembatan Merah Desa Karang Jawa Kec. Padang Batung (DAK REGULER) Tender Pekerjaan Konstruksi 2070282 21696197 APBD 1,732,606,000 1,732,502,422 1,723,804,550 1,723,804,550 1,722,500,000 1,722,500,000 0 0 2019-06-19 08:00:00 2019-07-05 2019-07-12 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 8,801,450 0.51 %
46 2019 Dinas Pertanian Belanja hibah / bantuan sosial barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa Pengadaan Saprodi untuk penangkaran Bawang merah, pengembangan cabe besar dan pengembangan tomat Tender Pengadaan Barang 2071282 21690451 APBD 256,300,000 238,810,000 237,083,000 237,083,000 237,083,000 237,083,000 0 0 2019-07-02 22:00:00 2019-07-23 2019-08-01 81.592.224.0-733.000 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 CV. LIMA JANUARI LESTARI 19,217,000 7.5 %
47 2019 Dinas Kesehatan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Rawat Inap kelas I, II dan III RSDS Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2072282 21136401 APBD 250,000,000 241,978,000 209,187,000 209,187,000 209,187,000 209,187,000 0 0 2019-06-25 20:00:00 2019-08-05 2019-08-13 01.860.272.2-731.000 CV. DAYAKARSA MADYA Consultant 01.860.272.2-731.000 CV. DAYAKARSA MADYA Consultant 40,813,000 16.33 %
48 2019 Dinas Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Desa - Pasar Sirih Tender Pekerjaan Konstruksi 2078282 19974560 APBD 1,225,000,000 1,224,972,061 1,210,000,539 1,210,000,539 1,210,000,000 1,210,000,000 0 0 2019-06-18 15:00:00 2019-07-02 2019-07-12 02.089.778.1-733.000 CV. YONIA 02.089.778.1-733.000 CV. YONIA 14,999,461 1.22 %
49 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Panjampang Bahagia Bayur (181) Kec. Simpur Tender Pekerjaan Konstruksi 2085282 19660500 APBD 1,480,000,000 1,479,951,783 1,446,022,103 1,446,022,103 1,444,867,103 1,444,867,103 0 0 2019-06-24 13:00:00 2019-07-09 2019-08-18 02.043.105.2-732.000 CV. Rindang Bersama 02.043.105.2-732.000 CV. Rindang Bersama 33,977,897 2.3 %
50 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Samad Kec. Telaga Langsat Tender Pekerjaan Konstruksi 2096282 21477178 APBD 279,000,000 278,600,485 278,031,692 278,031,692 277,839,192 277,839,192 0 0 2019-06-25 08:00:00 2019-07-05 2019-07-12 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 968,308 0.35 %
51 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Bumi Berkat Kec. Sungai Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 2097282 21477156 APBD 250,000,000 249,720,108 249,193,664 249,193,664 249,020,000 249,020,000 0 0 2019-06-25 15:00:00 2019-07-04 2019-07-16 01.203.952.5-733.000 cv. rukun damai 01.203.952.5-733.000 cv. rukun damai 806,336 0.32 %
52 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Bacagat Baru Kec. Kalumpang Tender Pekerjaan Konstruksi 2098282 21477143 APBD 210,000,000 209,770,377 209,186,965 209,186,965 209,076,965 209,076,965 0 0 2019-06-25 08:00:00 2019-07-05 2019-07-12 01.209.214.4-733.000 CV. BERKAT TAQWA 01.209.214.4-733.000 CV. BERKAT TAQWA 813,035 0.39 %
53 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I.R. Sungai Kajang Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 2099282 21477128 APBD 692,270,000 692,190,397 689,986,182 689,986,182 688,380,000 688,380,000 0 0 2019-07-01 08:00:00 2019-07-09 2019-07-16 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 2,283,818 0.33 %
54 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penggantian Jembatan Sungai Paniungan di Ruas Lokbahan Paniungan (133) Kec. Padang Batung (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2103282 21518299 APBD 3,600,000,000 3,550,125,286 3,530,756,024 3,530,756,024 3,529,000,000 3,529,000,000 0 0 2019-06-24 12:15:00 2019-07-05 2019-07-11 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 69,243,976 1.92 %
55 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong RT. 01 Ds. Padang Batung Kec. Padang Batung Tender Pekerjaan Konstruksi 2110282 19753736 APBD 275,000,000 272,655,932 269,750,000 269,750,000 269,460,000 269,460,000 0 0 2019-07-01 22:30:00 2019-07-16 2019-07-25 02.089.932.4-733.000 CV. KARYA PRIMA 02.089.932.4-733.000 CV. KARYA PRIMA 5,250,000 1.91 %
56 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Sekretariat Islamic Center Tender Pekerjaan Konstruksi 2115282 19796212 APBD 4,000,000,000 3,999,932,244 3,948,456,634 3,948,456,634 3,943,101,403 3,943,101,403 0 0 2019-06-27 08:00:00 2019-07-10 2019-07-17 02.575.622.2-731.000 CV. PRIMA CIPTA SARANA 02.575.622.2-731.000 CV. PRIMA CIPTA SARANA 51,543,366 1.29 %
57 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi Gedung Serba Guna Kec. Angkinang Tender Pekerjaan Konstruksi 2119282 19802296 APBD 1,300,000,000 1,299,558,860 1,287,373,000 1,287,373,000 1,287,373,000 1,287,373,000 0 0 2019-07-17 17:00:00 2019-07-29 2019-08-07 01.424.626.8-733.000 RIKA JAYA, CV 01.424.626.8-733.000 RIKA JAYA, CV 12,627,000 0.97 %
58 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pekerjaan Pile Slab di Ruas Jalan Singakarsa - Palas Kec. Kandangan (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 2121282 21075664 APBD 11,857,125,000 11,857,022,651 11,745,738,559 11,745,738,559 11,737,100,000 11,737,100,000 0 0 2019-06-27 08:00:00 2019-07-16 2019-07-26 01.124.098.3-735.000 PT. CAHAYA MENTARI 01.124.098.3-735.000 PT. CAHAYA MENTARI 111,386,441 0.94 %
59 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Ruang Rawat Inap kelas I, II dan III RSDS Tender Pekerjaan Konstruksi 2127282 21136048 APBD 10,941,408,213 10,940,551,255 10,868,567,156 10,868,567,156 10,830,000,000 10,830,000,000 0 0 2019-07-09 21:30:00 2019-07-17 2019-07-18 01.222.188.3-733.000 PT. CAHAYAHIKMAH JAYAPRATAMA 01.222.188.3-733.000 PT. CAHAYAHIKMAH JAYAPRATAMA 72,841,057 0.67 %
