Tahun Anggaran

img
Paket

168

img
Pagu

333.140.898.070

img
Silpa

28.939.043.050

img
Penawaran

304.201.855.020

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 152 330.083.153.070 150 328.867.519.070 152 330.083.153.070 0 0
Seleksi 16 3.057.745.000 15 2.857.745.000 16 3.057.745.000 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 168 333.140.898.070 165 331.725.264.070 168 333.140.898.070 0 0
Persentase 98.21 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Ruas : Loklahung Kamawakan (225) (Lanjutan) Kec. Loksado Tender Pekerjaan Konstruksi 1183282 2357262 APBD 500,000,000 499,999,000 496,449,000 496,449,000 496,449,000 0 0 0 2015-11-17 07:00:00 2015-12-17 01.834.078.6-733.000 CV. SORAYA 3,551,000 0.71 %
2 2016 Kecamatan Padang Batung REHAB AULA KECAMATAN Tender Pekerjaan Konstruksi 1185282 4861782 APBD 381,075,000 379,075,000 358,880,000 358,880,000 358,880,000 0 0 0 2015-11-17 07:00:00 2015-12-23 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 22,195,000 5.82 %
3 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tibung Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 1188282 APBD 412,970,000 401,303,000 397,289,000 397,289,000 397,289,000 0 0 0 2015-11-17 07:00:00 2015-12-04 01.424.566.6-733.000 CV.ASYA 15,681,000 3.8 %
4 2016 Dinas Pekerjaan Umum PENINGKATAN LAPANGAN SEPAK BOLA DESA TEBING TINGGI KEC. SIMPUR Tender Pekerjaan Konstruksi 1189282 4866507 APBD 600,000,000 597,960,000 591,250,000 591,250,000 591,250,000 0 0 0 2015-11-17 07:00:00 2015-12-15 01.424.626.8-733.000 RIKA JAYA, CV 8,750,000 1.46 %
5 2016 Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Lapangan Sepak Bola Desa Mandala Kec. Telaga Langsat Tender Pekerjaan Konstruksi 1190282 APBD 903,299,729 896,760,000 885,600,000 885,600,000 885,600,000 0 0 0 2015-11-17 07:00:00 2015-12-02 02.089.778.1-733.000 CV. YONIA 17,699,729 1.96 %
6 2016 Dinas Kesehatan Rehab Total Puskesmas Pembantu Balimau Kec. Kalumpang Tender Pekerjaan Konstruksi 1193282 4729128 APBD 300,000,000 299,763,000 295,500,000 295,500,000 295,500,000 0 0 0 2015-11-19 20:00:00 2015-12-16 02.050.851.1-733.000 cv. semar 4,500,000 1.5 %
7 2016 Bagian Kesra Setda Kab. HSS Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tahfizhul Qur'an Tender Jasa Lainnya 1199282 APBD 581,940,000 577,328,400 566,568,000 566,568,000 566,568,000 0 0 0 2015-11-28 10:00:00 2015-12-16 01.424.553.4-733.000 CV. BATU LAKI PERMAI 15,372,000 2.64 %
8 2016 Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Jembatan Beton/Baja Kec. Kalumpang (Tahap II) Tender Pekerjaan Konstruksi 1200282 4819966 APBD 1,500,000,000 767,000,000 750,027,000 750,027,000 750,027,000 0 0 0 2015-11-30 20:00:00 2015-12-16 01.219.567.3-733.000 CV. DIAN ABADI 749,973,000 50 %
9 2016 Dinas Pekerjaan Umum PEMBANGUNAN JEMBATAN DI DESA BARUH KECAMATAN KALUMPANG Tender Pekerjaan Konstruksi 1201282 4819755 APBD 500,000,000 500,000,000 494,853,000 494,853,000 494,853,000 0 0 0 2015-12-01 07:00:00 2015-12-16 02.342.993.9-733.000 CV. PUTERI PERSADA 5,147,000 1.03 %
10 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan PEMBUATAN DAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN KANDANGAN BARAT Tender Pekerjaan Konstruksi 1202282 4780815 APBD 357,368,500 295,702,000 275,636,000 275,636,000 275,636,000 0 0 0 2015-12-01 07:00:00 2015-12-16 02.421.838.0-733.000 CV. GIAFANI UTAMA 81,732,500 22.87 %
11 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kupang Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 1203282 4740540 APBD 235,070,000 231,000,000 226,167,000 226,167,000 226,167,000 0 0 0 2015-12-03 23:00:00 2015-12-29 02.324.986.3-733.000 CV. MEGA BUANA SAKTI 8,903,000 3.79 %
12 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi (Pengaspalan) Jalan Papagaran, Palangsatan, Tembok Baru dan Wasah Tengah Kec. Kandangan/Simpur Tender Pekerjaan Konstruksi 1206282 4822165 APBD 2,000,000,000 1,999,984,000 1,975,983,000 1,975,983,000 1,975,983,000 0 0 0 2016-01-18 16:00:00 2016-02-12 02.242.675.3-733.000 CV. DEWI KUNTI 24,017,000 1.2 %
13 2016 Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Tugu Ni'ih Kec. Loksado Tender Pekerjaan Konstruksi 1207282 4809717 APBD 500,000,000 500,000,000 435,545,000 435,545,000 435,545,000 0 0 0 2016-01-14 16:00:00 2016-02-16 02.746.832.1-733.000 CV. RIVINA 64,455,000 12.89 %
14 2016 Kecamatan Angkinang Rehab Berat Bangunan Rumah Dinas Camat Angkinang Tender Pekerjaan Konstruksi 1209282 APBD 399,131,000 399,131,000 354,300,000 354,300,000 354,300,000 0 0 0 2016-01-19 19:00:00 2016-02-05 02.019.251.4-733.000 CV. MEDIA PRIMA 44,831,000 11.23 %
15 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jembatan di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 1210282 4822413 APBD 450,000,000 450,000,000 445,400,000 445,400,000 445,400,000 0 0 0 2016-01-20 14:00:00 2016-02-01 01.434.944.3-733.000 CV RAHMAT HIDAYAT 4,600,000 1.02 %
16 2016 Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Jembatan di Ruas Batu Laki - Malilingin Tender Pekerjaan Konstruksi 1211282 APBD 3,000,000,000 2,765,294,000 2,740,545,000 2,740,545,000 2,740,545,000 0 0 0 2016-01-27 12:00:00 2016-02-12 71.698.315.0-733.000 PT. ARYA JAYA KARYA 259,455,000 8.65 %
17 2016 Dinas Pekerjaan Umum PENGAWASAN PENATAAN KOTA HIJAU KOTA KANDANGAN Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1213282 4934393 APBD 170,000,000 169,862,000 163,000,000 163,000,000 163,000,000 0 0 0 2016-02-01 08:00:00 2016-02-18 02.531.483.2-731.000 MANDIRI cipta PRATAMA 7,000,000 4.12 %
18 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jembatan Desa Mandala (Murung) Kec. Telaga Langsat Tender Pekerjaan Konstruksi 1214282 4822243 APBD 2,500,000,000 2,486,339,000 2,463,923,000 2,463,923,000 2,463,923,000 0 0 0 2016-02-02 16:30:00 2016-02-23 01.214.257.6-733.000 CV. RISNA 36,077,000 1.44 %
19 2016 Dinas Kesehatan URUGAN RS PRATAMA Tender Pekerjaan Konstruksi 1216282 4734343 APBD 1,316,286,100 1,308,829,000 1,298,023,000 1,298,023,000 1,298,023,000 0 0 0 2016-02-17 08:00:00 2016-03-03 02.489.839.7-731.000 CV.CITRA INTAN PERDANA 18,263,100 1.39 %
20 2016 Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Singakarsa - Palas (27) Kec. Kandangan (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1217282 APBD 8,193,900,000 8,193,893,000 8,024,950,000 8,024,950,000 8,024,950,000 0 0 0 2016-02-16 09:00:00 2016-03-04 01.123.952.2-733.000 PT.KARYA JAYA UTAMA MANDIRI 168,950,000 2.06 %
21 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jalan Simpur - Simp. Bilui (176), Simpur - Sp. 3 Muara Paring Agung(177), Sp.3 4 Baru/Tampang - Sp. Bilui Pamujaan (76) Kec. Simpur/Sungai Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 1218282 6261303 APBD 8,138,030,000 8,138,020,000 8,046,065,000 8,046,065,000 8,046,065,000 0 0 0 2016-02-17 17:00:00 2016-03-03 01.222.182.6-732.000 PT. BERKAT BETON KONSTRUKSI 91,965,000 1.13 %
22 2016 Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Ruas Bamban Selatan - Pakuan (144), Bamban Selatan - Pakuan Timur (327) Kec. Angkinang (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1219282 6266855 APBD 5,500,000,000 5,499,960,000 5,438,360,000 5,438,360,000 5,438,360,000 0 0 0 2016-02-19 15:00:00 2016-03-07 01.249.110.6-732.000 PT. ARISTA PILAR KARYA 61,640,000 1.12 %
23 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jembatan Desa Palas Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 1220282 4822329 APBD 2,500,000,000 2,471,610,000 2,458,369,000 2,458,369,000 2,458,369,000 0 0 0 2016-02-17 22:00:00 2016-03-03 02.089.861.5-733.000 CV. SUBUR LESTARI 41,631,000 1.67 %
24 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Kandangan Utara Tender Pekerjaan Konstruksi 1222282 4780892 APBD 301,000,000 301,000,000 289,121,000 289,121,000 289,121,000 0 0 0 2016-02-22 13:00:00 2016-03-25 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 11,879,000 3.95 %
25 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan Pembuatan Jalan Lingkungan Desa Telaga Langsat Tender Pekerjaan Konstruksi 1223282 4784687 APBD 212,842,000 208,819,000 188,000,000 188,000,000 188,000,000 0 0 0 2016-02-21 23:00:00 2016-03-07 01.424.566.6-733.000 CV.ASYA 24,842,000 11.67 %
26 2016 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pembangunan dan Pengurukan Tanah Tempat Pemakaman Umum Titian Panjang Desa Sungai Pinang Kec. Daha Selatan Tender Pekerjaan Konstruksi 1224282 APBD 850,000,000 849,980,811 840,454,000 840,454,000 840,454,000 0 0 0 2016-02-18 19:00:00 2016-03-06 75.016.069.9-733.000 CV. HALINTANG 9,546,000 1.12 %
27 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pembangunan Tempat Parkir di Obyek Wisata Air Panas Tanuhi Tender Pekerjaan Konstruksi 1226282 4753850 APBD 590,000,000 590,000,000 562,257,000 562,257,000 562,257,000 0 0 0 2016-02-25 20:00:00 2016-03-24 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 27,743,000 4.7 %
28 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DESA KARANG JAWA MUKA KEC. PADANG BATUNG Tender Pekerjaan Konstruksi 1230282 4781397 APBD 265,650,000 265,650,000 225,792,000 225,792,000 225,792,000 0 0 0 2016-02-23 08:00:00 2016-03-11 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 39,858,000 15 %
29 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Amawang Kanan Tender Pekerjaan Konstruksi 1232282 4780987 APBD 389,834,000 388,281,000 322,067,000 322,067,000 322,067,000 0 0 0 2016-02-25 17:00:00 2016-03-19 01.834.025.7-733.000 CV. AMANDITA 67,767,000 17.38 %
30 2016 Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Ruas Sungai Paring - Toba (179) Tender Pekerjaan Konstruksi 1233282 6261393 APBD 3,500,000,000 3,499,960,000 3,428,060,000 3,428,060,000 3,428,060,000 0 0 0 2016-02-28 17:00:00 2016-03-18 01.222.164.4-733.000 PT. REZKY SETIA ABADI 71,940,000 2.06 %
31 2016 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Inventarisasi Lahan Pertanian Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1235282 APBD 286,800,000 286,572,000 284,000,000 284,000,000 284,000,000 0 0 0 2016-03-14 11:00:00 2016-04-14 66.961.260.8-424.000 PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL 2,800,000 0.98 %
32 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sarangan/Awang Bangkal Kec. Sungai Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 1236282 4743740 APBD 234,960,000 232,321,000 182,648,000 182,648,000 182,648,000 0 0 0 2016-03-14 23:59:00 2016-04-05 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 52,312,000 22.26 %
33 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DESA BALUTI Tender Pekerjaan Konstruksi 1238282 4780942 APBD 278,025,000 278,025,000 225,785,000 225,785,000 225,785,000 0 0 0 2016-03-10 08:00:00 2016-03-23 01.249.049.6-733.000 CV. TAUFIK 52,240,000 18.79 %
34 2016 Dinas Pekerjaan Umum REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI.PAHAMPANGAN LUAR KEC. PADANG BATUNG Tender Pekerjaan Konstruksi 1239282 4743676 APBD 242,000,000 239,955,000 193,193,000 193,193,000 193,193,000 0 0 0 2016-03-10 08:00:00 2016-03-23 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 48,807,000 20.17 %
35 2016 Dinas Pekerjaan Umum REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI.LONGAWANG / PANGGURUH KEC. TELAGA LANGSAT Tender Pekerjaan Konstruksi 1240282 4740570 APBD 864,930,000 862,165,000 690,000,000 690,000,000 690,000,000 0 0 0 2016-03-10 08:00:00 2016-03-23 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 174,930,000 20.22 %
36 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan Pembuatan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Durian Rabung Tender Pekerjaan Konstruksi 1242282 4781883 APBD 227,500,000 222,876,000 179,948,000 179,948,000 179,948,000 0 0 0 2016-03-11 14:00:00 2016-03-25 02.237.179.3-733.000 CV. LALUNA DANA 47,552,000 20.9 %
37 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Umihan Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 1244282 4743752 APBD 719,730,000 717,362,000 564,650,000 564,650,000 564,650,000 0 0 0 2016-03-17 14:00:00 2016-04-02 01.424.566.6-733.000 CV.ASYA 155,080,000 21.55 %
38 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Paring Agung Tender Pekerjaan Konstruksi 1245282 APBD 715,770,000 713,957,000 577,800,000 577,800,000 577,800,000 0 0 0 2016-03-11 10:30:00 2016-03-25 02.089.778.1-733.000 CV. YONIA 137,970,000 19.28 %
39 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pakuan Timur III Kec. Telaga Langsat Tender Pekerjaan Konstruksi 1246282 APBD 223,960,000 222,296,000 181,181,000 181,181,000 181,181,000 0 0 0 2016-03-12 09:30:00 2016-03-26 02.675.485.3-733.000 CV. An-Nidha 42,779,000 19.1 %
40 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Desa Baru Tender Pekerjaan Konstruksi 1247282 6970784 APBD 230,560,000 229,368,000 180,151,000 180,151,000 180,151,000 0 0 0 2016-03-19 11:00:00 2016-04-09 02.237.179.3-733.000 CV. LALUNA DANA 50,409,000 21.86 %
41 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Martajiwa Tender Pekerjaan Konstruksi 1248282 6970078 APBD 922,020,000 917,198,000 655,999,000 655,999,000 655,999,000 0 0 0 2016-03-21 11:00:00 2016-04-14 02.089.737.7-733.000 CV. Haratai Permai 266,021,000 28.85 %
42 2016 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Sirih Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 1249282 4733913 APBD 292,000,000 292,000,000 249,150,000 249,150,000 249,150,000 0 0 0 2016-03-15 10:00:00 2016-04-01 03.185.401.1-733.000 CV. KALINDA PERMAI 42,850,000 14.67 %
43 2016 Kecamatan Simpur Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Camat Simpur Tender Pekerjaan Konstruksi 1251282 7018419 APBD 400,000,000 399,578,000 332,684,000 332,684,000 332,684,000 0 0 0 2016-03-17 20:00:00 2016-04-15 02.089.778.1-733.000 CV. YONIA 67,316,000 16.83 %
44 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jabar Kec. Telaga Langsat Tender Pekerjaan Konstruksi 1252282 6971725 APBD 398,530,000 396,292,000 303,777,000 303,777,000 303,777,000 0 0 0 2016-03-16 07:30:00 2016-04-17 02.089.935.7-733.000 CV. CENTRA KARYA 94,753,000 23.78 %
45 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gambah Dalam I Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 1254282 6971712 APBD 228,030,000 224,791,000 177,777,000 177,777,000 177,777,000 0 0 0 2016-03-16 07:30:00 2016-04-17 01.249.051.2-733.000 CV. MANDALA UTAMA 50,253,000 22.04 %
46 2016 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Bajayau Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 1255282 4730595 APBD 392,000,000 392,000,000 387,888,000 387,888,000 387,888,000 0 0 0 2016-03-16 07:30:00 2016-04-03 02.675.396.2-733.000 CV. PANCAR LIMA INDAH 4,112,000 1.05 %
47 2016 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Kota Hijau Kota Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 1257282 4888205 APBD 6,568,000,000 6,499,374,000 6,311,000,000 6,311,000,000 6,311,000,000 0 0 0 2016-03-23 14:00:00 2016-04-09 03.304.799.4-801.000 PT. TAHTA PRATAMA SEJATI 257,000,000 3.91 %
48 2016 Dinas Pekerjaan Umum Supervisi Pembangunan Jaringan Perpipaan untuk IPA Kec. Sungai Raya Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1259282 6761549 APBD 200,000,000 199,643,000 171,559,000 171,559,000 171,559,000 0 0 0 2016-03-21 14:00:00 2016-04-05 01.534.612.5-731.000 cv. pola cipta konsultan 28,441,000 14.22 %
49 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Asrama Putra IAIN Banjarmasin Tender Pekerjaan Konstruksi 1260282 4866694 APBD 2,000,000,000 1,952,840,000 1,848,089,000 1,848,089,000 1,848,089,000 0 0 0 2016-03-30 14:00:00 2016-04-22 02.019.251.4-733.000 CV. MEDIA PRIMA 151,911,000 7.6 %
50 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Rehabilitasi Pasar Negara Blok A Tender Pekerjaan Konstruksi 1261282 7054208 APBD 5,000,000,000 5,000,000,000 4,705,990,000 4,705,990,000 4,705,990,000 0 0 0 2016-03-29 17:00:00 2016-04-12 01.222.188.3-733.000 PT. CAHAYAHIKMAH JAYAPRATAMA 294,010,000 5.88 %
51 2016 Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan IPA Kapasitas 50 liter/detik & Bangunan Penunjang Lainnya Serta Jaringan Perpipaan Kec. Padang Batung Tender Pekerjaan Konstruksi 1263282 APBD 17,055,120,000 17,017,180,000 16,225,586,000 16,225,586,000 16,225,586,000 0 0 0 2016-03-25 12:00:00 2016-04-18 01.363.472.0-025.000 PT. CITRA MURNI ABADI 829,534,000 4.86 %
52 2016 Dinas Pekerjaan Umum REHABILITASI JEMBATAN DESA PANTAI ULIN KECAMATAN SIMPUR Tender Pekerjaan Konstruksi 1266282 4822454 APBD 450,000,000 450,000,000 425,217,000 425,217,000 425,217,000 0 0 0 2016-03-31 08:00:00 2016-04-19 01.424.626.8-733.000 RIKA JAYA, CV 24,783,000 5.51 %
53 2016 Dinas Pekerjaan Umum Supervisi Konstruksi Pembangunan IPA Kap.50 L/det dan Bangunan Penunjang Serta Jaringan Perpipaan Kec. Padang Batung Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1268282 6762404 APBD 252,900,000 251,500,000 225,000,000 225,000,000 225,000,000 0 0 0 2016-03-28 23:00:00 2016-05-10 01.815.062.3-731.000 CV. ITNASINDO 27,900,000 11.03 %
54 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Padang Batung Tender Pekerjaan Konstruksi 1270282 APBD 422,746,000 422,746,000 350,184,000 350,184,000 350,184,000 0 0 0 2016-03-29 17:00:00 2016-04-15 02.393.888.9-733.000 CV. OEDARTING 72,562,000 17.16 %
55 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan Pembuatan Jalan Lingkungan Desa Gambah Dalam Tender Pekerjaan Konstruksi 1271282 APBD 256,200,000 255,795,000 217,100,000 217,100,000 217,100,000 0 0 0 2016-03-29 18:00:00 2016-04-15 02.675.484.6-733.000 cv. Tashir 39,100,000 15.26 %
56 2016 Dinas Pekerjaan Umum Supervisi Konstruksi Pembangunan IPA Kap. 50 l/det dan Bangunan Penunjang Lainnya Kec. Sungai Raya Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1272282 APBD 221,320,000 199,800,000 176,220,000 176,220,000 176,220,000 0 0 0 2016-03-30 10:00:00 2016-04-18 02.421.821.6-733.000 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 45,100,000 20.38 %
57 2016 Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Jaringan Perpipaan Untuk IPA Kecamatan Sungai Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 1274282 APBD 13,020,230,000 13,020,050,000 12,799,690,000 12,799,690,000 12,799,690,000 0 0 0 2016-03-30 13:00:00 2016-04-22 02.708.663.6-731.000 PT. BRANTAS UNGGUL SELARAS 220,540,000 1.69 %
58 2016 Dinas Pekerjaan Umum Pengawasan Pembangunan Gedung Kolam Renang Dan Fasilitas Lainnya Kec. Kandangan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1275282 6554493 APBD 300,000,000 225,970,000 212,949,000 212,949,000 212,949,000 0 0 0 2016-03-31 16:00:00 2016-04-29 02.242.562.3-733.000 PT. Multi Cipta Engineering 87,051,000 29.02 %
59 2016 Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Jembatan di Ruas Siang Gantung Ds. Baru (318), Jl. Baru Ds. Bajayau (319) Kec. Daha Barat Tender Pekerjaan Konstruksi 1279282 6290306 APBD 6,000,000,000 6,000,000,000 5,697,897,000 5,697,897,000 5,697,897,000 0 0 0 2016-03-31 23:00:00 2016-04-15 01.424.448.7-733.000 PT. DUA USAHA 302,103,000 5.04 %
60 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan Pembuatan Jalan Lingkungan Desa Madang Tender Pekerjaan Konstruksi 1281282 4782068 APBD 232,500,000 232,040,000 182,754,000 182,754,000 182,754,000 0 0 0 2016-04-01 22:00:00 2016-04-23 01.124.041.3-733.000 CV. SHINTA 49,746,000 21.4 %
61 2016 Dinas Kesehatan Rehab Gudang Farmasi Kabupaten Tender Pekerjaan Konstruksi 1286282 7188951 APBD 360,645,354 360,497,000 309,500,000 309,500,000 309,500,000 0 0 0 2016-04-12 16:00:00 2016-04-29 02.237.179.3-733.000 CV. LALUNA DANA 51,145,354 14.18 %
62 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan Pembuatan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bamban Utara Tender Pekerjaan Konstruksi 1287282 4782167 APBD 339,800,000 338,122,000 272,369,000 272,369,000 272,369,000 0 0 0 2016-04-05 15:00:00 2016-04-23 02.342.717.2-733.000 CV. ZULFA PERDANA 67,431,000 19.84 %
63 2016 Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Jembatan di Desa Malutu Kec. Padang Batung Tender Pekerjaan Konstruksi 1290282 4819921 APBD 2,000,000,000 2,000,000,000 1,837,045,000 1,837,045,000 1,837,045,000 0 0 0 2016-04-19 23:00:00 2016-05-19 03.197.146.8-733.000 CV. DWI JAYA PUTERA 162,955,000 8.15 %
64 2016 Dinas Pekerjaan Umum PERKUATAN TEBING RUAS ANGKINANG TELAGA LANGSAT DESA LOKBINUANG KEC. TELAGA LANGSAT Tender Pekerjaan Konstruksi 1291282 4826386 APBD 500,000,000 500,000,000 429,747,000 429,747,000 429,747,000 0 0 0 2016-04-12 08:00:00 2016-04-26 01.203.952.5-733.000 cv. rukun damai 70,253,000 14.05 %
65 2016 Dinas Pekerjaan Umum PERKUATAN TEBING DENGAN PASANGAN BRONJONG LINGKUNGAN KANTOR CAMAT LOKSADO KECAMATAN LOKSADO Tender Pekerjaan Konstruksi 1292282 7171013 APBD 500,000,000 421,982,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000 0 0 0 2016-04-12 08:00:00 2016-04-26 02.089.778.1-733.000 CV. YONIA 160,000,000 32 %
66 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Raya Selatan Tender Pekerjaan Konstruksi 1294282 4784463 APBD 242,250,000 241,826,000 235,888,000 235,888,000 235,888,000 0 0 0 2016-04-13 20:00:00 2016-04-28 02.746.558.2-733.000 CV. HARUS MANDIRI 6,362,000 2.63 %
67 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bakarung Tender Pekerjaan Konstruksi 1295282 4781335 APBD 210,800,000 210,364,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 0 0 0 2016-04-13 20:00:00 2016-04-28 02.746.832.1-733.000 CV. RIVINA 30,800,000 14.61 %
68 2016 Dinas LH Tata Kota dan Perdesaaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pakuan Timur Tender Pekerjaan Konstruksi 1296282 4784639 APBD 233,640,000 216,202,000 171,644,000 171,644,000 171,644,000 0 0 0 2016-04-13 20:00:00 2016-05-02 02.421.838.0-733.000 CV. GIAFANI UTAMA 61,996,000 26.53 %
69 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Rehabilitasi Bak Ikan Pasar Kandangan Tahap II Tender Pekerjaan Konstruksi 1297282 4907405 APBD 2,000,000,000 1,995,800,000 1,571,320,000 1,571,320,000 1,571,320,000 0 0 0 2016-04-14 16:00:00 2016-05-03 75.270.282.9-733.000 CV. BIMA SAKTI BORNEO 428,680,000 21.43 %
70 2016 Dinas Pekerjaan Umum PERENCANAAN PENANGANAN LONGSOR JALAN BAYANAN - PIHANIN KECAMATAN DAHA SELATAN Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1299282 7163093 APBD 200,000,000 200,000,000 176,600,000 176,600,000 176,600,000 0 0 0 2016-04-15 15:00:00 2016-04-25 03.062.560.2-731.000 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 23,400,000 11.7 %
71 2016 Dinas Pekerjaan Umum Rehabilitasi Jalan Ruas Padang Batung - Pagar Haur (110) Kecamatan Padang Batung Tender Pekerjaan Konstruksi 1300282 6291063 APBD 3,091,748,000 3,091,748,000 3,048,460,000 3,048,460,000 3,048,460,000 0 0 0 2016-04-15 14:00:00 2016-05-02 01.222.157.8-733.000 PT. MARATA CIPTA SARANA 43,288,000 1.4 %
72 2016 Badan Kepegawaian Daerah Diklat Penyediaan Makanan dan Minuman Peserta dan Panitia Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2016 Tender Jasa Lainnya 1301282 6898621 APBD 387,072,000 379,480,000 370,424,000 370,424,000 370,424,000 0 0 0 2016-05-28 23:59:00 2016-06-23 02.675.484.6-733.000 cv. Tashir 16,648,000 4.3 %
