Tahun Anggaran

img
Paket

100

img
Pagu

125.259.365.002

img
Silpa

3.908.383.823

img
Penawaran

121.350.981.179

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 89 118.446.769.852 0 0 89 118.446.769.852 0 0
Seleksi 1 300.000.000 0 0 1 300.000.000 0 0
Tender Cepat 9 6.262.595.150 3 2.258.196.000 9 6.262.595.150 0 0
Total 100 125.259.365.002 3 2.258.196.000 100 125.259.365.002 0 0
Persentase 3 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 Sekretariat Daerah Pengadaan Makan dan Snack Kegiatan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Tender Pengadaan Barang 3081282 22731328 APBD 992,800,000 937,904,000 931,480,000 931,480,000 931,480,000 918,720,000 0 0 2019-12-18 14:00:00 2019-12-27 2020-01-06 01.434.881.7-733.000 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 61,320,000 6.18 %
2 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Belanja Sewa Komputer Tender Jasa Lainnya 3085282 22878938 APBD 400,000,000 399,960,000 398,970,000 398,970,000 398,145,000 398,145,000 0 0 2019-12-23 23:00:00 2020-01-02 2020-01-09 02.918.384.5-733.000 CV. HITRO 02.918.384.5-733.000 CV. HITRO 1,030,000 0.26 %
3 2020 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daha Selatan (Dana DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3087282 23063591 APBD 3,562,100,000 3,561,185,821 3,555,527,342 3,555,527,342 3,550,210,000 3,520,000,000 0 0 2019-12-30 17:00:00 2020-01-09 2020-01-20 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 6,572,658 0.18 %
4 2020 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Desa Baru Tender Pekerjaan Konstruksi 3091282 23285453 APBD 400,000,000 399,959,190 398,018,759 398,018,759 396,100,000 396,100,000 0 0 2020-01-09 15:00:00 2020-01-16 2020-01-27 02.421.913.1-733.000 CV. Risfa Harapan Utama 02.421.913.1-733.000 CV. Risfa Harapan Utama 1,981,241 0.5 %
5 2020 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Gambah Dalam Barat Tender Pekerjaan Konstruksi 3105282 23429078 APBD 400,000,000 399,959,190 397,768,942 397,768,942 396,488,100 396,488,100 0 0 2020-01-22 12:00:00 2020-02-03 2020-02-13 02.675.485.3-733.000 CV. An-Nidha 02.675.485.3-733.000 CV. An-Nidha 2,231,058 0.56 %
6 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi sedang/berat SMPN 1 Daha Barat (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3155282 23823620 APBD 474,477,000 474,477,000 473,055,329 473,055,329 472,428,300 472,428,300 0 0 2020-02-26 14:00:00 2020-03-16 2020-03-26 02.590.666.0-733.000 CV. FERLITA DAHA 02.590.666.0-733.000 CV. FERLITA DAHA 1,421,671 0.3 %
7 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Pesantren Muraddiyah Kec. Daha Utara Tender Pekerjaan Konstruksi 3158282 23823680 APBD 900,000,000 882,688,661 878,676,478 878,676,478 877,500,000 877,500,000 0 0 2020-02-17 15:15:00 2020-02-24 2020-03-09 75.851.728.8-733.000 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 21,323,522 2.37 %
8 2020 Kecamatan Kandangan Pengadaan Pagar Kantor, Pembuatan Pintu Gerbang, Pembuatan Tempat Parkir dan Pengadaan Paving Kelurahan Jambu Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 3172282 24153027 APBD 264,600,000 264,500,000 260,058,992 260,058,992 260,058,000 260,058,000 0 0 2020-02-14 22:00:00 2020-02-27 2020-03-05 83.686.512.1-733.000 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 cv. rezqi al mubarak 4,541,008 1.72 %
9 2020 Dinas Perhubungan Pengadaan Alat Ukur - Side Slip Tester Tender Pengadaan Barang 3194282 24033390 APBD 276,025,000 271,805,001 269,650,000 269,650,000 269,650,000 269,650,000 0 0 2020-02-20 15:00:00 2020-03-05 2020-03-17 31.297.283.9-451.000 CV BUANA INTI PERSADA 31.297.283.9-451.000 CV BUANA INTI PERSADA 6,375,000 2.31 %
10 2020 Dinas Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tender Pekerjaan Konstruksi 3217282 23828475 APBD 280,325,000 279,998,569 275,873,227 275,873,227 275,103,800 275,103,800 0 0 2020-03-09 16:00:00 2020-03-19 2020-03-27 02.242.686.0-733.000 CV.DITA 02.242.686.0-733.000 CV.DITA 4,451,773 1.59 %
11 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Mesjid di Kawasan Islamic Center Tahap I Tender Pekerjaan Konstruksi 3233282 25196875 APBD 10,144,425,000 10,141,180,615 9,996,813,038 9,996,813,038 9,996,813,000 9,996,813,000 0 0 2020-03-05 23:00:00 2020-03-17 2020-03-30 71.698.315.0-733.000 PT. ARYA JAYA KARYA 71.698.315.0-733.000 PT. ARYA JAYA KARYA 147,611,962 1.46 %
12 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Pembangunan Selasar IGD dengan Gedung 3 Lantai (dana DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3257282 23545037 APBD 391,985,982 391,774,818 382,982,880 382,982,880 382,212,800 382,212,800 0 0 2020-03-20 22:00:00 2020-03-30 2020-04-07 66.139.132.6-733.000 CV. AL MADINAH 66.139.132.6-733.000 CV. AL MADINAH 9,003,102 2.3 %
13 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Pesantren Ibnu Umar Kec. Daha Selatan Tender Pekerjaan Konstruksi 3278282 23823696 APBD 570,000,000 554,440,084 550,246,661 550,246,661 549,688,000 549,688,000 0 0 2020-03-30 08:00:00 2020-04-08 2020-10-02 92.637.610.4-733.000 CV. NEPTUNUS XBER 92.637.610.4-733.000 CV. NEPTUNUS XBER 19,753,339 3.47 %
14 2020 Sekretariat Daerah Rehabilitasi Bagian Protokol dan Kehumasan dan Kesra Setda Kab. HSS Tender Pekerjaan Konstruksi 3281282 25353619 APBD 290,650,000 290,505,799 286,554,605 286,554,605 286,300,000 286,300,000 0 0 2020-03-26 08:00:00 2020-04-02 2020-04-13 81.639.401.9-733.000 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 CV. KALTRA 4,095,395 1.41 %
15 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing di Sekitar Lingkungan Komplek Majelis Guru Upik Kel. Jambu Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 3328282 23376943 APBD 300,000,000 299,952,032 298,078,087 298,078,087 298,023,000 298,023,000 0 0 2020-04-02 12:00:00 2020-04-13 2020-04-21 02.675.485.3-733.000 CV. An-Nidha 02.675.485.3-733.000 CV. An-Nidha 1,921,913 0.64 %
16 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing Dengan Pasangan Bronjong Desa Loksado RT. 02 Kec. Loksado Tender Pekerjaan Konstruksi 3329282 23376507 APBD 280,000,000 279,987,924 279,194,814 279,194,814 278,800,000 278,800,000 0 0 2020-04-02 08:00:00 2020-04-09 2020-04-20 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 02.089.893.8-733.000 CV. AGUNG MANDIRI 805,186 0.29 %
17 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Belakang Mesjid Al Mutazikirin Jembatan Merah RT. 02 Kec. Padang Batung Tender Pekerjaan Konstruksi 3330282 23376116 APBD 300,000,000 299,941,291 298,320,034 298,320,034 298,000,000 298,000,000 0 0 2020-04-02 08:00:00 2020-04-09 2020-04-20 02.746.832.1-733.000 CV. RIVINA 02.746.832.1-733.000 CV. RIVINA 1,679,966 0.56 %
18 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing Kandangan Kota RT. 07 Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 3331282 23375715 APBD 300,000,000 299,490,258 298,689,230 298,689,230 298,474,000 298,474,000 0 0 2020-04-02 15:00:00 2020-04-13 2020-04-21 01.209.214.4-733.000 CV. BERKAT TAQWA 01.209.214.4-733.000 CV. BERKAT TAQWA 1,310,770 0.44 %
19 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing RT. 08 (Muara Banta) Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 3332282 23375601 APBD 290,300,000 290,243,070 290,007,877 290,007,877 290,007,800 290,007,800 0 0 2020-04-02 11:00:00 2020-04-13 2020-04-21 02.421.913.1-733.000 CV. Risfa Harapan Utama 02.421.913.1-733.000 CV. Risfa Harapan Utama 292,123 0.1 %
20 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing Sungai Kupang RT. 01 Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 3333282 23375378 APBD 300,000,000 279,937,507 279,155,869 279,155,869 279,072,800 279,072,800 0 0 2020-04-02 11:00:00 2020-04-13 2020-04-21 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 20,844,131 6.95 %
21 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Normalisasi Sungai Muning Dalam Kec. Daha Selatan Tender Pekerjaan Konstruksi 3334282 23351574 APBD 419,900,000 419,841,375 417,945,114 417,945,114 417,800,000 417,800,000 0 0 2020-04-07 10:30:00 2020-04-15 2020-04-23 01.424.625.0-733.000 CV. PRESTASI BARU 01.424.625.0-733.000 CV. PRESTASI BARU 1,954,886 0.47 %
22 2020 Dinas Perdagangan Perkerasan Lanjutan Halaman Pasar Terpadu HM Yusi Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 3335282 25293723 APBD 394,920,000 394,911,512 377,863,085 377,863,085 377,863,000 377,863,000 0 0 2020-04-02 20:00:00 2020-04-09 2020-04-23 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 17,056,915 4.32 %
23 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belanja rehabilitasi berat/sedang gedung kantor Tender Pekerjaan Konstruksi 3339282 24204227 APBD 299,775,000 298,963,438 291,638,815 291,638,815 291,363,000 291,363,000 0 0 2020-04-03 10:00:00 2020-04-14 2020-05-06 01.424.566.6-733.000 CV.ASYA 01.424.566.6-733.000 CV.ASYA 8,136,185 2.71 %
24 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing Dengan Pasangan Bronjong Sungai Tumpahan Desa Durian Rabung Kec. Padang Batung Tender Pekerjaan Konstruksi 3343282 23376313 APBD 250,000,000 249,930,582 249,850,919 249,850,919 249,850,900 249,850,900 0 0 2020-04-03 20:00:00 2020-04-13 2020-04-21 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 149,081 0.06 %
25 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan Ambulans Transport Tender Cepat Pengadaan Barang 3354282 25513090 APBD 523,899,150 523,899,150 508,500,000 508,500,000 508,500,000 508,500,000 0 0 2020-04-07 09:30:00 2020-04-09 2020-04-17 01.878.998.2-731.000 PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS 01.878.998.2-731.000 PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS 15,399,150 2.94 %
26 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkuatan Tebing Kandangan Kota RT. 04 Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 3395282 23375807 APBD 440,000,000 439,943,710 439,701,642 439,701,642 439,500,000 439,500,000 0 0 2020-04-24 15:30:00 2020-05-04 2020-05-13 02.089.737.7-733.000 CV. Haratai Permai 02.089.737.7-733.000 CV. Haratai Permai 298,358 0.07 %
27 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penanganan Longsor di Desa Jelatang Kec. Padang Batung (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3408282 23370774 APBD 6,000,000,000 5,878,713,170 5,773,896,855 5,773,896,855 5,772,125,500 5,772,125,500 0 0 2020-05-04 12:00:00 2020-05-13 2020-05-29 01.219.567.3-733.000 CV. DIAN ABADI 01.219.567.3-733.000 CV. DIAN ABADI 226,103,145 3.77 %
28 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Jalan menuju Stadion 2 Desember (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3416282 23376096 APBD 5,952,581,000 5,952,458,579 5,942,466,357 5,942,466,357 5,940,013,462 5,940,013,462 0 0 2020-05-04 08:00:00 2020-05-13 2020-06-03 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 02.089.736.9-733.000 CV. Cipta Pratama 10,114,643 0.17 %
29 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jl. Sungai Kacil Kapuh Padang (191) Kec. Simpur (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3421282 23348864 APBD 2,200,000,000 2,199,997,201 2,156,368,082 2,156,368,082 2,151,853,267 2,151,853,267 0 0 2020-05-04 08:00:00 2020-05-13 2020-05-22 01.249.113.0-731.000 CV. Prestasi Utama 01.249.113.0-731.000 CV. Prestasi Utama 43,631,918 1.98 %
30 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pelebaran ruas Jl. Wasah Tengah Sungai Tarap (178) Kec. Simpur (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3422282 23369741 APBD 2,000,000,000 1,999,896,657 1,989,176,943 1,989,176,943 1,987,416,943 1,987,416,943 0 0 2020-05-04 08:00:00 2020-05-13 2020-05-29 02.019.196.1-733.000 CV. SALSABILA 02.019.196.1-733.000 CV. SALSABILA 10,823,057 0.54 %
31 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jl. Sianggantung Baru Kec. Daha Barat (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3429282 23348918 APBD 1,000,000,000 999,364,399 994,394,000 994,394,000 994,000,000 994,000,000 0 0 2020-05-04 14:00:00 2020-05-12 2020-05-22 02.242.675.3-733.000 CV. DEWI KUNTI 02.242.675.3-733.000 CV. DEWI KUNTI 5,606,000 0.56 %
32 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Samuda Bajayau, Kec. Daha Barat (lanjutan) (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3430282 23348734 APBD 1,000,000,000 999,197,734 994,367,000 994,367,000 994,000,000 994,000,000 0 0 2020-05-04 14:00:00 2020-05-12 2020-05-22 93.338.938.9-733.000 CV. ASPALT MEDIA PERSADA 93.338.938.9-733.000 CV. ASPALT MEDIA PERSADA 5,633,000 0.56 %
33 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan Tender Cepat Pengadaan Barang 3432282 24530573 APBD 600,000,000 600,000,000 561,770,000 561,770,000 561,770,000 561,770,000 0 0 2020-07-06 10:00:00 2020-07-09 2020-07-15 03.109.125.9-808.000 CV. BIMA RAJA MAWELLANG GROUP 03.109.125.9-808.000 CV. BIMA RAJA MAWELLANG GROUP 38,230,000 6.37 %
34 2020 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belanja Bahan Pengajaran Tender Pengadaan Barang 3442282 25471391 APBD 649,800,000 591,882,500 431,354,000 431,354,000 431,354,000 431,354,000 0 0 2020-05-19 14:00:00 2020-06-11 2020-06-24 02.235.355.1-429.000 CV.Karya Mandiri Santosa 02.235.355.1-429.000 CV.Karya Mandiri Santosa 218,446,000 33.62 %
35 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jalan Tambangan Baruh Jaya (Lanjutan) Kec. Daha Utara (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3443282 23349318 APBD 500,000,000 499,722,417 497,084,928 497,084,928 496,800,000 496,800,000 0 0 2020-05-08 08:00:00 2020-05-15 2020-05-29 02.343.002.8-733.000 CV. BINTANG KECIL 02.343.002.8-733.000 CV. BINTANG KECIL 2,915,072 0.58 %
36 2020 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pembangunan/Rekonstruksi Jembatan Danau Kasai Ruas Jalan Desa Batu Laki-Muara Pipii Tender Pekerjaan Konstruksi 3446282 24303575 APBD 6,348,088,800 6,345,246,304 6,308,000,416 6,308,000,416 6,304,612,416 6,304,612,416 0 0 2020-05-18 08:00:00 2020-06-08 2020-06-19 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 40,088,384 0.63 %
37 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Jembatan Loklahung Kec. Loksado (lanjutan) (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3451282 23376699 APBD 5,000,000,000 4,964,663,798 4,934,208,170 4,934,208,170 4,928,393,345 4,928,393,345 0 0 2020-05-14 16:30:00 2020-06-09 2020-06-18 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 CV. Wahana Alam Hantatar 65,791,830 1.32 %
38 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penggantian Jembatan Pekapuran Kecil - Tambangan Kec. Daha Utara Tender Pekerjaan Konstruksi 3457282 23372666 APBD 700,000,000 699,694,695 696,232,459 696,232,459 695,500,000 695,500,000 0 0 2020-05-14 14:00:00 2020-05-26 2020-06-05 71.378.880.0-733.000 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 CV. GLOBAL MITRA KARYA 3,767,541 0.54 %
39 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penggantian Jembatan di desa Bago Tanggul Kec. Kalumpang Tender Pekerjaan Konstruksi 3458282 23372085 APBD 750,000,000 749,651,168 739,482,135 739,482,135 739,000,000 739,000,000 0 0 2020-06-11 08:00:00 2020-06-19 2020-06-30 82.550.615.7-733.000 CV.REZKY KARYA MUDA 82.550.615.7-733.000 CV.REZKY KARYA MUDA 10,517,865 1.4 %
40 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jl. Malinau Kamawakan Kec. Loksado (lanjutan) (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3460282 23348477 APBD 1,000,000,000 999,924,441 995,353,215 995,353,215 995,000,000 995,000,000 0 0 2020-05-14 14:00:00 2020-05-26 2020-06-08 93.338.938.9-733.000 CV. ASPALT MEDIA PERSADA 93.338.938.9-733.000 CV. ASPALT MEDIA PERSADA 4,646,785 0.46 %
41 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Lapangan SMPN 1 Daha Barat Tender Pekerjaan Konstruksi 3461282 23890625 APBD 300,000,000 300,000,000 294,750,963 294,750,963 294,500,000 294,500,000 0 0 2020-05-14 08:00:00 2020-05-26 2020-06-03 75.851.728.8-733.000 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 5,249,037 1.75 %
42 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi Jalan Hamak Utara Kec. Telaga Langsat (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3468282 23361391 APBD 400,000,000 399,412,246 397,412,162 397,412,162 397,412,100 397,412,100 0 0 2020-05-19 16:00:00 2020-06-02 2020-06-11 93.708.167.7-733.000 CV.Bangun Banua 93.708.167.7-733.000 CV.Bangun Banua 2,587,838 0.65 %
43 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Lapangan Dance Sports/ Multifungsi Tender Pekerjaan Konstruksi 3469282 23329263 APBD 2,000,000,000 1,999,887,307 1,980,000,526 1,980,000,526 1,960,828,000 1,960,828,000 0 0 2020-06-11 08:00:00 2020-06-19 2020-06-30 02.089.778.1-733.000 CV. YONIA 02.089.778.1-733.000 CV. YONIA 19,999,474 1 %
44 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi Gedung Olah Raga dan Seni (GOS) Aluh Idut Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 3470282 23794882 APBD 1,500,000,000 1,499,924,721 1,442,922,179 1,442,922,179 1,442,633,000 1,442,633,000 0 0 2020-06-11 17:00:00 2020-06-22 2020-07-06 02.342.993.9-733.000 CV. PUTERI PERSADA 02.342.993.9-733.000 CV. PUTERI PERSADA 57,077,821 3.81 %
45 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Siring Lahan Islamic Center (Lanjutan) (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3472282 23795440 APBD 1,004,850,000 1,004,810,406 998,797,723 998,797,723 998,300,000 998,300,000 0 0 2020-06-08 08:00:00 2020-06-15 2020-06-23 02.421.913.1-733.000 CV. Risfa Harapan Utama 02.421.913.1-733.000 CV. Risfa Harapan Utama 6,052,277 0.6 %
46 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembangunan Lapangan Voli Kawasan Stadion 2 Desember Tender Pekerjaan Konstruksi 3477282 23794319 APBD 3,500,000,000 3,499,784,967 3,448,770,793 3,448,770,793 3,445,000,000 3,445,000,000 0 0 2020-06-29 08:00:00 2020-07-08 2020-07-17 71.660.232.1-735.000 PT JARTIN PRIMA ABADI 71.660.232.1-735.000 PT JARTIN PRIMA ABADI 51,229,207 1.46 %
47 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Peningkatan Jl. Suriangpati Kec. Kandangan (Lanjutan) (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3487282 23349096 APBD 1,000,000,000 997,951,391 956,927,367 956,927,367 956,000,000 956,000,000 0 0 2020-06-19 17:00:00 2020-06-29 2020-07-07 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 02.237.451.6-733.000 CV. HAURA DUA JAYA 43,072,633 4.31 %
48 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Gedung Workshop IPSRS (Dana DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3512282 23357151 APBD 694,929,907 694,848,776 687,632,959 687,632,959 686,000,000 686,000,000 0 0 2020-06-15 11:00:00 2020-06-22 2020-07-07 81.540.809.1-733.000 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 CV. KHALIF 7,296,948 1.05 %
49 2020 Dinas Kesehatan Pembangunan IGD Puskesmas Simpur (DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3514282 23970025 APBD 1,754,150,000 1,753,770,942 1,734,379,000 1,734,379,000 1,734,379,000 1,734,378,999 0 0 2020-06-19 18:30:00 2020-06-29 2020-07-10 81.540.809.1-733.000 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 CV. KHALIF 19,771,000 1.13 %
50 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Pengadaan Paving Blok Halaman Depan IGD dan Gedung 3 Lantai (Dana DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3525282 25562909 APBD 1,692,359,813 1,692,358,776 1,591,137,223 1,591,137,223 1,591,137,223 1,591,137,223 0 0 2020-07-23 14:00:00 2020-08-11 2020-08-24 02.089.856.5-733.000 CV RIZKY BANUA 02.089.856.5-733.000 CV RIZKY BANUA 101,222,590 5.98 %
51 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Pembangunan Pagar Depan Rumah Sakit (mendukung penanganan Covid-19) Tender Pekerjaan Konstruksi 3527282 25892212 APBD 780,358,584 780,351,303 771,128,703 771,128,703 769,800,000 769,800,000 0 0 2020-07-01 08:00:00 2020-07-13 2020-07-24 81.639.401.9-733.000 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 CV. KALTRA 9,229,881 1.18 %
52 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan Ambulans PSC 119 Tender Cepat Pengadaan Barang 3546282 24530329 APBD 995,000,000 995,000,000 698,489,000 698,489,000 698,489,000 698,489,000 0 0 2020-07-10 08:00:00 2020-07-14 2020-07-16 02.036.558.1-504.000 CV. KANA SURYA LESTARI 02.036.558.1-504.000 CV. KANA SURYA LESTARI 296,511,000 29.8 %
53 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Rehabilitasi Gudang Aset Menjadi Gedung Instalasi Gizi (dana DID) Tender Pekerjaan Konstruksi 3549282 25561863 APBD 1,428,574,766 1,428,552,587 1,414,339,968 1,414,339,968 1,414,339,968 1,414,339,968 0 0 2020-07-20 09:00:00 2020-08-06 2020-08-27 02.216.171.5-732.000 CV. SANDI PUTRA UTAMA 02.216.171.5-732.000 CV. SANDI PUTRA UTAMA 14,234,798 1 %
54 2020 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Pembangunan Gedung Promosi dan Pemasaran Online Tender Pekerjaan Konstruksi 3566282 25980339 APBD 1,496,801,000 1,494,896,077 1,403,507,839 1,403,507,000 1,403,507,000 1,403,507,000 0 0 2020-07-21 08:00:00 2020-07-29 2020-08-14 66.617.758.9-733.000 CV. AFIFAH 66.617.758.9-733.000 CV. AFIFAH 93,293,161 6.23 %
55 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. H. Mahlan Kec. Telaga Langsat Tender Pekerjaan Konstruksi 3576282 25984480 APBD 343,500,000 341,991,223 340,762,593 340,762,593 340,487,000 340,487,000 0 0 2020-07-20 15:00:00 2020-07-28 2020-08-13 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 02.089.892.0-733.000 cv. bumi mandiri 2,737,407 0.8 %
56 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Rawa Sianggantung Kec.Daha barat Tender Pekerjaan Konstruksi 3578282 25984495 APBD 419,095,000 419,029,821 413,400,327 413,400,327 413,315,000 413,315,000 0 0 2020-07-17 22:00:00 2020-07-27 2020-08-04 02.675.485.3-733.000 CV. An-Nidha 02.675.485.3-733.000 CV. An-Nidha 5,694,673 1.36 %
57 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Tirta Bahalayung Kec. Kandangan Tender Pekerjaan Konstruksi 3579282 25984488 APBD 3,762,380,000 3,761,767,521 3,737,700,265 3,737,700,265 3,735,000,000 3,735,000,000 0 0 2020-07-28 08:00:00 2020-08-06 2020-08-25 01.424.627.6-733.000 PT. DIANG PUTRA ANDHIKATAMA 01.424.627.6-733.000 PT. DIANG PUTRA ANDHIKATAMA 24,679,735 0.66 %
58 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Sungai Kajang Kec. Kandangan (Lanjutan) Tender Pekerjaan Konstruksi 3580282 25984437 APBD 2,853,260,000 2,852,799,500 2,837,217,567 2,837,217,567 2,837,094,000 2,837,094,000 0 0 2020-07-21 22:00:00 2020-07-30 2020-08-07 01.424.627.6-733.000 PT. DIANG PUTRA ANDHIKATAMA 01.424.627.6-733.000 PT. DIANG PUTRA ANDHIKATAMA 16,042,433 0.56 %
59 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peralatan Pendidikan TIK (SKB) Tender Cepat Pengadaan Barang 3584282 25993611 APBD 300,000,000 300,000,000 237,957,280 237,957,280 237,957,280 237,957,280 0 0 2020-07-15 08:00:00 2020-07-17 2020-07-20 31.700.336.6-731.000 CV.MAHARANI 31.700.336.6-731.000 CV.MAHARANI 62,042,720 20.68 %
60 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain Tender Cepat Pengadaan Barang 3586282 25993859 APBD 1,176,000,000 1,170,738,960 1,147,444,400 1,147,444,400 1,147,444,400 1,147,444,400 0 0 2020-07-15 08:00:00 2020-07-17 2020-07-20 66.168.788.9-545.000 CV. ADYA JAYA 66.168.788.9-545.000 CV. ADYA JAYA 28,555,600 2.43 %
