Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 Elektronik 103 3,807,559,500
2 Perkakas 76 2,305,991,400
3 Jasa Kreatif 57 814,029,100
4 Makanan;Makanan 42 951,250,000
5 Makanan 41 575,621,500
6 ATK 29 686,061,250
7 Fashion 28 562,195,000
8 Elektronik;Elektronik 20 730,739,400
9 Perkakas;Perkakas 16 870,994,000
10 Perkakas;Perkakas;Perkakas 13 1,185,443,540
11 Furnitur 13 242,250,000
12 Makanan;Makanan;Makanan 11 140,572,500
13 Furnitur;Furnitur 9 247,330,000
14 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 8 144,500,000
15 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 6 367,143,300
16 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 6 332,386,549
17 Elektronik;Elektronik;Elektronik 6 314,233,000
18 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 6 214,539,000
19 Fashion;Fashion 6 212,055,000
20 Furnitur;Furnitur;Furnitur 6 195,265,000
21 ATK;ATK;ATK 5 138,440,250
22 ATK;ATK 5 125,571,900
23 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 5 116,725,000
24 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkaka 4 409,755,000
25 Angkutan 4 95,400,000
26 Fashion;Fashion;Fashion;Fashion;Fashion;Fashion 3 326,980,000
27 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 3 270,617,650
28 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 3 222,941,500
29 Kesehatan 3 80,000,000
30 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 3 62,360,000
31 Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan 3 32,120,000
32 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 2 215,599,250
33 ATK;ATK;ATK;ATK 2 201,152,500
34 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 2 142,605,000
35 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 2 136,425,000
36 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 2 109,587,500
37 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 2 80,620,000
38 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 2 71,556,975
39 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 2 62,575,000
40 Elektronik;Perkakas;Perkakas 2 57,840,000
41 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 2 38,230,500
42 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 2 34,737,500
43 Angkutan;Angkutan 2 31,848,000
44 Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan 2 28,297,500
45 Elektronik;ATK 2 25,960,000
46 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 2 18,709,000
47 Kesehatan;Kesehatan 2 16,820,800
48 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 2 7,878,000
49 Jasa Kreatif;Elektronik;Elektronik;Jasa Kreatif;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 199,581,250
50 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Furnitur;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 191,648,200
51 ATK;Elektronik;ATK;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 184,775,000
52 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 163,390,000
53 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Fashion 1 160,087,500
54 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 145,625,000
55 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 134,827,525
56 ATK;Elektronik;ATK;Perkakas;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Perkakas;Perkakas;ATK;Perkakas;Elektronik;Elektronik 1 118,745,000
57 Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur 1 114,975,000
58 Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur 1 90,410,000
59 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 86,333,000
60 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Perkakas;ATK;Elektronik;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perk 1 77,867,500
61 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 72,785,000
62 Perkakas;Perkakas;Elektronik;Perkakas;Perkakas 1 72,100,000
63 Elektronik;ATK;ATK 1 70,640,000
64 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;Fashion 1 62,646,500
65 Perkakas;Fashion;Fashion 1 53,750,000
66 Elektronik;Jasa Kreatif 1 51,700,000
67 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 51,225,000
68 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Furnitur;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkaka 1 51,010,000
69 Perkakas;Jasa Kreatif;Perkakas;Perkakas;Jasa Kreatif 1 50,254,000
70 Kesehatan;Perkakas;Kesehatan 1 49,000,000
71 ATK;Elektronik 1 45,488,000
72 Elektronik;Elektronik;Elektronik;ATK 1 42,895,000
73 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;ATK;Perkakas;ATK;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 40,570,000
74 Kesehatan;Perkakas;Perkakas;Kesehatan;Perkakas 1 38,339,000
75 Perkakas;Perkakas;Kesehatan 1 38,152,000
76 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;Perkakas 1 36,766,000
77 Kesehatan;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 34,950,000
78 Jasa Kreatif;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 31,900,000
79 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Kesehatan 1 28,100,000
80 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 1 27,200,000
81 Fashion;Fashion;Fashion 1 27,000,000
82 Perkakas;Perkakas;Jasa Kreatif;Perkakas 1 26,150,000
83 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 1 24,925,000
84 ATK;ATK;ATK;ATK;Perkakas;ATK;ATK;ATK;ATK 1 22,739,100
85 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;ATK;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;ATK;Perkakas;Perkakas 1 21,275,000
86 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 1 19,500,000
87 Fashion;Fashion;Fashion;Fashion 1 17,600,000
88 Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan 1 17,137,075
89 Jasa Kreatif;Perkakas;Perkakas 1 17,050,000
90 Perkakas;Perkakas;Makanan;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Jasa Kreatif;Perkakas 1 14,770,000
91 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 1 14,449,000
92 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Jasa Kreatif 1 13,465,000
93 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Perkakas 1 13,205,000
94 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 1 11,500,000
95 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 1 11,000,000
96 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 1 9,211,495
97 Perkakas;ATK;ATK;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;ATK;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;ATK;Elektronik;Perkakas;Perkakas 1 6,995,250
98 Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan 1 6,504,600
99 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 4,929,080
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-07 10:18:26
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout