Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 Elektronik 163 6,255,845,245
2 Perkakas 160 6,171,818,750
3 Makanan;Makanan 92 2,481,570,000
4 Jasa Kreatif 65 2,444,136,500
5 Fashion 65 2,163,940,250
6 Makanan 56 1,460,235,000
7 Elektronik;Elektronik 35 1,923,338,899
8 ATK 24 830,426,150
9 Perkakas;Perkakas 18 910,294,000
10 Perkakas;Perkakas;Perkakas 17 1,157,196,540
11 ATK;ATK 14 378,873,200
12 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 12 733,679,200
13 Furnitur 12 356,600,000
14 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 12 254,065,000
15 Elektronik;Elektronik;Elektronik 11 761,312,000
16 Makanan;Makanan;Makanan 11 213,900,000
17 Kesehatan 9 285,200,000
18 ATK;ATK;ATK 8 339,870,500
19 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 7 325,518,000
20 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 7 184,753,200
21 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 7 96,140,000
22 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 6 388,927,100
23 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 6 184,330,000
24 Fashion;Fashion 5 564,025,000
25 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 5 314,400,000
26 Furnitur;Furnitur;Furnitur 5 237,222,000
27 Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan 5 143,640,000
28 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 5 137,805,000
29 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkaka 4 548,757,900
30 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 4 299,885,000
31 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 4 270,583,250
32 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 4 193,868,290
33 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 4 107,844,000
34 Furnitur;Furnitur 4 103,030,000
35 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 3 275,885,501
36 Fashion;Fashion;Fashion;Fashion;Fashion 3 215,200,000
37 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 3 182,002,725
38 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 3 159,700,949
39 Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan 3 150,640,000
40 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 3 144,346,050
41 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 3 139,884,500
42 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 3 109,467,000
43 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 3 80,364,000
44 Fashion;Fashion;Fashion;Fashion;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 3 42,000,000
45 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 2 216,700,000
46 Angkutan;Angkutan 2 135,450,000
47 Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan 2 109,350,000
48 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 2 107,000,000
49 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 2 105,310,000
50 Perkakas;Kesehatan 2 92,150,000
51 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 2 78,260,000
52 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 2 65,652,500
53 Fashion;Fashion;Fashion;Fashion 2 44,860,000
54 Furnitur;Furnitur;Jasa Kreatif 1 199,975,000
55 Perkakas;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 195,098,570
56 ATK;Elektronik;ATK;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 184,775,000
57 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 177,000,000
58 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 163,390,000
59 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 1 160,450,500
60 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 145,625,000
61 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Elektronik;Perkakas 1 134,900,000
62 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Kesehatan;Kesehatan;Perkakas;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Elektronik 1 130,500,000
63 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Furnitur;Furnitur;Furnitur;Elektronik;Jasa Kreatif;Elektronik;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 1 119,820,000
64 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 109,943,000
65 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Perkakas;Fashion;Fashion;Fashion;Fashion 1 99,820,000
66 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 99,320,000
67 Makanan;Makanan;Fashion;Makanan 1 98,720,000
68 Fashion;Perkakas;Fashion 1 98,000,000
69 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Furnitur;Furnitur;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Furnitur;Perkakas;Perkakas 1 91,220,000
70 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Fashion;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Elektronik 1 82,466,000
71 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 75,782,500
72 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Furnitur;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkaka 1 74,980,000
73 Perkakas;Perkakas;Elektronik;Perkakas;Perkakas 1 72,100,000
74 Elektronik;Elektronik;ATK;Elektronik 1 71,600,000
75 Perkakas;ATK;ATK;Elektronik;Perkakas 1 69,255,000
76 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Elektronik;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Elektronik;Perkakas;Fur 1 63,450,000
77 Perkakas;Perkakas;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 57,400,000
78 Furnitur;Elektronik;Elektronik 1 54,725,000
79 Perkakas;Jasa Kreatif;Perkakas;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 1 54,250,000
80 Furnitur;Furnitur;Furnitur;Furnitur 1 52,875,000
81 Jasa Kreatif;Kesehatan;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 1 52,119,850
82 Kesehatan;Perkakas;Kesehatan 1 49,000,000
83 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Fashion;Fashion;Fashion 1 44,085,000
84 Kesehatan;Perkakas 1 42,000,000
85 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 1 41,478,000
86 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Elektronik;Elektronik;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Elektronik;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 39,883,000
87 Elektronik;Elektronik;ATK;ATK 1 39,525,000
88 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 1 39,043,750
89 Kesehatan;Perkakas;Perkakas;Kesehatan;Perkakas 1 38,339,000
90 Elektronik;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 36,917,000
91 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 35,328,000
92 Kesehatan;Kesehatan 1 33,000,000
93 Kesehatan;Kesehatan;Perkakas;Perkakas;Kesehatan;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Elektronik;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Pe 1 32,035,300
94 Furnitur;Furnitur;Furnitur;Perkakas 1 31,975,000
95 Furnitur;Perkakas 1 31,000,000
96 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;ATK 1 29,975,080
97 Perkakas;Perkakas;ATK;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Kesehatan;Kesehatan;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Kesehatan; 1 29,095,000
98 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;Elektronik;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 1 27,169,500
99 Perkakas;Fashion;Perkakas;Perkakas 1 25,625,000
100 Furnitur;Furnitur;Furnitur;Perkakas;Furnitur 1 24,175,000
101 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Elektronik;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 24,125,000
102 Kesehatan;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 1 22,880,000
103 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 1 21,410,000
104 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;ATK;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;ATK;Perkakas;Perkakas 1 21,275,000
105 Perkakas;Elektronik;Perkakas;Elektronik 1 19,900,000
106 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 1 19,500,000
107 Elektronik;Perkakas 1 19,450,000
108 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 19,450,000
109 Perkakas;Fashion;Perkakas;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Perkakas;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Perkakas 1 18,244,918
110 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Fashion;Makanan 1 18,000,000
111 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Kesehatan;Perkakas;Fashion;Makanan 1 16,910,000
112 Perkakas;Elektronik;Perkakas 1 15,700,000
113 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;Perkakas;ATK;ATK;ATK 1 14,950,000
114 Furnitur;Furnitur;Perkakas 1 14,400,000
115 Perkakas;Furnitur;Furnitur 1 14,396,000
116 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 1 12,971,000
117 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 12,754,998
118 Jasa Kreatif;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 12,350,000
119 Perkakas;Makanan;Makanan 1 11,698,500
120 Kesehatan;Kesehatan;Kesehatan;Fashion 1 11,127,500
121 Jasa Kreatif;Perkakas 1 11,100,000
122 Kesehatan;Furnitur 1 9,225,000
123 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Perkakas;Fashion;Fashion;Fashion;Fashion;Jasa Kreatif 1 3,133,600
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-07 10:18:16
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout