Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 Elektronik 24 1,482,114,800
2 Makanan;Makanan 22 528,425,000
3 Perkakas 21 793,208,600
4 Makanan 19 398,470,000
5 Fashion 16 486,775,000
6 Jasa Kreatif 12 249,402,500
7 Perkakas;Perkakas;Perkakas 7 601,086,540
8 Elektronik;Elektronik 5 416,712,600
9 ATK 4 113,875,000
10 ATK;ATK 4 105,307,400
11 Perkakas;Perkakas 3 224,829,000
12 Elektronik;Elektronik;Elektronik 3 192,300,000
13 Fashion;Fashion 3 113,925,000
14 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 2 215,599,250
15 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 2 123,250,000
16 ATK;ATK;ATK 2 121,380,250
17 Makanan;Makanan;Makanan 2 75,250,000
18 Kesehatan 2 67,920,000
19 Angkutan 2 25,750,000
20 ATK;Elektronik;ATK;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 184,775,000
21 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 164,795,600
22 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 163,390,000
23 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 145,625,000
24 Fashion;Fashion;Fashion;Fashion;Fashion;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 107,345,140
25 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 1 102,517,500
26 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 1 101,550,000
27 Fashion;Fashion;Fashion;Fashion;Fashion;Fashion 1 100,000,000
28 Furnitur;Furnitur;Furnitur 1 91,400,000
29 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 85,398,500
30 Perkakas;Perkakas;Elektronik;Perkakas;Perkakas 1 72,100,000
31 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas 1 66,567,475
32 Kesehatan;Perkakas;Kesehatan 1 49,000,000
33 Kesehatan;Perkakas;Perkakas;Kesehatan;Perkakas 1 38,339,000
34 Furnitur 1 31,500,000
35 Elektronik;Elektronik;Elektronik;Elektronik 1 27,471,549
36 Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;ATK;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;Perkakas;ATK;Perkakas;Perkakas 1 21,275,000
37 Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif;Jasa Kreatif 1 19,500,000
38 Makanan;Makanan;Makanan;Makanan;Makanan 1 19,000,000
39 ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK;ATK 1 17,031,400
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-08 00:10:21
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout