No Nama Satker Jumlah Paket Penyedia Pagu Penyedia Jumlah Paket Swakelola Pagu Swakelola Pagu Total RUP Pagu PBJ Persentase
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 267 43.879.966.544,00 71 34.396.407.806,00 78.276.374.350,00 0,00 0 %
2 Dinas Kesehatan 248 99.151.406.126,00 161 4.429.551.925,00 103.580.958.051,00 0,00 0 %
3 Puskesmas Negara 56 1.059.953.896,00 40 2.378.486.404,00 3.438.440.300,00 0,00 0 %
4 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 70 78.780.854.587,00 49 66.571.867.823,00 145.352.722.410,00 0,00 0 %
5 RSUD Daha Sejahtera 55 20.576.445.445,00 22 9.486.320.156,00 30.062.765.601,00 0,00 0 %
6 Puskesmas Padang Batung 59 558.250.472,00 70 826.021.728,00 1.384.272.200,00 0,00 0 %
7 Puskesmas Kaliring 60 412.586.500,00 81 1.013.392.500,00 1.425.979.000,00 0,00 0 %
8 Puskesmas Malinau 42 249.099.358,00 35 408.895.142,00 657.994.500,00 0,00 0 %
9 Puskesmas Loksado 12 527.712.500,00 16 278.909.200,00 806.621.700,00 0,00 0 %
10 Puskesmas Telaga Langsat 56 480.913.000,00 72 1.026.541.000,00 1.507.454.000,00 0,00 0 %
11 Puskesmas Angkinang 38 650.823.507,00 24 999.205.493,00 1.650.029.000,00 0,00 0 %
12 Puskesmas Bamban 61 367.793.000,00 79 461.998.500,00 829.791.500,00 0,00 0 %
13 Puskesmas Gambah 30 439.879.364,00 21 514.910.736,00 954.790.100,00 0,00 0 %
14 Puskesmas Sungai Raya 29 565.895.000,00 23 841.281.000,00 1.407.176.000,00 0,00 0 %
15 Puskesmas Batang Kulur 22 337.920.258,00 20 624.166.142,00 962.086.400,00 0,00 0 %
16 Puskesmas Simpur 48 623.839.400,00 86 949.438.600,00 1.573.278.000,00 0,00 0 %
17 Puskesmas Wasah 34 392.285.000,00 19 599.715.000,00 992.000.000,00 0,00 0 %
18 Puskesmas Kalumpang 60 511.145.440,00 81 614.828.050,00 1.125.973.490,00 0,00 0 %
19 Puskesmas Bayanan 29 566.346.900,00 21 844.233.600,00 1.410.580.500,00 0,00 0 %
20 Puskesmas Sungai Pinang 13 1.304.359.500,00 16 389.052.000,00 1.693.411.500,00 0,00 0 %
21 Puskesmas Baruh Jaya 56 520.656.140,00 84 980.639.860,00 1.501.296.000,00 0,00 0 %
22 Puskesmas Bajayau 62 479.547.550,00 89 731.760.450,00 1.211.308.000,00 0,00 0 %
23 Puskesmas Pasungkan 67 510.024.690,00 78 971.595.310,00 1.481.620.000,00 0,00 0 %
24 Puskesmas Kandangan 43 857.443.300,00 24 1.490.213.200,00 2.347.656.500,00 0,00 0 %
25 Puskesmas Jambu Hilir 40 709.504.524,00 25 1.262.890.976,00 1.972.395.500,00 0,00 0 %
26 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 474 180.702.932.099,00 221 41.725.049.947,00 222.427.982.046,00 0,00 0 %
27 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 474 48.972.220.902,00 162 14.027.866.985,00 63.000.087.887,00 0,00 0 %
28 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 115 4.085.638.902,00 36 2.066.420.000,00 6.152.058.902,00 0,00 0 %
29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 132 12.035.804.616,00 43 611.434.000,00 12.647.238.616,00 0,00 0 %
30 Dinas Sosial 133 3.386.710.890,00 99 6.792.328.000,00 10.179.038.890,00 0,00 0 %
31 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 114 6.213.069.832,00 18 1.173.885.000,00 7.386.954.832,00 0,00 0 %
32 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 107 2.272.866.749,00 89 4.535.269.000,00 6.808.135.749,00 0,00 0 %
33 Dinas Ketahanan Pangan 99 1.417.674.235,00 61 498.570.000,00 1.916.244.235,00 0,00 0 %
34 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 43 764.991.445,00 9 462.120.000,00 1.227.111.445,00 0,00 0 %
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 57 2.587.734.314,00 34 983.180.000,00 3.570.914.314,00 0,00 0 %
36 Dinas Perhubungan 69 1.139.806.930,00 53 1.804.953.120,00 2.944.760.050,00 0,00 0 %
37 Dinas Komunikasi dan Informatika 119 5.531.025.515,00 29 1.567.080.000,00 7.098.105.515,00 0,00 0 %
38 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 48 1.005.495.623,00 41 1.285.803.360,00 2.291.298.983,00 0,00 0 %
39 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 170 7.547.551.062,00 107 3.413.016.000,00 10.960.567.062,00 0,00 0 %
40 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 66 913.247.871,00 25 584.384.000,00 1.497.631.871,00 0,00 0 %
41 Dinas Perikanan 74 3.978.014.967,00 37 651.728.000,00 4.629.742.967,00 0,00 0 %
42 Dinas Pertanian 220 17.192.738.118,00 71 1.952.926.000,00 19.145.664.118,00 0,00 0 %
43 Dinas Perdagangan 162 10.708.173.658,00 75 2.398.040.000,00 13.106.213.658,00 0,00 0 %
44 Sekretariat Daerah 244 15.377.631.128,00 141 10.683.507.496,00 26.061.138.624,00 0,00 0 %
45 Sekretariat DPRD 127 8.228.552.142,00 84 19.287.580.000,00 27.516.132.142,00 0,00 0 %
46 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 85 1.546.095.469,00 52 1.740.830.000,00 3.286.925.469,00 0,00 0 %
47 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 145 3.923.141.637,00 95 3.137.964.500,00 7.061.106.137,00 0,00 0 %
48 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 71 1.852.231.555,00 48 4.699.362.480,00 6.551.594.035,00 0,00 0 %
49 Inspektorat Daerah 72 5.981.641.564,00 46 4.844.989.000,00 10.826.630.564,00 0,00 0 %
50 Kecamatan Sungai Raya 49 393.966.644,00 19 197.920.000,00 591.886.644,00 0,00 0 %
51 Kecamatan Padang Batung 36 368.428.043,00 14 226.195.000,00 594.623.043,00 0,00 0 %
52 Kecamatan Telaga Langsat 59 353.595.445,00 21 311.364.000,00 664.959.445,00 0,00 0 %
53 Kecamatan Angkinang 88 683.437.292,00 21 253.070.000,00 936.507.292,00 0,00 0 %
54 Kecamatan Kandangan 169 2.753.511.147,00 75 3.088.855.000,00 5.842.366.147,00 0,00 0 %
55 Kecamatan Simpur 75 724.765.594,00 19 251.300.000,00 976.065.594,00 0,00 0 %
56 Kecamatan Daha Selatan 50 423.447.425,00 16 294.672.000,00 718.119.425,00 0,00 0 %
57 Kecamatan Daha Utara 75 953.838.160,00 19 309.788.000,00 1.263.626.160,00 0,00 0 %
58 Kecamatan Kalumpang 66 633.616.085,00 13 205.320.000,00 838.936.085,00 0,00 0 %
59 Kecamatan Loksado 48 353.849.103,00 21 286.145.000,00 639.994.103,00 0,00 0 %
60 Kecamatan Daha Barat 51 355.268.735,00 20 277.292.000,00 632.560.735,00 0,00 0 %
61 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 51 1.053.744.350,00 22 1.421.718.000,00 2.475.462.350,00 0,00 0 %
62 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 8 13.428.938.814,00 0 0,00 13.428.938.814,00 0,00 0 %
63 RSUD Daha Sejahtera 2 654.200.000,00 0 0,00 654.200.000,00 0,00 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout