Tahun Anggaran

No Nama Satker Skor RUP Skor e-Katalog Skor Nontender/Nonpurchasing Skor e-Tendering Skor Tokodaring Skor eKontrak Skor Total
1 SEKRETARIAT DPRD 0.00 3.69 3.72 5.00 0 5.21 17.62
2 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0.00 0.00 5.00 5.00 0 5.00 15
3 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 0.00 2.68 4.19 5.00 0 2.39 14.26
4 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0.00 4.00 3.78 5.00 0 1.43 14.21
5 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA 0.00 4.00 5.00 0.00 0 5.00 14
6 DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 0.00 2.55 3.39 2.92 0 5.05 13.91
7 DINAS PERHUBUNGAN 0.00 0.00 4.13 5.00 0 4.52 13.65
8 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0.00 2.73 4.51 5.00 0 1.39 13.63
9 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0.00 3.71 4.65 0.00 0 5.00 13.36
10 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 0.00 0.00 4.57 4.81 0 3.26 12.64
11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0.00 4.00 5.00 0.00 0 3.33 12.33
12 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0.00 3.85 3.34 0.00 0 5.00 12.19
13 INSPEKTORAT 0.00 2.07 5.00 0.00 0 5.00 12.07
14 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0.00 4.00 3.14 0.00 0 3.33 10.47
15 DINAS KESEHATAN 0.00 0.00 3.12 3.97 0 2.86 9.95
16 SEKRETARIAT DAERAH 0.00 2.42 3.88 0.00 1 1.88 9.18
17 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI 0.00 0.00 0.00 5.00 0 4.00 9
18 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0.00 3.69 5.00 0.00 0 0.00 8.69
19 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 0.00 2.17 4.36 0.00 0 2.14 8.67
20 KECAMATAN JUAI 0.00 3.37 5.00 0.00 0 0.00 8.37
21 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0.00 3.21 0.00 0.00 0 3.33 6.54
22 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0.00 2.13 3.12 0.00 0 0.91 6.16
23 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 5
24 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 5
25 KELURAHAN PARINGIN KOTA 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
26 PUSKESMAS TANAH HABANG 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
27 KECAMATAN BATUMANDI 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
28 KELURAHAN BATU PIRING 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
29 PUSKESMAS BATUMANDI 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
30 PUSKESMAS LOKBATU 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
31 PUSKESMAS AWAYAN 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
32 KECAMATAN TEBING TINGGI 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
33 PUSKESMAS PARINGIN SELATAN 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
34 PUSKESMAS UREN 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
35 KELURAHAN PARINGIN TIMUR 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
36 KECAMATAN AWAYAN 0.00 3.69 0.00 0.00 0 0 3.69
37 KECAMATAN PARINGIN 0.00 3.52 0.00 0.00 0 0 3.52
38 KECAMATAN PARINGIN SELATAN 0.00 3.27 0.00 0.00 0 0 3.27
39 KECAMATAN LAMPIHONG 0.00 3.00 0.00 0.00 0 0 3
40 PUSKESMAS LAMPIHONG 0.00 2.86 0.00 0.00 0 0 2.86
41 KECAMATAN HALONG 0.00 2.86 0.00 0.00 0 0 2.86
42 PUSKESMAS TEBING TINGGI 0.00 2.67 0.00 0.00 0 0 2.67
43 PUSKESMAS JUAI 0.00 2.29 0.00 0.00 0 0 2.29
44 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
45 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
46 SDN AMBAKIANG HULU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
47 SDN BADALUNGGA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
48 SDN BADALUNGGA HILIR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
49 SDN BARAMBAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
50 SDN BARU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
51 SDN BAYUR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
52 SDN BALANTI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
53 SDN MANINGAU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
54 SDN MERAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
55 SDN MUARA JAYA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
56 SDN NUNGKA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
57 SDN PEMATANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
58 SDN PIYAIT 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
59 SDN PULANTAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
60 SDN PULAU KAMBANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
61 SDN PUTAT BASIUN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
62 SDN SUNGAI PUMPUNG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
63 SDN TUNDAKAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
64 SDN TUNDI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
65 SDN UUNGAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
66 SDN WANGKILI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
67 SDN BAKUNG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
68 SDN BANUA HANYAR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
69 SDN BUNGUR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
70 SDN GUHA 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
71 SDN GUHA 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
72 SDN GUNUNG MANAU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
73 SDN HAMPARAYA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
74 SDN KARUH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
75 SDN KASAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
76 SDN LOK BATU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
77 SDN MAMPARI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
78 SDN MANTIMIN 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
79 SDN MANTIMIN 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
80 SDN MUNJUNG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
81 SDN PELAJAU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
82 SDN RIWA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
83 SDN SUMPUNG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
84 SDN SUNGAI HANYAR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
85 SDN SUNGAI KUSI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
86 SDN TELUK MASJID 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
87 SDN TELUK MASJID 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
88 SDN TIMBUN TULANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
89 SDIT AL BUSYRA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
90 SDK AMBATA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
91 SDK AMBATUNIN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
92 SDK AMPINANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
93 SDK ANDAMAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
94 SDK HAMPANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
95 SDK KURIHAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
96 SDK LIBARU SUNGKAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
97 SDK MABULAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
98 SDK MAPAT 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
99 SDK SAWANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
100 SDK SISIRIN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
101 SDK TAMPAAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
102 SDK TANJUNGAN JELAMU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
103 SDK TINGGAR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
104 SDN ANIYUNGAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
105 SDN BARUH PANYAMBARAN 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
106 SDN BARUH PANYAMBARAN 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
107 SDN BINJAI PUNGGAL 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
108 SDN BINJAI PUNGGAL 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
109 SDN BINJU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
110 SDN BINUANG SANTANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
111 SDN GUNUNG RIUT 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
112 SDN GUNUNG RIUT 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
113 SDN HALONG 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
114 SDN HALONG 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
115 SDN HALONG 3 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
116 SDN HAUWAI 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
117 SDN HAUWAI 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
118 SDN KAPUL 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
119 SDN MAMANTANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
120 SDN MANTUYAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
121 SDN MAUYA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
122 SDN PUYUN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
123 SDN TABUAN 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
124 SDN TABUAN 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
125 SDN UREN 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
126 SDN BATA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
127 SDN BUNTU KARAU 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
128 SDN GELUMBANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
129 SDN GULINGGANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
130 SDN HAMARUNG 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
131 SDN HAMARUNG 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
132 SDN HUKAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
133 SDN JUAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
134 SDN LALAYAU 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
135 SDN LALAYAU 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
136 SDN MARIAS 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
137 SDN MIHU 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
138 SDN MIHU 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
139 SDN MUARA NINIAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
140 SDN MUNGKUR UYAM 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
141 SDN PAMURUS 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
142 SDN SIRAP 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
143 SDN SUNGAI BATUNG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
144 SDN TAWAHAN 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
145 SDN TELUK BAYUR 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
146 SDN TELUK BAYUR 3 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
147 SDN TIGARUN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
148 SDN BATU MERAH 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
149 SDN BATU MERAH 3 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
150 SDN HILIR PASAR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
151 SDN JIMAMUN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
152 SDN JUNGKAL 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
153 SDN KANDANG JAYA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
154 SDN KUPANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
155 SDN KUSAMBI HILIR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
156 SDN KUSAMBI HULU 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
157 SDN KUSAMBI HULU 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
158 SDN LAJAR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
159 SDN LAMPIHONG KANAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
160 SDN LAMPIHONG KIRI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
161 SDN LOK HAMAWANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
162 SDN LOK PANGINANGAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
163 SDN MATANG HANAU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
164 SDN MUNDAR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
165 SDN PANAITAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
166 SDN PIMPING 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
167 SDN PUPUYUAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
168 SDN SIMPANG TIGA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
169 SDN SUNGAI TABUK 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
170 SDN TAMPANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
171 SDN TANAH HABANG KANAN 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
172 SDN TANAH HABANG KANAN 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
173 SDN TANAH HABANG KIRI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
174 SDN BALIDA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
175 SDN DAHAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
176 SDN DANAU BANTA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
177 SDN GUNUNG PANDAU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
178 SDN HUJAN AMAS 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
179 SDN HUJAN AMAS 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
180 SDN KALAHIANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
181 SDN LASUNG BATU 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
182 SDN LASUNG BATU 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
183 SDN LOK BATUNG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
184 SDN MALIHU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
185 SDN MANGKAYAHU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
186 SDN MURUNG ILUNG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
187 SDN PARINGIN 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
188 SDN PARINGIN 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
189 SDN PARINGIN TIMUR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
190 SDN SUNGAI KETAPI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
191 SDN BARUH BAHINU DALAM 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
192 SDN BARUH BAHINU LUAR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
193 SDN BATU PIRING 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
194 SDN GALUMBANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
195 SDN GAMPA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
196 SDN HALUBAU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
197 SDN HALUBAU UTARA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
198 SDN INAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
199 SDN KALADAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
200 SDN LINGSIR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
201 SDN MARADAP 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
202 SDN MUARA PITAP 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
203 SDN MURUNG ABUIN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
204 SDN PARINGIN SELATAN 1 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
205 SDN TARANGAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
206 SDN TELAGA PURUN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
207 SDK RANTAU PAKU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
208 SDK RARANUM 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
209 SDK SIMPANG BUMBUAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
210 SDN AJUNG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
211 SDN AUH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
212 SDN DAYAK PITAP 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
213 SDN JUUH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
214 SDN KAMBIYAIN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
215 SDN LANGKAP 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
216 SDN MAYANAU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
217 SDN PANIKIN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
218 SDN SUNGSUM 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
219 SDN TEBING TINGGI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
220 SDI AL-ISTIQOMAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
221 SDIT DARUL FIKRI BALANGAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
222 SMPN 1 BATUMANDI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
223 SMPN 2 BATUMANDI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
224 SMPN 3 BATUMANDI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
225 SMPN 4 BATUMANDI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
226 SMP SATU ATAP LIBARU SUNGKAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
227 SMPN 1 HALONG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
228 SMPN 2 HALONG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
229 SMPN 3 HALONG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
230 SMPN 4 HALONG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
231 SMPN 5 HALONG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
232 SMPN 6 HALONG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
233 SMPN 1 JUAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
234 SMPN 2 JUAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
235 SMPN 1 LAMPIHONG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
236 SMPN 2 LAMPIHONG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
237 SMPN 3 PARINGIN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
238 SMPN 5 PARINGIN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
239 SMPS IKHWANUL MUSLIMIN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
240 SMPN 1 PARINGIN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
241 SMPN 2 PARINGIN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
242 SMPN 4 PARINGIN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
243 SMPN 2 AWAYAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
244 SMPN 3 AWAYAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
245 SMP IT DARUL FIKRI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
246 SMPN 1 AWAYAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
247 SMPN 4 AWAYAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
248 SD ALAM AL TAMAR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
249 KB AISYIYAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
250 KB AMANAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
251 KB DARUL FADLI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
252 KB KASIH IBU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
253 KB MEKAR 1 SKB BALANGAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
254 KB PAUD ISLAM EKOLOGI ANAK BANUA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
255 KB PEMBINA PARINGIN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
256 KB RUMPIN PKK 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
257 KB TERATAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
258 KELOMPOK BERMAIN AL-ISTIQAMAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
259 PAUD RUMPIN PKK 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
260 PAUD TERPADU AISYIYAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
261 PAUD TERPADU AMANAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
262 PAUD TERPADU KASIH IBU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
263 PAUD TERPADU SETIA BUNDA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
264 TK AL AZHAR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
265 TK BINA BANUA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
266 TK FAJAR HARAPAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
267 TK HARAPAN BANGSA SKB 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
268 TK IKHTIAR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
269 TK IKHWANUL AMIN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
270 TK IT AL ISTIQAMAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
271 TK KAMBOJA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
272 TK KARTIKA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
273 TK NEGERI PEMBINA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
274 TK PAUD ISLAM EKOLOGI ANAK BANUA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
275 TK PERTIWI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
276 TK SETIA BUNDA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
277 TK TUNAS MUDA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
278 TPA AN-NISA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
279 TPA TUNAS BANGSA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
280 KB AL IKHLAS 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
281 KB AL-IHSAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
282 KB HARAPAN MASA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
283 KB PELANGI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
284 KB PELITA SANGGAM 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
285 KB PEMBINA PARINGIN SELATAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
286 KB SARANTI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
287 KB SEJAHTERA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
288 KB STROBERI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
289 KB.MEKAR 2 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
290 KBIT PERMATA HATI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
291 PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA PARINGIN SELATAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
292 PAUD TERPADU PELANGI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
293 PAUD TERPADU PELITA SANGGAM 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
294 TK AL HIDAYAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
295 TK AL IHSAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
296 TK AL MUAWWANAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
297 TK CEMPAKA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
298 TK DHARMA BHAKTI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
299 TK IT PERMATA HATI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
300 TK KAMBOJA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
301 TK MAWAR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
302 TK NURUL HUDA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
303 TK PAUD ALAM AL TAMAR 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
304 TK SEJAHTERA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
305 TK TERATAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
306 TPA ELSA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
307 YAYASAN AL-IKHLAS 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
308 KB AL HIKMAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
309 KB AZ-ZAHRA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
310 KB KEMBOJA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
311 KB LESTARI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
312 KB LESTARI II 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
313 KB MELATI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
314 KB PAUD AR RAHMAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
315 KB PAUD TERPADU CANTING LANGIT 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
316 KB PAUD TERPADU REMBULAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
317 KB PEMBINA AWAYAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
318 KB RAHAYU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
319 KB REFLESIA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
320 KB TEMANGGUNG JALIL 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
321 KB. MUTIARA HATI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
322 KB. TERATAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
323 KB.KAYUH BAIMBAI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
324 PAUD CINTA ILMU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
325 PAUD TERPADU AWAYAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
326 PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA AWAYAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
327 TK NEGERI AL AZKIYA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
328 TK AL HIDAYAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
329 TK AL HIKMAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
330 TK BINA BERSAMA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
331 TK CEMPAKA PEMATANG 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
332 TK MERAH DELIMA 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
333 TK MIFTAHURRAHMAH 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
334 TK PAUD TERPADU REMBULAN 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
335 TK PELANGI 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
336 TK RAHAYU 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
337 TK TEMANGGUNG JALIL 0.00 2.28 0.00 0.00 0 0 2.28
