Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Sekretariat Daerah 8.467.374.848 1.509.368.000 7.386.847.965 8.896.215.965 9.52 %
2 Dinas Komunikasi dan Informatika 5.076.428.715 3.906.207.528 0 3.906.207.528 76.95 %
3 RSUD Daha Sejahtera 654.200.000 598.020.000 0 598.020.000 91.41 %
4 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 1.574.976.732 54.000.000 0 54.000.000 3.43 %
5 Puskesmas Negara 850.885.896 31.829.980 0 31.829.980 3.74 %
6 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 69.055.614.587 2.428.478.777 0 2.428.478.777 3.52 %
7 RSUD Daha Sejahtera 8.174.145.844 1.605.183.348 0 1.605.183.348 19.64 %
8 Puskesmas Padang Batung 462.861.472 16.679.200 0 16.679.200 3.60 %
9 Puskesmas Kaliring 350.584.900 14.175.005 0 14.175.005 4.04 %
10 Puskesmas Malinau 219.799.358 5.733.400 0 5.733.400 2.61 %
11 Puskesmas Loksado 499.852.500 3.581.485 0 3.581.485 0.72 %
12 Puskesmas Telaga Langsat 426.913.000 8.812.960 0 8.812.960 2.06 %
13 Puskesmas Angkinang 552.599.507 13.444.008 0 13.444.008 2.43 %
14 Puskesmas Bamban 282.245.700 5.693.920 0 5.693.920 2.02 %
15 Puskesmas Sungai Raya 449.685.000 35.204.130 0 35.204.130 7.83 %
16 Puskesmas Batang Kulur 300.360.258 6.719.800 0 6.719.800 2.24 %
17 Puskesmas Simpur 607.839.400 11.361.130 0 11.361.130 1.87 %
18 Puskesmas Kalumpang 430.491.440 9.843.616 0 9.843.616 2.29 %
19 Puskesmas Bayanan 475.626.900 11.851.520 0 11.851.520 2.49 %
20 Puskesmas Sungai Pinang 1.283.974.500 14.373.700 0 14.373.700 1.12 %
21 Puskesmas Baruh Jaya 442.696.140 35.398.946 0 35.398.946 8.00 %
22 Puskesmas Bajayau 397.704.350 21.822.400 0 21.822.400 5.49 %
23 Puskesmas Kandangan 718.607.600 83.506.355 0 83.506.355 11.62 %
24 Puskesmas Jambu Hilir 623.898.500 23.533.768 0 23.533.768 3.77 %
25 Dinas Kesehatan 21.860.391.726 13.368.018.871 0 13.368.018.871 61.15 %
26 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 13.329.838.814 6.275.125.000 0 6.275.125.000 47.08 %
27 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14.656.942.544 0 0 0 0 %
28 Puskesmas Gambah 357.639.364 0 0 0 0 %
29 Puskesmas Wasah 310.365.000 0 0 0 0 %
30 Puskesmas Pasungkan 408.430.690 0 0 0 0 %
31 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3.241.152.610 0 0 0 0 %
32 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 17.791.480.157 0 0 0 0 %
33 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2.156.349.542 0 0 0 0 %
34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 377.393.716 0 0 0 0 %
35 Dinas Sosial 2.696.792.310 0 0 0 0 %
36 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.496.048.549 0 0 0 0 %
37 Dinas Ketahanan Pangan 1.003.407.035 0 0 0 0 %
38 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 639.522.561 0 0 0 0 %
39 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 700.401.114 0 0 0 0 %
40 Dinas Perhubungan 1.139.806.930 0 0 0 0 %
41 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 404.030.403 0 0 0 0 %
42 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 3.216.192.662 0 0 0 0 %
43 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 575.593.675 0 0 0 0 %
44 Dinas Perikanan 1.831.743.067 0 0 0 0 %
45 Dinas Pertanian 3.798.918.918 0 0 0 0 %
46 Dinas Perdagangan 1.504.048.688 0 0 0 0 %
47 Sekretariat DPRD 6.922.653.302 0 0 0 0 %
48 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.435.295.469 0 0 0 0 %
49 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2.125.729.431 0 0 0 0 %
50 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.618.437.555 0 0 0 0 %
51 Inspektorat Daerah 1.146.430.964 0 0 0 0 %
52 Kecamatan Sungai Raya 162.780.804 0 0 0 0 %
53 Kecamatan Padang Batung 232.650.217 0 0 0 0 %
54 Kecamatan Telaga Langsat 284.163.912 0 0 0 0 %
55 Kecamatan Angkinang 532.648.232 0 0 0 0 %
56 Kecamatan Kandangan 2.318.445.611 0 0 0 0 %
57 Kecamatan Simpur 417.256.994 0 0 0 0 %
58 Kecamatan Daha Selatan 339.406.101 0 0 0 0 %
59 Kecamatan Daha Utara 378.302.160 0 0 0 0 %
60 Kecamatan Kalumpang 482.039.885 0 0 0 0 %
61 Kecamatan Loksado 270.499.903 0 0 0 0 %
62 Kecamatan Daha Barat 355.268.735 0 0 0 0 %
63 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 949.725.350 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout