Tahun Anggaran

img
Paket

1.186

img
Pagu

97.989.466.668

img
Silpa

5.642.000.668

img
Penawaran

92.347.466.000

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 1178 97.313.466.668 24 2.865.720.800 1178 97.313.466.668 0 0
Penunjukan Langsung 8 676.000.000 0 0 8 676.000.000 0 0
Total 1186 97.989.466.668 24 2.865.720.800 1186 97.989.466.668 0 0
Persentase 2.02 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 Dinas Perikanan Pengadaan alat tangkap untuk eks pengguna alat setrum Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3078282 22920494 APBD 70,000,000 69,300,000 68,818,750 68,818,750 68,800,000 68,800,000 0 0 2019-12-31 2020-01-06 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 1,181,250 1.69 %
2 2020 Dinas Perikanan Pengadaan alat tangkap untuk eks pengguna alat setrum Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3078282 22920494 APBD 70,000,000 69,300,000 68,818,750 68,818,750 68,800,000 68,800,000 0 0 2019-12-31 2020-01-06 CV. HATSMA PUTRA PRATAMA 01.434.881.7-733.000 1,181,250 1.69 %
3 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3090282 23327993 APBD 166,000,000 165,748,000 165,440,000 165,440,000 165,200,000 165,200,000 0 0 2020-01-09 2020-01-10 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 560,000 0.34 %
4 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3090282 23327993 APBD 166,000,000 165,748,000 165,440,000 165,440,000 165,200,000 165,200,000 0 0 2020-01-09 2020-01-10 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 560,000 0.34 %
5 2020 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Belanja Konsultan pengawasan pembangunan Gedung Perpustakaan Daha Selatan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3093282 23063579 APBD 75,000,000 74,978,750 74,525,000 74,525,000 73,975,000 73,975,000 0 0 2020-01-14 2020-01-20 CV. Dharma Cipta Pratama 02.050.569.9-731.000 475,000 0.63 %
6 2020 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Belanja Konsultan pengawasan pembangunan Gedung Perpustakaan Daha Selatan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3093282 23063579 APBD 75,000,000 74,978,750 74,525,000 74,525,000 73,975,000 73,975,000 0 0 2020-01-14 2020-01-20 CV. Dharma Cipta Pratama 02.050.569.9-731.000 475,000 0.63 %
7 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3094282 23414416 APBD 4,600,000 4,570,500 4,515,500 4,515,500 4,450,000 4,450,000 0 0 2020-01-10 2020-01-14 CV. FATHIR AL MAEQALY ENGINEER 66.562.725.3-731.000 84,500 1.84 %
8 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3094282 23414416 APBD 4,600,000 4,570,500 4,515,500 4,515,500 4,450,000 4,450,000 0 0 2020-01-10 2020-01-14 CV. FATHIR AL MAEQALY ENGINEER 66.562.725.3-731.000 84,500 1.84 %
9 2020 Kecamatan Kandangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3097282 23462698 APBD 104,312,500 102,712,500 99,275,000 0 99,275,000 99,275,000 0 0 2020-01-18 2020-01-21 CV.GAWI SABUMI MANDIRI 02.237.733.7-733.000 5,037,500 4.83 %
10 2020 Kecamatan Kandangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3097282 23462698 APBD 104,312,500 102,712,500 99,275,000 0 99,275,000 99,275,000 0 0 2020-01-18 2020-01-21 CV.GAWI SABUMI MANDIRI 02.237.733.7-733.000 5,037,500 4.83 %
11 2020 Dinas Perdagangan Perencanaan Pembuatan Sumur Bor Pada Pasar Terpadu HM Yusi Kandangan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3098282 23764686 APBD 5,000,000 4,950,000 4,922,500 4,922,500 4,922,500 4,922,500 0 0 2020-01-20 2020-01-27 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 77,500 1.55 %
12 2020 Dinas Perdagangan Perencanaan Pembuatan Sumur Bor Pada Pasar Terpadu HM Yusi Kandangan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3098282 23764686 APBD 5,000,000 4,950,000 4,922,500 4,922,500 4,922,500 4,922,500 0 0 2020-01-20 2020-01-27 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 77,500 1.55 %
13 2020 Dinas Perdagangan Perencanaan Pengecatan Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, Ruko 16 Unit Toko 5 Unit di Pasar Nagara Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3099282 23828975 APBD 25,000,000 24,970,000 24,915,000 24,915,000 24,915,000 24,915,000 0 0 2020-01-20 2020-01-28 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 85,000 0.34 %
14 2020 Dinas Perdagangan Perencanaan Pengecatan Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, Ruko 16 Unit Toko 5 Unit di Pasar Nagara Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3099282 23828975 APBD 25,000,000 24,970,000 24,915,000 24,915,000 24,915,000 24,915,000 0 0 2020-01-20 2020-01-28 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 85,000 0.34 %
15 2020 Dinas Perdagangan Perencanaan Pembuatan Kanopi Belakang Blok B Pasar Nagara Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3100282 23828892 APBD 7,500,000 7,480,000 7,458,000 7,458,000 7,458,000 7,458,000 0 0 2020-01-20 2020-01-27 CV. GAMBAR KONSULTAN 01.879.445.3-731.000 42,000 0.56 %
16 2020 Dinas Perdagangan Perencanaan Pembuatan Kanopi Belakang Blok B Pasar Nagara Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3100282 23828892 APBD 7,500,000 7,480,000 7,458,000 7,458,000 7,458,000 7,458,000 0 0 2020-01-20 2020-01-27 CV. GAMBAR KONSULTAN 01.879.445.3-731.000 42,000 0.56 %
17 2020 Dinas Perdagangan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3104282 23828445 APBD 7,000,000 6,985,000 6,941,000 6,941,000 6,941,000 6,941,000 0 0 2020-01-20 2020-01-27 CV. AL BANA KONSULTAN 02.919.473.5-735.000 59,000 0.84 %
18 2020 Dinas Perdagangan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3104282 23828445 APBD 7,000,000 6,985,000 6,941,000 6,941,000 6,941,000 6,941,000 0 0 2020-01-20 2020-01-27 CV. AL BANA KONSULTAN 02.919.473.5-735.000 59,000 0.84 %
19 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Perencanaan Pembangunan Selasar IGD dengan Gedung 3 Lantai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3107282 23544910 APBD 15,679,439 15,675,000 15,620,000 15,620,000 15,235,000 15,235,000 0 0 2020-01-24 2020-01-29 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 59,439 0.38 %
20 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Perencanaan Pembangunan Selasar IGD dengan Gedung 3 Lantai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3107282 23544910 APBD 15,679,439 15,675,000 15,620,000 15,620,000 15,235,000 15,235,000 0 0 2020-01-24 2020-01-29 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 59,439 0.38 %
21 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Poliklinik/eks IGD Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3109282 23544877 APBD 69,834,579 69,795,000 69,762,000 0 69,740,000 69,740,000 0 0 2020-01-23 2020-01-27 CV. POLA ARSITEK KONSULTAN 02.215.319.1-732.000 72,579 0.1 %
22 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Poliklinik/eks IGD Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3109282 23544877 APBD 69,834,579 69,795,000 69,762,000 0 69,740,000 69,740,000 0 0 2020-01-23 2020-01-27 CV. POLA ARSITEK KONSULTAN 02.215.319.1-732.000 72,579 0.1 %
23 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Konsultan Perencanaan Rumah Dinas Jl. Kamboja No 10 Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3116282 23720170 APBD 35,700,000 11,852,500 11,819,500 0 11,522,500 0 0 0 2020-02-07 2020-02-17 CV. CIPTA BUDITAMA 01.585.194.2-731.000 23,880,500 66.89 %
24 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Meja dan Kursi Guru Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3118282 23796837 APBD 200,000,000 199,870,000 199,490,500 199,490,500 199,350,000 199,350,000 0 0 2020-01-24 2020-01-27 CV. INDO JAYA PERKASA 66.729.000.1-733.000 509,500 0.25 %
25 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Meja dan Kursi Guru Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3118282 23796837 APBD 200,000,000 199,870,000 199,490,500 199,490,500 199,350,000 199,350,000 0 0 2020-01-24 2020-01-27 CV. INDO JAYA PERKASA 66.729.000.1-733.000 509,500 0.25 %
26 2020 Sekretariat Daerah Pengadaan Kursi Rapat Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3119282 23985900 APBD 243,000,000 168,740,000 168,520,000 168,520,000 168,520,000 168,520,000 0 0 2020-01-23 2020-01-28 CV. DNS GEMILANG 72.310.491.5-733.000 74,480,000 30.65 %
27 2020 Sekretariat Daerah Pengadaan Kursi Rapat Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3119282 23985900 APBD 243,000,000 168,740,000 168,520,000 168,520,000 168,520,000 168,520,000 0 0 2020-01-23 2020-01-28 CV. DNS GEMILANG 72.310.491.5-733.000 74,480,000 30.65 %
28 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab sedang ruang kelas SDN. Habirau Kec. Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3120282 23782525 APBD 175,000,000 174,985,742 174,677,574 174,677,574 174,550,000 174,550,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 322,426 0.18 %
29 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab sedang ruang kelas SDN. Habirau Kec. Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3120282 23782525 APBD 175,000,000 174,985,742 174,677,574 174,677,574 174,550,000 174,550,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 322,426 0.18 %
30 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab sedang ruang kelas SDN. Sungai Pinang 1 Kec. Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3121282 23782512 APBD 175,000,000 174,989,613 174,640,596 174,640,596 174,500,000 174,500,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. FERLITA DAHA 02.590.666.0-733.000 359,404 0.21 %
31 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab sedang ruang kelas SDN. Sungai Pinang 1 Kec. Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3121282 23782512 APBD 175,000,000 174,989,613 174,640,596 174,640,596 174,500,000 174,500,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. FERLITA DAHA 02.590.666.0-733.000 359,404 0.21 %
32 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab halaman SDN Habirau Tengah 1 Kec.Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3122282 23752437 APBD 75,000,000 74,990,735 74,872,446 74,872,446 74,800,000 74,800,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 127,554 0.17 %
33 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab halaman SDN Habirau Tengah 1 Kec.Daha Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3122282 23752437 APBD 75,000,000 74,990,735 74,872,446 74,872,446 74,800,000 74,800,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 127,554 0.17 %
34 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Perencanaan Pengadaan Paving Blok Halaman Depan IGD dan Gedung 3 Lantai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3124282 23545192 APBD 57,694,393 57,638,020 56,650,000 56,650,000 5,610,000 56,100,000 0 0 2020-01-27 2020-01-30 CV.TRIWARSA ENGINEERING CONSULTANT 01.474.121.9-731.000 1,044,393 1.81 %
35 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Perencanaan Pengadaan Paving Blok Halaman Depan IGD dan Gedung 3 Lantai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3124282 23545192 APBD 57,694,393 57,638,020 56,650,000 56,650,000 5,610,000 56,100,000 0 0 2020-01-27 2020-01-30 CV.TRIWARSA ENGINEERING CONSULTANT 01.474.121.9-731.000 1,044,393 1.81 %
36 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peninggian Halaman SDN Hamayung Utara Kec.Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3125282 23752200 APBD 200,000,000 68,702,422 68,598,808 68,598,808 68,500,000 68,500,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. AMANDITA CIPTA PERSADA 02.224.138.4-733.000 131,401,192 65.7 %
37 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peninggian Halaman SDN Hamayung Utara Kec.Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3125282 23752200 APBD 200,000,000 68,702,422 68,598,808 68,598,808 68,500,000 68,500,000 0 0 2020-01-28 2020-01-31 CV. AMANDITA CIPTA PERSADA 02.224.138.4-733.000 131,401,192 65.7 %
38 2020 Kecamatan Daha Barat Rehab Berat rumah dinas jabatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3126282 23469806 APBD 140,372,000 140,371,826 140,039,682 0 140,039,682 140,039,682 0 0 2020-03-11 2020-03-17 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 332,318 0.24 %
39 2020 Kecamatan Daha Barat Rehab Berat rumah dinas jabatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3126282 23469806 APBD 140,372,000 140,371,826 140,039,682 0 140,039,682 140,039,682 0 0 2020-03-11 2020-03-17 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 332,318 0.24 %
40 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Workshop IPSRS Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3132282 23544821 APBD 27,797,196 27,775,000 27,720,000 27,720,000 27,720,000 27,720,000 0 0 2020-01-30 2020-02-03 CV. FATHIR AL MAEQALY ENGINEER 66.562.725.3-731.000 77,196 0.28 %
41 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Workshop IPSRS Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3132282 23544821 APBD 27,797,196 27,775,000 27,720,000 27,720,000 27,720,000 27,720,000 0 0 2020-01-30 2020-02-03 CV. FATHIR AL MAEQALY ENGINEER 66.562.725.3-731.000 77,196 0.28 %
42 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Depan Rumah Sakit (Dana DID) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3133282 23544810 APBD 18,483,178 18,480,000 18,458,000 18,458,000 18,458,000 18,458,000 0 0 2020-01-30 2020-02-03 CV. CIPTA BUDITAMA 01.585.194.2-731.000 25,178 0.14 %
43 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Depan Rumah Sakit (Dana DID) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3133282 23544810 APBD 18,483,178 18,480,000 18,458,000 18,458,000 18,458,000 18,458,000 0 0 2020-01-30 2020-02-03 CV. CIPTA BUDITAMA 01.585.194.2-731.000 25,178 0.14 %
44 2020 Dinas Kesehatan Pengawsan Pembangunan Poskesdes (DID = Rp27.000.000,00) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3134282 23429059 APBD 30,000,000 29,865,000 29,579,000 0 29,500,000 29,500,000 0 0 2020-02-08 2020-02-12 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 421,000 1.4 %
45 2020 Dinas Kesehatan Pengawsan Pembangunan Poskesdes (DID = Rp27.000.000,00) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3134282 23429059 APBD 30,000,000 29,865,000 29,579,000 0 29,500,000 29,500,000 0 0 2020-02-08 2020-02-12 cv.akmalindo 02.531.482.4-731.000 421,000 1.4 %
46 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Belajar Pondok Pesantrean Darul Ulum Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3135282 23782570 APBD 195,000,000 194,999,560 193,988,660 193,988,660 193,800,000 193,800,000 0 0 2020-01-31 2020-02-04 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 1,011,340 0.52 %
47 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Belajar Pondok Pesantrean Darul Ulum Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3135282 23782570 APBD 195,000,000 194,999,560 193,988,660 193,988,660 193,800,000 193,800,000 0 0 2020-01-31 2020-02-04 cv. rezqi al mubarak 83.686.512.1-733.000 1,011,340 0.52 %
48 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Ibadah SDN. JHB 4 Kec. Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3137282 23793021 APBD 150,000,000 149,996,822 149,622,272 149,622,272 149,500,000 149,500,000 0 0 2020-01-31 2020-02-04 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 377,728 0.25 %
49 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Ibadah SDN. JHB 4 Kec. Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3137282 23793021 APBD 150,000,000 149,996,822 149,622,272 149,622,272 149,500,000 149,500,000 0 0 2020-01-31 2020-02-04 CV. KALTRA 81.639.401.9-733.000 377,728 0.25 %
50 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Ibadah SDN. Kandangan Kota 7 Kec. Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3138282 23792985 APBD 150,000,000 149,999,636 149,745,536 149,745,536 149,600,000 149,600,000 0 0 2020-01-31 2020-02-04 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 254,464 0.17 %
51 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Ibadah SDN. Kandangan Kota 7 Kec. Kandangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3138282 23792985 APBD 150,000,000 149,999,636 149,745,536 149,745,536 149,600,000 149,600,000 0 0 2020-01-31 2020-02-04 CV. KHALIF 81.540.809.1-733.000 254,464 0.17 %
52 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gudang Aset Menjadi Gedung Instalasi Gizi Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3140282 23545182 APBD 37,142,991 37,125,000 36,483,700 36,483,700 36,483,700 36,483,700 0 0 2020-02-03 2020-02-06 Cipta Mandiri Konsultan 03.185.568.7-733.000 659,291 1.78 %
53 2020 RSUD Brigjen H. Hasan Basry Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gudang Aset Menjadi Gedung Instalasi Gizi Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3140282 23545182 APBD 37,142,991 37,125,000 36,483,700 36,483,700 36,483,700 36,483,700 0 0 2020-02-03 2020-02-06 Cipta Mandiri Konsultan 03.185.568.7-733.000 659,291 1.78 %
54 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3141282 23823662 APBD 115,000,000 114,991,082 114,299,787 114,299,787 114,200,000 114,200,000 0 0 2020-02-04 2020-02-07 CV. Jaya Engineering 02.941.119.6-734.000 700,213 0.61 %
55 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3141282 23823662 APBD 115,000,000 114,991,082 114,299,787 114,299,787 114,200,000 114,200,000 0 0 2020-02-04 2020-02-07 CV. Jaya Engineering 02.941.119.6-734.000 700,213 0.61 %
56 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3147282 23823644 APBD 3,500,000 3,500,000 3,454,000 3,454,000 3,400,000 3,400,000 0 0 2020-02-04 2020-02-07 ARCHITECTURE CONSULTANT ENGINEERING 81.830.801.7-731.000 46,000 1.31 %
57 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3147282 23823644 APBD 3,500,000 3,500,000 3,454,000 3,454,000 3,400,000 3,400,000 0 0 2020-02-04 2020-02-07 ARCHITECTURE CONSULTANT ENGINEERING 81.830.801.7-731.000 46,000 1.31 %
58 2020 Sekretariat Daerah Belanja pengadaan mebeleur untuk Kantor Setda Kab.HSS Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3152282 23372681 APBD 200,000,000 199,929,400 199,650,000 199,650,000 199,174,800 199,174,800 0 0 2020-02-07 2020-02-12 CV. YUDA PRATAMA 02.050.597.0-733.000 350,000 0.18 %
59 2020 Sekretariat Daerah Belanja pengadaan mebeleur untuk Kantor Setda Kab.HSS Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3152282 23372681 APBD 200,000,000 199,929,400 199,650,000 199,650,000 199,174,800 199,174,800 0 0 2020-02-07 2020-02-12 CV. YUDA PRATAMA 02.050.597.0-733.000 350,000 0.18 %
60 2020 Dinas Perikanan Disediakan Belanja Pakan Ikan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3153282 23467075 APBD 62,500,000 61,875,000 61,567,000 0 61,500,000 61,500,000 0 0 2020-02-11 2020-02-17 CV. Jambangan Bersinar 92.311.866.5-733.000 933,000 1.49 %
61 2020 Dinas Perikanan Disediakan Belanja Pakan Ikan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3153282 23467075 APBD 62,500,000 61,875,000 61,567,000 0 61,500,000 61,500,000 0 0 2020-02-11 2020-02-17 CV. Jambangan Bersinar 92.311.866.5-733.000 933,000 1.49 %
62 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Telaga Langsat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3154282 23369120 APBD 150,000,000 148,609,723 148,554,723 0 148,550,705 148,550,705 0 0 2020-02-07 2020-02-13 CV. HARUS MANDIRI 02.746.558.2-733.000 1,445,277 0.96 %
63 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Telaga Langsat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3154282 23369120 APBD 150,000,000 148,609,723 148,554,723 0 148,550,705 148,550,705 0 0 2020-02-07 2020-02-13 CV. HARUS MANDIRI 02.746.558.2-733.000 1,445,277 0.96 %
64 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3160282 23369714 APBD 150,000,000 148,665,729 148,590,491 148,590,491 148,586,537 148,586,537 0 0 2020-02-06 2020-02-13 CV. Haratai Permai 02.089.737.7-733.000 1,409,509 0.94 %
65 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3160282 23369714 APBD 150,000,000 148,665,729 148,590,491 148,590,491 148,586,537 148,586,537 0 0 2020-02-06 2020-02-13 CV. Haratai Permai 02.089.737.7-733.000 1,409,509 0.94 %
66 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3161282 23369532 APBD 150,000,000 148,732,157 148,700,589 0 148,696,635 148,696,635 0 0 2020-02-07 2020-02-13 CV. Risfa Harapan Utama 02.421.913.1-733.000 1,299,411 0.87 %
67 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Sungai Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3161282 23369532 APBD 150,000,000 148,732,157 148,700,589 0 148,696,635 148,696,635 0 0 2020-02-07 2020-02-13 CV. Risfa Harapan Utama 02.421.913.1-733.000 1,299,411 0.87 %
68 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Angkinang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3162282 23368640 APBD 150,000,000 148,699,926 148,680,165 148,680,165 148,676,211 148,676,211 0 0 2020-02-06 2020-02-13 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 1,319,835 0.88 %
69 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Angkinang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3162282 23368640 APBD 150,000,000 148,699,926 148,680,165 148,680,165 148,676,211 148,676,211 0 0 2020-02-06 2020-02-13 CV. MANDIRI SUKSES ABADI 02.675.390.5-733.000 1,319,835 0.88 %
70 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Simpur Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3163282 23369361 APBD 150,000,000 148,839,829 148,165,540 148,165,540 148,160,099 148,160,099 0 0 2020-02-07 2020-02-13 CV. ADINDA LESTARI 02.918.003.1-733.000 1,834,460 1.22 %
71 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Simpur Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3163282 23369361 APBD 150,000,000 148,839,829 148,165,540 148,165,540 148,160,099 148,160,099 0 0 2020-02-07 2020-02-13 CV. ADINDA LESTARI 02.918.003.1-733.000 1,834,460 1.22 %
72 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Meubelair Kursi Kerja (SMP) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3164282 24417202 APBD 198,750,000 198,750,000 198,511,500 198,511,500 198,400,000 198,400,000 0 0 2020-02-06 2020-02-07 CV. GLOBAL MITRA KARYA 71.378.880.0-733.000 238,500 0.12 %
