Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
103282 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 14 2,127,202,500 1,167,564,520
104282 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4 282,817,186 251,990,341
108282 Dinas Kesehatan 90 9,609,619,286 9,526,926,322
118282 Dinas Ketahanan Pangan 14 1,051,525,000 1,045,912,776
119282 Dinas Komunikasi dan Informatika 25 3,190,441,900 2,990,347,837
120282 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 851 69,018,312,140 68,578,515,134
122282 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 60 4,002,236,000 3,982,129,821
123282 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 291,300,082 289,234,000
124282 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 166 13,375,152,400 13,279,808,458
125282 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10 835,970,008 834,373,537
126282 Dinas Perdagangan 28 4,351,998,000 2,060,022,967
127282 Dinas Perhubungan 18 1,086,280,000 1,074,728,156
129282 Dinas Perikanan 18 2,011,282,500 1,929,449,500
130282 Dinas Pertanian 112 10,948,612,620 10,574,078,416
131282 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 208 16,852,258,882 16,558,886,058
132282 Dinas Sosial 19 1,636,472,620 1,632,103,532
133282 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 6 650,974,000 630,082,860
134282 Inspektorat Daerah 6 386,790,000 383,311,513
139282 Kecamatan Angkinang 12 849,900,000 826,995,948
140282 Kecamatan Daha Barat 14 634,100,000 631,132,355
141282 Kecamatan Daha Selatan 8 714,800,660 707,849,988
142282 Kecamatan Kalumpang 10 390,812,000 388,154,358
143282 Kecamatan Kandangan 36 2,880,000,000 2,873,842,039
144282 Kecamatan Loksado 2 141,800,000 139,849,600
145282 Kecamatan Padang Batung 12 754,600,000 751,589,202
146282 Kecamatan Simpur 16 1,116,400,000 1,079,400,300
148282 Kecamatan Telaga Langsat 2 181,000,000 166,541,265
153282 Kecamatan Daha Utara 6 422,176,000 420,692,048
154282 Kecamatan Sungai Raya 8 528,000,000 525,928,056
158282 RSUD Brigjen H. Hasan Basry 33 4,623,178,505 2,627,192,417
162282 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 4 386,650,000 385,764,866
164282 Sekretariat Daerah 46 4,748,203,900 4,457,076,485
166282 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 3 442,542,000 441,943,342
189282 Sekretariat DPRD 24 1,961,297,750 1,935,650,107
193282 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 1,009,237,500 1,003,660,835
2742282 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 400,000,000 399,196,523
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout