Tahun Anggaran

img
Paket

1.281

img
Pagu

116.241.523.710

img
Silpa

3.301.396.765

img
Penawaran

112.940.126.945

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 1272 114.799.583.710 26 1.908.163.000 1272 114.799.583.710 0 0
Penunjukan Langsung 9 1.441.940.000 1 370.000.000 9 1.441.940.000 0 0
Total 1281 116.241.523.710 27 2.278.163.000 1281 116.241.523.710 0 0
Persentase 2.11 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Perencanaan konsultan penataan halaman pondok pesantren Dalam Pagar Al Busyra Kandangan Kel. Kandangan Kota Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1827282 19194855 APBD 12,000,000 11,995,500 11,770,000 11,770,000 11,700,000 11,700,000 0 0 2019-02-28 2019-03-05 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 230,000 1.92 %
2 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Perencanaan konsultan penataan halaman pondok pesantren Dalam Pagar Al Busyra Kandangan Kel. Kandangan Kota Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1827282 19194855 APBD 12,000,000 11,995,500 11,770,000 11,770,000 11,700,000 11,700,000 0 0 2019-02-28 2019-03-05 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 230,000 1.92 %
3 2019 Dinas Perdagangan Perencanaan Perkerasan Halaman Pasar Terpadu HM. Yusi Kandangan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1840282 19466872 APBD 20,000,000 19,965,000 19,910,000 19,910,000 19,910,000 19,910,000 0 0 2019-03-18 2019-03-27 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 90,000 0.45 %
4 2019 Dinas Perdagangan Perencanaan Perkerasan Halaman Pasar Terpadu HM. Yusi Kandangan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1840282 19466872 APBD 20,000,000 19,965,000 19,910,000 19,910,000 19,910,000 19,910,000 0 0 2019-03-18 2019-03-27 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 90,000 0.45 %
5 2019 Dinas Perdagangan Pengawasan Perkerasan Pasar Terpadu HM. Yusi Kandangan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1842282 19467434 APBD 20,000,000 19,987,000 19,910,000 19,910,000 19,910,000 0 0 0 2019-05-23 2019-05-31 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 90,000 0.45 %
6 2019 Sekretariat Daerah Pengawasan Rehab Ruang Server, Ruang PBJ dan Perlengkapannya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1843282 19122649 APBD 5,000,000 4,999,500 4,768,500 4,768,500 4,752,000 4,752,000 0 0 2019-04-22 2019-04-29 PT. Multi Cipta Engineering 02.242.562.3-733.000 231,500 4.63 %
7 2019 Sekretariat Daerah Pengawasan Rehab Ruang Server, Ruang PBJ dan Perlengkapannya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1843282 19122649 APBD 5,000,000 4,999,500 4,768,500 4,768,500 4,752,000 4,752,000 0 0 2019-04-22 2019-04-29 PT. Multi Cipta Engineering 02.242.562.3-733.000 231,500 4.63 %
8 2019 Sekretariat Daerah Rehab Ruang Server, Ruang PBJ dan Perlengkapannya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1863282 19122641 APBD 185,000,000 184,997,620 184,711,516 184,711,516 184,194,516 184,194,516 0 0 2019-03-19 2019-03-27 CV. Putra Kulur Utama 31.754.851.9-733.000 288,484 0.16 %
9 2019 Sekretariat Daerah Rehab Ruang Server, Ruang PBJ dan Perlengkapannya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1863282 19122641 APBD 185,000,000 184,997,620 184,711,516 184,711,516 184,194,516 184,194,516 0 0 2019-03-19 2019-03-27 CV. Putra Kulur Utama 31.754.851.9-733.000 288,484 0.16 %
10 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perencanaan Pembuatan Bangunan Pos Penjagaan Sekretariat DPRD Kab. HSS dan Rehab Pagar Dinas PUTR Kab. HSS Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1869282 19796218 APBD 25,000,000 24,970,000 24,640,000 24,640,000 24,500,000 24,500,000 0 0 2019-04-02 2019-04-08 Cipta Mandiri Konsultan 03.185.568.7-733.000 360,000 1.44 %
11 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perencanaan Pembuatan Bangunan Pos Penjagaan Sekretariat DPRD Kab. HSS dan Rehab Pagar Dinas PUTR Kab. HSS Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1869282 19796218 APBD 25,000,000 24,970,000 24,640,000 24,640,000 24,500,000 24,500,000 0 0 2019-04-02 2019-04-08 Cipta Mandiri Konsultan 03.185.568.7-733.000 360,000 1.44 %
12 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perencanaan Pemasangan Keramik dan Pengecatan Gedung Serba Guna Desa Malinau Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1887282 19802279 APBD 15,000,000 14,960,000 14,520,000 14,520,000 14,300,000 14,300,000 0 0 2019-04-08 2019-04-11 MANDIRI cipta PRATAMA 02.531.483.2-731.000 480,000 3.2 %
13 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perencanaan Pemasangan Keramik dan Pengecatan Gedung Serba Guna Desa Malinau Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1887282 19802279 APBD 15,000,000 14,960,000 14,520,000 14,520,000 14,300,000 14,300,000 0 0 2019-04-08 2019-04-11 MANDIRI cipta PRATAMA 02.531.483.2-731.000 480,000 3.2 %
14 2019 Dinas Kesehatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Rawat Inap kelas I, II dan III RSDS Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1897282 21029592 APBD 100,000,000 99,844,800 96,136,700 96,136,700 96,136,700 96,136,700 0 0 2019-05-06 2019-05-09 CV. LANTAR ABYUDAYA 02.043.219.1-731.000 3,863,300 3.86 %
15 2019 Dinas Kesehatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Rawat Inap kelas I, II dan III RSDS Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1897282 21029592 APBD 100,000,000 99,844,800 96,136,700 96,136,700 96,136,700 96,136,700 0 0 2019-05-06 2019-05-09 CV. LANTAR ABYUDAYA 02.043.219.1-731.000 3,863,300 3.86 %
16 2019 Dinas Perdagangan Belanja Konsultan Perencana Pekerjaan Pembangunan Pasar Desa - Pasar Lungau Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1898282 20250757 APBD 17,000,000 16,995,000 16,940,000 16,940,000 16,940,000 16,940,000 0 0 2019-04-30 2019-05-08 CV. AL BANA KONSULTAN 02.919.473.5-735.000 60,000 0.35 %
17 2019 Dinas Perdagangan Belanja Konsultan Perencana Pekerjaan Pembangunan Pasar Desa - Pasar Lungau Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1898282 20250757 APBD 17,000,000 16,995,000 16,940,000 16,940,000 16,940,000 16,940,000 0 0 2019-04-30 2019-05-08 CV. AL BANA KONSULTAN 02.919.473.5-735.000 60,000 0.35 %
18 2019 Dinas Perdagangan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar Desa - Pasar Lungau Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1899282 20250749 APBD 15,000,000 14,965,500 14,932,500 14,932,500 14,932,500 14,932,500 0 0 2019-05-22 2019-05-31 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 67,500 0.45 %
19 2019 Dinas Perdagangan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar Desa - Pasar Lungau Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1899282 20250749 APBD 15,000,000 14,965,500 14,932,500 14,932,500 14,932,500 14,932,500 0 0 2019-05-22 2019-05-31 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 67,500 0.45 %
20 2019 Dinas Perdagangan Belanja Konsultan Perencanaan Pembangunan Pasar Desa - Pasar Muara Ambarai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1903282 20250790 APBD 26,851,100 26,840,000 26,785,000 26,785,000 26,785,000 26,785,000 0 0 2019-04-30 2019-05-08 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 66,100 0.25 %
21 2019 Dinas Perdagangan Belanja Konsultan Perencanaan Pembangunan Pasar Desa - Pasar Muara Ambarai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1903282 20250790 APBD 26,851,100 26,840,000 26,785,000 26,785,000 26,785,000 26,785,000 0 0 2019-04-30 2019-05-08 CV. RAHMAT FAJAR BERSAUDARA 03.062.560.2-731.000 66,100 0.25 %
22 2019 Dinas Perdagangan Pengawasan Pembangunan Pasar Desa - Pasar Muara Ambarai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1904282 20250779 APBD 18,000,000 17,996,000 17,974,000 17,974,000 17,974,000 17,974,000 0 0 2019-07-04 2019-07-12 CV. AL BANA KONSULTAN 02.919.473.5-735.000 26,000 0.14 %
23 2019 Dinas Perdagangan Pengawasan Pembangunan Pasar Desa - Pasar Muara Ambarai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1904282 20250779 APBD 18,000,000 17,996,000 17,974,000 17,974,000 17,974,000 17,974,000 0 0 2019-07-04 2019-07-12 CV. AL BANA KONSULTAN 02.919.473.5-735.000 26,000 0.14 %
24 2019 Kecamatan Daha Barat Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1907282 19872533 APBD 130,841,200 130,786,810 130,208,608 130,208,608 130,043,000 130,043,000 0 0 2019-04-09 2019-04-26 CV. FERLITA DAHA 02.590.666.0-733.000 632,592 0.48 %
25 2019 Kecamatan Daha Barat Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1907282 19872533 APBD 130,841,200 130,786,810 130,208,608 130,208,608 130,043,000 130,043,000 0 0 2019-04-09 2019-04-26 CV. FERLITA DAHA 02.590.666.0-733.000 632,592 0.48 %
26 2019 Kecamatan Kalumpang Rehab ruang PATEN Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1912282 19333852 APBD 150,000,000 149,999,550 149,555,150 149,555,150 149,289,000 149,289,000 0 0 2019-05-29 2019-06-11 cv.ghea 82.333.270.5-733.000 444,850 0.3 %
27 2019 Kecamatan Kalumpang Rehab ruang PATEN Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1912282 19333852 APBD 150,000,000 149,999,550 149,555,150 149,555,150 149,289,000 149,289,000 0 0 2019-05-29 2019-06-11 cv.ghea 82.333.270.5-733.000 444,850 0.3 %
28 2019 Dinas Kesehatan Belanaja Bahan Kebersihan dan Alat Pembersih Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 1915282 21076868 APBD 178,508,500 176,157,850 175,642,885 175,642,000 175,642,000 175,642,000 0 0 2019-04-24 2019-05-03 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 2,865,615 1.61 %
29 2019 Dinas Kesehatan Belanaja Bahan Kebersihan dan Alat Pembersih Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 1915282 21076868 APBD 178,508,500 176,157,850 175,642,885 175,642,000 175,642,000 175,642,000 0 0 2019-04-24 2019-05-03 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 2,865,615 1.61 %
30 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Belanja bahan pemeliharaan Lampu Hias kota Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 1920282 19122609 APBD 200,000,000 199,870,000 199,540,000 199,540,000 199,045,000 199,045,000 0 0 2019-04-16 2019-04-23 CV. RIVINA 02.746.832.1-733.000 460,000 0.23 %
31 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Belanja bahan pemeliharaan Lampu Hias kota Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 1920282 19122609 APBD 200,000,000 199,870,000 199,540,000 199,540,000 199,045,000 199,045,000 0 0 2019-04-16 2019-04-23 CV. RIVINA 02.746.832.1-733.000 460,000 0.23 %
32 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Belanja Bahan Pemeliharaan PJU Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 1922282 19122272 APBD 200,000,000 199,749,000 199,523,500 199,523,500 199,166,000 199,166,000 0 0 2019-04-16 2019-04-23 CV. An-Nidha 02.675.485.3-733.000 476,500 0.24 %
33 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Belanja Bahan Pemeliharaan PJU Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 1922282 19122272 APBD 200,000,000 199,749,000 199,523,500 199,523,500 199,166,000 199,166,000 0 0 2019-04-16 2019-04-23 CV. An-Nidha 02.675.485.3-733.000 476,500 0.24 %
34 2019 Dinas Kesehatan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Puskesmas Negara Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1925282 21144098 APBD 112,203,200 97,047,500 95,667,000 95,667,000 95,667,000 95,667,000 0 0 2019-05-14 2019-06-03 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 16,536,200 14.74 %
35 2019 Dinas Kesehatan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Puskesmas Negara Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1925282 21144098 APBD 112,203,200 97,047,500 95,667,000 95,667,000 95,667,000 95,667,000 0 0 2019-05-14 2019-06-03 CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT 02.421.821.6-733.000 16,536,200 14.74 %
36 2019 Sekretariat Daerah Cetak LKPJ LPPD Tahun 2018 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 1930282 19127786 APBD 163,150,000 81,260,500 81,210,000 81,210,000 81,210,000 81,210,000 0 0 2019-05-10 2019-05-15 CV. AL MADINAH 66.139.132.6-733.000 81,940,000 50.22 %
37 2019 Sekretariat Daerah Cetak LKPJ LPPD Tahun 2018 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 1930282 19127786 APBD 163,150,000 81,260,500 81,210,000 81,210,000 81,210,000 81,210,000 0 0 2019-05-10 2019-05-15 CV. AL MADINAH 66.139.132.6-733.000 81,940,000 50.22 %
38 2019 Dinas Kesehatan Belanja Konsultansi Pengawasan Pengurugan Lahan Rumah Sakit daha Sejahtera Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1931282 21133563 APBD 51,100,000 45,275,000 44,572,000 44,572,000 44,572,000 44,572,000 0 0 2019-04-25 2019-05-06 CV. KARYASA CONSULINDO 01.860.308.4-731.000 6,528,000 12.77 %
39 2019 Dinas Kesehatan Belanja Konsultansi Pengawasan Pengurugan Lahan Rumah Sakit daha Sejahtera Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1931282 21133563 APBD 51,100,000 45,275,000 44,572,000 44,572,000 44,572,000 44,572,000 0 0 2019-04-25 2019-05-06 CV. KARYASA CONSULINDO 01.860.308.4-731.000 6,528,000 12.77 %
40 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengadaan Bibit Pohon Peneduh Dan Tanaman Hias Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 1941282 19122615 APBD 200,000,000 199,581,250 199,127,500 199,127,500 199,017,500 199,017,500 0 0 2019-04-24 2019-04-29 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 872,500 0.44 %
41 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengadaan Bibit Pohon Peneduh Dan Tanaman Hias Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 1941282 19122615 APBD 200,000,000 199,581,250 199,127,500 199,127,500 199,017,500 199,017,500 0 0 2019-04-24 2019-04-29 CV. Wahana Alam Hantatar 02.393.886.3-733.000 872,500 0.44 %
42 2019 Kecamatan Angkinang Belanja Modal Perbaikan Gedung Kantor Kecamatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1958282 19424625 APBD 140,000,000 139,999,494 139,136,290 139,136,290 139,000,000 139,000,000 0 0 2019-05-08 2019-05-13 KARYA DWI CHADE 75.416.433.3-733.000 863,710 0.62 %
43 2019 Kecamatan Angkinang Belanja Modal Perbaikan Gedung Kantor Kecamatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1958282 19424625 APBD 140,000,000 139,999,494 139,136,290 139,136,290 139,000,000 139,000,000 0 0 2019-05-08 2019-05-13 KARYA DWI CHADE 75.416.433.3-733.000 863,710 0.62 %
44 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pengawasan Pembangunan Gedung Olah Raga Serba Guna Komplek Stadion 2 Desember Tahap 1 Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1965282 19802320 APBD 100,000,000 99,990,000 98,588,600 98,588,600 98,588,600 98,588,600 0 0 2019-06-10 2019-06-18 PT. Multi Cipta Engineering 02.242.562.3-733.000 1,411,400 1.41 %
45 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pengawasan Pembangunan Gedung Olah Raga Serba Guna Komplek Stadion 2 Desember Tahap 1 Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1965282 19802320 APBD 100,000,000 99,990,000 98,588,600 98,588,600 98,588,600 98,588,600 0 0 2019-06-10 2019-06-18 PT. Multi Cipta Engineering 02.242.562.3-733.000 1,411,400 1.41 %
46 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembuatan Pagar Balai Penyuluhan KKB Kec. Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1976282 21520353 APBD 167,734,000 167,464,127 167,217,134 167,217,134 167,053,000 167,053,000 0 0 2019-06-20 2019-06-28 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 516,866 0.31 %
47 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembuatan Pagar Balai Penyuluhan KKB Kec. Daha Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1976282 21520353 APBD 167,734,000 167,464,127 167,217,134 167,217,134 167,053,000 167,053,000 0 0 2019-06-20 2019-06-28 CV. RIZKI PUTERA PERDANA 75.851.728.8-733.000 516,866 0.31 %
48 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Hawatu Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1982282 21477394 APBD 20,000,000 19,994,700 19,945,200 19,945,200 19,725,200 19,725,200 0 0 2019-06-18 2019-06-25 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 54,800 0.27 %
49 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Hawatu Kec. Padang Batung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1982282 21477394 APBD 20,000,000 19,994,700 19,945,200 19,945,200 19,725,200 19,725,200 0 0 2019-06-18 2019-06-25 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 54,800 0.27 %
50 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Taal Kec. Sungai Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1985282 21477713 APBD 25,000,000 24,997,500 24,777,500 24,777,500 24,761,000 24,761,000 0 0 2019-07-12 2019-07-16 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 222,500 0.89 %
51 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Taal Kec. Sungai Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1985282 21477713 APBD 25,000,000 24,997,500 24,777,500 24,777,500 24,761,000 24,761,000 0 0 2019-07-12 2019-07-16 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 222,500 0.89 %
52 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Pamujaan Kec. Simpur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1987282 21477822 APBD 25,000,000 24,997,500 24,948,000 24,948,000 24,728,000 24,728,000 0 0 2019-06-21 2019-06-27 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 52,000 0.21 %
53 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Pamujaan Kec. Simpur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1987282 21477822 APBD 25,000,000 24,997,500 24,948,000 24,948,000 24,728,000 24,728,000 0 0 2019-06-21 2019-06-27 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 52,000 0.21 %
54 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Hariti III Kec. Sungai Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1988282 21477491 APBD 20,000,000 19,994,700 19,954,000 19,954,000 16,857,500 16,857,500 0 0 2019-06-13 2019-06-20 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 46,000 0.23 %
55 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Hariti III Kec. Sungai Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1988282 21477491 APBD 20,000,000 19,994,700 19,954,000 19,954,000 16,857,500 16,857,500 0 0 2019-06-13 2019-06-20 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 46,000 0.23 %
56 2019 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Konsultan Pengawasan Pembangunan Sarana Kawasan Dermaga Bamboo Rafting Niih Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1990282 21570291 APBD 40,000,000 39,999,960 39,908,000 39,908,000 39,809,000 39,809,000 0 0 2019-05-17 2019-05-23 MITRA UTAMA TEKNIKA 71.622.796.2-731.000 92,000 0.23 %
57 2019 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Konsultan Pengawasan Pembangunan Sarana Kawasan Dermaga Bamboo Rafting Niih Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1990282 21570291 APBD 40,000,000 39,999,960 39,908,000 39,908,000 39,809,000 39,809,000 0 0 2019-05-17 2019-05-23 MITRA UTAMA TEKNIKA 71.622.796.2-731.000 92,000 0.23 %
58 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengadaan Bina Keluarga Lansia (BKL) kit Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 1994282 21520566 APBD 99,000,000 98,615,000 98,500,607 98,500,607 98,450,000 98,450,000 0 0 2019-05-29 2019-06-12 CV. RAIS ISRA 31.691.759.0-731.000 499,393 0.5 %
59 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengadaan Bina Keluarga Lansia (BKL) kit Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 1994282 21520566 APBD 99,000,000 98,615,000 98,500,607 98,500,607 98,450,000 98,450,000 0 0 2019-05-29 2019-06-12 CV. RAIS ISRA 31.691.759.0-731.000 499,393 0.5 %
60 2019 Dinas Perdagangan Pembuatan Kanopi Depan Blok B Pasar Negara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1996282 19465539 APBD 125,000,000 124,972,487 124,628,343 124,628,343 124,628,000 124,628,000 0 0 2019-05-22 2019-05-31 CV. SHAKINDAI 79 83.521.789.4-733.000 371,657 0.3 %
61 2019 Dinas Perdagangan Pembuatan Kanopi Depan Blok B Pasar Negara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1996282 19465539 APBD 125,000,000 124,972,487 124,628,343 124,628,343 124,628,000 124,628,000 0 0 2019-05-22 2019-05-31 CV. SHAKINDAI 79 83.521.789.4-733.000 371,657 0.3 %
62 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Jasa Konsultansi (Perencanaan) Pekerjaan Pile Slab di Ruas Jalan Singakarsa - Palas Kec. Kandangan (DID) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2000282 21075902 APBD 100,000,000 99,940,500 98,780,000 98,780,000 98,500,000 98,500,000 0 0 2019-05-27 2019-05-31 OZONE DIMENSI TEKNIK 03.025.628.3-731.000 1,220,000 1.22 %
63 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Jasa Konsultansi (Perencanaan) Pekerjaan Pile Slab di Ruas Jalan Singakarsa - Palas Kec. Kandangan (DID) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2000282 21075902 APBD 100,000,000 99,940,500 98,780,000 98,780,000 98,500,000 98,500,000 0 0 2019-05-27 2019-05-31 OZONE DIMENSI TEKNIK 03.025.628.3-731.000 1,220,000 1.22 %
64 2019 Sekretariat Daerah Sarung untuk ulama / tokoh masyarakat Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2003282 19186298 APBD 182,000,000 173,250,000 172,480,000 172,480,000 172,480,000 172,480,000 0 0 2019-05-21 2019-05-26 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 9,520,000 5.23 %
65 2019 Sekretariat Daerah Sarung untuk ulama / tokoh masyarakat Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2003282 19186298 APBD 182,000,000 173,250,000 172,480,000 172,480,000 172,480,000 172,480,000 0 0 2019-05-21 2019-05-26 CV. AL QAWS 70.619.811.6-733.000 9,520,000 5.23 %
66 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Konsultan Perencanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2009282 21545049 APBD 10,000,000 9,999,000 9,828,500 9,828,500 9,828,500 9,828,500 0 0 2019-06-24 2019-06-28 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 171,500 1.72 %
67 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Konsultan Perencanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2009282 21545049 APBD 10,000,000 9,999,000 9,828,500 9,828,500 9,828,500 9,828,500 0 0 2019-06-24 2019-06-28 CV. RISCON SULTARINDO 02.361.853.1-731.000 171,500 1.72 %
68 2019 Sekretariat Daerah Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2012282 21628026 APBD 94,000,000 93,599,000 93,527,500 93,527,500 93,527,500 93,527,500 0 0 2019-05-28 2019-05-31 CV. HITRO 02.918.384.5-733.000 472,500 0.5 %
69 2019 Sekretariat Daerah Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2012282 21628026 APBD 94,000,000 93,599,000 93,527,500 93,527,500 93,527,500 93,527,500 0 0 2019-05-28 2019-05-31 CV. HITRO 02.918.384.5-733.000 472,500 0.5 %
